2026年 ヤクルトスワローズ 試合結果
相手 球場 観衆 スコア バッテリー 本塁打 勝敗 勝率 順位
2.12 中日 北谷 練習試合 1-4 奥川2,下川2,松本健2,沼田2,廣澤1−中村悠,矢野
2.15 千葉ロッテ 浦添 1-4 吉村2,青柳2,小澤2,山野2,荘司1−古賀,矢野
2.18 横浜DeNA 宜野湾 3-8 坂本2,沼田2,木澤1,清水1,大西1,星1,廣澤1−鈴木叶,矢野
2.25 日本ハム 浦添 中止
2.21 巨人 セルラー 7,445 3-1 ウォルターズ2,○松本健(1-0)2,下川2,キハダ1,リランソ1,S荘司(1)1−古賀,鈴木叶 1-0 1.00 1
2.22 阪神 浦添 8,078 1-12 ●奥川(0-1)3,増居2,吉村3,木澤1−矢野,鈴木叶 1-1 .500 3
2.23 広島 浦添 3,590 4-1 山野3,高梨2,○青柳(1-0)3,S星(1)1−古賀,矢野 2-1 .667 2
3.3 ソフトバンク みずほPay 29,532 3-4x ウォルターズ3,リランソ1,キハダ1,奥川3,●廣澤(0-1)1/3−古賀,矢野 2-2 .500 4
3.4 ソフトバンク みずほPay 29,461 3-1 ○下川(1-0)3,松本健2,増居3,S荘司(2)1−鈴木叶 3-2 .600 6
3.5 ソフトバンク みずほPay 31,981 1-5 ●吉村(0-1)4,木澤1,清水1,大西1,星1−古賀,矢野 3-3 .500 5
3.7 埼玉西武 春野 3,729 0-7 ●山野(0-1)4,廣澤1,長谷川2,阪口1−鈴木叶,矢野 3-4 .429 8
3.8 埼玉西武 春野 3,005 4-2 高梨4,大西1,○沼田(1-0)1,荘司1,S木澤(1)1−鈴木叶,矢野 長岡1号B(黒田) 4-4 .500 7
3.10 中日 バンテリン 26,250 12-7 ○松本健(2-0)4,廣澤1,清水1,大西1,星1,荘司1−古賀,鈴木叶 鈴木叶1号B(三浦) 5-4 .556 7
3.11 中日 バンテリン 26,831 1-3 奥川4,リランソ1,キハダ1,●増居(0-1)2−古賀 5-5 .500 7
3.13 オリックス 神宮 19,362 11-0 ○吉村(1-1)5,荘司1,大西1,木澤1,星1−鈴木叶,柿沼 オスナ1号A(権田) 6-5 .545 6
3.14 オリックス 神宮 29,320 0-4 ●山野(0-2)5,清水2,リランソ1,キハダ1−古賀,柿沼 6-6 .500 6
3.15 オリックス 神宮 20,159 3-3 高梨42/3,沼田11/3,廣澤2,田口1−古賀,鈴木叶 6-6 .500 7
3.17 巨人 東京ド 26,868 2-3 松本健41/3,荘司2/3,大西1,リランソ1,●キハダ(0-1)1−古賀 サンタナ1号@(戸郷) 6-7 .462 7
3.18 巨人 東京ド 26,399 0-8 ●奥川(0-2)5,田口0/3,清水1,拓也1,−鈴木叶 6-8 .429 8
3.20 日本ハム エスコン 32,504 1-1 吉村61/3,廣澤2/3,星1,キハダ1−古賀,中村悠 増田1号@(達) 6-8 .429 8
3.21 日本ハム エスコン 24,861 4-3 ○山野(1-2)6,リランソ1,キハダ1,S木澤(1)1−鈴木叶,古賀 長岡2号@(伊藤) 7-8 .467 8
3.22 日本ハム エスコン 24,822 1-1 小川5,荘司1,大西1,リランソ2/3,清水1/3,木澤2/3,星1/3−古賀,中村悠 7-8 .467 7
相手 球場 スタメン
2.12 中日 北谷 F岩田 A中村悠 C伊藤 D赤羽 B北村 E長岡 Gモンテ D石井 H西村
2.15 千葉ロッテ 浦添 C武岡 G丸山和 Bオスナ D北村 A古賀 D増田 E伊藤 Hモンテ F西村
2.18 横浜DeNA 宜野湾 G岩田 H丸山和 E長岡 C赤羽 B増田 D古賀 A鈴木叶 D田中 Fモンテ
2.25 日本ハム 浦添 中止
2.21 巨人 セルラー H西村 E伊藤 F増田 D赤羽 Bオスナ D北村 A古賀 C武岡 G丸山和
2.22 阪神 浦添 D西村 G岩田 Fサンタ Bオスナ C赤羽 E長岡 D田中 Gモンテ A矢野
2.23 広島 浦添 G岩田 H丸山和 Fサンタ Dオスナ B増田 C伊藤 D北村 A古賀 E武岡
3.3 ソフトバンク みずほPay G岩田 D長岡 Fサンタ Bオスナ H増田 D赤羽 A古賀 E伊藤 C武岡
3.4 ソフトバンク みずほPay E長岡 G丸山和 Bオスナ Fサンタ D赤羽 D北村 C武岡 A鈴木叶 H西村
3.5 ソフトバンク みずほPay G岩田 Dサンタ Bオスナ D赤羽 F増田 A古賀 H丸山和 C伊藤 E田中
3.7 埼玉西武 春野 G岩田 E長岡 D赤羽 Bオスナ Dサンタ C武岡 H丸山和 F西村 A鈴木叶
3.8 埼玉西武 春野 G岩田 C長岡 H増田 D赤羽 B北村 A鈴木叶 F西村 E伊藤 D田中
3.10 中日 バンテリン H増田 E伊藤 A古賀 Bオスナ Fサンタ C赤羽 D北村 D鈴木叶 G岩田
3.11 中日 バンテリン E長岡 G岩田 A古賀 Bオスナ Fサンタ C武岡 D赤羽 H丸山和 D西村
3.13 オリックス 神宮 E長岡 G丸山和 H増田 Bオスナ Fサンタ C武岡 A鈴木叶 D赤羽 D田中
3.14 オリックス 神宮 E長岡 D川端 A古賀 Bオスナ Fサンタ D北村 C伊藤 H西村 G岩田
3.15 オリックス 神宮 E伊藤 H増田 A古賀 Bオスナ Dサンタ C武岡 D赤羽 F橋本 G岩田
3.17 巨人 東京ド E長岡 Fサンタ A古賀 Bオスナ H橋本 G岩田 D赤羽 C武岡 Dモイセ
3.18 巨人 東京ド E長岡 Fサンタ D宮本 Bオスナ H増田 A鈴木叶 G岩田 C伊藤 D田中
3.20 日本ハム エスコン E長岡 C赤羽 Fサンタ Bオスナ H増田 A古賀 D北村 G岩田 @吉村
3.21 日本ハム エスコン E長岡 Fサンタ C武岡 Bオスナ A鈴木叶 G岩田 D赤羽 @山野 H丸山和
3.22 日本ハム エスコン E長岡 Fサンタ A古賀 Bオスナ H増田 D武岡 C伊藤 G岩田 @小川