2023年 ヤクルトスワローズ 試合結果
相手 球場 観衆 スコア バッテリー 本塁打 勝敗 勝率 順位
2.12 横浜DeNA 浦添 練習試合 10-1 市川3,長谷川2,竹山2,尾仲2―松本直,古賀 赤羽B(東)
2.15 千葉ロッテ 糸満 4-6 高梨2,高橋2,小澤3,木澤1―中村,古賀,内山 元山@(高野)
2.16 東北楽天 浦添 1-5 金久保3,久保2,柴田2,大西2―古賀,松本直
2.19 千葉ロッテ 浦添 9-8 竹山3,市川3,尾仲2,長谷川1―松本直,古賀 元山@(種市)A(坂本)オスナ@(種市)武岡A(横山)
2.21 キューバ 浦添 4-10 小澤3,高梨3,柴田2,木澤1―古賀,松井 赤羽@
2.23 巨人 浦添 7,423 6-7 ピーターズ2,●エスピナル(0-1)12/3,長谷川1/3,ケラ1,田口1,清水1,久保1,大西1―内山,松本直 北村1号@(メンデス) 0-1 .000 2
2.25 阪神 浦添 6,306 2-5 小川2,吉村2,●石山(0-1)1,金久保3,尾仲1―松本直,古賀 0-2 .000 5
2.26 東北楽天 浦添 2,459 13-9 〇石川(1-0)2,市川3,竹山2,柴田2,―内山,古賀,松井 内山1号B(荘司)2号A(小孫) 1-2 .333 6
3.4 千葉ロッテ ZOZO 12,547 2-2 エスピナル2,ピーターズ2,ケラ1,石山1,清水1,木澤1,田口1―古賀,松本直 丸山和1号@(カスティーヨ) 1-2 .333 6
3.5 千葉ロッテ ZOZO 10,981 1-1 吉村3,高梨3,小澤3−内山 濱田1号@(美馬) 1-2 .333 8
3.7 福岡ソフトバンク PayPay 23,411 0-6 サイスニード2,●金久保(0-1)4,大西1,長谷川1ー内山,松本直 1-3 .250 9
3.8 福岡ソフトバンク PayPay 24,485 8-8 石川3,ケラ1,石山1,清水1,田口1,木澤1,成田1/3,柴田2/3−松本直,古賀 オスナ1号@(板東) 1-3 .250 10
3.9 福岡ソフトバンク PayPay 21,797 10-4 〇小川(1-0)3,市川4,久保1,竹山1−古賀 赤羽1号@(ガンケル) 2-3 .400 10
3.11 広島 マツダ 18,427 0-4 ピーターズ3,●エスピナル(0-2)3,大西1,長谷川1―内山,古賀 2-4 .333 11
3.12 広島 マツダ 17,137 5-2 〇吉村(1-0)4,ケラ1,石山1,田口1,木澤1,S久保(1)1―松本直,古賀 3-4 .429 9
3.14 千葉ロッテ 神宮 10.055 4-2 〇サイスニード(1-0)3,高梨31/3,成田2/3,竹山1,S成田(1)1―内山,松本直 4-4 .500 6
3.15 千葉ロッテ 神宮 10,449 3-4 ●小澤(0-1)4,長谷川1,石山1,田口1,清水1,ケラ1―古賀,松本直 4-5 .444 9
3.17 阪神 神宮 11,361 0-8 ●小川(1-1)4,今野1,星1,久保1,エスピナル1,木澤1―内山,古賀 4-6 .400 10
3.18 阪神 神宮 雨天中止 9
3.19 阪神 神宮 15,430 3-0 ○吉村(2-0)5,石山2/3,成田1/3,ケラ1,清水1,S田口(1)1―古賀 オスナ2号A(才木) 5-6 .455 9
3.21 東北楽天 神宮 20,345 3-2 サイスニード4,ケラ1,木澤1,〇田口(1-0)1,石山1,S清水1(1)−内山,松本直 6-6 .500 7
3.22 横浜DeNA 神宮 10,946 2-0 小澤5,今野1,大西1,○星(1-0)1,S久保(1)1―内山,古賀 7-6 .538 6
3.24 北海道日本ハム エスコン 18,518 1-3 小川5,ケラ1,石山1,●清水(0-1)1―古賀,内山 オスナ3号@(金村) 7-7 .500 6
3.25 北海道日本ハム エスコン 20,909 2-1 ○ピーターズ(1-0)5,大西1,成田2/3,木澤1/3,星1,S田口(2)1―内山,松本直 内山3号@(上沢)濱田2号@(上沢) 8-7 .533 6
3.26 北海道日本ハム エスコン 19,426 1-1 吉村3,今野2,久保1/3,木澤2/3,長谷川1,石山1,清水1―松本直,古賀 8-7 .533 6
相手 球場 スタメン
2.12 横浜DeNA 浦添 D山田 F内山 H宮本 D村上 E長岡 B北村 G丸山和 A松本直 C武岡
2.15 千葉ロッテ 糸満 G丸山和 A中村 F内山 D村上 E長岡 H宮本 D奥村 B北村 C元山
2.16 東北楽天 浦添 D青木 Hサンタ Bオスナ C宮本 F赤羽 E武岡 D三ツ俣 A古賀 G並木
2.19 千葉ロッテ 浦添 F青木 Hサンタ Bオスナ D内山 E長岡 G丸山和 A松本直 D三ツ俣 C元山
2.21 キューバ 浦添 E長岡 Hサンタ Bオスナ D内山 F松本友 C武岡 D奥村 A古賀 G並木
2.23 巨人 浦添 F青木 Dサンタ Bオスナ A内山 E長岡 H松本友 G赤羽 D三ツ俣 C元山
2.25 阪神 浦添 D内山 E長岡 Hサンタ Bオスナ D北村 F濱田 G赤羽 A松本直 C武岡
2.26 東北楽天 浦添 D青木 H濱田 E長岡 A内山 B北村 F澤井 D赤羽 C三ツ俣 G並木
3.4 千葉ロッテ ZOZO E長岡 D青木 Bオスナ Hサンタ G濱田 F内山 D北村 A古賀 C武岡
3.5 千葉ロッテ ZOZO H丸山和 E長岡 F青木 Bオスナ Dサンタ A内山 G濱田 D北村 C宮本
3.7 福岡ソフトバンク PayPay G丸山和 E長岡 D青木 Bオスナ Hサンタ F濱田 A内山 D赤羽 C武岡
3.8 福岡ソフトバンク PayPay C宮本 F青木 Bオスナ Dサンタ E長岡 H松本友 D元山 A松本直 G並木
3.9 福岡ソフトバンク PayPay G丸山和 D青木 Bオスナ F内山 E長岡 H濱田 D赤羽 C武岡 A古賀
3.11 広島 マツダ G丸山和 D宮本 E長岡 Bオスナ A内山 F濱田 H赤羽 D北村 C武岡
3.12 広島 マツダ G並木 F内山 E長岡 Bオスナ H濱田 D赤羽 D三ツ俣 A松本直 C元山
3.14 千葉ロッテ 神宮 G丸山和 D青木 F濱田 Bオスナ E長岡 A内山 H松本友 D赤羽 C武岡
3.15 千葉ロッテ 神宮 F丸山和 E長岡 D内山 Bオスナ C宮本 G赤羽 D元山 A古賀 H並木
3.17 阪神 神宮 G丸山和 D青木 E長岡 Bオスナ C宮本 H松本友 A内山 F澤井 D奥村
3.18 阪神 神宮 雨天中止
3.19 阪神 神宮 H丸山和 G並木 F青木 Bオスナ E長岡 D内山 D赤羽 A古賀 C武岡
3.21 東北楽天 神宮 G丸山和 E長岡 D青木 Bオスナ F濱田 A内山 H赤羽 C元山 D武岡
3.22 横浜DeNA 神宮 G丸山和 F青木 Dサンタ Bオスナ E長岡 A内山 D赤羽 C宮本 H並木
3.24 北海道日本ハム エスコン G丸山和 H濱田 F青木 Bオスナ E長岡 C武岡 D奥村 A古賀 @小川
3.25 北海道日本ハム エスコン G丸山和 D青木 F濱田 Bオスナ E長岡 A内山 D赤羽 C宮本 H並木
3.26 北海道日本ハム エスコン G濱田 H内山 F青木 Bオスナ E長岡 D赤羽 C宮本 A松本直 @吉村