2022年 ヤクルトスワローズ 試合結果
相手 球場 観衆 スコア バッテリー 本塁打 勝敗 勝率 順位
2.17 東北楽天 金武


0-8 高梨2,金久保2,大西1,木澤2,星2ー古賀,内山壮
2.20 千葉ロッテ 浦添 6-8 奥川10/3,梅野2,小澤2,杉山2,大下2−内山壮,嶋 荒木@(中森)
2.22 東北楽天 浦添 2-6 石川2,小川2,丸山翔2,星1,大西1,木澤1−古賀,内山壮 村上@(安樂)
2.23 巨人 浦添 雨天中止
2.26 東北楽天 浦添 1,286 5-0 梅野3,○石山(1-0)1,今野1,清水1,坂本1,大下1,杉山1−中村,内山壮 1-0 1.00 1
2.27 阪神 浦添 2,096 4-9 奥川3,小澤2,●丸山翔(0-1)2,木澤1,星1−古賀,中村,内山壮 1-1 .500 3
3.2 日本ハム 札幌ド 5,844 0-1 小川3,金久保3,●高梨(0-1)2−中村,古賀 1-2 .333 9
3.3 日本ハム 札幌ド 4,926 1-1 石川3,原3,木澤1,坂本1,大西1−古賀,内山壮 1-2 .333 8
3.5 中日 バンテ 19,952 1-5 高橋3,●梅野(0-1)3,石山1,今野1−中村,古賀 1-3 .250 9
3.6 中日 バンテ 19,943 0-2 ●奥川(0-1)4,清水1,木澤1,大下1,星1−中村,内山壮 1-4 .200 12
3.8 東北楽天 静岡 1,846 0-5 ●高梨(0-2)41/3,坂本2/3,石山1,今野1,小澤1−内山壮 1-5 .167 12
3.9 東北楽天 静岡 1,623 1-3 小川4,清水1,大西1,●星(0-1)1,木澤1−古賀 内山壮1号@(酒居) 1-6 .143 12
3.11 ソフト 神宮 11,325 4-3 原4,○マクガフ(1-0)1,S梅野(1)4−古賀,内山壮 塩見1号@(千賀) 2-6 .250 10
3.12 ソフト 神宮 15,643 11-5 ○石川(1-0)41/3,小澤2/3,石山1,今野1,田口1,清水1−内山壮,松井 3-6 .333 8
3.13 ソフト 神宮 13,887 5-7 ●高橋(0-1)32/3,大西11/3,大下1,坂本1,木澤1,星1−古賀,松本直 3-7 .300 10
3.15 DeNA 神宮 8,367 2-4 イスニード2,●金久保(0-1)5,マクガフ1,田口1−内山壮,古賀 3-8 .273 11
3.16 DeNA 神宮 9,329 0-8 ●小川(0-1)52/3,木澤1/3,今野1,清水1,石山1−古賀,内山壮 3-9 .250 12
3.18 西武 ベルーナ 4,257 1-1 奥川5,田口1,マクガフ1,大西2−古賀 3-9 .250 12
3.19 西武 ベルーナ 7,358 5-6x 高橋5,石山1,今野1,清水1,●木澤(0-1)2/3−内山壮,嶋 3-10 .231 12
3.20 西武 ベルーナ 8,535 2-1 高梨6,石山1,今野1/3,〇田口(1-0)2/3,清水2/3,S鈴木(1)1/3−松本直,古賀 村上1号@(増田) 4-10 .286 11
3.21 西武 ベルーナ 6,915 1-4 石川3,●サイスニード(0-1)3,マクガフ1,坂本2/3,大西1/3−古賀,嶋 4-11 .267 11
相手 球場 スタメン
2.17 東北楽天 金武 G塩見 B宮本 E西浦 D松本友 D赤羽 H山崎 A古賀 C長岡 F丸山和
2.20 千葉ロッテ 浦添 G塩見 Bオスナ F荒木 A内山壮 D西浦 D吉田成 D赤羽 H丸山和 C武岡
2.22 東北楽天 浦添 D青木 Bオスナ G塩見 D村上 H宮本 E西浦 F山崎 A古賀 C長岡
2.23 巨人 浦添 雨天中止
2.26 東北楽天 浦添 G塩見 F青木 C山田 D村上 Dサンタ A中村 H宮本 B荒木 E西浦
2.27 阪神 浦添 G山崎 Bオスナ Hサンタ D村上 D内山壮 E長岡 F吉田成 C武岡 A古賀
3.2 日本ハム 札幌ド G塩見 F青木 C山田 D村上 Dサンタ A中村 Bオスナ E西浦 H赤羽
3.3 日本ハム 札幌ド G塩見 D青木 C山田 D村上 Bオスナ F荒木 E長岡 A古賀 H丸山和
3.5 中日 バンテ G塩見 F青木 C山田 D村上 Dサンタ A中村 Bオスナ E西浦 H丸山和
3.6 中日 バンテ G塩見 D青木 C山田 D村上 A中村 Bオスナ F宮本 E吉田成 H丸山和
3.8 東北楽天 静岡 G塩見 H丸山和 F濱田 D村上 A内山壮 C長岡 E西浦 B吉田成 D赤羽
3.9 東北楽天 静岡 D塩見 B荒木 F濱田 D村上 A古賀 E長岡 C赤羽 H丸山和 G並木
3.11 ソフト 神宮 G塩見 D青木 C山田 D村上 F濱田 Bオスナ E西浦 H丸山和 A古賀
3.12 ソフト 神宮 G塩見 F青木 C山田 D村上 Dサンタ A内山壮 Bオスナ E長岡 H山崎
3.13 ソフト 神宮 G塩見 F青木 C山田 D村上 Dサンタ F濱田 Bオスナ E長岡 A古賀
3.15 DeNA 神宮 E長岡 F青木 C山田 D村上 Dサンタ H濱田 Bオスナ A内山壮 G丸山和
3.16 DeNA 神宮 E西浦 F青木 C山田 D村上 Hサンタ G濱田 Bオスナ A古賀 @小川
3.18 西武 ベルーナ G丸山和 F青木 C山田 D村上 Hサンタ E長岡 Bオスナ A古賀 @奥川
3.19 西武 ベルーナ G濱田 F青木 C山田 D村上 Hサンタ A内山壮 Bオスナ E西浦 @高橋
3.20 西武 ベルーナ G丸山和 F青木 D山田 D村上 Hサンタ C長岡 Bオスナ E西浦 A松本直
3.21 西武 ベルーナ G塩見 F青木 C山田 D村上 Hサンタ E長岡 Bオスナ A古賀 @石川