2016年 ヤクルトスワローズ 試合結果
相手 球場 観衆 スコア バッテリー 本塁打 勝敗 勝率 順位
2.13 DeNA 浦添 練習試合 3-4 杉浦2,古野2,久古1,岩橋2,風張2−中村,西田 雄平@(三嶋)
2.14 韓国・KIA 浦添 4-3 成瀬2,ペレス1,松岡1,中澤1,山中2,石山1,徳山1−中村,星野 バレンティン@
2.18 韓国・SK 浦添 9-2 小川2,新垣2,秋吉1,古野2,久古1,竹下1−中村,西田,星野 山田A
2.23 ネクセン 浦添 雨天中止
2.20 広島 浦添 8,802 1-11 成瀬2,●杉浦(0-1)2,ペレス2,風張2,松岡1−中村,西田 0-1 .000 4
2.21 阪神 浦添 11,973 1-5 原樹2,●山中(0-1)2,中澤1,徳山2,岩橋1,竹下1−中村,星野 0-2 .000 7
2.27 巨人 東京ドーム 30,176 2-4 小川2,成瀬2,●山中(0-2)2,徳山1,竹下1−中村,西田 0-3 .000 7
2.28 巨人 東京ドーム 30,157 1-5 石川2,デイビーズ2,オンドルセク1,●ルーキ(0-1)1 ,ペレス1,久古1‐中村,星野 鵜久森1号@(戸根) 0-4 .000 7
3.2 横浜DeNA 横浜 15,022 0-9 ●杉浦(0-2)3,秋吉1,徳山1,竹下1,新垣2−中村 0-5 .000 9
3.3 横浜DeNA 横浜 13,366 2-1 原樹4,○ルーキ(1-1)1,ペレス1,岩橋1,久古1,S寺田(1)1−中村,星野 1-5 .167 11
3.5 中日 ナゴヤドーム 34,390 11-3 ○石川(1-0)3,成瀬4,竹下2−西田,井野 西浦1号A(岡田) 2-5 .286 10
3.6 中日 ナゴヤドーム 22,538 10-1 ○デイビーズ(1-0)3,ペレス2,ルーキ1,寺田1,徳山2,−井野,星野 バレンティン1号A(小笠原) 3-5 .375 11
3.8 東北楽天 明石 3,670 4-11 館山3,●新垣(0-1)3,竹下2/3,岩橋11/3−中村,星野 バレンティン2号A(古川) 3-6 .333 10
3.9 オリックス 京セラドーム 10,519 3-2 杉浦4,ペレス1,オンドルセク1,○久古(1-0)1,ルーキ1,S秋吉(1)1−中村 4-6 .400 9
3.10 広島 マツダ 13,009 6-1 ○小川(1-0)5,S山中(1)−中村,井野,星野 雄平1号@(横山) 5-6 .455 8
3.12 ソフトバンク ヤフオクドーム 33,444 3-4 原樹5,ペレス1,ルーキ1,●オンドルセク(0-1)1−中村 5-7 .417 10
3.13 ソフトバンク ヤフオクドーム 32,834 0-4 ●デイビーズ(1-1)30/3,岩橋2,寺田1,久古1,秋吉1−中村,井野 5-8 .385 10
3.15 広島 神宮 9,637 1-8 ●館山(0-1)4,竹下1,徳山1,杉浦1,ペレス1,ルーキ1−中村 5-9 .357 10
3.16 巨人 神宮 8,792 8-10 新垣4,寺田1,古野1,●久古(1-1)2/3,徳山1/3,秋吉1,オンドルセク1―中村,田中雅 川端1号@(内海) 5-10 .333 10
3.17 阪神 神宮 11,877 1-1 小川6,ペレス1,ルーキ1,秋吉1−中村 5-10 .333 10
3.19 北海道日本ハム 札幌ドーム 14,793 3-8 ●石川(1-1)42/3,杉浦11/3,徳山1,古野1−中村,田中雅 5-11 .313 11
3.20 北海道日本ハム 札幌ドーム 18,541 2-5 ●原樹(0-1)4,久古0/3,寺田1,ペレス1,ルーキ1,オンドルセク1−中村,田中雅 5-12 .294 11
3.21 北海道日本ハム 札幌ドーム 14,152 6-1 ○館山(1-1)5,ペレス1,秋吉1,ルーキ1,オンドルセク1‐中村,井野 雄平2号B(高梨) 6-12 .333 9
相手 球場 スタメン
2.13 DeNA 浦添 G坂口 D川端 C山田 Dバレ H雄平 B鵜久森 E大引 A中村 F比屋根
2.14 韓国・KIA 浦添 F坂口 D川端 C山田 Dバレ H雄平 B森岡 E大引 G上田 A中村
2.18 韓国・SK 浦添 G山崎 D川端 C山田 Dバレ H雄平 B荒木 E大引 F上田 A中村
2.23 ネクセン 浦添 雨天中止
2.20 広島 浦添 G坂口 D川端 C山田 Fバレ D雄平 B森岡 E大引 A中村 H山崎
2.21 阪神 浦添 G坂口 D川端 C山田 Dバレ H雄平 B荒木 E大引 A中村 F山崎
2.27 巨人 東京ドーム G坂口 D川端 C山田 Fバレ H雄平 B森岡 E大引 A中村 D西浦
2.28 巨人 東京ドーム G坂口 D川端 C山田 Fバレ D雄平 B荒木 E大引 A中村 H山崎
3.2 横浜DeNA 横浜 B荒木 G坂口 C山田 Dバレ H雄平 F鵜久森 E大引 D谷内 A中村
3.3 横浜DeNA 横浜 B荒木 D坂口 C山田 Fバレ H雄平 D森岡 E谷内 A中村 G山崎
3.5 中日 ナゴヤドーム D森岡 G山崎 F坂口 Dバレ H雄平 B田中浩 E大引 A西田 C西浦
3.6 中日 ナゴヤドーム D西浦 B田中浩 G坂口 Fバレ D雄平 E大引 C谷内 A井野 H山崎
3.8 東北楽天 明石 E西浦 F山崎 C山田 Dバレ H雄平 B荒木 D谷内 A中村 G比屋根
3.9 オリックス 京セラドーム G坂口 H上田 C山田 Fバレ D雄平 B森岡 E大引 A中村 D西浦
3.10 広島 マツダ F坂口 G上田 C山田 Dバレ H雄平 B田中浩 E大引 A中村 D西浦
3.12 ソフトバンク ヤフオクドーム G山崎 F坂口 C山田 H雄平 D森岡 B田中浩 E西浦 A中村 @原樹理
3.13 ソフトバンク ヤフオクドーム D西浦 F山崎 C山田 D雄平 G坂口 B森岡 E大引 A中村 H上田
3.15 広島 神宮 F山崎 D川端 C山田 H雄平 G坂口 B森岡 E今浪 A中村 @館山
3.16 巨人 神宮 H比屋根 D川端 C山田 D雄平 F鵜久森 G坂口 B荒木 E大引 A中村
3.17 阪神 神宮 G山崎 D川端 C山田 H雄平 B田中浩 F鵜久森 E西浦 A中村 @小川
3.19 北海道日本ハム 札幌ドーム G上田 D川端 C山田 H雄平 F坂口 B森岡 E西浦 A中村 @石川
3.20 北海道日本ハム 札幌ドーム G上田 D川端 C山田 H雄平 F坂口 B田中浩 E大引 A中村 @原樹理
3.21 北海道日本ハム 札幌ドーム G上田 D川端 C山田 H雄平 F坂口 B荒木 D西浦 E大引 A中村