|  | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | 
          
            | 11.26 | 七條(左膝軟骨損傷) |  |  |  | 
          
            | 11.18 | 山本斉(右肘疲労骨折) |  |  |  | 
          
            | 11.17 | 久古(血行障害) |  |  |  | 
          
            | 11.16 | 七條(左膝痛) |  |  |  | 
          
            | 11.13 | 館山(右肘,右掌,右手中・薬指手術) | 川本(右足首靭帯再建手術) |  |  | 
          
            | 最終 | 林昌勇,村中,石川,山本哲,松岡,館山,久古,バーネット,松井光,渡辺,押本 | 相川,川本,福川 | 宮本,田中浩,武内,藤本,山田,畠山,ホワイトセル,三輪,森岡 | 青木,福地,バレンティン,飯原,上田 | 
          
            | 11.6 | 久古/赤川 |  |  |  | 
          
            | 11.3 | 増渕 |  | 山田 |  | 
          
            | 11.2 | 山本哲 |  |  |  | 
          
            | 11.1 |  |  | 野口 |  | 
          
            | 10.31 | 日高 |  |  | 飯原 | 
          
            | 10.29 | 村中,石川 |  | 三輪 | ユウイチ | 
          
            | 10.26 | 石井 |  |  |  | 
          
            | 【レギュラーシーズン全日程終了】 | 
          
            | 10.25 | バーネット,石井 | 川本 | 藤本,ホワイトセル/荒木(左足外果骨折) |  | 
          
            | 10.20 | 山本哲,久古 | 中村 |  |  | 
          
            | 10.19 | 石川 |  | 川端(左手首靭帯等損傷) |  | 
          
            | 10.18 | 山本哲 |  | 武内 |  | 
          
            | 10.16 |  |  |  | 飯原 | 
          
            | 10.15 | 村中 |  |  |  | 
          
            | 10.14 | バーネット |  | 荒木 |  | 
          
            | 10.11 | 久古,バーネット/一場,平井 |  |  |  | 
          
            | 10.10 | 渡辺/山本斉 |  |  |  | 
          
            | 10.9 |  |  | ホワイトセル(右肋軟骨部痛) | 上田 | 
          
            | 10.8 | 村中/加藤 |  |  |  | 
          
            | 10.7 | 平井/橋本 |  |  |  | 
          
            | 10.4 |  |  | 野口 |  | 
          
            | 10.3 |  |  | 川島慶(右肘痛→右肘内側々副靭帯再建手術) |  | 
          
            | 10.2 | 加藤,橋本,山本斉/山本哲,岡本 |  | 武内,三輪 | 福地,ユウイチ | 
          
            | 9.29 | 岡本/久古(発熱),七條 |  |  |  | 
          
            | 9.28 | 七條/村中(左肩張り) |  |  |  | 
          
            | 9.22 | 一場 |  |  |  | 
          
            | 9.21 | 橋本 |  |  |  | 
          
            | 9.10 | 山本哲/岡本 |  |  |  | 
          
            | 9.9 | 館山,日高/由規(右肩張り) |  |  | ユウイチ | 
          
            | 9.6 | 松井光/バーネット(右手首豆状骨剥離骨折) |  |  |  | 
          
            | 9.3 |  | 福川/川本(右足首前距腓靭帯断裂) |  |  | 
          
            | 9.1 | 岡本/渡辺 |  |  |  | 
          
            | 8.31 | 山本哲 |  | ホワイトセル |  | 
          
            | 8.30 |  |  |  | 飯原/ガイエル | 
          
            | 8.25 | 橋本/七條 |  |  |  | 
          
            | 8.23 | 林昌勇 |  |  |  | 
          
            | 8.22 |  |  |  | 福地 | 
          
            | 8.21 |  |  | ホワイトセル | ガイエル,ユウイチ/宮出 | 
          
            | 8.20 | 山本哲/館山(右指違和感→血行障害) |  |  |  | 
          
            | 8.18 | 増渕/小野寺 |  |  |  | 
          
            | 8.16 |  | 中村 |  | 福地/飯原 | 
          
            | 8.15 | 川島亮 |  |  |  | 
          
            | 8.14 | 川島亮 |  |  |  | 
          
            | 8.13 | 小野寺/林昌勇(腰痛) |  |  |  | 
          
            | 8.8 | 増渕 |  |  |  | 
          
            | 8.7 | 渡辺/フェルナンデス |  |  |  | 
          
            | 7.31 | 増渕 |  |  | ユウイチ | 
          
            | 7.30 | 由規/佐藤賢 |  | 森岡 | 雄平 | 
          
            | 7.29 | 村中 |  | 野口 |  | 
          
            | 7.27 | 【支配下選手登録】岡本直也 | 
          
            | 7.26 |  |  | 川島慶 |  | 
          
            | 7.25 |  |  | 藤本 |  | 
          
            | 7.18 | 増渕 | 福川 | 武内 | 飯原 | 
          
            | 7.17 | フェルナンデス/松井光,山本斉 |  |  | 雄平 | 
          
            | 7.16 | 赤川/村中 |  |  |  | 
          
            | 7.15 | 村中 |  | 森岡 |  | 
          
            | 7.10 | 佐藤賢/渡辺 |  |  |  | 
          
            | 6.30 | 山本斉/加藤 |  |  |  | 
          
            | 6.28 | 加藤 |  |  |  | 
          
            | 6.24 | 七條 |  | 川端 |  | 
          
            | 6.21 |  |  |  | 松井淳 | 
          
            | 6.19 |  |  |  | 福地(左肩関節脱臼) | 
          
            | 6.17 | 【支配下選手登録】フェルナンデス | 
          
            | 6.16 | 山本斉 |  |  |  | 
          
            | 6.15 | 松井光/山岸 |  |  |  | 
          
            | 6.14 |  |  |  | 松井淳 | 
          
            | 6.10 | 由規(左脇腹筋膜炎) |  |  |  | 
          
            | 6.9 | 渡辺,山岸/小野寺,橋本 |  |  |  | 
          
            | 6.6 | 松岡/赤川 |  |  |  | 
          
            | 6.3 | バーネット |  | 藤本,野口 | ユウイチ | 
          
            | 6.2 |  |  | 武内,荒木 | ガイエル,上田 | 
          
            | 5.26 | 小野寺/松井光 |  |  |  | 
          
            | 5.25 | 加藤 | 福川 |  |  | 
          
            | 5.24 | 【支配下選手登録】小野寺力【支配下選手登録抹消】鬼崎裕司 | 
          
            | 5.23 |  |  | 荒木,森岡/川端(右足大腿前側部筋挫傷),鬼崎 | ガイエル,上田/飯原,ユウイチ | 
          
            | 5.18 | 山本斉 |  |  |  | 
          
            | 5.17 | 赤川 |  |  | 宮出 | 
          
            | 5.16 | 中澤,バーネット(一時帰国) | 中村 |  |  | 
          
            | 5.7 | 中澤 |  |  |  | 
          
            | 5.6 | 松岡 |  |  |  | 
          
            | 5.3 | 加藤 |  |  |  | 
          
            | 5.2 | 村中(右脇腹肉離れ) |  |  |  | 
          
            | 5.1 | 村中 |  |  |  | 
          
            | 4.30 | 山本斉 |  |  |  | 
          
            | 4.27 |  |  |  | 飯原/濱中 | 
          
            | 4.24 | 松井光/高市 |  |  |  | 
          
            | 4.23 | 高市/日高 |  |  |  | 
          
            | 4.22 | 山本斉 |  |  |  | 
          
            | 4.21 | 村中(腰違和感) |  |  |  | 
          
            | 4.17 | 増渕 |  |  | 飯原 | 
          
            | 4.15 |  | 中村 |  |  | 
          
            | 4.14 |  |  | 川島慶(右手第5中手骨骨折) |  | 
          
            | 4.10 | 由規,林昌勇,村中,石川,松岡,館山,久古,バーネット,橋本,日高,押本 | 相川,川本 | 川島慶,宮本,田中浩,武内,畠山,川端,鬼崎,ホワイトセル,三輪 | 濱中,福地,青木,バレンティン,飯原,ユウイチ | 
          
            |  | 投 手 | 捕 手 | 内野手 | 外野手 | 
          
            |  | 増渕,山本斉 | 中村 |  |  | 
          
            | 4.4 |  |  | 田中浩/藤本,森岡 |  | 
          
            | 4.1 |  |  |  | 福地 | 
          
            | 3.31 | 七條(右肩痛) |  |  |  | 
          
            |  | 山本斉,平井 |  | 鬼崎 | ユウイチ | 
          
            |  | 山岸,松井光 |  |  |  | 
          
            | 3.19 |  |  |  |  | 
          
            | 3.18 |  |  |  | ガイエル(一時帰国) | 
          
            | 3.17 |  |  | 藤本 |  | 
          
            | 3.14 | 高市 |  | 田中浩(右手第5指末節骨骨折) |  | 
          
            | 3.10 | 中澤 |  | 荒木 | 上田 | 
          
            | 3.7 | *フェルナンデス | 新田 |  | ユウイチ,宮出 | 
          
            | 3.4 | 久古/一場 |  |  |  | 
          
            | 3.1 | フェルナンデス | 新田 | 麻生 |  | 
          
            | 2.20 |  |  |  | 福地(左脹脛肉離れ) | 
          
            | 2.18 | 渡辺(右脇腹肉離れ) |  |  |  | 
          
            | 2.13 | 一場,松井光,高市,*フェルナンデス |  | *麻生 |  | 
          
            | 2.9 |  |  | 山田,又野 |  | 
          
            | 2.8 |  |  |  | 松井淳,川崎,*北野 | 
          
            | 2.7 |  |  |  | 松井淳,*北野 | 
          
            | 2.6 |  |  | 山田 | 川崎 | 
          
            | 2.1 | 佐藤由規,林昌勇,中澤雅人,村中恭兵,石川雅規,松岡健一,増渕竜義,館山昌平,トニー・バーネット,橋本義隆,七條祐樹,日高亮,渡辺恒樹,山岸穣,押本健彦 
 | 相川亮二,川本良平,新田玄気,中村悠平 | 川島慶三,宮本慎也,田中浩康,武内晋一,荒木貴裕,畠山和洋,川端慎吾,ジョシュ・ホワイトセル,三輪正義,森岡良介 | 濱中治,青木宣親,福地寿樹,ウラディミール・バレンティン,アーロン・ガイエル,飯原誉士,上田剛史 
 | 
          
            | 佐藤賢,加藤幹典,川島亮,山本哲哉,久古健太郎,一場靖弘,松井光介,赤川克紀,高市俊,高木啓充,石井弘寿,吉川昌宏,山本斉,平井諒,八木亮祐,*ラファエル・フェルナンデス,*上野啓輔 
 | 西田明央,福川将和,衣川篤史,水野祐希 | 藤本敦士,山田哲人,又野知哉,吉本亮,鬼崎裕司,野口祥順,*麻生知史 | 松元ユウイチ,高井雄平,宮出隆自,松井淳,中尾敏浩,川崎成晃,*佐藤貴規,*北野洸貴,*曲尾マイケ |