2008年 東京ヤクルトスワローズ オープン戦試合結果
相手 球場 観衆 スコア バッテリー 本塁打 勝敗 勝率 順位
2.11 阪神 宜野座 練習 6-3 増渕2,村中2,高市1,岡本1,佐藤賢1,西崎2−福川,米野,衣川 宮出(正田),中尾(上園)
2.14 横浜 浦添 練習 5-1 高井2,松岡2,丸山2,岡本1,鎌田2−米野,衣川 宮出(高宮),飯原(三橋)
2.17 韓国・三星 浦添 練習 5-1 増渕2,吉川1,高市2,佐藤賢2,西崎2−福川,衣川,米野
2.19 韓国・SK 浦添 練習 5-3 松岡2,高井2,館山1,花田1,丸山1,鎌田1,押本1−米野,福川
2.21 韓国・三星 浦添 練習 4-2 加藤2,高市1,岡本1,西崎1,丸山1,吉川1,佐藤賢1,鎌田1−福川,衣川 福川
2.23 韓国・SK 浦添 練習 2-1 館山2,村中2,増渕3,花田1,押本1−米野 野口
2.25 東北楽天 浦添 練習 4-1 由規2,高井3,鎌田1,佐藤1,丸山1,林昌勇1−福川
2.27 北海道日本ハム 名護 練習 3-7 リオス2,松岡3,西崎1,吉川1,林昌勇1,五十嵐1−米野,衣川,福川 衣川(藤井)
2.28 韓国・LG 浦添 練習 6-0 石川2,加藤3,丸山1,佐藤賢1,花田1,押本1−衣川,米野
3.1 中 日 浦 添 7,123 1-3 村中3,●館山(0-1)3,鎌田1,佐藤1,五十嵐1−福川,米野 リグス1号@(鈴木) 0-1 .000 10
3.2 横 浜 宜野湾 7,211 4-5 増渕4,吉川1,丸山1,西崎1,●林昌勇(0-1)1−米野,福川 武内1号@(小林) 0-2 .000 11
3.5 北海道日本ハム 札幌D 16,876 4-3 ○リオス(1-0)4,木田1,佐藤賢1,西崎1,押本1,S五十嵐(1)1−福川 1-2 .333 8
3.6 北海道日本ハム 札幌D 12,571 3-5 石川4,萩原1,●由規(0-1)2,林昌勇1−米野 1-3 .250 10
3.8 オリックス 京セラD 4,202 7-3 館山4,鎌田1,○吉川(1-0)1,花田1,五十嵐1,林昌勇1−福川 ガイエル1号@(中山) 2-3 .400 8
3.9 埼玉西武 神 宮 8,100 3-8 ●加藤(0-1)4,萩原1,木田1,佐藤賢1,押本1,五十嵐1−福川,米野 2-4 .333 9
3.11 オリックス 神 宮 1,882 0-2 ●リオス(1-1)5,花田2,林昌勇1,佐藤賢1−米野,福川 2-5 .286 10
3.12 北海道日本ハム 神 宮 3,788 2-1 村中3,鎌田2,○松岡(1-0)4−福川 3-5 .375 8
3.13 ソフトバンク 神 宮 3,895 0-9 ●由規(0-2)4,萩原2,吉川1,丸山1,押本1−米野 3-6 .333 9
3.15 阪 神 神 宮 11,151 4-4 高井5,木田11/3,佐藤賢2/3,林昌勇1,五十嵐1−福川,米野 3-6 .333 11
3.16 東北楽天 神 宮 10,860 3-5 ●館山(0-2)4,鎌田20/3,佐藤1,花田1,押本1−福川,米野 3-7 .300 11
3.17 広 島 神 宮 2,898 2-2 リオス6,吉川1,萩原1,五十嵐1−米野 3-7 .300 11
3.18 横 浜 神 宮 2,847 6-0 ○増渕(1-0)6,加藤2,林昌勇1−福川 川島慶 1号@(高崎) 4-7 .364 11
3.19 巨 人 神 宮 4,065 3-0 ○村中(1-0)6,木田1,花田1,S押本(1)−福川 福川 1号@(高橋尚) 2号@(栂野) 5-7 .417 10
3.20 中 日 神 宮 雨天中止 10
3.22 中 日 ナゴヤD 22,561 2-11 高井4,●押本(0-1)2,佐藤1/3,木田12/3−米野,福川 リグス2号A(川上) 5-8 .385 11
3.23 中 日 ナゴヤD 36,491 5-1 ○リオス(2-1)5,吉川1,花田1,林昌勇1−福川 6-8 .429 9
相手 スタメン
2.11 阪神 6鬼崎 7飯原 9武内 D宮出 3松元 2福川 8中尾 5川端 4三輪
2.14 横浜 8中尾 4田中 3武内 9宮出 D松元 7飯原 2米野 5川端 6鬼崎
2.17 韓国・三星 8福地 4田中 7武内 3宮出 D松元 5飯原 9中尾 2福川 6鬼崎
2.19 韓国・SK 5飯原 8福地 3武内 7宮出 D松元 4田中 9中尾 2米野 6鬼崎
2.21 韓国・三星 8福地 4田中 7武内 3宮出 D松元 5飯原 9中尾 2福川 6川端
2.23 韓国・SK 8福地 4田中 7武内 3宮出 4田中 9中尾 2米野 6川端 D松元
2.25 東北楽天 8福地 4田中 5飯原 3リグ Dガイ 2福川 9中尾 6川端 9宮出
2.27 北海道日本ハム 7福地 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 5飯原 6川端 2米野 D松元
2.28 韓国・LG 7中尾 3野口 5斉藤 3宮出 D真中 8川島 6川端 4城石 2衣川
3.1 中 日 5飯原 4田中 3リグ 9ガイ 7宮出 2福川 8川島 6川端 D野口
3.2 横 浜 8福地 4田中 3リグ 9ガイ D武内 7飯原 6川端 5野口 2米野
3.5 北海道日本ハム 8福地 4田中 7武内 3リグ 9ガイ 6宮本 5飯原 2福川 D真中
3.6 北海道日本ハム 8川島 4田中 7武内 3リグ 9ガイ 6宮本 5野口 2米野 D宮出
3.8 オリックス 8川島 4田中 7宮出 3リグ 9ガイ 6宮本 2福川 5川端 D野口
3.9 埼玉西武 8川島 4田中 D青木 3リグ 9ガイ 6宮本 5飯原 2福川 7宮出
3.11 オリックス 7川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 6宮本 5川端 2米野 D武内
3.12 北海道日本ハム 5川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 6宮本 7武内 2福川 D福地
3.13 ソフトバンク 7川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 6宮本 5飯原 2米野 D宮出
3.15 阪 神 7川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 5飯原 6川端 2福川 D松元
3.16 東北楽天 5川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 7飯原 6川端 2福川 D松元
3.17 広 島 7福地 4田中 D青木 3リグ 9ガイ 5飯原 6川端 8川島 2米野
3.18 横 浜 8川島 4田中 8青木 3リグ 9武内 6宮本 7福地 2福川 1増渕
3.19 巨 人 5川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 6宮本 7飯原 2福川 1村中
3.20 中 日 雨天中止
3.22 中 日 5川島 4田中 8青木 3リグ 9ガイ 6宮本 7飯原 2米野 1高井
3.23 中 日 8川島 4田中 8青木 3リグ 9武内 6宮本 7福地 2福川 1リオ