2008年 ヤクルトスワローズ 選手名鑑
生年月日 球歴 入団年/順
88 高 田    繁 1945.07.24 25 浪商高−明治大−巨人〜1980 1968 1位 R R
80 小 川 淳 司 1957.08.30 24 習志野高−中大−河合楽器−ヤクルト−日本ハム〜1992 1982 4位 R R
72 荒 木 大 輔 1964.05.06 19 早稲田実高−ヤクルト−横浜〜1996 1983 1位 R R
84 伊 藤 智 仁 1970.10.30 16 花園高−三菱自動車京都−ヤクルト〜2003 1993 1位 R R
73 大 田 卓 司 1951.03.01 25 津久見高−西鉄・太平洋・クラウン・西武〜1986 1969 9位 R R
77 八重樫 幸 雄 1951.06.15 39 仙台商高−ヤクルト〜1993 1970 1位 R R
83 馬 場 敏 史 1965.02.10 19 柳川高−新日鉄堺−ダ−オ−ヤクルト〜2000 1990 5位 R R
85 飯 田 哲 也 1968.05.18 22 拓大紅陵高−ヤクルト−楽天〜2006 1987 4位 R R
71 中 西 親 志 1960.11.06 21 相可高−NTT東海−ヤクルト〜1995 1988 5位 R R
81 長 田 孝 幸 1970.04.14 6 東海大仰星高−大阪体育大 1996 - R R
89 猿 渡 寛 茂 1949.04.28 37 三池工高−三菱重工長崎−東・日・日本ハム〜1977 1970 5位 R R
74 八木沢 荘 六 1944.12.01 36 作新学院高−早稲田大−東京・ロッテ〜1979 1967 1位 R R
99 山 部    太 1971.01.04 15 八幡浜高−NTT四国−ヤクルト〜2006 1994 1位 L L
79 淡 口 憲 治 1952.04.05 38 三田学園高−巨人−近鉄〜1989 1971 3位 R L
75 土 橋 勝 征 1968.12.05 22 印旛高−ヤクルト〜2006 1987 2位 R R
76 富士夫 1956.05.31 34 福岡第一高−ヤクルト〜1994 1975 2位 R R
82 佐 藤 真 一 1965.08.07 16 東海大四高−東海大−たくぎん−ダ−ヤクルト〜2005 1993 4位 R R
97 高 橋    寛 1951.12.20 20 江津高−松下電器−ヤクルト〜1984 1977 5位 R R
92 中 村 達 昭 1975.05.29 1 小松明峰高 2008 - R R
11 佐 藤 由 規 1989.12.05 1 仙台育英高 2008 高1巡 1500 - R L
12 昌 勇 1976.06.04 1 光州眞興高−ヘテ−サムスン 2008 来日 3300 - R R
13 佐 藤    賢 1981.12.06 5 羽黒高−明治大 2004 6巡 1100 ▼160 L L
14 高 市   俊 1984.07.09 2 帝京高−青山学院大 2007 希望枠 1300 ▼200 R R
15 村 中 恭 平 1987.10.25 3 東海大甲府高 2006 高1巡 740 △20 L L
16 加 藤 幹 典 1985.06.04 1 川和高−慶応義塾大 2008 大社1巡 1500 - R R
17 川 島    亮 1981.09.09 5 千葉経済大附高−八戸大 2004 自由枠 4000 ▼600 R L
19 石 川 雅 規 1980.01.21 7 秋田商高−青山学院大 2002 自由枠 9500 ▼2000 L L
20 鎌 田 祐 哉 1978.11.30 8 秋田経法大付高−早稲田大 2001 2位 2300 △400 R R
21 松 岡 健 一 1982.06.07 4 東海第二高−九州東海大 2005 自由枠 1600 △200 R R
22 増 渕 竜 義 1988.05.03 2 鷲宮高 2007 高1巡 1000 △200 R R
24 花 田 真 人 1977.10.25 9 柳川高−中央大 2000 5位 3200 ▼500 R R
25 館 山 昌 平 1981.03.17 6 日大藤沢高−日本大 2003 3巡 6200 △1600 R R
26 岡 本 秀 寛 1983.04.19 1 鳴門第一高−JFE西日本 2008 大・社4巡 1000 - L L
30 西 崎   聡 1982.08.01 2 糸島高−九州国際大−JR北海道 2007 大・社3巡 1000 ▼200 R R
34 リオス 1972.11.11 1 マイアミ大−NYY−KAN−起亜−斗山 2008 来日 10450 - R R
35 橋 本 義 隆 1979.12.06 4 岡山学芸館高−中大−ホンダ−日本ハム 2005 3巡 1600 ▼200 R R
41 高 井 雄 平 1984.06.25 6 東北高 2003 1巡 2200 △200 L L
42 木 田 優 夫 1968.09.12 17 日大明誠高−巨人−オリックス−DT−オ−LA−SEA 1987 1位 5000 ▼800 R R
44 松 井 光 介 1978.08.24 3 横浜高−亜細亜大−JR東日本 2006 大・社3巡 1800 ▼300 R S
47 遠 藤 政 隆 1972.09.20 15 日大明誠高−熊谷組−中日 1994 4位 1900 △600 R R
48 萩 原    淳 1973.08.20 17 東海大甲府高−オリックス−日本ハム 1992 2位 1000 ▼2000 R R
52 伊 藤 秀 範 1982.08.22 2 駒場学園高−ホンダ−四国IL・香川 2007 育成1巡 550 ▼50 R R
53 五十嵐 亮 太 1979.05.28 11 敬愛学園高 1998 2位 5400 ▼1800 R R
57 丸 山 貴 史 1986.06.28 4 愛工大名電高 2005 6巡 650 △50 L L
58 高 木 啓 充 1983.09.16 3 宇和島東高−大阪体育大 2006 大・社4巡 800 ▼200 R R
61 石 井 弘 寿 1977.09.14 13 東京学館高 1996 4位 6600 ▼4400 L L
62 吉 川 昌 宏 1978.06.29 6 明徳義塾高−亜細亜大−ローソン 2003 8巡 2700 △350 R L
63 山 本    斉 1989.07.10 1 酒田南高 2008 高3巡 600 - R R
65 押 本 健 彦 1982.10.28 5 中央学院高−日産自動車−日本ハム 2004 4巡 2700 △300 R R
66 山 田 弘 喜 1989.03.23 2 城東工高 2007 高4巡 480 ±0 R R
68 上 原 厚治郎 1983.06.12 4 興南高−沖縄電力 2005 5巡 750 ▼130 R R
69 ダグラス 1979.04.28 3 アンティロープ・バレー高−BAL−TOR−DET−CLE−広島 2006 来日 1500 - R R
70 河 端    龍 1976.11.10 10 西城陽高−龍谷大 1999 5位 2000 ▼1400 R R
78 ゴンザレス 1978.12.21 5 アドルフィナ・イリサリー高−NYM−TB 2004 途中 12000 ±0 R R
28 川 本 良 平 1982.04.28 4 崇徳高−亜細亜大 2005 4巡 1700 △550 R R
32 小 野 公 誠 1974.07.11 12 聖望学園高−東北福祉大 1997 4位 1600 ▼300 R R
37 福 川 将 和 1976.12.29 7 大体大浪商高−東農大生物産業学部−三菱自動車岡崎 2002 5巡 2600 △1000 R R
38 衣 川 篤 史 1981.03.20 2 大商学園高−岐阜聖徳学園大−住友金属鹿島 2007 大・社4巡 1000 ±0 R R
51 米 野 智 人 1982.01.21 9 北照高 2000 3位 2600 ▼600 R R
59 水 野 祐 希 1987.06.09 3 東邦高 2006 高4巡 480 ±0 R R
112 小山田 貴 雄 1983.01.11 1 川崎工高−青森大−四国IL・高知 2008 育成1巡 300 - R R
0 川 島 慶 三 1983.10.05 3 佐世保実高−九州国際大−日本ハム 2006 大・社3巡 960 ▼40 R R
2 リグス 1972.10.04 4 サウスカロライナ大−LA−SD−ANA 2005 来日 18000 ±0 R R
4 度 会 博 文 1972.01.26 15 八千代松陰高−中央学院大 1994 3位 2500 △500 R R
6 宮 本 慎 也 1970.11.05 14 PL学園高−同志社大−プリンスホテル 1995 2位 18500 △1500 R R
7 田 中 浩 康 1982.05.24 4 尽誠学園高−早稲田大 2005 自由枠 4800 △2600 R R
10 城 石 憲 之 1973.04.17 14 春日部共栄高−日本ハム 1995 5位 3600 ▼400 R R
33 畠 山 和 洋 1982.09.13 8 専大北上高 2001 5位 900 △200 R R
36 川 端 慎 吾 1987.10.16 3 市立和歌山商高 2006 高3巡 520 △40 R L
39 梶 本 勇 介 1983.12.18 7 専大北上高 2002 2巡 630 ±0 R S
40 大 原 秉 秀 1984.04.16 6 福知山成美高 2003 5巡 590 △30 R R
45 ウィルソン 1978.05.20 1 アリノ・パウリノ高−CWS−SEA−SD−LA−紀亜 2008 途中 2000 - R R
46 鬼 崎 裕 司 1983.04.07 1 佐賀工−関東学院大−富士重工業 2008 大・社3巡 1200 - R L
55 野 口 祥 順 1981.05.16 9 藤代高 2000 1位 850 ▼50 R R
60 三 輪 正 義 1984.01.23 1 下関中央工高−四国IL・高知 2008 大・社6巡 500 - R L
67 大 塚    淳 1984.06.08 6 土浦三高 2003 11巡 500 △20 R R
0 志 田 宗 大 1979.06.16 7 仙台育英高−青山学院大 2002 8巡 1600 △200 R R
5 ガイエル 1972.10.05 2 クワントレン短大-ANA-SD-KAN-NYY 2007 来日 12000 △4500 R L
8 武 内 晋 一 1983.12.10 3 智弁和歌山高−早稲田大 2006 希望枠 1350 ±0 L L
9 飯 原 誉 士 1983.04.26 3 小山高−白鴎大 2006 大・社5巡 2500 △900 R R
23 青 木 宣 親 1982.01.05 5 日向高−早稲田大 2004 4巡 22000 △8000 R L
29 福 地 寿 樹 1975.12.17 15 杵島商高−広島−西武 1994 4位 3100 △900 R S
31 真 中    満 1971.01.06 16 宇都宮学園高−日本大 1993 3位 6000 △1000 L L
43 宮 出 隆 自 1977.08.18 13 宇和島東高 1996 6位 4800 ▼600 R R
49 松 元 ユウイチ 1980.12.18 10 ルイス州立高 1999 来日 1600 △400 L L
50 上 田 剛 史 1988.10.02 2 関西高 2007 高3巡 500 ±0 R L
54 斉 藤 宜 之 1976.06.10 14 横浜高−巨人 1995 4位 1000 ▼1900 R L
56 中 尾 敏 浩 1982.11.12 1 PL学園高−青山学院大−JR東日本 2008 大・社5巡 1000 - R L
64 牧 谷 宇佐美 1980.05.01 10 旭川実高 1999 2位 670 △20 R R