2001年 ヤクルトスワローズ 選手名鑑
氏 名 位置 年齢 年数 出身校 年俸 増減 投 打
12 △ 島田 直也 投手 31 14 常総学院 3500 ▼50% R R
13 △ 寺村 友和 投手 27 4 千葉商 1200 ±0% R R
14 高木 晃次 投手 33 15 横芝敬愛高 3100 ▼14% L L
15 ○ 平本 学 投手 23 1 立命館大 1300 - R L
16 石井 一久 投手 28 10 東京学館浦安高 15000 △25% L L
20 ○ 鎌田 祐哉 投手 23 1 早稲田大 1300 - R R
21 伊藤 智仁 投手 31 9 花園高 9000 ▼3% R R
22 高津 臣吾 投手 33 11 亜細亜大 14000 ±0% R R
23 藤井 秀吾 投手 24 2 早稲田大 1560 △30% L L
24 花田 真人 投手 24 2 中央大 700 ±0% R R
28 △ 入来 智 投手 34 12 鹿児島実 1200 ▼50% R R
29 三上 真司 投手 22 4 敦賀気比高 620 △3% R R
30 山部 太 投手 30 8 八幡浜高 3000 ▼17% L L
34 ○ ニューマン 投手 32 1 フラトン短大 3750 - L L
37 石堂 克利 投手 21 3 愛工大名電 650 ▼7% R L
40 高橋 一正 投手 21 3 明徳義塾高 800 △33% R L
43 宮出 隆自 投手 24 6 宇和島東 1800 △80% R R
45 山本 樹 投手 31 9 龍谷大 6800 ▼6% L L
47 前田 浩継 投手 25 4 九州共立大 1080 △59% L L
48 ○ 松谷 秀幸 投手 19 1 興南高 440 - R R
49 松田 慎司 投手 34 9 報徳学園 1200 ▼8% L L
50 リーゴ 投手 20 2 ルイス州立高 500 ±0% R R
53 五十嵐 亮太 投手 22 4 敬愛学園高 4300 △168% R R
58 ◎ ホッジス 投手 28 1 クレインオーク高校 3100 - R R
59 丹野 佑樹 投手 21 3 仙台高 490 △2% R R
60 河端 龍 投手 25 3 龍谷大 650 ▼7% R R
61 石井 弘寿 投手 24 6 東京学館高 2200 △175% L L
62 丹波 幹夫 投手 27 3 横浜高 600 ▼3% R R
63 ○ 坂元 弥太郎 投手 19 1 浦和学院高 440 - R R
64 ○ ハースト 投手 35 1 スパータンバーグ短大 2460 - R R
66 本間 忠 投手 24 2 日本文理高 1100 △100% R R
27 古田 敦也 捕手 36 12 立命館大 20000 ±0% R R
32 小野 公誠 捕手 27 5 東北福祉大 850 △6% R R
39 衣川 幸夫 捕手 27 9 育英高 750 △25% R L
44 青柳 進 捕手 33 15 西日本短大付 2900 ▼9% R R
51 米野 智人 捕手 19 2 北照高 700 ±0% R R
52 細見 直樹 捕手 20 2 比叡山高 480 ±0% R R
57 鮫島 秀旗 捕手 28 10 日生学園二高 600 ±0% R R
67 + 阿部 茂樹 捕手 29 11 秋田高 600 ±0% R R
0 城石 憲之 内野手 28 7 春日部共栄高 1300 ▼11% R R
1 岩村 明憲 内野手 22 5 宇和島東高 5000 △138% R L
4 度会 博文 内野手 29 8 八千代松陰高 1700 △21% R R
5 土橋 勝征 内野手 33 15 印旛高 7500 ▼10% R R
6 宮本 慎也 内野手 31 7 同志社大 11800 △64% R R
9 ペタジーニ 内野手 30 3 アントニオ・ホセ大 21000 △40% L L
33 ○ 畠山 和洋 内野手 19 1 専大北上高 440 - R R
35 三木 肇 内野手 24 6 上宮高 800 △21% R R
36 池山 隆寛 内野手 36 18 市立尼崎高 9100 ▼30% R R
38 本郷 宏樹 内野手 25 3 龍谷大 720 △3% R L
42 ツギオ 内野手 21 3 ルイス州立高 400 ±0% R R
46 牧谷 宇佐美 内野手 21 3 旭川実高 570 ▼5% R R
54 大脇 浩二 内野手 22 4 北照高 490 ▼2% R L
55 野口 祥順 内野手 20 2 藤代高 700 ±0% R R
0 代田 建紀 外野手 27 4 城西大 1200 △9% R R
2 飯田 哲也 外野手 33 15 拓大紅陵高 10000 ±0% R R
3 ○ ラミレス 外野手 27 1 サンアントニオ・デ・パウラ高 5450 - R R
8 佐藤 真一 外野手 36 9 東海大 4600 ▼16% R R
25 副島 孔太 外野手 27 5 法政大 3400 △89% R L
26 橿渕 聡 外野手 27 3 明治大 800 ▼6% R R
31 真中 満 外野手 30 9 日本大 8450 ±0% L L
41 稲葉 篤紀 外野手 29 7 法政大 4700 ▼2% L L
56 大山 貴広 外野手 22 4 大洲高 470 ▼2% R R
65 ユウイチ 外野手 21 3 ルイス州立高 400 ±0% L L
99 高橋 智 外野手 34 17 向上高 5000 △25% R R