2000年 ヤクルトスワローズ試合結果
月日(曜日) 相手 球場 時間 結果 責任投手
3月31日(金) 中日 ナゴヤD 6:00 ○4-2 石井一1-0
4月1日(土) 中日 ナゴヤD 6:00 ●0-2 伊藤智0-1
4月2日(日) 中日 ナゴヤD 6:0 ●1-5 ハッカミー0-1
4月4日(火) 阪神 神 宮 6:20 ●0-2 川崎0-1
4月5日(水) 阪神 神 宮 6:20 雨天中止
4月6日(木) 阪神 神 宮 6:20 ●3-5 レモン0-1
4月8日(土) 巨人 東京D 6:00 ●1-2 石井一1-1
4月9日(日) 巨人 東京D 6:00 ○5-2 伊藤智1-1
4月11日(火) 横浜 神 宮 6:20 ○7-1 ハッカミー1-1
4月12日(水) 横浜 神 宮 6:20 ●1-2 川崎0-2
4月13日(木) 横浜 神 宮 6:20 △2-2 15回
4月14日(金) 広島 福岡D 6:00 ●3-8 レモン0-2
4月15日(土) 広島 福岡D 6:00 〇2-1 五十嵐1-0
4月16日(日) 広島 福岡D 1:30 ●2-7 伊藤智1-2
4月18日(火) 横浜 長 崎 6:00 〇6-5 五十嵐2-0
4月19日(水) 横浜 長 崎 6:00 ●1-5 川崎0-3
4月21日(金) 阪神 甲子園 6:00 雨天中止
4月22日(土) 阪神 甲子園 2:00 ●4-5 石井一1-2
4月23日(日) 阪神 甲子園 2:00 ●0-1 伊藤智1-3
4月25日(火) 中日 神 宮 6:20 ●3-4 五十嵐2-1
4月26日(水) 中日 神 宮 6:20 雨天中止
4月27日(木) 中日 神 宮 6:20 〇5-4 五十嵐3-1
4月28日(金) 巨人 神 宮 6:20 ○4-2 川崎1-3
4月29日(祝) 巨人 神 宮 6:20 ○5-4 藤井1-3
4月30日(日) 巨人 神 宮 6:20 ○7-3 伊藤智2-3
5月2日(火) 広島 広 島 6:20 ○4-1 ハッカミー2-1
5月3日(祝) 広島 広 島 1:30 ○5-3 石井弘1-0
5月4日(祝) 広島 広 島 1:30 ○6-0 高木1-0
5月5日(祝) 巨人 東京D 6:00 ○3-1 川崎2-3
5月6日(土) 巨人 東京D 6:00 ●2-12 石井一1-3
5月7日(日) 巨人 東京D 6:00 ●0-4 伊藤智2-4 
5月9日(火) 広島 神 宮 6:20 ●3-5 ハッカミー2-2
5月10日(水) 広島 神 宮 6:20 ●7-8 高木1-1
5月11日(木) 広島 神 宮 6:20 ○5-3 川崎3-3
5月13日(土) 横浜 仙 台 2:00 雨天中止
5月14日(日) 横浜 盛 岡 1:00 雨天中止
5月16日(火) 阪神 甲子園 6:00 ○4-1 石井一2-3
5月17日(水) 阪神 甲子園 6:00 ○3-0 五十嵐4-1
5月18日(木) 阪神 甲子園 6:00 ○4-3 岡林1-0
5月19日(金) 巨人 神 宮 6:20 ●2-7 川崎3-4
5月20日(土) 巨人 神 宮 6:20 雨天中止
5月21日(日) 巨人 神 宮 6:20 ○6-4  五十嵐5-1 
5月23日(火) 広島 福 山 6:00 ●1-2 石井一2-4
5月24日(水) 広島 広 島 6:20 ●3-8 石井宏1-1
5月25日(木) 広島 広 島 6:20 ○2-1 レモン1-2-1 
5月27日(土) 阪神 千葉M 2:00 ○10-1 川崎4-4
5月28日(日) 阪神 千葉M 1:30 ○6-4 ハッカミー3-2
5月30日(火) 中日 富 山 6:00 ○3-1 石井一3-4
5月31日(水) 中日 金 沢 6:00 雨天中止
6月2日(金) 横浜 横 浜 6:00 ●2-5 レモン1-3 
6月3日(土) 横浜 横 浜 2:00 ●6-9 川崎4-5
6月4日(日) 横浜 横 浜 2:00 ○9-4 五十嵐6-1-1
6月6日(火) 中日 神 宮 6:20 ●1-5 石井一3-5
6月7日(水) 中日 神 宮 6:20 ●7-13 高木1-2
6月8日(木) 中日 神 宮 6:20 ●4-7 五十嵐6-1-2
6月10日(土) 巨人 東京D 6:00 ○2-1 川崎5-5
6月11日(日) 巨人 東京D 6:00 ○6-0 ハッカミー4-2
6月13日(火) 広島 広 島 6:20 ●7-9 石井一3-6
6月14日(水) 広島 広 島 6:20 ○14-8 レモン2-3
6月15日(木) 広島 広 島 6:20 ●1-4 高木1-3
6月17日(土) 中日 札 幌 1:30 ●5-8 川崎5-6
6月18日(日) 中日 札 幌 1:00 ○11-8 五十嵐7-2 
6月20日(火) 横浜 神 宮 6:20 ○4-3 五十嵐8-2
6月21日(水) 横浜 神 宮 6:20 ○6-4 山本1-0
6月22日(木) 横浜 神 宮 6:20 ●5-11 高木1-4
6月23日(金) 阪神 西京極 6:00 ○1-0 ハッカミー5-2
6月24日(土) 阪神 甲子園 6:00 ○4-1 川崎6-6
6月25日(日) 阪神 甲子園 6:00 雨天中止
6月27日(火) 広島 静 岡 6:00 雨天中止
6月28日(水) 広島 神 宮 6:20 雨天中止
6月29日(木) 広島 神 宮 6:20 ●1-2 石井一3-7
6月30日(金) 中日 ナゴヤD 6:00 ●4-8 川崎6-7
7月1日(土) 中日 ナゴヤD 6:00 ●1-4 ハッカミー5-3
7月2日(日) 中日 浜 松 6:00 ○10-5 五十嵐9-2-1
7月4日(火) 巨人 神 宮 6:00 雨天中止
7月5日(水) 巨人 神 宮 6:00 ○4-3 五十嵐10-2-1
7月6日(木) 巨人 神 宮 6:00 ●1-2 五十嵐10-3-1
7月7日(金) 阪神 神 宮 6:00 台風中止
7月8日(土) 阪神 神 宮 6:00 ○8-0 ハッカミー6-3
7月9日(日) 阪神 神 宮 6:00 ●4-7 レモン2-4-1
7月11日(火) 横浜 横 浜 6:00 ●2-3 山本1-1
7月12日(水) 横浜 横 浜 6:00 ○3-2 石井弘2-1
7月13日(木) 横浜 横 浜 6:00 ○4-3 五十嵐11-3-1
7月14日(金) 巨人 東京D 6:00 ●0-1 川崎6-8
7月15日(土) 巨人 東京D 6:00 ●5-8 山本1-2
7月16日(日) 巨人 東京D 6:00 ●4-5 五十嵐11-4-1
7月18日(火) 中日 神 宮 6:00 ●1-3 ハッカミー6-4
7月19日(水) 中日 神 宮 6:00 ○11-2 山部1-0
7月20日(祝) 中日 神 宮 6:00 ●3-5 川崎6-9
7月28日(金) 横浜 神 宮 6:00 ●2-5 ハッカミー6-5
7月29日(土) 横浜 神 宮 6:00 ●5-8 伊藤智2-5
7月30日(日) 横浜 神 宮 6:00 ●0-1 山本1-3
8月1日(火) 広島 長 野 6:00 ●2-5 山部1-1
8月2日(水) 広島 松 本 6:00 ●5-6 山本1-4
8月4日(金) 巨人 神 宮 6:00 ○3-2 川崎7-9
8月5日(土) 巨人 神 宮 6:00 ○4-1 伊藤智3-5
8月6日(日) 巨人 神 宮 6:00 ●1-4 石井一3-8
8月8日(火) 阪神 神 宮 6:00 ●2-3 高津0-1-21
8月9日(水) 阪神 神 宮 6:00 ●7-8 本間0-1
8月10日(木) 阪神 神 宮 6:00 ●2-5 川崎7-10
8月11日(金) 横浜 横 浜 6:00 ●4-7 伊藤智3-6
8月12日(土) 横浜 横 浜 6:00 ●3-6 石井一3-9
8月13日(日) 横浜 横 浜 6:00 雨天中止
8月15日(火) 中日 ナゴヤD 6:00 ○12-4 宮出1-0
8月16日(水) 中日 ナゴヤD 6:00 ●0-4 高木1-5
8月18日(金) 広島 神 宮 6:00 ○13-1 伊藤智4-6
8月19日(土) 広島 神 宮 6:00 ○12-0 石井一4-9
8月20日(日) 広島 神 宮 6:00 ○8-7 本間1-1
8月22日(火) 阪神 大阪D 6:00 ○7-4 レモン3-4-1
8月23日(水) 阪神 大阪D 6:00 ●0-8 高木1-6
8月24日(木) 阪神 大阪D 6:00 ●4-5 高橋一0-1
8月25日(金) 中日 神 宮 6:00 ●4-5 本間1-2
8月26日(土) 中日 神 宮 6:00 ●5-8 山部1-2
8月27日(日) 中日 神 宮 6:00 ○16-1 伊藤智5-6
8月29日(火) 横浜 横 浜 6:00 ●2-3 前田0-1
8月30日(水) 横浜 横 浜 6:00 ○7-2 高木2-6
8月31日(木) 横浜 静 岡 6:00 雨天中止
9月2日(土) 広島 広 島 1:30 ○10-1 石井一5-9
9月3日(日) 広島 広 島 1:30 ○12-6 石井弘3-1
9月5日(火) 阪神 神 宮 6:20 雨天中止
9月6日(水) 阪神 神 宮 6:20 ○3-2 伊藤智6-6
9月7日(木) 阪神 神 宮 6:20 ○7-2 本間2-2
9月8日(金) 巨人 東京D 6:00 ○3-2 石井一6-9
9月9日(土) 巨人 東京D 6:00 ●0-4 高木2-7
9月10日(日) 巨人 東京D 6:00 ○10-6 宮出2-0
9月12日(火) 横浜 神 宮 6:20 ○4-2 前田1-1
9月13日(水) 横浜 神 宮 6:20 ○7-0 伊藤智7-6
9月14日(木) 横浜 神 宮 6:20 ●1-7 レモン3-5-1
9月15日(祝) 中日 ナゴヤD 6:00 ○8-0 石井一7-9
9月16日(土) 中日 ナゴヤD 6:00 ●2-3 高木2-8
9月17日(日) 中日 ナゴヤD 6:00 ●1-3 宮出2-1
9月19日(火) 阪神 甲子園 6:00 ○12-2 前田2-1
9月20日(水) 阪神 甲子園 6:00 ●5-6 石井弘3-2
9月21日(木) (阪神) 甲子園 6:00 ○5-0 石井一8-9
9月22日(金) 広島 神 宮 6:20 ●2-4 山本1-1-5
9月23日(土) 広島 神 宮 6:20 雨天中止
9月24日(日) (広島) 神 宮 6:20 ○5-4 本間3-2
9月26日(火) (巨人) 神 宮 6:20 ●0-1 前田2-2
9月27日(水) 巨人 神 宮 6:20 ○6-3 伊藤智8-6
9月28日(木) 巨人 神 宮 6:20 ○9-0 石井一9-9
9月29日(金) 巨人 神 宮 6:20 ○6-1 川崎8-10
9月30日(土) 中日 ナゴヤD 6:00 ●0-4 レモン3-6-1
10月1日(日) 阪神 甲子園 6:00 ○3-0 ハッカミー7-5
10月3日(火) 中日 神 宮 6:20 ○5-4 宮出3-1
10月4日(水) 広島 神 宮 6:20 ●0-1 伊藤智8-7
10月5日(木) 阪神 神 宮 6:20 ○3-1 石井一10-9
10月6日(金) 広島 神 宮 6:20 ○6-5 石井弘4-2
10月7日(土) 横浜 神 宮 6:20 ○2-0 ハッカミー8-5
10月8日(日) 横浜 神 宮 6:20 ●0-3 レモン3-7-1
10月9日(月) 横浜 横 浜 2:00 ●1-7 山部1-3
10月10日(火) 横浜 横 浜 6:00 ●5-6 ハッカミー8-6
10月11日(水) 広島 神 宮 6:20 ●1-2 石井弘4-3