2026年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 曜日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打点 通算成績 記録
1 1 3.27 横浜 横浜DeNA 18:31 33,813 3:18 3-2 ○吉村(1-0)51/3,H大西2/3,H木澤1,H星1,Sキハダ(1)1−古賀 伊藤1号A(東)サンタナ1号@(東) 伊藤 1-0-0 1.00 1 - キハダ:来日初登板・初セーブ
2 3.28 14:00 33,224 3:12 5-2 ○山野(1-0)7,Hリランソ1,Sキハダ(2)1−鈴木叶 入江 岩田 鈴木叶 2-0-0 1.00 1 - 橋本:プロ初打点[入江] リランソ:来日初登板・初ホールド
3 3.29 14:01 32,609 3:11 5-3 高梨6,○荘司(1-0)1,H木澤1,S星(1)1−古賀 石田裕 サンタナ 3-0-0 1.00 1 -
2 4 3.31 神宮 広島 18:30 28,284 3:29 8-3 ○小川(1-0)52/3,清水1/3,リランソ2/3,H大西1/3,H星1,廣澤1−古賀 森下 オスナ1号@(森下)増田1号A(鈴木) 岩田,長岡 -(勝田) 4-0-0 1.00 1 +1.0 廣澤:プロ初登板・プロ初奪三振[野間]
4.1 15:15天候の回復が見込まれないため中止→振替日:9.14 1 +1.0
5 4.2 18:00 26,896 2:57 2x-1 奥川7,○松本健(1-0)2−鈴木叶 森浦 岩田2,赤羽 伊藤 5-0-0 1.00 1 +1.5 開幕5連勝:球団タイ記録
6 4.3 神宮 中日 18:02 27,611 2:58 0-1 ●吉村(1-1)5,清水1,田口1,木澤1,廣澤1−古賀 伊藤 5-1-0 .833 1 +0.5
7 4.4 14:03 28,933 3:58 11-6 ○山野(2-0)6,大西1,リランソ1,荘司1−鈴木叶,中村悠 櫻井 伊藤2号@(櫻井)サンタナ2号@(櫻井)増田2号B(櫻井) サンタナ 6-1-0 .857 1 +0.5
8 4.5 13:30 29,328 3:23 7-5 高梨51/3,大西2/3,○廣澤(1-0)1,H星1,Sキハダ(3)1−中村悠,鈴木叶 斎藤 サンタナ3号A(勝野) 増田 サンタナ 7-1-0 .875. 1 +1.5 廣澤:プロ初勝利
3 9 4.7 甲子園 阪神 18:02 42,610 3:02 3-9 ●小川(1-1)42/3,田口11/3,荘司1,大西1−古賀 才木 丸山和1号A(才木) 7-2-0 .778 1 +0.5 18三振:球団最多タイ
10 4.8 18:01 42,571 3:27 3-2 松本健4,○廣澤(2-0)1,H清水1,H星1,Hリランソ1,Sキハダ(4)1−古賀 早川 赤羽 8-2-0 .800 1 +1.5 開幕10試合消化時8勝:1997年以来2度目(球団タイ記録)
11 4.9 18:00 42,602 2:36 0-2 ●奥川(0-1)5,荘司1,木澤2/3−鈴木叶 茨木 8-3-0 .727 1 +0.5
12 4.10 東京ドーム 巨人 18:00 41,793 2:46 2-3 ●吉村(1-2)7,廣澤1−古賀 竹丸 岩田 8-4-0 .667 2 0.5
13 4.11 14:00 41,901 2:55 3-2 ○山野(3-0)7,H星1,Sキハダ(5)1−鈴木叶 マタ サンタナ4号@(マタ) 岩田 鈴木叶 9-4-0 .692 2 0.5
14 4.12 14:00 41,933 2:49 2-0 ○高梨(1-0)7,H増居1,Sキハダ(6)1−古賀 井上 オスナ 10-4-0 .714 2 0.5 増居:プロ初登板・初ホールド(球団史上初)
4 15 4.14 松山坊ちゃん 横浜DeNA 18:01 18,526 2:28 5-3 小川41/3,○田口(1-0)2/3−古賀 竹田 古賀 11-4-0 .733 1 +0.5
16 4.16 神宮 18:00 28,678 2:51 2-0 ○松本健(2-0)6,Hリランソ1,H星1,Sキハダ(7)1−古賀 デュプランティエ 長岡,岩田 丸山和 12-4-0 .750 1 +1.5 松本健:プロ初安打[デュプランティエ] 
キハダ:初登板から7試合連続セーブ(2022年大勢に並びNPB記録)
17 4.17 神宮 巨人 18:00 28,406 2:46 2-8 ●ウォルターズ(0-1)22/3,丸山翔21/3,田口2,木澤1,荘司1−中村悠 ウィットリー 12-5-0 .706 1 +0.5 モイセエフ:プロ初出場・初打席
18 4.18 18:00 29,316 2:48 4x-3 奥川7,廣澤1,○清水(1-0)1−古賀 マルティネス 丸山和 長岡 13-5-0 .722 1 +0.5
19 4.19 18:00 29,328 2:57 3-1 ○増居(1-0)5,H清水1,Hリランソ1,H星1,Sキハダ(8)1−古賀 井上 オスナ2号B(井上) オスナ 14-5-0 .737 1 +0.5 増居:プロ初勝利 キハダ:初登板から8試合連続セーブ(NPB新記録)
5 20 4.21 マツダスタジアム 広島 18:00 21,844 2:36 1-2 ●吉村(1-3)6,丸山翔1,清水1−古賀 森下 赤羽 14-6-0 .700 1 +0.5
21 4.22 18:00 24,277 3:17 2-0 ○山野(4-0)6,H星1,Hリランソ1,Sキハダ(9)1−鈴木叶 大瀬良 岩田 -(大瀬良) 15-6-0 .714 1 +1.5
22 4.23 18:00 26.027 2:54 2-0 ○高梨(2-0)51/3,H荘司2/3,H廣澤1,H清水1,Sキハダ(10)1−古賀 岡本 サンタナ5号A(岡本) サンタナ 16-6-0 .727 1 +2.0 廣澤:プロ初ホールド
23 4.24 バンテリンドーム 中日 18:00 34,199 2:52 4-6x 松本健6,H田口11/3,H木澤2/3,●星(0-1)1/3−古賀 杉浦 赤羽1号A(柳)サンタナ6号@(メヒア) 16-7-0 .696 1 +1.5
24 4.25 14:00 35,665 2:35 2-5 ●小川(1-2)6,拓也1,荘司1−古賀,鈴木叶 大野 16-8-0 .667 1 +1.0
25 4.26 13:30 36,680 3:07 0-3 ●奥川(0-2)6,田口1,廣澤1−鈴木叶 橋宏 赤羽,丸山和 16-9-0 ..640 2 0.0
6 26 4.28 神宮 阪神 18:00 29,328 3:10 10-5 ○吉村(2-3)5,H荘司1,H清水1,木澤1,田口1−古賀 才木 武岡1号@(石黒)赤羽2号B(富田) 丸山和,内山 古賀 17-9-0 .654 1 +1.0
27 4.29 14:00 29,328 2:36 0-2 ●山野(4-1)52/3,拓也1/3,丸山翔1,廣澤1,星1−鈴木叶 橋遥 17-10-0 .630 2 0.0
28 4.30 18:00 28,971 3:07 2-10 ●高梨(2-1)61/3,木澤1,荘司2/3,田口1−古賀,鈴木叶 西勇 内山1号@(西勇)武岡2号@(西勇) 17-11-0 .607 2 1.0
29 5.1 神宮 横浜DeNA 18:00 29,328 3:25 16-5 ○松本健(3-0)6,荘司1,清水1,丸山翔1−古賀 平良 岩田1号A(平良)サンタナ7号A(中川颯)丸山和2号@(堀岡)宮本1号B(マルセリーノ) 岩田2 内山 18-11-0 .621 2 0.0 丸山和:サイクル安打(史上73人目・78度目)(球団では2021年9月18日巨人戦塩見泰隆以来)
30 5.2 18:01 29,328 3:44 6x-5 小川51/3,田口2/3,拓也1,廣澤1,○キハダ(1-0)1−鈴木叶 伊勢 内山。赤羽,並木 武岡 19-11-0 .632 2 0.0 キハダ:来日初勝利
31 5.3 18:00 29,328 3:28 2-12 ●ウォルターズ(0-2)52/3,木澤1/3,拓也1,田口1,丸山翔1−古賀 石田裕 武岡3号@(石田健) 19-12-0 .613 2 1.0
7 32 5.4 東京ドーム 巨人 18:01 42,310 2:48 5-1 ○奥川(1-2)6,清水1,星1,キハダ1−鈴木叶 戸郷 鈴木叶1号B(戸郷) 並木 鈴木叶 20-12-0 .625 2 0.0 鈴木叶:プロ初本塁打[戸郷]
33 5.5 14:00 42,228 2:25 2-3 ●吉村(2-4)8−古賀 赤星 サンタナ8号@(船迫) 20-13-0 .606 2 0.0
34 5.6 14:00 42,192 2:37 5-0 ○山野(5-1)6,荘司1,廣澤1,星1−鈴木叶 竹丸 並木1号@(竹丸)内山2号@(竹丸) 並木 21-13-0 .618 2 0.0
35 5.8 マツダスタジアム 広島 18:00 26,651 3:22 4-1 ○高梨(3-1)6,H荘司1,H星1,Sキハダ(11)1−古賀 森下 並木 古賀 22-13-0 .629 1 +1.0
36 5.9 14:01 32,146 2:45 4-0 ○松本健(4-0)8,清水1−古賀 岡本 澤井1号A(岡本) 丸山和,並木 松本健 23-13-0 .639 1 +2.0 石井:プロ初出場 松本健:プロ初打点[岡本]
37 5.10 13:30 31,329 3:04 0-4 ●石原(0-1)3,拓也1,丸山翔1,廣澤1,清水1,小澤1−鈴木叶 塹江 23-14-0 .622 1 +1.0 石原:プロ初先発・初打席
8 38 5.12 神宮 阪神 18:00 29,328 2:56 0-10 ●吉村(2-5)1/3,小澤32/3,木澤1,丸山翔1,廣澤1,拓也11/3,オスナ2/3−古賀 西勇 23-15-0 .605 2 0.0 オスナ:来日初登板
39 5.13 18:15 29,328 3:07 4-2 山野6,清水1,○荘司(2-0)1,Sキハダ(12)1−鈴木叶 桐敷 並木 古賀 24-15-0 .615 1 +1.0 石井:プロ初安打[桐敷]初打点[桐敷]
40 5.15 バンテリンドーム 中日 18:00 33,447 3:43 8-5 高梨6,○荘司(3-0)1,H星1,Sキハダ(13)1−古賀 杉浦 サンタナ9号@(柳)増田3号A(清水) 並木 岩田 25-15-0 .625 1 +2.0 キハダ:初登板から15試合連続無失点(1964年緒方勝を抜いて球団新)
41 5.16 14:00 36,581 2:46 0-8 ●奥川(1-3)61/3,阪口2/3,木澤1−鈴木叶,中村悠 大野 並木 25-16-0 .610 1 +1.0
42 5.17 13:30 36,562 2:52 5-1 ○松本健(5-0)7,星1,キハダ1−古賀 橋宏 古賀 26-16-0 .619 1 +2.0
9 43 5.19 いわきグリーン 巨人 18:00
44 5.21 神宮 18:00
45 5.23 横浜 横浜DeNA 14:00
46 5.24 14:00

1
47 5.26 神宮 埼玉西武 18:00
48 5.27 18:00
49 5.28 18:00
50 5.29 楽天生命パーク 東北楽天 18:00
51 5.30 14:00
52 5.31 13:30

2
53 6.2 神宮 千葉ロッテ 18:00
54 6.3 18:00
55 6.4 18:00
56 6.5 神宮 北海道日本ハム 18:00
57 6.6 14:00
58 6.7 13:30

3
59 6.9 京セラドーム オリックス 18:00
60 6.10 18:00
61 6.11 18:00
62 6.12 みずほPay Payドーム 福岡ソフトバンク 18:00
63 6.13 14:00
64 6.14 13:30
10 65 6.19 神宮 広島 18:00
66 6.20 14:00
67 6.21 13:30
11 68 6.23 甲子園 阪神 18:00
69 6.24 18:00
70 6.25 18:00
6.26 神宮 中日 18:00
6.27 18:00
6.28 17:00
12 6.30 弘前 巨人 18:00
7.1 盛岡 18:00
7.3 神宮 横浜DeNA 18:00
7.4 18:00
7.5 18:00
13 71 7.7 マツダスタジアム 広島 18:00
72 7.8 18:00
73 7.9 18:00
74 7.10 甲子園 阪神 18:00
75 7.11 18:00
76 7.12 18:00
14 77 7.14 神宮 巨人 18:00
78 7.15 18:00
79 7.16 18:00
7.17 横浜 横浜DeNA 18:00
80 7.18 18:00
81 7.19 18:00
15 82 7.20 神宮 中日 18:00
83 7.21 18:00
84 7.22 18:00
85 7.24 神宮 広島 18:00
86 7.25 18:00
87 7.26 18:00
オールスター
7.28/7.29
東京ドーム
富山アルペン
16 88 7.31 神宮 阪神 18:00
89 8.1 18:00
90 8.2 18:00
17 91 8.4 バンテリンドーム 中日 18:00
92 8.5 18:00
93 8.6 18:00
94 8.7 東京ドーム 巨人 18:00
95 8.8 15:00
96 8.9 14:00
18 97 8.11 神宮 広島 18:00
98 8.12 18:00
99 8.13 18:00
100 8.14 神宮 横浜DeNA 18:00
101 8.15 18:00
102 8.16 18:00
19 103 8.18 京セラドーム 阪神 18:00
104 8.19 18:00
105 8.20 18:00
106 8.21 バンテリンドーム 中日 18:00
107 8.22 14:00
108 8.23 13:30
20 109 8.25 神宮 巨人 18:00
110 8.26 18:00
111 8.27 18:00
112 8.28 マツダスタジアム 広島 18:00
113 8.29 18:00
114 8.30 18:00
21 115 9.1 神宮 阪神 18:00
116 9.2 18:00
117 9.3 18:00
118 9.4 神宮 中日 18:00
119 9.5 18:00
120 9.6 18:00
22 121 9.8 横浜 横浜DeNA 18:00
122 9.9 18:00
123 9.10 18:00
124 9.12 バンテリンドーム 中日 18:00
125 9.13 神宮 広島 18:00
126 9.14 18:00
20 127 9.15
128 9.16
129 9.18
130 9.19
131 9.20
21 132 9.21
133 9.22
134 9.23
135 9.24
136 9.26
137 9.27
138 9.28
22 139 9.29
140 10.1
141 10.2
142 10.3
143 10.4
CS
ファイナル
ステージ
10.14
10.15
10.16
10.17
SMBC
日本
シリーズ
10.24
10.25
10.27
10.28
10.29
戻る