| 節 | 試合 | 月日 | 曜日 | 球場 | 対戦相手 | 開始 | 観衆 | 時間 | 勝敗 | スコア | バッテリー | 相手責任 | 本塁打 | 盗塁 | 勝利打点 | 通算成績 | 率 | 順 | 差 | 記録 | |
| 1 | 1 | 3.27 | 金 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:31 | 33,813 | 3:18 | ○ | 3-2 | ○吉村(1-0)51/3,H大西2/3,H木澤1,H星1,Sキハダ(1)1−古賀 | 東 | 伊藤1号A(東)サンタナ1号@(東) | 伊藤 | 1-0-0 | 1.00 | 1 | - | キハダ:来日初登板・初セーブ | ||
| 2 | 3.28 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 33,224 | 3:12 | ○ | 5-2 | ○山野(1-0)7,Hリランソ1,Sキハダ(2)1−鈴木叶 | 入江 | 岩田 | 鈴木叶 | 2-0-0 | 1.00 | 1 | - | 橋本:プロ初打点[入江] リランソ:来日初登板・初ホールド | |||
| 3 | 3.29 | 日 | 〃 | 〃 | 14:01 | 32,609 | 3:11 | ○ | 5-3 | 高梨6,○荘司(1-0)1,H木澤1,S星(1)1−古賀 | 石田裕 | サンタナ | 3-0-0 | 1.00 | 1 | - | |||||
| 2 | 4 | 3.31 | 火 | 神宮 | 広島 | 18:30 | 28,284 | 3:29 | ○ | 8-3 | ○小川(1-0)52/3,清水1/3,リランソ2/3,H大西1/3,H星1,廣澤1−古賀 | 森下 | オスナ1号@(森下)増田1号A(鈴木) | 岩田 長岡 | -(勝田) | 4-0-0 | 1.00 | 1 | +1.0 | 廣澤:プロ初登板・プロ初奪三振[野間] | |
| 4.1 | 水 | 〃 | 〃 | 15:15天候の回復が見込まれないため中止→振替日:9.14 | 1 | +1.0 | |||||||||||||||
| 5 | 4.2 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | 26,896 | 2:57 | ○ | 2x-1 | 奥川7,○松本健(1-0)2−鈴木叶 | 森浦 | 岩田2 赤羽 | 伊藤 | 5-0-0 | 1.00 | 1 | +1.5 | 開幕5連勝:球団タイ記録 | |||
| 6 | 4.3 | 金 | 神宮 | 中日 | 18:02 | 27,611 | 2:58 | ● | 0-1 | ●吉村(1-1)5,清水1,田口1,木澤1,廣澤1−古賀 | 柳 | 伊藤 | 5-1-0 | .833 | 1 | +0.5 | |||||
| 7 | 4.4 | 土 | 〃 | 〃 | 14:03 | 28,933 | 3:58 | ○ | 11-6 | ○山野(2-0)6,大西1,リランソ1,荘司1−鈴木叶,中村悠 | 櫻井 | 伊藤2号@(櫻井)サンタナ2号@(櫻井)増田2号B(櫻井) | サンタナ | 6-1-0 | .857 | 1 | +0.5 | ||||
| 8 | 4.5 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | 29,328 | 3:23 | ○ | 7-5 | 高梨51/3,大西2/3,○廣澤(1-0)1,H星1,Sキハダ(3)1−中村悠,鈴木叶 | 斎藤 | サンタナ3号A(勝野) | 増田 | サンタナ | 7-1-0 | .875. | 1 | +1.5 | 廣澤:プロ初勝利 | ||
| 3 | 9 | 4.7 | 火 | 甲子園 | 阪神 | 18:02 | 42,610 | 3:02 | ● | 3-9 | ●小川(1-1)42/3,田口11/3,荘司1,大西1−古賀 | 才木 | 丸山和1号A(才木) | 7-2-0 | .778 | 1 | +0.5 | 18三振:球団最多タイ | |||
| 10 | 4.8 | 水 | 〃 | 〃 | 18:01 | 42,571 | 3:27 | ○ | 3-2 | 松本健4,○廣澤(2-0)1,H清水1,H星1,Hリランソ1,Sキハダ(4)1−古賀 | 早川 | 赤羽 | 8-2-0 | .800 | 1 | +1.5 | 開幕10試合消化時8勝:1997年以来2度目(球団タイ記録) | ||||
| 11 | 4.9 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | 42,602 | 2:36 | ● | 0-2 | ●奥川(0-1)5,荘司1,木澤2/3−鈴木叶 | 茨木 | 8-3-0 | .727 | 1 | +0.5 | ||||||
| 12 | 4.10 | 金 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | 41,793 | 2:46 | ● | 2-3 | ●吉村(1-2)7,廣澤1−古賀 | 竹丸 | 岩田 | 8-4-0 | .667 | 2 | 0.5 | |||||
| 13 | 4.11 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 41,901 | 2:55 | ○ | 3-2 | ○山野(3-0)7,H星1,Sキハダ(5)1−鈴木叶 | マタ | サンタナ4号@(マタ) | 岩田 | 鈴木叶 | 9-4-0 | .692 | 2 | 0.5 | |||
| 14 | 4.12 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | 41,933 | 2:49 | ○ | 2-0 | ○高梨(1-0)7,H増居1,Sキハダ(6)1−古賀 | 井上 | オスナ | 10-4-0 | .714 | 2 | 0.5 | 増居:プロ初登板・初ホールド(球団史上初) | ||||
| 4 | 15 | 4.14 | 火 | 松山坊ちゃん | 横浜DeNA | 18:01 | 18,526 | 2:28 | ○ | 5-3 | 小川41/3,○田口(1-0)2/3−古賀 | 竹田 | 古賀 | 11-4-0 | .733 | 1 | +0.5 | ||||
| 16 | 4.16 | 木 | 神宮 | 〃 | 18:00 | 28,678 | 2:51 | ○ | 2-0 | ○松本健(2-0)6,Hリランソ1,H星1,Sキハダ(7)1−古賀 | デュプランティエ | 長岡 岩田 | 丸山和 | 12-4-0 | .750 | 1 | +1.5 | 松本健:プロ初安打[デュプランティエ] キハダ:初登板から7試合連続セーブ(2022年大勢に並びNPB記録) |
|||
| 17 | 4.17 | 金 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | 28,406 | 2:46 | ● | 2-8 | ●ウォルターズ(0-1)22/3,丸山翔21/3,田口2,木澤1,荘司1−中村悠 | ウィットリー | 12-5-0 | .706 | 1 | +0.5 | モイセエフ:プロ初出場・初打席 | |||||
| 18 | 4.18 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,316 | 2:48 | ○ | 4x-3 | 奥川7,廣澤1,○清水(1-0)1−古賀 | マルティネス | 丸山和 | 長岡 | 13-5-0 | .722 | 1 | +0.5 | ||||
| 19 | 4.19 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,328 | 2:57 | ○ | 3-1 | ○増居(1-0)5,H清水1,Hリランソ1,H星1,Sキハダ(8)1−古賀 | 井上 | オスナ2号B(井上) | オスナ | 14-5-0 | .737 | 1 | +0.5 | 増居:プロ初勝利 キハダ:初登板から8試合連続セーブ(NPB新記録) | |||
| 5 | 20 | 4.21 | 火 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | 21,844 | 2:36 | ● | 1-2 | ●吉村(1-3)6,丸山翔1,清水1−古賀 | 森下 | 赤羽 | 14-6-0 | .700 | 1 | +0.5 | ||||
| 21 | 4.22 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | 24,277 | 3:17 | ○ | 2-0 | ○山野(4-0)6,H星1,Hリランソ1,Sキハダ(9)1−鈴木叶 | 大瀬良 | 岩田 | -(大瀬良) | 15-6-0 | .714 | 1 | +1.5 | ||||
| 22 | 4.23 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | 26.027 | 2:54 | ○ | 2-0 | ○高梨(2-0)51/3,H荘司2/3,H廣澤1,H清水1,Sキハダ(10)1−古賀 | 岡本 | サンタナ5号A(岡本) | サンタナ | 16-6-0 | .727 | 1 | +2.0 | 廣澤:プロ初ホールド | |||
| 23 | 4.24 | 金 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | 34,199 | 2:52 | ● | 4-6x | 松本健6,H田口11/3,H木澤2/3,●星(0-1)1/3−古賀 | 杉浦 | 赤羽1号A(柳)サンタナ6号@(メヒア) | 16-7-0 | .696 | 1 | +1.5 | |||||
| 24 | 4.25 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 35,665 | 2:35 | ● | 2-5 | ●小川(1-2)6,拓也1,荘司1−古賀,鈴木叶 | 大野 | 16-8-0 | .667 | 1 | +1.0 | ||||||
| 25 | 4.26 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | 36,680 | 3:07 | ● | 0-3 | ●奥川(0-2)6,田口1,廣澤1−鈴木叶 | 橋宏 | 赤羽 丸山和 | 16-9-0 | ..640 | 2 | 0.0 | |||||
| 6 | 26 | 4.28 | 火 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | 29,328 | 3:10 | ○ | 10-5 | ○吉村(2-3)5,H荘司1,H清水1,木澤1,田口1−古賀 | 才木 | 武岡1号@(石黒)赤羽2号B(富田) | 丸山和 内山 | 古賀 | 17-9-0 | .654 | 1 | +1.0 | ||
| 27 | 4.29 | 祝 | 〃 | 〃 | 14:00 | 29,328 | 2:36 | ● | 0-2 | ●山野(4-1)52/3,拓也1/3,丸山翔1,廣澤1,星1−鈴木叶 | 橋遥 | 17-10-0 | .630 | 2 | 0.0 | ||||||
| 28 | 4.30 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | 28,971 | 3:07 | ● | 2-10 | ●高梨(2-1)61/3,木澤1,荘司2/3,田口1−古賀,鈴木叶 | 西勇 | 内山1号@(西勇)武岡2号@(西勇) | 17-11-0 | .607 | 2 | 1.0 | |||||
| 29 | 5.1 | 金 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | 29,328 | 3:25 | ○ | 16-5 | ○松本健(3-0)6,荘司1,清水1,丸山翔1−古賀 | 平良 | 岩田1号A(平良)サンタナ7号A(中川颯)丸山和2号@(堀岡)宮本1号B(マルセリーノ) | 岩田2 | 内山 | 18-11-0 | .621 | 2 | 0.0 | 丸山和:サイクル安打(史上73人目・78度目)(球団では2021年9月18日巨人戦塩見泰隆以来) | ||
| 30 | 5.2 | 土 | 〃 | 〃 | 18:01 | 29,328 | 3:44 | ○ | 6x-5 | 小川51/3,田口2/3,拓也1,廣澤1,○キハダ(1-0)1−鈴木叶 | 伊勢 | 内山 赤羽 並木 | 武岡 | 19-11-0 | .632 | 2 | 0.0 | キハダ:来日初勝利 | |||
| 31 | 5.3 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,328 | 3:28 | ● | 2-12 | ●ウォルターズ(0-2)52/3,木澤1/3,拓也1,田口1,丸山翔1−古賀 | 石田裕 | 武岡3号@(石田健) | 19-12-0 | .613 | 2 | 1.0 | |||||
| 7 | 32 | 5.4 | 祝 | 東京ドーム | 巨人 | 18:01 | 42,310 | 2:48 | ○ | 5-1 | ○奥川(1-2)6,清水1,星1,キハダ1−鈴木叶 | 戸郷 | 鈴木叶1号B(戸郷) | 並木 | 鈴木叶 | 20-12-0 | .625 | 2 | 0.0 | 鈴木叶:プロ初本塁打[戸郷] | |
| 33 | 5.5 | 祝 | 〃 | 〃 | 14:00 | 42,228 | 2:25 | ● | 2-3 | ●吉村(2-4)8−古賀 | 赤星 | サンタナ8号@(船迫) | 20-13-0 | .606 | 2 | 0.0 | |||||
| 34 | 5.6 | 祝 | 〃 | 〃 | 14:00 | 42,192 | 2:37 | ○ | 5-0 | ○山野(5-1)6,荘司1,廣澤1,星1−鈴木叶 | 竹丸 | 並木1号@(竹丸)内山2号@(竹丸) | 並木 | 並木 | 21-13-0 | .618 | 2 | 0.0 | |||
| 35 | 5.8 | 金 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | 26,651 | 3:22 | ○ | 4-1 | ○高梨(3-1)6,H荘司1,H星1,Sキハダ(11)1−古賀 | 森下 | 並木 | 古賀 | 22-13-0 | .629 | 1 | +1.0 | ||||
| 36 | 5.9 | 土 | 〃 | 〃 | 14:01 | 32,146 | 2:45 | ○ | 4-0 | ○松本健(4-0)8,清水1−古賀 | 岡本 | 澤井1号A(岡本) | 丸山和 並木 | 松本健 | 23-13-0 | .639 | 1 | +2.0 | 石井:プロ初出場 松本健:プロ初打点[岡本] | ||
| 37 | 5.10 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | 31,329 | 3:04 | ● | 0-4 | ●石原(0-1)3,拓也1,丸山翔1,廣澤1,清水1,小澤1−鈴木叶 | 塹江 | 23-14-0 | .622 | 1 | +1.0 | 石原:プロ初先発・初打席 | |||||
| 8 | 38 | 5.12 | 火 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | 29,328 | 2:56 | ● | 0-10 | ●吉村(2-5)1/3,小澤32/3,木澤1,丸山翔1,廣澤1,拓也11/3,オスナ2/3−古賀 | 西勇 | 23-15-0 | .605 | 2 | 0.0 | オスナ:来日初登板 | ||||
| 39 | 5.13 | 水 | 〃 | 〃 | 18:15 | 29,328 | 3:07 | ○ | 4-2 | 山野6,清水1,○荘司(2-0)1,Sキハダ(12)1−鈴木叶 | 桐敷 | 並木 | 古賀 | 24-15-0 | .615 | 1 | +1.0 | 石井:プロ初安打[桐敷]初打点[桐敷] | |||
| 40 | 5.15 | 金 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | 33,447 | 3:43 | ○ | 8-5 | 高梨6,○荘司(3-0)1,H星1,Sキハダ(13)1−古賀 | 杉浦 | サンタナ9号@(柳)増田3号A(清水) | 並木 | 岩田 | 25-15-0 | .625 | 1 | +2.0 | キハダ:初登板から15試合連続無失点(1964年緒方勝を抜いて球団新) | ||
| 41 | 5.16 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 36,581 | 2:46 | ● | 0-8 | ●奥川(1-3)61/3,阪口2/3,木澤1−鈴木叶,中村悠 | 大野 | 並木 | 25-16-0 | .610 | 1 | +1.0 | |||||
| 42 | 5.17 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | 36,562 | 2:52 | ○ | 5-1 | ○松本健(5-0)7,星1,キハダ1−古賀 | 橋宏 | 古賀 | 古賀 | 26-16-0 | .619 | 1 | +2.0 | ||||
| 9 | 43 | 5.19 | 火 | ヨークいわき | 巨人 | 18:00 | 16,366 | 2:52 | ● | 0-2 | ●橋(0-1)5,廣澤1,丸山翔1,荘司1,清水1−中村悠,古賀 | 戸郷 | 26-17-0 | .605 | 1 | +1.0 | |||||
| 44 | 5.21 | 木 | 神宮 | 〃 | 18:00 | 29,328 | 2:42 | ○ | 3-1 | ○山野(6-1)7,H星1,Sキハダ(14)1−鈴木叶 | 田中将 | 鈴木叶 | 27-17-0 | .614 | 1 | +1.0 | キハダ:来日初登板から17試合連続無失点(外国人投手最長記録) | ||||
| 45 | 5.23 | 土 | 横浜 | 横浜DeNA | 14:00 | 33,701 | 3:12 | ○ | 6-0 | ○高梨(4-1)7,丸山翔1,廣澤1−古賀 | 入江 | 岩田 | オスナ | 28-17-0 | .622 | 1 | +0.5 | ||||
| 46 | 5.24 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | 33,613 | 2:35 | ● | 0-1 | ●奥川(1-4)8−鈴木叶 | 石田裕 | 28-18-0 | .609 | 2 | 0.5 | ||||||
| 交 1 |
47 | 5.26 | 火 | 神宮 | 埼玉西武 | 18:00 | 28,828 | 4:02 | ● | 1-2 | 松本健7,丸山翔1,荘司1,H星1,●キハダ(1-1)1−古賀 | 黒田 | モンテル1号@(甲斐野) | 岩田2 | 28-19-0 | .596 | 2 | 0.5 | モンテルプロ初本塁打[甲斐野] | ||
| 48 | 5.27 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,328 | 4:08 | △ | 2-2 | 高橋6,小澤1,阪口1,Hキハダ1,H清水1,H廣澤1,丸山翔1−中村悠 | - | サンタナ10号A(篠原) | 28-19-1 | .596 | 1 | 0.0 | |||||
| 49 | 5.28 | 木 | 〃 | 〃 | 18:01 | 29,328 | 3:15 | ● | 0-8 | ●小川(1-3)7,大道12/3,阪口1/3−鈴木叶 | 武内 | 28-20-1 | .583 | 1 | 0.0 | ||||||
| 50 | 5.29 | 金 | 楽天モバイル | 東北楽天 | 18:00 | 25,137 | 3:13 | ○ | 7-2 | ○山野(7-1)60/3,清水1,星1,廣澤1−古賀,中村悠 | 岸 | 内山3号A(岸) | 増田 モンテル | オスナ | 29-20-1 | .592 | 1 | 0.0 | 松下:プロ初出場・初安打[岸] | ||
| 51 | 5.30 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 25,293 | 3:13 | ○ | 8-7 | ○高梨(5-1)7,丸山翔1,キハダ1−古賀 | 早川 | サンタナ11号A(鈴木翔) | 岩田 | モンテル | 30-20-1 | .600 | 1 | 0.0 | リーグ最速30勝到達:15年ぶり7度目 | ||
| 52 | 5.31 | 日 | 〃 | 〃 | 13:00 | 25,249 | 2:56 | ○ | 2-1 | ○奥川(2-4)7,H星1,S清水(1)1−鈴木叶 | 藤井 | モンテル | 31-20-1 | .608 | 1 | +1.0 | |||||
| 交 2 |
53 | 6.2 | 火 | 神宮 | 千葉ロッテ | 18:00 | 28,121 | 3:36 | ● | 0-5 | ●松本健(5-1)42/3,阪口1/3,小澤2,荘司1,廣澤1−古賀,中村悠 | ジャクソン | 31-21-1 | .596 | 1 | +0.5 | |||||
| 54 | 6.3 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | 26,569 | 2:48 | ○ | 1-0 | ○高橋(1-1)7,H星1,Sキハダ(15)1−中村悠 | 高野脩 | 増田4号@(高野脩) | 赤羽 | 増田 | 32-21-1 | .603 | 1 | +1.5 | |||
| 55 | 6.4 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,328 | 3:05 | ● | 2-5 | ●小川(1-4)5,阪口2,リランソ1,荘司1−鈴木叶 | 小島 | 32-22-1 | .593 | 1 | +1.5 | ||||||
| 56 | 6.5 | 金 | 神宮 | 北海道日本ハム | 18:00 | 29,328 | 3:30 | ● | 1-3 | 山野7,H清水1,●キハダ(1-2)1/3,小澤2/3−古賀 | 柳川 | モンテル | 32-23-1 | .582 | 1 | +0.5 | |||||
| 57 | 6.6 | 土 | 〃 | 〃 | 14:04 | 29,328 | 2:56 | ● | 0-2 | ●高梨(5-2)31/3,廣澤12/3,丸山翔1,リランソ1,星1,阪口1−古賀,中村悠 | 山崎福 | 32-24-1 | .571 | 2 | 0.5 | ||||||
| 58 | 6.7 | 日 | 〃 | 〃 | 14:01 | 29,328 | 2:33 | ● | 1-7 | ●奥川(2-5)5,飯田1,小澤2,荘司1−鈴木叶 | 北山 | 32-25-1 | .561 | 2 | 1.0 | 飯田:プロ初登板 | |||||
| 交 3 |
59 | 6.9 | 火 | 京セラドーム | オリックス | 18:00 | 22.971 | 3:54 | ● | 3-4x | 松本健51/3,H丸山翔2/3,Hリランソ2/3,H清水1/3,H星1,●キハダ(1-3)1/3−古賀 | 権田 | 増田 モンテル | 32-26-1 | .552 | 3 | 1.0 | ||||
| 60 | 6.10 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | 23,256 | 3:06 | ● | 4-8 | ●高橋(1-2)42/3,荘司1/3。小澤2,阪口1−中村悠,松本直 | 曽谷 | 32-27-1 | .542 | 3 | 1.5 | ||||||
| 61 | 6.11 | 木 | 〃 | 〃 | 18:02 | 21,853 | 2:35 | ● | 2-4 | ●下川(0-1)41/3,廣澤12/3,リランソ1,阪口1−古賀 | エスピノーザ | 塩見1号@(マチャド) | 32-28-1 | .533 | 3 | 1.5 | |||||
| 62 | 6.12 | 金 | みずほPay Payドーム | 福岡ソフトバンク | 18:00 | 39,791 | 2:51 | ○ | 4-2 | ○吉村(3-5)52/3,H丸山翔1/3,H清水1,H星1,Sキハダ(16)1−古賀 | 前田純 | 塩見 | 33-28-1 | .541 | 3 | 0.5 | |||||
| 63 | 6.13 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 40,122 | 2:58 | ● | 1-8 | ●山野(7-2)52/3,廣澤1/3,小澤1,拓也1−古賀,中村悠 | 前田悠 | 塩見2号@(前田悠) | 岩田 赤羽 | 33-29-1 | .532 | 3 | 1.5 | ||||
| 64 | 6.14 | 日 | 〃 | 〃 | 13:00 | 40,122 | 2:21 | ○ | 4-0 | ○奥川(3-5)9−中村悠 | アルメンテ | サンタナ12号@(上茶谷) | 松下 | 34-29-1 | .540 | 3 | 0.5 | 松下:プロ初打点[アルメンテ] ・奥川:プロ初完封 交流戦全日程終了(6勝11敗) | |||
| 10 | 65 | 6.19 | 金 | 神宮 | 広島 | 18:00 | 29,232 | 3:02 | ○ | 9-2 | ○吉村(4-5)7,丸山翔1,リランソ1−古賀 | ターノック | 岩田 | 武岡 | 35-29-1 | .547 | 1 | +0.5 | |||
| 66 | 6.20 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | 26,992 | 2:56 | ● | 6-8 | 松本健42/3,H阪口1/3,●廣澤(2-1)1,清水0/3−古賀 | 辻 | 増田5号@(森下)オスナ4号A(森下)5号A(遠藤) | 35-30-1 | .538 | 3 | 0.5 | |||||
| 67 | 6.21 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | 27,159 | 3:21 | ● | 1-2 | ●高橋(1-3)5,丸山翔1,リランソ1,星1,キハダ1−中村悠 | 岡本 | 岩田 | 35-31-1 | .530 | 3 | 1.5 | |||||
| 11 | 68 | 6.23 | 火 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | 42,630 | 3:26 | ○ | 4-3 | 山野6,○リランソ(1-0)1,H星1,Sキハダ(17)1−古賀 | 岩崎 | 岩田 | 36-31-1 | .537 | 3 | 0.5 | リランソ:来日初勝利 | |||
| 6.24 | 水 | 〃 | 〃 | 15:00天候の回復が見込まれないため中止→振替日: | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
| 6.25 | 木 | 〃 | 〃 | 13:30天候の回復が見込まれないため中止→振替日: | 3 | 0.5 | |||||||||||||||
| 6.26 | 金 | 神宮 | 中日 | 16:00天候の回復が見込まれないため中止→振替日: | 3 | 0.5 | 3試合連続雨天中止:2000年6月25・27・28日以来球団26年ぶり | ||||||||||||||
| 6.27 | 土 | 〃 | 〃 | 11:00風接近による悪天候が予想されるため中止→振替日: | 2 | 0.5 | 4試合連続雨天中止:1980年6月29日〜7月3日以来46年ぶり | ||||||||||||||
| 69 | 6.28 | 日 | 〃 | 〃 | 17:00 | 28,828 | 3:50 | ○ | 4x-3 | 吉村6,H清水1,H星1,○キハダ(2-3)1−古賀 | 藤嶋 | 松下1号@(金丸)サンタナ13号@(金丸) | 岩田 塩見 | 古賀 | 37-31-1 | .544 | 2 | 0.5 | 松下:プロ初本塁打(金丸) | ||
| 12 | 70 | 6.30 | 火 | 弘前はるか夢 | 巨人 | 18:01 | 10,596 | 3:35 | ○ | 4-3 | 山野5,丸山翔1,阪口1,○星(1-1)1,Sキハダ(18)1−古賀 | マルティネス | 岩田 石井 | 増田 | 38-31-1 | .551 | 1 | +0.5 | 石井:プロ初盗塁 岩田:両リーグ最速20盗塁(2006年青木宣親以来) | ||
| 71 | 7.1 | 水 | きたぎん | 〃 | 18:01 | 15,286 | 3:22 | ● | 1-2 | ●奥川(3-6)7,廣澤1−中村悠 | 船迫 | 38-32-1 | .543 | 3 | 0.5 | ||||||
| 72 | 7.3 | 金 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | 29,328 | 3:39 | ● | 2-7 | 高橋62/3,清水1/3,廣澤1,Hリランソ1,●星(1-2)2/3,大西1/3−中村悠 | 伊勢 | モンテル | 38-33-1 | .535 | 2 | 0.5 | |||||
| 73 | 7.4 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,328 | 3:05 | ● | 1-12 | ●松本健(5-2)5,阪口2,小澤2−古賀,矢野 | 篠木 | 石井1号@(篠木) | 38-34-1 | .528 | 3 | 0.5 | 石井:プロ初本塁打[篠木] 矢野:プロ初出場 | ||||
| 74 | 7.5 | 日 | 〃 | 〃 | 18:01 | 25,050 | 3:22 | ● | 4-6 | ●吉村(4-6)6,丸山翔1,リランソ1,清水1−古賀 | 深澤 | サンタナ14号C(ルイーズ) | 38-35-1 | .521 | 3 | 1.5 | |||||
| 13 | 75 | 7.7 | 火 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | 20,327 | 3:02 | ● | 3-4x | 山野7,H星1,●キハダ(2-4)0/3−古賀 | 辻 | 岩田 古賀 | 38-36-1 | .514 | 3 | 2.5 | ||||
| 76 | 7.8 | 水 | 〃 | 〃 | 18:01 | 24,222 | 3:02 | ● | 3-4x | 奥川8,●星(1-3)2/3−中村悠 | 森浦 | 増田6号@(玉村) | 岩田 | 38-37-1 | .507 | 3 | 2.5 | ||||
| 77 | 7.9 | 木 | 〃 | 〃 | 18:01 | 21,205 | 2:51 | ○ | 1-0 | ○ウォルターズ(1-2)7,Hリランソ1,Sキハダ(19)1−古賀 | 栗林 | 山野辺 | 39-37-1 | .513 | 3 | 2.5 | 継投でのノーヒットノーラン(公式戦史上6度目・外国人投手のみでは史上初) | ||||
| 78 | 7.10 | 金 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | 42,635 | 3:20 | ○ | 2-1 | ○高橋(2-3)7,H清水1,Sキハダ(20)1−古賀 | 下村 | 赤羽3号@(下村) | 赤羽 | 40-37-1 | .519 | 3 | 1.5 | ||||
| 79 | 7.11 | 土 | 〃 | 〃 | 18:01 | 42,641 | 3:07 | ● | 1-2x | 松本健7,丸山翔1,●リランソ(1-1)1/3−中村悠,古賀 | ドリス | 40-38-1 | .513 | 3 | 2.5 | ||||||
| 80 | 7.12 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | 42,639 | 2:50 | ● | 0-3 | ●吉村(4-7)7,廣澤1−古賀 | 工藤 | 40-39-1 | .506 | 3 | 3.5 | ||||||
| 14 | 81 | 7.14 | 火 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 82 | 7.15 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 83 | 7.16 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 84 | 7.17 | 金 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 85 | 7.18 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 86 | 7.19 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 15 | 87 | 7.20 | 祝 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
| 7.21 | 火 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 7.22 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 7.24 | 金 | 神宮 | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 7.25 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 7.26 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| オールスター 7.28/7.29 |
火 | 東京ドーム | 全パ | ||||||||||||||||||
| 水 | 富山アルペン | 〃 | |||||||||||||||||||
| 16 | 88 | 7.31 | 金 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 89 | 8.1 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 90 | 8.2 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 17 | 91 | 8.4 | 火 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
| 92 | 8.5 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 93 | 8.6 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 94 | 8.7 | 金 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 95 | 8.8 | 土 | 〃 | 〃 | 15:00 | ||||||||||||||||
| 96 | 8.9 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 18 | 97 | 8.11 | 祝 | 神宮 | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
| 98 | 8.12 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 99 | 8.13 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 100 | 8.14 | 金 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 101 | 8.15 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 102 | 8.16 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 19 | 103 | 8.18 | 火 | 京セラドーム | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 104 | 8.19 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 105 | 8.20 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 106 | 8.21 | 金 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 107 | 8.22 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 108 | 8.23 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 20 | 109 | 8.25 | 火 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 110 | 8.26 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 111 | 8.27 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 112 | 8.28 | 金 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
