| 節 | 試合 | 月日 | 曜日 | 球場 | 対戦相手 | 開始 | 観衆 | 時間 | 勝敗 | スコア | バッテリー | 相手責任 | 本塁打 | 盗塁 | 勝利打点 | 通算成績 | 率 | 順 | 差 | 記録 | |
| 1 | 1 | 3.27 | 金 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | |||||||||||||||
| 2 | 3.28 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 3 | 3.29 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | 3.31 | 火 | 神宮 | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
| 5 | 4.1 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 6 | 4.2 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 7 | 4.3 | 金 | 神宮 | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 8 | 4.4 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 9 | 4.5 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 3 | 10 | 4.7 | 火 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 11 | 4.8 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 12 | 4.9 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 13 | 4.10 | 金 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 4.11 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 15 | 4.12 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 4 | 4.14 | 火 | 松山坊ちゃん | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 16 | 4.16 | 木 | 神宮 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 17 | 4.17 | 金 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 18 | 4.18 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 19 | 4.19 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 5 | 20 | 4.21 | 火 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
| 21 | 4.22 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 22 | 4.23 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 23 | 4.24 | 金 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 24 | 4.25 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 25 | 4.26 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 6 | 26 | 4.28 | 火 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 27 | 4.29 | 祝 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 28 | 4.30 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 29 | 5.1 | 金 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 30 | 5.2 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 31 | 5.3 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 7 | 32 | 5.4 | 祝 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 33 | 5.5 | 祝 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 34 | 5.6 | 祝 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 35 | 5.8 | 金 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 36 | 5.9 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 37 | 5.10 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 8 | 38 | 5.12 | 火 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 39 | 5.13 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 40 | 5.15 | 金 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 41 | 5.16 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 42 | 5.17 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 9 | 43 | 5.19 | 火 | いわきグリーン | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 44 | 5.21 | 木 | 神宮 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 45 | 5.23 | 土 | 横浜 | 横浜DeNA | 14:00 | ||||||||||||||||
| 46 | 5.24 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 交 1 |
47 | 5.26 | 火 | 神宮 | 埼玉西武 | 18:00 | |||||||||||||||
| 48 | 5.27 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 49 | 5.28 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 50 | 5.29 | 金 | 楽天生命パーク | 東北楽天 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 51 | 5.30 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 52 | 5.31 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 交 2 |
53 | 6.2 | 火 | 神宮 | 千葉ロッテ | 18:00 | |||||||||||||||
| 54 | 6.3 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 55 | 6.4 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 56 | 6.5 | 金 | 神宮 | 北海道日本ハム | 18:00 | ||||||||||||||||
| 57 | 6.6 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 58 | 6.7 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 交 3 |
59 | 6.9 | 火 | 京セラドーム | オリックス | 18:00 | |||||||||||||||
| 60 | 6.10 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 61 | 6.11 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 62 | 6.12 | 金 | みずほPay Payドーム | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ||||||||||||||||
| 63 | 6.13 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 64 | 6.14 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 10 | 65 | 6.19 | 金 | 神宮 | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
| 66 | 6.20 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 67 | 6.21 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 11 | 68 | 6.23 | 火 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 69 | 6.24 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 70 | 6.25 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 6.26 | 金 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 71 | 6.27 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 72 | 6.28 | 日 | 〃 | 〃 | 17:00 | ||||||||||||||||
| 12 | 73 | 6.30 | 火 | 弘前 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 74 | 7.1 | 水 | 盛岡 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 75 | 7.3 | 金 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 76 | 7.4 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 77 | 7.5 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 13 | 78 | 7.7 | 火 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
| 79 | 7.8 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 7.9 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 80 | 7.10 | 金 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 81 | 7.11 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 82 | 7.12 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 14 | 83 | 7.14 | 火 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 84 | 7.15 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 85 | 7.16 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 86 | 7.17 | 金 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 87 | 7.18 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 7.19 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 15 | 88 | 7.20 | 祝 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
| 89 | 7.21 | 火 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 90 | 7.22 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 91 | 7.24 | 金 | 神宮 | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 92 | 7.25 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 93 | 7.26 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| オールスター 7.28/7.29 |
火 | 東京ドーム | |||||||||||||||||||
| 水 | 富山アルペン | ||||||||||||||||||||
| 16 | 94 | 7.31 | 金 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 95 | 8.1 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 96 | 8.2 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 17 | 97 | 8.4 | 火 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
| 98 | 8.5 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 99 | 8.6 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 100 | 8.7 | 金 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 101 | 8.8 | 土 | 〃 | 〃 | 15:00 | ||||||||||||||||
| 102 | 8.9 | 日 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 18 | 103 | 8.11 | 祝 | 神宮 | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
| 104 | 8.12 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 105 | 8.13 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 106 | 8.14 | 金 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 107 | 8.15 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 108 | 8.16 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 19 | 109 | 8.18 | 火 | 京セラドーム | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
| 110 | 8.19 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 111 | 8.20 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 112 | 8.21 | 金 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 113 | 8.22 | 土 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
| 114 | 8.23 | 日 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
| 20 | 115 | 8.25 | 火 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
| 116 | 8.26 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 117 | 8.27 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 118 | 8.28 | 金 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 119 | 8.29 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 120 | 8.30 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 21 | 9.1 | 火 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 121 | 9.2 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 9.3 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 122 | 9.4 | 金 | 神宮 | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 123 | 9.5 | 土 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 124 | 9.6 | 日 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 22 | 9.8 | 火 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
| 9.9 | 水 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
| 125 | 9.10 | 木 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
| 126 | 9.12 | ||||||||||||||||||||
| 127 | 9.13 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 128 | 9.15 | |||||||||||||||||||
| 129 | 9.16 | ||||||||||||||||||||
| 130 | 9.18 | ||||||||||||||||||||
| 131 | 9.19 | ||||||||||||||||||||
| 132 | 9.20 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 133 | 9.21 | |||||||||||||||||||
| 134 | 9.22 | ||||||||||||||||||||
| 135 | 9.23 | ||||||||||||||||||||
| 136 | 9.24 | ||||||||||||||||||||
| 137 | 9.26 | ||||||||||||||||||||
| 138 | 9.27 | ||||||||||||||||||||
| 139 | 9.28 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 140 | 9.29 | |||||||||||||||||||
| 10.1 | |||||||||||||||||||||
| 141 | 10.2 | ||||||||||||||||||||
| 142 | 10.3 | ||||||||||||||||||||
| 143 | 10.4 | ||||||||||||||||||||
| CS ファイナル ステージ |
10.14 | ||||||||||||||||||||
| 10.15 | |||||||||||||||||||||
| 10.16 | |||||||||||||||||||||
| 10.17 | |||||||||||||||||||||
| SMBC 日本 シリーズ |
10.24 | ||||||||||||||||||||
| 10.25 | |||||||||||||||||||||
| 10.27 | 神宮 | 〃 | 18:20 | 31,037 | 3:38 | ○ | 8-4 | 杉浦42/3,○ロマン(1-0)1/3,H石山11/3,H久古1,Hオンドルセク2/3,バーネット1−中村 | 千賀 | 山田1号A(中田)2号@(中田)3号A(千賀)畠山2号@(五十嵐) | 山田 | ヤクルト1勝2敗0分 | 山田:3打席連続本塁打(1970年長嶋茂雄以来史上2人目,1試合では史上初) | ||||||||
| 10.28 | 〃 | 〃 | 18:20 | 31,288 | 4:06 | ● | 4-6 | ●館山(0-1)3,中澤1,松岡2,久古2/3,秋吉11/3,ロマン1−中村 | 攝津 | ヤクルト1勝3敗0分 | |||||||||||
| 10.29 | 〃 | 〃 | 18:18 | 31,239 | 3:36 | ● | 0-5 | ●石川(0-2)41/3,石川2/3,秋吉2,オンドルセク1,バーネット1−中村 | スタンリッジ | ヤクルト1勝4敗0分 | 日本シリーズ表彰選手【敢闘選手賞】山田哲人 |
||||||||||
| 戻る |