節 | 試合 | 月日 | 球場 | 対戦相手 | 開始 | 観衆 | 時間 | 勝敗 | スコア | バッテリー | 相手責任 | 本塁打 | 盗塁 | 勝利打点 | 通算成績 | 率 | 順 | 差 | 記録 | |
1 | 1 | 3.28 | 東京ドーム | 巨人 | 18:19 | 42,270 | 3:26 | ● | 5-6x | 奥川6,石山1,山本0/3,H木澤1,田口1,●清水(0-1)2/3−中村悠 | マルティネス | サンタナ1号@(堀田) | 0-1-0 | .000 | 4 | 1.0 | ||||
2 | 3.29 | 〃 | 〃 | 14:00 | 41,863 | 2:48 | ● | 0-12 | ●吉村(0-1)11/3,金久保22/3,阪口1,荘司1,長谷川1,山本1−中村悠,松本直 | 赤星 | 0-2-0 | .000 | 5 | 2.0 | 荘司:プロ初登板,初奪三振[中山] | |||||
3 | 3.30 | 〃 | 〃 | 14:00 | 41,943 | 3:42 | ● | 0-3 | ●高橋(0-1)4,長谷川0/3,木澤1,清水1,荘司1,小澤1−松本直 | 石川 | 0-3-0 | .000 | 6 | 3.0 | ||||||
2 | 4.1 | 神宮 | 広島 | 15:20雨天のため中止→振替日:未定 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
4 | 4.2 | 〃 | 〃 | 18:00 | 25,522 | 3:49 | ○ | 5x-4 | 山野6,阪口2,H石山1,H小澤1/3,○木澤(1-0)2/3−古賀 | 塹江 | 丸山和 | 1-3-0 | .250 | 5 | 2.5 | |||||
5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | 25,379 | 2:14 | ○ | 3-0 | ○小川(1-0)9−中村悠 | 玉村 | オスナ | 2-3-0 | .400 | 3 | 2.5 | 小川:自身2度目マダックス | ||||
6 | 4.4 | 神宮 | 中日 | 18:00 | 28,728 | 4:25 | △ | 1-1 | 高梨6,荘司1,田口1,H石山1,H清水1,星0/3,H木澤1,小澤1−松本直,中村悠 | - | 岩田 | 2-3-1 | .400 | 4 | 2.0 | |||||
7 | 4.5 | 〃 | 〃 | 14:00 | 28,183 | 2:37 | ○ | 2-0 | ○ランバート(1-0)6,H清水1,H田口1,S石山(1)1−中村悠 | 松葉 | 山田1号A(松葉) | 山田 | 3-3-1 | .500 | 4 | 1.0 | ランバート:来日初登板,初奪三振[細川],初勝利 山田:通算200号本塁打(史上46人目)(球団では池山隆寛を抜き球団史上最年少) 清水:通算150ホールド(史上15人目) 石山:3者連続三球三振(史上21人目23度目)(球団では1955年6月22日金田正一以来70年ぶり2人目) |
|||
8 | 4.6 | 〃 | 〃 | 13:30 | 27,121 | 2:59 | ● | 5-6 | 奥川5,荘司1,●小澤(0-1)1,阪口2−古賀 | メヒア | 山田2号B(メヒア)古賀1号@(メヒア) | 3-4-1 | .429 | 5 | 1.0 | 山田:神宮球場168号本塁打(球団最多) | ||||
3 | 9 | 4.8 | 甲子園 | 阪神 | 18:03 | 42,608 | 2:44 | ○ | 1-0 | ○高橋(1-1)8,S石山(1)1−中村悠 | 才木 | サンタナ | 4-4-1 | .500 | 3 | 0.5 | ||||
10 | 4.9 | 〃 | 〃 | 18:01 | 42,580 | 3:22 | ○ | 5-3 | ○石川(1-0)5,H田口1,H荘司1,H清水1,S石山(3)1−中村悠 | 工藤 | -(大山) | 5-4-1 | .556 | 2 | 0.5 | 石川:24年連続勝利(プロ野球新記録) 同:45歳以上で勝利投手(史上4人目)・先発勝利(史上3人目) 同:大卒投手先発186勝目(村山実185勝を抜きプロ野球新記録) 荘司:プロ初ホールド |
||||
4.10 | 〃 | 〃 | 降雨のため3回表ノーゲーム→振替日:未定 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
4.11 | 横浜 | 横浜DeNA | 降雨のため3回裏ノーゲーム→振替日:未定 | 1 | +0.0 | 2試合連続ノーゲーム:1986年6月7-8日西武−ロッテ以来39年ぶり | ||||||||||||||
11 | 4.12 | 〃 | 〃 | 14:00 | 33,595 | 2:47 | ● | 4-5 | ●ランバート(1-1)5,山本2,阪口1−中村悠,松本直 | ケイ | 5-5-1 | .500 | 4 | 1.0 | ||||||
4.13 | 〃 | 〃 | 10:30雨天のため中止→振替日:未定 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||
4 | 12 | 4.15 | 松山坊ちゃん | 阪神 | 18:01 | 26,913 | 3:14 | ● | 1-5 | ●奥川(0-1)51/3,木澤2/3,小澤1,阪口1,山本1−中村悠 | 才木 | 5-6-1 | .455 | 4 | 2.5 | |||||
13 | 4.17 | 神宮 | 〃 | 18:00 | 28,980 | 4:07 | ● | 5-7 | 吉村5,H木澤1,H荘司1,清水1,田口1,H石山1,●バウマン(0-1)1−松本直,中村悠 | 及川 | 5-7-1 | .417 | 6 | 2.5 | バウマン:来日初登板 | |||||
14 | 4.18 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | 26,952 | 3:29 | ● | 2-7 | ●小川(1-1)62/3,山本1/3,小澤1,清水1−中村悠,古賀 | 赤星 | 5-8-1 | .385 | 6 | 3.5 | ||||||
15 | 4.19 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,101 | 3:59 | ● | 4-6 | 山野6,●木澤(1-1)2/3,田口1/3,バウマン1,矢崎1−古賀 | 中川 | オスナ1号@(石川) | 並木 | 5-9-1 | .357 | 6 | 4.5 | ||||
16 | 4.20 | 〃 | 〃 | 18:01 | 28,900 | 3:53 | ○ | 3x-2 | ランバート6,H荘司2,H石山1,H田口2/3,○木澤(2-1)1/3ー中村悠 | 戸田 | 茂木1号A(ケラー) | 伊藤 | 6-9-1 | .400 | 5 | 3.5 | 伊藤:プロ初安打[中川]初打点[戸田] | |||
5 | 4.22 | マツダスタジアム | 広島 | 17:20雨天のため中止→振替日:未定 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||
17 | 4.23 | 〃 | 〃 | 18:00 | 23,884 | 3:02 | ● | 1-7 | ●石川(1-1)10/3,矢崎1,高梨3,山本1,バウマン1,阪口1−中村悠,古賀 | 大瀬良 | 6-10-1 | .375 | 5 | 4.5 | ||||||
18 | 4.25 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | 32,187 | 3:54 | ○ | 6-4 | ○吉村(1-1)5,H小澤1,田口1,荘司1,矢崎2/3,S石山(4)1/3−古賀 | 橋宏 | 赤羽,西川 | オスナ | 7-10-1 | .412 | 5 | 4.0 | ||||
19 | 4.26 | 〃 | 〃 | 14:00 | 35,128 | 2:57 | ● | 2-5 | ●奥川(0-2)4,阪口2,山本1,バウマン1−古賀 | 松葉 | 7-11-1 | .389 | 6 | 5.0 | ||||||
20 | 4.27 | 〃 | 〃 | 13:30 | 35,500 | 3:21 | ○ | 6-2 | ○小川(2-1)6,田口1,荘司1,木澤1−中村悠 | メヒア | 茂木2号B(メヒア) | 茂木 | 8-11-1 | .421 | 6 | 4.0 | 荘司:デビューから9試合連続無失点(1996年石井弘寿を抜き球団新) | |||
6 | 21 | 4.29 | 神宮 | 横浜DeNA | 13:30 | |||||||||||||||
22 | 4.30 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
23 | 5.1 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
24 | 5.2 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
25 | 5.3 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
26 | 5.4 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
7 | 27 | 5.5 | 神宮 | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
28 | 5.6 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
29 | 5.7 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
30 | 5.9 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
31 | 5.10 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
32 | 5.11 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
8 | 33 | 5.13 | 豊橋市営 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
5.14 | バンテリンドーム | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
5.16 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | |||||||||||||||||
5.17 | 〃 | 〃 | 18:00 | |||||||||||||||||
34 | 5.18 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
9 | 35 | 5.20 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
36 | 5.21 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
37 | 5.22 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
38 | 5.23 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
39 | 5.24 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
40 | 5.25 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
10 | 41 | 5.27 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
42 | 5.28 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
43 | 5.29 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
44 | 5.30 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
45 | 5.31 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
46 | 6.1 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
交 1 |
47 | 6.3 | ベルーナドーム | 埼玉西武 | 18:00 | |||||||||||||||
48 | 6.4 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
49 | 6.5 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
50 | 6.6 | 神宮 | 福岡ソフトバンク | 18:00 | ||||||||||||||||
51 | 6.7 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
52 | 6.8 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
交 2 |
53 | 6.10 | エスコンフィールド | 北海道日本ハム | 18:00 | |||||||||||||||
54 | 6.11 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
55 | 6.12 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
56 | 6.13 | ZOZOマリン | 千葉ロッテ | 18:00 | ||||||||||||||||
57 | 6.14 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
58 | 6.15 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
交 3 |
59 | 6.17 | 神宮 | 東北楽天 | 18:00 | |||||||||||||||
60 | 6.18 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
61 | 6.19 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
62 | 6.20 | 神宮 | オリックス | 18:00 | ||||||||||||||||
63 | 6.21 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
64 | 6.22 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
11 | 65 | 6.27 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | |||||||||||||||
66 | 6.28 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
67 | 6.29 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
12 | 68 | 7.1 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
69 | 7.2 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
70 | 7.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
71 | 7.4 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
72 | 7.5 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
73 | 7.6 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
13 | 74 | 7.8 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | |||||||||||||||
75 | 7.9 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
76 | 7.11 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
77 | 7.12 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
78 | 7.13 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
14 | 7.15 | 静岡草薙 | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
79 | 7.17 | 神宮 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
80 | 7.19 | 神宮 | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
81 | 7.20 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
82 | 7.21 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
オールスター 7.23/7.24 |
京セラドーム | 全パ | 18:00 | |||||||||||||||||
横浜 | 〃 | |||||||||||||||||||
15 | 83 | 7.26 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
84 | 7.27 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
16 | 85 | 7.29 | 横浜 | 横浜DeNA | 17:45 | |||||||||||||||
86 | 7.30 | 〃 | 〃 | 17:45 | ||||||||||||||||
87 | 7.31 | 〃 | 〃 | 17:45 | ||||||||||||||||
88 | 8.1 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
89 | 8.2 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
90 | 8.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
16 | 91 | 8.5 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
92 | 8.6 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
93 | 8.7 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
94 | 8.8 | 京セラドーム | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
95 | 8.9 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
96 | 8.10 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
17 | 97 | 8.11 | 神宮 | 横浜DeNA | 13:00 | |||||||||||||||
98 | 8.12 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
99 | 8.13 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
100 | 8.15 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
101 | 8.16 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
102 | 8.17 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
18 | 103 | 8.19 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
104 | 8.20 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
105 | 8.21 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
106 | 8.22 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
107 | 8.23 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
108 | 8.24 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
19 | 109 | 8.26 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
110 | 8.27 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
111 | 8.28 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
112 | 8.29 | 神宮 | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
113 | 8.30 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
114 | 8.31 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
20 | 115 | 9.2 | 京セラドーム | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
116 | 9.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
117 | 9.4 | 岐阜長良川 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
118 | 9.5 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
119 | 9.6 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
120 | 9.7 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
21 | 9.9 | 神宮 | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
121 | 9.10 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
122 | 9.11 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
123 | 9.12 | 神宮 | 横浜DeNA | 13:00 | ||||||||||||||||
124 | 9.13 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
125 | 9.14 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
126 | 9.15 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
22 | 127 | 9.17 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
128 | 9.18 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
129 | 9.19 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
130 | 9.20 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
131 | 9.21 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
132 | 9.22 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
23 | 133 | 9.23 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
134 | 9.24 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
135 | 9.25 | |||||||||||||||||||
136 | 9.26 | |||||||||||||||||||
137 | 9.27 | |||||||||||||||||||
138 | 9.28 | |||||||||||||||||||
139 | 9.29 | |||||||||||||||||||
24 | 140 | 9.30 | ||||||||||||||||||
10.1 | 神宮 | 広島 | ||||||||||||||||||
141 | 10.2 | 甲子園 | 阪神 | |||||||||||||||||
142 | 10.3 | 横浜 | 横浜DeNA | |||||||||||||||||
143 | 10.4 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
10.5 | マツダスタジアム | 広島 | ||||||||||||||||||
10.6 | ||||||||||||||||||||
10.7 | ||||||||||||||||||||
10.8 | ||||||||||||||||||||
10.9 | ||||||||||||||||||||
CS ファイナル ステージ |
10.15 | |||||||||||||||||||
10.16 | ||||||||||||||||||||
10.17 | ||||||||||||||||||||
10.18 | ||||||||||||||||||||
SMBC 日本 シリーズ |
10.24 | |||||||||||||||||||
10.25 | ||||||||||||||||||||
10.27 | 神宮 | 〃 | ||||||||||||||||||
10.28 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
10.29 | 〃 | 〃 |
戻る |