節 | 試合 | 月日 | 球場 | 対戦相手 | 開始 | 観衆 | 時間 | 勝敗 | スコア | バッテリー | 相手責任 | 本塁打 | 盗塁 | 勝利打点 | 通算成績 | 率 | 順 | 差 | 記録 | |
1 | 1 | 3.28 | 東京ドーム | 巨人 | 18:19 | 42,270 | 3:26 | ● | 5-6x | 奥川6,石山1,山本0/3,H木澤1,田口1,●清水(0-1)2/3−中村悠 | マルティネス | サンタナ1号@(堀田) | 0-1-0 | .000 | 4 | 1.0 | ||||
2 | 3.29 | 〃 | 〃 | 14:00 | 41,863 | 2:48 | ● | 0-12 | ●吉村(0-1)11/3,金久保22/3,阪口1,荘司1,長谷川1,山本1−中村悠,松本直 | 赤星 | 0-2-0 | .000 | 5 | 2.0 | 荘司:プロ初登板,初奪三振[中山] | |||||
3 | 3.30 | 〃 | 〃 | 14:00 | 41,943 | 3:42 | ● | 0-3 | ●高橋(0-1)4,長谷川0/3,木澤1,清水1,荘司1,小澤1−松本直 | 石川 | 0-3-0 | .000 | 6 | 3.0 | ||||||
2 | 4.1 | 神宮 | 広島 | 15:20雨天のため中止→振替日:未定 | 6 | 2.5 | ||||||||||||||
4 | 4.2 | 〃 | 〃 | 18:00 | 25,522 | 3:49 | ○ | 5x-4 | 山野6,阪口2,H石山1,H小澤1/3,○木澤(1-0)2/3−古賀 | 塹江 | 丸山和 | 1-3-0 | .250 | 5 | 2.5 | |||||
5 | 4.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | 25,379 | 2:14 | ○ | 3-0 | ○小川(1-0)9−中村悠 | 玉村 | オスナ | 2-3-0 | .400 | 3 | 2.5 | 小川:自身2度目マダックス | ||||
6 | 4.4 | 神宮 | 中日 | 18:00 | 28,728 | 4:25 | △ | 1-1 | 高梨6,荘司1,田口1,H石山1,H清水1,星0/3,H木澤1,小澤1−松本直,中村悠 | - | 岩田 | 2-3-1 | .400 | 4 | 2.0 | |||||
7 | 4.5 | 〃 | 〃 | 14:00 | 28,183 | 2:37 | ○ | 2-0 | ○ランバート(1-0)6,H清水1,H田口1,S石山(1)1−中村悠 | 松葉 | 山田1号A(松葉) | 山田 | 3-3-1 | .500 | 4 | 1.0 | ランバート:来日初登板,初奪三振[細川],初勝利 山田:通算200号本塁打(史上46人目)(球団では池山隆寛を抜き球団史上最年少) 清水:通算150ホールド(史上15人目) 石山:3者連続三球三振(史上21人目23度目)(球団では1955年6月22日金田正一以来70年ぶり2人目) |
|||
8 | 4.6 | 〃 | 〃 | 13:30 | 27,121 | 2:59 | ● | 5-6 | 奥川5,荘司1,●小澤(0-1)1,阪口2−古賀 | メヒア | 山田2号B(メヒア)古賀1号@(メヒア) | 3-4-1 | .429 | 5 | 1.0 | 山田:神宮球場168号本塁打(球団最多) | ||||
3 | 9 | 4.8 | 甲子園 | 阪神 | 18:03 | 42,608 | 2:44 | ○ | 1-0 | ○高橋(1-1)8,S石山(1)1−中村悠 | 才木 | サンタナ | 4-4-1 | .500 | 3 | 0.5 | ||||
10 | 4.9 | 〃 | 〃 | 18:01 | 42,580 | 3:22 | ○ | 5-3 | ○石川(1-0)5,H田口1,H荘司1,H清水1,S石山(3)1−中村悠 | 工藤 | -(大山) | 5-4-1 | .556 | 2 | 0.5 | 石川:24年連続勝利(プロ野球新記録) 同:45歳以上で勝利投手(史上4人目)・先発勝利(史上3人目) 同:大卒投手先発186勝目(村山実185勝を抜きプロ野球新記録) 荘司:プロ初ホールド |
||||
4.10 | 〃 | 〃 | 降雨のため3回表ノーゲーム→振替日:未定 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
4.11 | 横浜 | 横浜DeNA | 降雨のため3回裏ノーゲーム→振替日:未定 | 1 | +0.0 | 2試合連続ノーゲーム:1986年6月7-8日西武−ロッテ以来39年ぶり | ||||||||||||||
11 | 4.12 | 〃 | 〃 | 14:00 | 33,595 | 2:47 | ● | 4-5 | ●ランバート(1-1)5,山本2,阪口1−中村悠,松本直 | ケイ | 5-5-1 | .500 | 4 | 1.0 | ||||||
4.13 | 〃 | 〃 | 10:30雨天のため中止→振替日:未定 | 3 | 1.5 | |||||||||||||||
4 | 12 | 4.15 | 松山坊ちゃん | 阪神 | 18:01 | 26,913 | 3:14 | ● | 1-5 | ●奥川(0-1)51/3,木澤2/3,小澤1,阪口1,山本1−中村悠 | 才木 | 5-6-1 | .455 | 4 | 2.5 | |||||
13 | 4.17 | 神宮 | 〃 | 18:00 | 28,980 | 4:07 | ● | 5-7 | 吉村5,H木澤1,H荘司1,清水1,田口1,H石山1,●バウマン(0-1)1−松本直,中村悠 | 及川 | 5-7-1 | .417 | 6 | 2.5 | バウマン:来日初登板 | |||||
14 | 4.18 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | 26,952 | 3:29 | ● | 2-7 | ●小川(1-1)62/3,山本1/3,小澤1,清水1−中村悠,古賀 | 赤星 | 5-8-1 | .385 | 6 | 3.5 | ||||||
15 | 4.19 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,101 | 3:59 | ● | 4-6 | 山野6,●木澤(1-1)2/3,田口1/3,バウマン1,矢崎1−古賀 | 中川 | オスナ1号@(石川) | 並木 | 5-9-1 | .357 | 6 | 4.5 | ||||
16 | 4.20 | 〃 | 〃 | 18:01 | 28,900 | 3:53 | ○ | 3x-2 | ランバート6,H荘司2,H石山1,H田口2/3,○木澤(2-1)1/3ー中村悠 | 戸田 | 茂木1号A(ケラー) | 伊藤 | 6-9-1 | .400 | 5 | 3.5 | 伊藤:プロ初安打[中川]初打点[戸田] | |||
5 | 4.22 | マツダスタジアム | 広島 | 17:20雨天のため中止→振替日:未定 | 5 | 3.5 | ||||||||||||||
17 | 4.23 | 〃 | 〃 | 18:00 | 23,884 | 3:02 | ● | 1-7 | ●石川(1-1)10/3,矢崎1,高梨3,山本1,バウマン1,阪口1−中村悠,古賀 | 大瀬良 | 6-10-1 | .375 | 5 | 4.5 | ||||||
18 | 4.25 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | 32,187 | 3:54 | ○ | 6-4 | ○吉村(1-1)5,H小澤1,田口1,荘司1,矢崎2/3,S石山(4)1/3−古賀 | 橋宏 | 赤羽,西川 | オスナ | 7-10-1 | .412 | 5 | 4.0 | ||||
19 | 4.26 | 〃 | 〃 | 14:00 | 35,128 | 2:57 | ● | 2-5 | ●奥川(0-2)4,阪口2,山本1,バウマン1−古賀 | 松葉 | 7-11-1 | .389 | 6 | 5.0 | ||||||
20 | 4.27 | 〃 | 〃 | 13:30 | 35,500 | 3:21 | ○ | 6-2 | ○小川(2-1)6,田口1,荘司1,木澤1−中村悠 | メヒア | 茂木2号B(メヒア) | 茂木 | 8-11-1 | .421 | 6 | 4.0 | 荘司:デビューから9試合連続無失点(1996年石井弘寿を抜き球団新) | |||
6 | 21 | 4.29 | 神宮 | 横浜DeNA | 13:31 | 28,471 | 3:37 | ● | 1-6 | ●ランバート(1-2)41/3,山本2/3,小澤1,バウマン1,阪口2−中村悠,古賀 | ジャクソン | 8-12-1 | .400 | 6 | 4.0 | |||||
22 | 4.30 | 〃 | 〃 | 18:00 | 28,907 | 3:43 | ○ | 4-1 | ○山野(1-0)6,H木澤1,H荘司1,S石山(5)1−古賀 | 坂本 | 山田 | 9-12-1 | .429 | 6 | 3.5 | ランバート:1イニング3暴投(セ・リーグ記録) | ||||
23 | 5.1 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,033 | 3:19 | ● | 0-3 | 高梨7,H田口1,H山本1,●小澤(0-2)2/3,バウマン1/3−古賀 | ウィック | 9-13-1 | .409 | 6 | 4.5 | 西川:通算1500試合出場(史上211人目) | |||||
24 | 5.2 | 甲子園 | 阪神 | 18:02 | 42,600 | 2:58 | ● | 0-4 | ●吉村(1-2)51/3,矢崎12/3,金久保1−古賀 | 村上 | 9-14-1 | .391 | 6 | 5.0 | ||||||
25 | 5.3 | 〃 | 〃 | 14:00 | 42,613 | 3:06 | ● | 1-7 | ●奥川(0-3)51/3,山本12/3,小澤2−中村悠,内山 | デュプランティエ | 9-15-1 | .375 | 6 | 5.0 | ||||||
26 | 5.4 | 〃 | 〃 | 14:01 | 42,590 | 3:22 | ○ | 5-2 | ○石川(2-1)6,H木澤1,H荘司1,S石山(6)1−古賀 | 伊原 | 増田 | 10-15-1 | .400 | 6 | 5.0 | |||||
7 | 27 | 5.5 | 神宮 | 広島 | 18:00 | 28,555 | 3:15 | ● | 0-4 | ●小川(2-2)6,田口1/3,金久保12/3,矢崎1−中村悠,古賀 | 鈴木 | 10-16-1 | .385 | 6 | 5.0 | |||||
5.6 | 〃 | 〃 | 11:10雨天のため中止→振替日:未定 | 6 | 5.5 | |||||||||||||||
28 | 5.7 | 〃 | 〃 | 18:00 | 25,588 | 3:43 | ● | 3-5 | 山野4,金久保2,山本2/3,小澤1/3,H木澤1,●石山(0-1)1−古賀 | 島内 | サンタナ2号@(大瀬良) | 10-17-1 | .370 | 6 | 5.5 | |||||
29 | 5.9 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | 26,567 | 2:49 | ○ | 5-2 | ○高梨(1-0)7,H木澤1,S石山(7)1−古賀 | 船迫 | オスナ2号@(船迫)茂木3号@(ケラー)内山1号@(ケラー) | 岩田 | オスナ | 11-17-1 | .393 | 6 | 5.0 | |||
30 | 5.10 | 〃 | 〃 | 18:00 | 26,949 | 3:06 | ● | 2-3 | ●ランバート(1-3)6,小澤2,矢崎1−古賀 | グリフィン | 11-18-1 | .379 | 6 | 6.0 | ||||||
31 | 5.11 | 〃 | 〃 | 18:00 | 27,876 | 2:42 | ○ | 2-1 | ○吉村(2-2)8,S石山(8)1−中村悠 | 堀田 | 茂木4号A(堀田) | 茂木 | 12-18-1 | .400 | 6 | 6.0 | 石山:通算98セーブ(津臣吾,林昌勇に続き球団単独3位) | |||
8 | 32 | 5.13 | 豊橋市営 | 中日 | 18:00 | 11,032 | 3:16 | ● | 4-5 | ●小川(2-3)42/3,田口11/3,大西2−中村悠 | 勝野 | 北村拓1号@(松山) | 12-19-1 | .387 | 6 | 6.5 | ||||
33 | 5.14 | バンテリンドーム | 〃 | 18:00 | 34,654 | 2:36 | ● | 0-2 | ●アビラ(0-1)6,金久保1,山本1−古賀,中村悠 | 涌井 | 12-20-1 | .375 | 6 | 7.0 | アビラ:来日初登板,初奪三振[鵜飼] | |||||
34 | 5.16 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:01 | 28,231 | 3:44 | ● | 6-8 | 山野5,H小澤2/3,H田口1/3,H木澤1,●金久保(0-1)1,星1−古賀 | 宮城 | 内山2号B(バウアー)山田3号@(バウアー) | 12-21-1 | .364 | 6 | 7.0 | |||||
35 | 5.17 | 〃 | 〃 | 18:00 | 27,772 | 3:00 | ○ | 7-6 | 高梨6,○大西(1-0)2,S石山(9)1−中村悠 | 宮城 | サンタナ3号@(平良)茂木5号B(坂本) | 伊藤 | 宮本 | 13-21-1 | .394 | 6 | 6.5 | 伊藤:プロ初盗塁[宮城-松尾] | ||
36 | 5.18 | 〃 | 〃 | 18:00 | 27,316 | 3:06 | ● | 2-10 | ●石川(2-2)41/3,星12/3,矢崎1,山本1,小澤1−中村悠,古賀 | 東 | 内山 | 13-22-1 | .371 | 6 | 7.5 | |||||
9 | 37 | 5.20 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | 24,536 | 3:22 | ● | 2-3 | ●ランバート(1-4)6,田口1,矢崎1−中村悠 | 中ア | サンタナ,岩田 | 13-23-1 | .361 | 6 | 8.5 | ||||
5.21 | 〃 | 〃 | 16:30雨天のため中止→振替日:未定 | 6 | 8.0 | |||||||||||||||
38 | 5.22 | 〃 | 〃 | 18:00 | 23,171 | 4:32 | △ | 2-2 | 小川7,木澤1,H矢崎1,H星1,Hバウマン1,石山1−中村悠 | - | 13-23-2 | .361 | 6 | 7.5 | ||||||
39 | 5.23 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | 42,067 | 2:37 | ● | 0-5 | ●山野(1-1)4,山本2,小澤1,大西1−古賀 | 赤星 | 13-24-2 | .351 | 6 | 8.5 | ||||||
40 | 5.24 | 〃 | 〃 | 18:00 | 42,169 | 2:56 | ● | 2-4 | 吉村6,H星1,●田口(0-1)1−中村悠,古賀 | 大勢 | 内山 | 13-25-2 | .342 | 6 | 8.5 | |||||
41 | 5.25 | 〃 | 〃 | 14:01 | 42,194 | 3:04 | ● | 2-5 | ●アビラ(0-2)3,小澤3,バウマン1,大西1−古賀,内山 | 戸郷 | 岩田 | 13-26-2 | .333 | 6 | 9.5 | |||||
10 | 42 | 5.27 | 神宮 | 中日 | 18:00 | 27,454 | 3:18 | ○ | 2-1 | ランバート6,H星1,矢崎1/3,○田口2/3,S石山(10)1−古賀,中村悠 | 勝野 | オスナ | 宮本 | 14-26-2 | .350 | 6 | 9.5 | 石山:通算100セーブ(史上38人目) | ||
43 | 5.28 | 〃 | 〃 | 18:01 | 27,510 | 3:20 | ● | 1-4 | ●高梨(1-1)6,バウマン1,清水1,木澤2/3,大西1/3−古賀 | 三浦 | 北村拓2号@(橋本) | 14-27-2 | .341 | 6 | 10.5 | |||||
44 | 5.29 | 〃 | 〃 | 18:00 | 26,893 | 2:52 | ● | 0-6 | ●小川(2-4)5,田口1,矢崎1,小澤1,星1−中村悠,松本直 | マラー | 14-28-2 | .333 | 6 | 10.5 | ||||||
45 | 5.30 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:01 | 32,217 | 3:20 | ● | 2-6 | ●山野(1-2)5,大西1,清水1,バウマン1−古賀,内山 | 大貫 | 14-29-2 | .326 | 6 | 11.5 | ||||||
46 | 5.31 | 〃 | 〃 | 14:41 | 33,101 | 3:24 | ● | 2-5 | 吉村6,H星1,●小澤(0-3)1/3,丸山翔2/3−中村悠 | ウィック | 赤羽,岩田 | 14-30-2 | .318 | 6 | 12.5 | 11試合連続2得点以下(1970年8月16日〜28日以来55年ぶり) | ||||
47 | 6.1 | 〃 | 〃 | 14:00 | 33,630 | 2:34 | ● | 2-3 | 下川4,H清水2,H矢崎1,●星(0-1)2/3,田口0/3,大西1/3−中村悠 | バウアー | 北村拓3号@(バウアー) | 14-31-2 | .311 | 6 | 13.5 | 下川:プロ初登板,初先発,初犠打 | ||||
交 1 |
48 | 6.3 | ベルーナドーム | 埼玉西武 | 18:00 | 20,192 | 3:37 | ● | 0-1x | ランバート7,H矢崎1,H大西1,H清水1,●小澤(0-4)1/3,バウマン0/3−古賀 | 平良 | 14-32-2 | .304 | 6 | 14.5 | 13試合連続2得点以下(プロ野球新記録) | ||||
49 | 6.4 | 〃 | 〃 | 18:00 | 19,434 | 3:01 | ● | 2-4 | ●高梨(1-2)5,丸山翔2,バウマン1−古賀 | 渡邉 | 14-33-2 | .298 | 6 | 14.5 | 14試合連続2得点以下(プロ野球新記録) | |||||
50 | 6.5 | 〃 | 〃 | 18:00 | 14,840 | 2:39 | ○ | 4-1 | ○アビラ(1-2)7,H星1,S石山(11)1−古賀 | 菅井 | 伊藤1号@(菅井)澤井1号@(菅井) | 岩田 | 伊藤 | 15-33-2 | .313 | 6 | 14.5 | 伊藤:プロ初本塁打[菅井] アビラ:来日初勝利 | ||
51 | 6.6 | 神宮 | 福岡ソフトバンク | 18:00 | 29,146 | 3:17 | ○ | 3x-2 | 山野6,大西11/3,田口2/3,金久保1,○石山(1-1)1−中村悠 | 松本裕 | オスナ3号A(オスナ)武岡1号@サヨナラ(松本裕) | 武岡 | 16-33-2 | .327 | 6 | 14.5 | 1試合18三振(2005年8月16日広島戦の17個を更新しチーム新記録) | |||
52 | 6.7 | 〃 | 〃 | 14:06 | 28,655 | 3:06 | ● | 1-8 | ●吉村(2-3)51/3,清水1/3,丸山翔11/3,バウマン2−中村悠,内山 | 上沢 | 伊藤2号@(上沢) | 16-34-2 | .320 | 6 | 15.5 | |||||
53 | 6.8 | 〃 | 〃 | 13:30 | 27,660 | 2:42 | ○ | 4-2 | ○高橋((2-1)5,H田口1,矢崎2/3,H金久保1/3,H星1,S石山(12)1−中村悠 | 松本晴 | 伊藤3号A(松本晴) | オスナ | 17-34-2 | .333 | 6 | 15.5 | ||||
交 2 |
54 | 6.10 | エスコンフィールド | 北海道日本ハム | 18:02 | 30,189 | 3:06 | ● | 1-3 | ●ランバート(1-5)6,大西1,丸山翔1−古賀,中村悠 | 達 | 並木 | 17-35-2 | .327 | 6 | 15.5 | ||||
55 | 6.11 | 〃 | 〃 | 18:00 | 29,268 | 2:48 | ● | 2-8 | ●高梨(1-3)4,清水2,バウマン1,金久保1−古賀 | 加藤貴 | 17-36-2 | .321 | 6 | 15.5 | ||||||
56 | 6.12 | 〃 | 〃 | 18:01 | 28,494 | 2:54 | ● | 1-6 | ●アビラ(1-3)62/3,大西1/3,丸山翔1−古賀 | 北山 | 増田 | 17-37-2 | .315 | 6 | 15.5 | |||||
57 | 6.13 | ZOZOマリン | 千葉ロッテ | 18:00 | 29,640 | 3:00 | ● | 4-5x | 奥川51/3,H田口2/3,H矢崎1,H星1,●バウマン(0-2)1/3,大西0/3−中村悠 | 鈴木 | 山野辺 | 17-38-2 | .309 | 6 | 15.5 | |||||
58 | 6.14 | 〃 | 〃 | 14:00 | 28,845 | 2:41 | ○ | 5-0 | ○吉村(3-3)7,清水1,荘司1−古賀 | 小島 | 並木1号@(小島)山田4号@(小島) | 並木 | 18-38-2 | .321 | 6 | 15.5 | ||||
59 | 6.15 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
交 3 |
60 | 6.17 | 神宮 | 東北楽天 | 18:00 | |||||||||||||||
61 | 6.18 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
62 | 6.19 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
63 | 6.20 | 神宮 | オリックス | 18:00 | ||||||||||||||||
64 | 6.21 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
65 | 6.22 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
11 | 6.27 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
66 | 6.28 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
67 | 6.29 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
12 | 68 | 7.1 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | |||||||||||||||
69 | 7.2 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
70 | 7.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
71 | 7.4 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
72 | 7.5 | 〃 | 〃 | 14:00 | ||||||||||||||||
73 | 7.6 | 〃 | 〃 | 13:30 | ||||||||||||||||
13 | 74 | 7.8 | 神宮 | 横浜DeNA | 18:00 | |||||||||||||||
75 | 7.9 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
76 | 7.11 | 甲子園 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
77 | 7.12 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
78 | 7.13 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
14 | 7.15 | 静岡草薙 | 巨人 | 18:00 | ||||||||||||||||
79 | 7.17 | 神宮 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
80 | 7.19 | 神宮 | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
81 | 7.20 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
82 | 7.21 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
オールスター 7.23/7.24 |
京セラドーム | 全パ | 18:00 | |||||||||||||||||
横浜 | 〃 | |||||||||||||||||||
15 | 83 | 7.26 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
84 | 7.27 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
16 | 85 | 7.29 | 横浜 | 横浜DeNA | 17:45 | |||||||||||||||
86 | 7.30 | 〃 | 〃 | 17:45 | ||||||||||||||||
87 | 7.31 | 〃 | 〃 | 17:45 | ||||||||||||||||
88 | 8.1 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
89 | 8.2 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
90 | 8.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
16 | 91 | 8.5 | 東京ドーム | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
92 | 8.6 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
93 | 8.7 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
94 | 8.8 | 京セラドーム | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
95 | 8.9 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
96 | 8.10 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
17 | 97 | 8.11 | 神宮 | 横浜DeNA | 13:00 | |||||||||||||||
98 | 8.12 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
99 | 8.13 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
100 | 8.15 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
101 | 8.16 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
102 | 8.17 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
18 | 103 | 8.19 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
104 | 8.20 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
105 | 8.21 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
106 | 8.22 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
107 | 8.23 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
108 | 8.24 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
19 | 109 | 8.26 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
110 | 8.27 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
111 | 8.28 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
112 | 8.29 | 神宮 | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
113 | 8.30 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
114 | 8.31 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
20 | 115 | 9.2 | 京セラドーム | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
116 | 9.3 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
117 | 9.4 | 岐阜長良川 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
118 | 9.5 | 横浜 | 横浜DeNA | 18:00 | ||||||||||||||||
119 | 9.6 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
120 | 9.7 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
21 | 9.9 | 神宮 | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
121 | 9.10 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
122 | 9.11 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
123 | 9.12 | 神宮 | 横浜DeNA | 13:00 | ||||||||||||||||
124 | 9.13 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
125 | 9.14 | マツダスタジアム | 広島 | 18:00 | ||||||||||||||||
126 | 9.15 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
22 | 127 | 9.17 | 神宮 | 巨人 | 18:00 | |||||||||||||||
128 | 9.18 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
129 | 9.19 | バンテリンドーム | 中日 | 18:00 | ||||||||||||||||
130 | 9.20 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
131 | 9.21 | 神宮 | 阪神 | 18:00 | ||||||||||||||||
132 | 9.22 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
23 | 133 | 9.23 | 神宮 | 中日 | 18:00 | |||||||||||||||
134 | 9.24 | 〃 | 〃 | 18:00 | ||||||||||||||||
135 | 9.25 | |||||||||||||||||||
136 | 9.26 | |||||||||||||||||||
137 | 9.27 | |||||||||||||||||||
138 | 9.28 | |||||||||||||||||||
139 | 9.29 | |||||||||||||||||||
24 | 140 | 9.30 | 神宮 | 広島 | ||||||||||||||||
10.1 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
141 | 10.2 | 甲子園 | 阪神 | |||||||||||||||||
142 | 10.3 | 横浜 | 横浜DeNA | |||||||||||||||||
143 | 10.4 | 〃 | 〃 | |||||||||||||||||
10.5 | マツダスタジアム | 広島 | ||||||||||||||||||
10.6 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
10.7 | ||||||||||||||||||||
10.8 | ||||||||||||||||||||
10.9 | ||||||||||||||||||||
CS ファイナル ステージ |
10.15 | |||||||||||||||||||
10.16 | ||||||||||||||||||||
10.17 | ||||||||||||||||||||
10.18 | ||||||||||||||||||||
SMBC 日本 シリーズ |
10.24 | |||||||||||||||||||
10.25 | ||||||||||||||||||||
10.27 | 神宮 | 〃 | ||||||||||||||||||
10.28 | 〃 | 〃 | ||||||||||||||||||
10.29 | 〃 | 〃 |
戻る |