ß | ŽŽ‡ | ŒŽ“ú | —j“ú | ‹…ê | ‘Î푊Žè | ŠJŽn | ŠÏO | ŽžŠÔ | Ÿ”s | ƒXƒRƒA | ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‘ŠŽèÓ”C | –{—Û‘Å | “—Û | Ÿ—˜‘Å“_ | ’ÊŽZ¬Ñ | —¦ | ‡ | · | ‹L˜^ |
1 | 1 | 3.29 | ‹à | _‹{ | ’†“ú | 18:01 | 29,232 | 3:43 | › | 7-4 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh5C¯1C‰Ã–í^1/3C‘å¼2/3C›–ØàV(1-0)1C“cŒû1|’†‘º | ¼ŽR | ‰–Œ© | -i¼ŽRj | 1-0-0 | 1.00 | 1 | - | ’†‘ºF•ߎè1897Žç”õ‹@‰ï–³Ž¸ôiƒvƒ–ì‹…Vj | |
2 | 3.30 | “y | V | V | 14:00 | 29,432 | 4:43 | ¢ | 1-1 | ‹g‘º7CŽR–{2/3CƒGƒXƒp[ƒ_1/3C‚g´…1C‚g‘å¼1C‚gÎŽR2/3C‰Ã–í^1/3C–ØàV1|’†‘ºC¼–{’¼ | - | •À–ØCÔ‰H | 1-0-1 | 1.00 | 3 | 0.5 | ƒGƒXƒp[ƒ_F—ˆ“ú‰“o”Â@Ô‰HFƒvƒ‰“—Û[¼ŽR|–؉º] | |||
3 | 3.31 | “ú | V | V | 13:30 | 29,475 | 2:51 | › | 5-2 | ›ƒ„ƒt[ƒŒ(1-0)6C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚r¯(1)1|’†‘º | ƒƒqƒA | ‰–Œ©‚P†‡@iƒƒqƒAj | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 2-0-1 | 1.00 | 1 | +0.5 | ƒ„ƒt[ƒŒF—ˆ“ú‰“o”ÂC—ˆ“ú‰’DŽOU[ƒƒhƒŠƒQƒX]C—ˆ“ú‰Ÿ—˜ | ||
2 | 4 | 4.2 | ‰Î | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | L“‡ | 18:00 | 28,078 | 2:56 | œ | 1-2 | ¬àV6C‘å¼2/3C‰Ã–í^1/3Cœ´…(0-1)1|’†‘º | “‡“à | ‘ºã | 2-1-1 | .667 | 2 | 0.5 | Šâ“cFƒvƒ‰oêE‰“¾“_ | ||
4.3 | … | V | V | 13:30‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.25 | 1 | +0.5 | ||||||||||||||
5 | 4.4 | –Ø | V | V | 18:00 | 22,072 | 3:30 | œ | 3-6 | ‚‹´šõ7Cœ´…(0-2)2/3C‰Ã–í^0/3CƒGƒXƒp[ƒ_1/3|’†‘º | ’†è | 2-2-1 | .500 | 4 | 1.0 | |||||
6 | 4.5 | ‹à | _‹{ | ã_ | 18:01 | 26,682 | 3:51 | œ | 6-7 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh7C‚gÎŽR2/3C‚gŽR–{1/3C¯1/3C‘å¼2/3Cœ–ØàV(0-1)1|’†‘º | Šâè | ’·‰ª‚P†‡@i‹Ë•~j | Šâ“c | 2-3-1 | .400 | 6 | 2.0 | Šâ“cFƒvƒ‰ˆÀ‘Å[–ö]Eƒvƒ‰“—Û[‹Ë•~|â–{]Eƒvƒ‰“¾“_ | ||
7 | 4.6 | “y | V | V | 14:00 | 29,003 | 3:13 | œ | 3-4 | œ‹g‘º(0-1)60/3CŽR–{2/3CƒGƒXƒp[ƒ_11/3C‹{ì1|’†‘º | ‘å’| | 2-4-1 | .333 | 6 | 3.0 | –ØF“ú•Ä’ÊŽZ2706ˆÀ‘Åi—ð‘ã‚TˆÊj | ||||
8 | 4.7 | “ú | V | V | 13:30 | 28,902 | 3:00 | › | 3-1 | ›ƒ„ƒt[ƒŒ(2-0)52/3C‚gÎŽR11/3C‚g‘å¼1C‚r´…(1)1|’†‘º | Ë–Ø | ƒIƒXƒi‚P†‡AiË–Øj | ‰–Œ© | ƒIƒXƒi | 3-4-1 | ..429 | 5 | 2.0 | ||
3 | 9 | 4.9 | ‰Î | •½˜aƒŠ[ƒX | ‹l | 18:00 | 18,289 | 3:26 | œ | 1-3 | œ¬àV(0-1)5C‹{ì1CƒGƒXƒp[ƒ_1C¯1C–ØàV1|’†‘ºC¼–{’¼ | ŽRú±ˆÉ | 3-5-1 | .375 | 5 | 2.5 | ||||
10 | 4.11 | –Ø | _‹{ | V | 18:00 | 29,044 | 3:19 | œ | 0-5 | œ‚‹´šõ(0-1)6CŽR–{1C–ØàV1C‹{ì1|’†‘º | ›–ì | 3-6-1 | .333 | 6 | 3.5 | |||||
11 | 4.12 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 17:45 | 31,864 | 3:04 | œ | 1-3 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(0-1)5C‰Ã–í^1C‘å¼1C¯1|¼–{’¼C¼“c | “Œ | ’·‰ª | 3-7-1 | .300 | 6 | 4.0 | ||||
12 | 4.13 | “y | V | V | 14:00 | 33,330 | 3:04 | › | 5-2 | ›‹g‘º(1-1)6C‚gÎŽR1C‚g–ØàV1C‚r´…(2)1|’†‘º | ƒPƒC | Ô‰HCŠÛŽR˜a | Â–Ø | 4-7-1 | .364 | 6 | 4.0 | ‘ºãFƒvƒ‰‚Q”ÔƒXƒ^ƒƒ“ | ||
13 | 4.14 | “ú | V | V | 14:00 | 33,320 | 3:22 | › | 9-0 | ›ƒ„ƒt[ƒŒ(3-0)6CŽR–{1CƒGƒXƒp[ƒ_1C‹{ì1|’†‘ºC¼“c | ‘åŠÑ | ‘ºã‚P†‡@i‘åŠÑj | ‘ºã | 5-7-1 | .417 | 5 | 3.0 | ƒ„ƒt[ƒŒF—ˆ“ú3˜AŸi1995”NƒeƒŠ[EƒuƒƒXˆÈ—ˆ29”N‚Ô‚è‹…’cŽjã‚Ql–Új | ||
4 | 14 | 4.16 | ‰Î | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh[ƒ€ | ’†“ú | 18:00 | 28,076 | 3:14 | œ | 2-3 | Îì5C‚g‘å¼1C‚gÎŽR1Cœ´…(0-3)1/3C–ØàV2/3|’†‘º | ‹´–{ | 5-8-1 | .385 | 6 | 4.0 | ÎìF23”N˜A‘±“o”ÂiŽÀ“”N”23”NˆÈã‚ÍŽjã18l–Új | |||
15 | 4.17 | … | V | V | 18:00 | 27,836 | 2:46 | œ | 0-2 | œ¬àV(0-2)6C¯1CƒGƒXƒp[ƒ_1|’†‘º | ꎓ¡ | 5-9-1 | .357 | 6 | 5.0 | |||||
16 | 4.18 | –Ø | V | V | 18:00 | 27,373 | 3:47 | › | 11-5 | ›‚‹´šõ(1-1)5C¯1C‘å¼1C‰Ã–í^2/3C‚r–ØàV(1)11/3|’†‘º | –ö | ‘ºã‚Q†‡Ai–öjƒIƒXƒi‚Q†‡@i–öj‚R†‡Ci‘c•ƒ]j | ‘ºã | ‘ºã | 6-9-1 | .400 | 6 | 4.0 | ||
17 | 4.19 | ‹à | _‹{ | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 24,307 | 3:12 | › | 4-3 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh5CƒGƒXƒp[ƒ_2C›‘å¼(1-0)1C‚rÎŽR(1)1|’†‘º | ˆÉ¨ | ƒIƒXƒi‚S†‡@i“Œj‘ºã‚R†‡@iˆÉ¨j | ‘ºã | 7-9-1 | .438 | 4 | 3.0 | |||
18 | 4.20 | “y | V | V | 18:00 | 28,858 | 3:25 | œ | 4-7 | œãŒû(0-1)42/3CŽR–{11/3CŠÛŽRãÄ2C´…1|¼“c | ƒPƒC | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚P†‡@iã’ƒ’Jj | 7-10-1 | .412 | 6 | 3.0 | ||||
19 | 4.21 | “ú | V | V | 18:00 | 27,802 | 3:03 | œ | 3-8 | œƒ„ƒt[ƒŒ(3-1)11/3C’·’Jì32/3CƒGƒXƒp[ƒ_1C¯2C´…1|’†‘ºC¼–{’¼ | ‘åŠÑ | ‘ºã‚S†‡@i‘åŠÑj | 7-11-1 | .389 | 6 | 3.5 | ’·’JìFƒvƒ‰‘ÅÈ | |||
5 | 20 | 4.23 | ‰Î | _‹{ | L“‡ | 18:01 | 22,993 | 2:31 | œ | 0-2 | œ‹g‘º(1-2)7CŽR–{1C–ØàV1|’†‘º | °“c | ‰–Œ© | 7-12-1 | .368 | 6 | 4.0 | |||
4.24 | … | V | V | 16:15“VŒó‚̉ñ•œ‚ªŒ©ž‚Ü‚ê‚È‚¢‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF10.2 | 6 | 4.5 | ||||||||||||||
21 | 4.25 | –Ø | V | V | 18:00 | 23,468 | 3:56 | › | 9x-8 | ‚‹´šõ32/3CŠÛŽRãÄ11/3C´…1CƒGƒXƒp[ƒ_1C¯1C›ÎŽR(1-0)1|’†‘º | ŒI—Ñ | ƒIƒXƒi‚T†‡Ciƒnƒbƒ`jƒTƒ“ƒ^ƒi‚Q†‡@ƒTƒˆƒiƒ‰iŒI—Ñj | Šâ“c | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 8-12-1 | .400 | 6 | 4.0 | ||
22 | 4.26 | ‹à | bŽq‰€ | ã_ | 18:01 | 42,515 | 3:28 | › | 8-2 | ›¬ì(1-0)7C‘å¼1C–ØàV1|’†‘º | –ö | ’†‘º | 9-12-1 | .429 | 6 | 3.0 | ||||
23 | 4.27 | “y | V | V | 14:01 | 42,588 | 3:10 | œ | 4-5 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(0-2)42/3CƒGƒXƒp[ƒ_11/3CŽR–{2/3CŠÛŽRãÄ1C’·’Jì1/3|’†‘º | ‘å’| | ‰–Œ©‚Q†‡@i‘å’|j•‰ª‚P†‡@iƒQƒ‰j | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 9-13-1 | .409 | 6 | 4.0 | |||
24 | 4.28 | “ú | V | V | 14:01 | 42,590 | 3:19 | œ | 3-4 | ¬àV5C‚g–ØàV1Cœ‘å¼(1-1)1C¡–ì2/3C’·’Jì1/3|’†‘º | ‰ÁŽ¡‰® | 9-14-1 | .391 | 6 | 5.0 | |||||
25 | 4.29 | j | “Œ‹žƒh[ƒ€ | ‹l | 14:01 | 41,487 | 2:25 | › | 9-0 | ›ƒ„ƒt[ƒŒ(4-1)9|’†‘º | ƒOƒŠƒtƒBƒ“ | ŽR“c‚P†‡AiƒOƒŠƒtƒBƒ“j‘ºã‚T†‡@iƒOƒŠƒtƒBƒ“j | ‘ºã | 10-14-1 | .417 | 5 | 4.5 | ƒ„ƒt[ƒŒF—ˆ“ú‰ˆÀ‘Å[ƒOƒŠƒtƒBƒ“]E—ˆ“ú‰Š®••@‹…’c’ÊŽZ4500Ÿ | ||
6 | 26 | 4.30 | ‰Î | V | V | 18:00 | 41,326 | 3:26 | › | 4-3 | ƒƒhƒŠƒQƒX4C¯12/3C›’·’Jì(1-0)1/3C‚g–ØàV1C‚gƒGƒXƒp[ƒ_1C‚rÎŽR(2)1|’†‘º | ¼ŠÚ | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 11-14-1 | .440 | 5 | 4.5 | |||
27 | 5.1 | … | V | V | 18:00 | 41,260 | 2:38 | › | 4-0 | ›‹g‘º(2-2)7CŽR–{1C‘å¼1|’†‘º | Ô¯ | ƒIƒXƒi‚U†‡BiÔ¯j‘ºã‚U†‡@iÔ¯j | ƒIƒXƒi | 12-14-1 | .462 | 5 | 4.0 | |||
28 | 5.3 | ‹à | _‹{ | ’†“ú | 14:00 | 29,500 | 4:06 | › | 5x-3 | ¬ì60/3C‚gƒGƒXƒp[ƒ_1C–ØàV1C‚gÎŽR1C›‘å¼(2-1)2|’†‘º | Ÿ–ì | ‘ºã‚V†‡@iƒƒqƒAj‰–Œ©‚R†‡AiŸ–ìj | ‰–Œ© | 13-14-1 | .481 | 3 | 3.0 | ÎŽRF’ÊŽZ500ŽŽ‡“o”ÂiŽjã108l–Új@‘ºãF_‹{’ÊŽZ100†iŽjãÅ”Nj | ||
29 | 5.4 | “y | V | V | 18:00 | 29,502 | 5:04 | ¢ | 7-7 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh5C‚g¯12/3C‚gŠÛŽRãÄ11/3C–ØàV1C‚g¡–ì1C‚g’·’Jì1CŽR–{1|’†‘º | - | ‘ºã‚W†‡AiƒtƒFƒŠƒXj | 13-14-2 | .481 | 3 | 2.5 | ŠÛŽRãÄFƒvƒ‰ƒz[ƒ‹ƒh | |||
30 | 5.5 | “ú | V | V | 18:00 | 29,494 | 3:09 | œ | 3-6 | œ¬àV(0-3)6CŽR–{1/3C‘å¼2/3CŽÄ“c2|¼–{’¼C¼“c | ûü‹´G | 13-15-2 | .464 | 5 | 3.5 | |||||
7 | 31 | 5.6 | j | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 33,284 | 3:31 | œ | 5-6 | Îì5C‚gŠÛŽRãÄ1C‚g¯2/3CœƒGƒXƒp[ƒ_(0-1)11/3|’†‘º | ŽO“ˆ | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚R†‡AiƒWƒƒƒNƒ\ƒ“j | 13-16-2 | .448 | 6 | 4.0 | |||
32 | 5.8 | … | V | V | 18:00 | 32,600 | 3:28 | › | 6-2 | ›‹g‘º(3-2)5C‚gŽR–{1C‚gƒGƒXƒp[ƒ_1C–ØàV1CÎŽR1|’†‘º | ΓcŒ’ | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚S†‡@iX—Bj | ƒIƒXƒi | 14-16-2 | .467 | 5 | 2.5 | |||
33 | 5.10 | ‹à | _‹{ | ‹l | 18:00 | 29,215 | 2:44 | œ | 1-2 | œƒ„ƒt[ƒŒ(4-2)71/3CŠÛŽRãÄ2/3C’·’Jì2/3C‘å¼1/3|’†‘º | ŒË‹½ | 14-17-2 | .452 | 5 | 3.5 | ƒTƒ“ƒ^ƒiF3E4ŒŽ“xŒŽŠÔMVPŽóÜ | ||||
34 | 5.11 | “y | V | V | 18:00 | 29,500 | 3:03 | œ | 3-4 | œ¬ì(1-1)5C¯2CŽR–{1C‘å¼1|’†‘º | ›–ì | ’·‰ª‚Q†‡@i›–ìj | ŠÛŽR˜a | 14-18-2 | .438 | 6 | 4.0 | ˆÉ“¡Fƒvƒ‰oê | ||
35 | 5.12 | “ú | V | V | 18:01 | 29,493 | 3:26 | › | 3-1 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh6CHƒGƒXƒp[ƒ_2/3C›ŽR–{(1-0)1/3C‚g–ØàV1C‚rÎŽR(3)1|’†‘º | ˆäã | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚T†‡@i‚‹´—çj | ¼ì | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 15-18-2 | .455 | 6 | 3.5 | ¼–{Œ’Fƒvƒ‰“o”ÂC‰æ”C‰Ÿ—˜i2013”N¬ì‘×OˆÈ—ˆj “¯F‰Š®••i2008”N‘åêãÄ‘¾iƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒNjˆÈ—ˆ16”N‚Ô‚èB‹…’c1952”N¬ŽRPŽOi‘“SjˆÈ—ˆj ‘ºãF’ÊŽZ200†–{—Û‘ÅiŽjã115l–ÚC1992”N´Œ´˜a”Ži¼•j‚𔲂«ŽjãÅ”Nj |
|
8 | 36 | 5.14 | ‰Î | ¼ŽR–V‚¿‚á‚ñ | L“‡ | 18:01 | 18,363 | 2:43 | œ | 1-2 | œ¬àV(0-4)50/3C’·’Jì2C‘å¼1CŠÛŽRãÄ1|’†‘º | °“c | •‰ª‚Q†‡@i°“cj | 15-19-2 | .441 | 6 | 4.0 | |||
37 | 5.15 | … | V | V | 18:00 | 20,855 | 2:38 | › | 2-0 | ›¼–{Œ’(1-0)9|’†‘º | X‰º | ‘ºã‚X†‡@i–îè–îèj | •‰ª | 16-19-2 | .457 | 5 | 4.0 | |||
38 | 5.17 | ‹à | bŽq‰€ | ã_ | 18:00 | 42,602 | 3:26 | › | 4-2 | ›‹g‘º(4-2)52/3C‚gŠÛŽRãÄ1/3C‚gƒGƒXƒp[ƒ_2/3C‚gŽR–{1/3C‚g–ØàV1C‚rÎŽR(4)1|’†‘º | –ö | ‘ºã10†‡Bi–öj | ’·‰ª | 17-19-2 | .472 | 4 | 3.0 | |||
39 | 5.18 | “y | V | V | 14:01 | 42,600 | 2:39 | œ | 0-1 | œƒ„ƒt[ƒŒ(4-3)61/3C¯2/3C“cŒû1|’†‘º | ƒr[ƒYƒŠ[ | 17-20-2 | .459 | 5 | 4.0 | |||||
40 | 5.19 | “ú | V | V | 14:01 | 42,577 | 3:28 | œ | 2-7 | œÎì(0-1)30/3C‘å¼3C’·’Jì1CƒGƒXƒp[ƒ_0/3CŽR–{1|’†‘º | Ë–Ø | 17-21-2 | .447 | 5 | 5.0 | |||||
9 | 41 | 5.21 | ‰Î | _‹{ | ‰¡•lDeNA | 18:01 | 26,077 | 2:42 | œ | 0-7 | œ¬ì(1-2)5CƒGƒXƒp[ƒ_2C’·’Jì2|’†‘ºC¼–{’¼ | ƒPƒC | Ô‰HC•‰ª | 17-22-2 | .436 | 6 | 5.0 | |||
42 | 5.22 | … | V | V | 18:00 | 26,854 | 3:03 | œ | 1-2 | œ¬àV(0-5)6C“cŒû1CŠÛŽRãÄ1C¯1|’†‘ºC¼–{’¼ | ƒWƒƒƒNƒ\ƒ“ | 17-23-2 | .425 | 6 | 6.0 | |||||
43 | 5.23 | –Ø | V | V | 18:00 | 26,916 | 3:16 | œ | 3-5 | œ‚‹´šõ(1-2)41/3C¯2/3C‘å¼2CŽR–{1C–ØàV1|’†‘º | ΓcŒ’ | ‘ºã11†‡@iΓcŒ’jƒTƒ“ƒ^ƒi‚U†‡@iΓcŒ’j | 17-24-2 | .415 | 6 | 7.0 | ||||
44 | 5.24 | ‹à | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh[ƒ€ | ’†“ú | 18:00 | 29,631 | 4:00 | › | 5-2 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh62/3CŠÛŽRãÄ0/3C‚g“cŒû2/3C–ØàV2/3C›ŽR–{(2-0)1C‚rÎŽR(5)1|¼–{’¼C’†‘º | ƒ}ƒ‹ƒeƒBƒlƒX | ‘ºã12†‡Ai—Oˆäj | ‘ºãC–k‘º‘ñ | ¼ì | 18-24-2 | .429 | 6 | 6.0 | ||
45 | 5.25 | “y | V | V | 14:00 | 36,188 | 2:19 | œ | 0-1 | œƒ„ƒt[ƒŒ(4-4)7CƒGƒXƒp[ƒ_1|’†‘º | ƒƒqƒA | 18-25-2 | .419 | 6 | 7.0 | |||||
46 | 5.26 | “ú | V | V | 13:30 | 36,294 | 3:12 | œ | 0-5 | œ¼–{Œ’(1-1)21/3C’·’Jì12/3CŠÛŽRãÄ2C‘å¼1C¯1|’†‘ºC¼“c | ‹´–{ | ¼ì | 18-26-2 | .409 | 6 | 7.0 | ||||
Œð1 | 47 | 5.28 | ‰Î | _‹{ | ç—tƒƒbƒe | 18:01 | 25,602 | 2:08 | œ | 3-5 | œ‹g‘º(4-3)42/3C¯1/3|’†‘º | ¬“‡ | ’·‰ª‚R†‡@i¬“‡jƒTƒ“ƒ^ƒi‚V†‡@i¬“‡j | 18-27-2 | .400 | 6 | 7.5 | ŽR“cF’ÊŽZ1500–{ˆÀ‘ÅiŽjã136l–Új | ||
48 | 5.29 | … | V | V | 18:00 | 27,034 | 4:10 | ¢ | 3-3 | ¬ì52/3C‚gŽR–{1/3C‚g–ØàV1C‚g“cŒû1CÎŽR1C‚g‘å¼1C‚g’·’Jì1C¯1|’†‘º | - | 18-27-3 | .400 | 6 | 8.0 | |||||
49 | 5.30 | –Ø | V | V | 18:01 | 28,472 | 4:19 | ¢ | 3-3 | ‚‹´šõ6C‚g–ØàV1C‚g“cŒû1CÎŽR1/3CŽR–{2/3C‚g‘å¼1C‚gŠÛŽRãÄ1CƒGƒXƒp[ƒ_1|’†‘º | - | ŽR“c‚Q†‡@i¼–ìj | •À–Ø | 18-27-4 | .400 | 6 | 7.5 | |||
50 | 5.31 | ‹à | •Ÿ“‡‚ ‚¸‚Ü | “Œ–kŠy“V | 18:01 | 12,223 | 3:34 | œ | 3-5 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh61/3CœƒGƒXƒp[ƒ_(0-2)2C’·’Jì0/3|¼–{’¼ | “nç²ãÄ | –ØC¼–{’¼ | 18-28-4 | .391 | 6 | 7.5 | ¼–{’¼Fƒvƒ‰“—Û | |||
51 | 6.1 | “y | Šy“V¶–½ƒp[ƒN | V | 18:01 | 25,337 | 2:52 | œ | 2-8 | œƒ„ƒt[ƒŒ(4-5)62/3CŠÛŽRãÄ1/3C’·’Jì1|’†‘ºC¼“c | ¼ˆä | 18-29-4 | .383 | 6 | 7.5 | |||||
52 | 6.2 | “ú | V | V | 14:01 | 25,303 | 1:19 | › | 4-0 | ›Îì(1-1)5|’†‘º | ŠÝ | ‘ºã13†‡AiŠÝj | ’·‰ª | 19-29-4 | .396 | 6 | 7.0 | ÎìF23”N˜A‘±Ÿ—˜iŽjã4l–ÚjVl‚©‚ç‚Ì23”N˜A‘±Ÿ—˜(Žjã‰j | ||
Œð2 | 53 | 6.4 | ‰Î | _‹{ | é‹Ê¼• | 18:01 | 23,501 | 3:16 | › | 4x-3 | ‹g‘º62/3C‘å¼11/3C¯1C›“cŒû(1-0)1|’†‘ºC¼–{’¼ | ¼–{ | ¼ì | -i‘ê‘òj | 20-29-4 | .408 | 6 | 7.0 | ŽR“cF’ÊŽZ300“ñ—Û‘ÅiŽjã77l–Új | |
54 | 6.5 | … | V | V | 18:00 | 25,360 | 3:27 | › | 7-2 | ›¬ì(2-2)61/3C‚g–ØàV2/3CŽR–{2/3C‚g¬àV1/3CÎŽR1|’†‘º | ‹÷“c | ƒIƒXƒi‚V†‡Bi•½ˆäj•‰ª‚R†‡Aiã“cj | ŠÛŽR˜a | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 21-29-4 | .420 | 6 | 6.0 | ||
55 | 6.6 | –Ø | V | V | 18:00 | 24,001 | 3:08 | › | 3-1 | ›‚‹´(2-2)7C‚g‘å¼1C‚r“cŒû(1)1|’†‘º | ›ˆä | ŽR“c‚R†‡@i›ˆäj | ŠÛŽR˜a | 22-29-4 | .431 | 6 | 6.0 | |||
56 | 6.7 | ‹à | _‹{ | –kŠC“¹“ú–{ƒnƒ€ | 18:01 | 29,441 | 4:33 | œ | 4-5 | ¼–{Œ’3CƒGƒXƒp[ƒ_2C¯1CÎŽR2C–ØàV2Cœ¬àV(0-6)1|’†‘º | –î‘ò | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚W†‡@i™‰Yj | •À–Ø | 22-30-4 | .423 | 6 | 6.5 | |||
57 | 6.8 | “y | V | V | 14:00 | 29,503 | 2:45 | › | 6-3 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(1-2)6CHŽR–{1C‘å¼1C‚r“cŒû(2)1|¼–{’¼ | ‹à‘º | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚X†‡Bi‹à‘ºj¼–{’¼‚P†‡Bi”È–öj | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 23-30-4 | .434 | 6 | 5.5 | |||
58 | 6.9 | “ú | V | V | 13:30 | 29,504 | 2:33 | › | 1-0 | ƒ„ƒt[ƒŒ7C›–ØàV(2-1)1C‚r“cŒû(3)1|¼–{’¼ | “c’†³ | –k‘º‘ñ | ¼ì | 24-30-4 | .444 | 6 | 5.5 | |||
Œð3 | 59 | 6.11 | ‰Î | ‚Ý‚¸‚Ù Pay Payƒh[ƒ€ |
•Ÿ‰ª ƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN |
18:00 | 40,142 | 2:36 | œ | 2-4 | œ‹g‘º(4-4)60/3CŽR–{1/3C¬àV12/3|¼–{’¼ | —LŒ´ | 24-31-4 | .436 | 6 | 6.5 | ||||
60 | 6.12 | … | V | V | 18:00 | 40,142 | 3:00 | › | 9-3 | ›ŽR–ì(1-0)7C´…1CƒGƒXƒp[ƒ_1|—é–ØC¼“c | ‘å’à | ‘ºã14†‡Bi‘å’ÃjƒTƒ“ƒ^ƒi10†‡@i™ŽRjƒIƒXƒi‚W†‡@i™ŽRj | —é–Ø | 25-31-4 | .446 | 6 | 5.5 | —é–ØFƒvƒ‰oêEƒvƒ‰ˆÀ‘ÅEƒvƒ‰‘Å“_[‘å’Ã] | ||
61 | 6.13 | –Ø | V | V | 18:00 | 40,142 | 3:21 | œ | 3-6 | œ‚‹´(2-3)31/3C¯12/3C‘å¼1C¬àV1CŽR–{1|¼–{’¼ | ‘åŠÖ | ŽR“c‚S†‡Ai‘åŠÖj | ŽRè | 25-32-4 | .439 | 6 | 6.5 | |||
62 | 6.14 | ‹à | ‹žƒZƒ‰ƒh[ƒ€‘åã | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 18:00 | 25,092 | 3:20 | › | 5-3 | ›‰œì(1-0)5C‚g‘å¼1CÎŽR2/3C‚gŽR–{1/3C‚g–ØàV1C‚r“cŒû(4)1|¼–{’¼ | ƒJƒXƒeƒB[ƒˆ | ƒIƒXƒi‚X†‡@i—é–Øj | ‘ºã | 26-32-4 | .448 | 6 | 6.5 | ‰œìF2021”N10ŒŽ8“úˆÈ—ˆ‚Å980“úU‚蟗˜“ŠŽè | ||
63 | 6.15 | “y | V | V | 14:00 | 34,656 | 4:05 | œ | 3-9 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(1-3)4C¯1C´…1CƒGƒXƒp[ƒ_2|¼–{’¼C—é–Ø | “Œ | 26-33-4 | .441 | 6 | 7.5 | |||||
64 | 6.16 | “ú | V | V | 13:00 | 36,067 | 3:37 | › | 5-4 | ƒ„ƒt[ƒŒ5C¬àV2/3CŽR–{11/3C›‘å¼(3-1)1C‚r–ØàV(2)1|¼–{’¼C¼“c | ƒ}ƒ`ƒƒƒh | ¼ì‚QCÔ‰HCÂ–Ø | •‰ª | 27-33-4 | .450 | 5 | 6.5 | Œð—¬í‘S“ú’öI—¹F9Ÿ7”s2•ª Ÿ—¦.563 4ˆÊ | ||
10 | 65 | 6.21 | ‹à | “Œ‹žƒh[ƒ€ | ‹l | 18:00 | 41,651 | 3:10 | › | 4-2 | ›‹g‘º(5-4)71/3CH‘å¼2/3CÎŽR2/3C‚r“cŒû(5)1/3|’†‘º | ŒË‹½ | ŽR“c‚T†‡@iŒË‹½j | ’·‰ª | 28-33-4 | .459 | 5 | 5.5 | ||
66 | 6.22 | “y | V | V | 18:00 | 41,613 | 2:56 | › | 3-0 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh6C›‘å¼(4-1)1C‚g–ØàV1C‚r“cŒû(6)1|¼–{’¼ | ‚—œ | ƒTƒ“ƒ^ƒi11†‡AiƒPƒ‰[j | •À–Ø | ‘ºã | 29-33-4 | .468 | 5 | 5.5 | ||
67 | 6.23 | “ú | V | V | 14:00 | 41,703 | 3:06 | œ | 3-4 | œƒ„ƒt[ƒŒ(4-6)3C¬àV2C¯1CŽR–{1C´…1|’†‘º | ‘D”— | ¼ì‚P†‡BiÔ¯j | 29-34-4 | .460 | 5 | 5.5 | ||||
11 | 68 | 6.25 | ‰Î | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | L“‡ | 18:01 | 29,575 | 2:32 | œ | 0-3 | œ‚‹´(2-4)6CÎŽR1C‹à‹v•Û1|¼–{’¼ | X‰º | 29-35-4 | .453 | 6 | 6.5 | ||||
69 | 6.26 | … | V | V | 18:00 | 24,668 | 2:38 | œ | 1-5 | œ¬ì(2-3)42/3C´…11/3C¯1C¬àV1|’†‘º | ‹ã—¢ | 29-36-4 | .446 | 6 | 7.5 | |||||
70 | 6.27 | –Ø | V | V | 18:00 | 24,004 | 2:58 | œ | 3-4x | Îì6C‚g‘å¼1C‚g–ØàV2/3C‚gŽR–{1/3Cœ“cŒû(0-1)2/3|¼–{’¼ | –îè | 29-37-4 | .439 | 6 | 8.5 | |||||
6.28 | ‹à | _‹{ | ã_ | 16:25“VŒó‚̉ñ•œ‚ªŒ©ž‚Ü‚ê‚È‚¢‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.28 | 6 | 8.0 | ||||||||||||||
