| �ß | ŽŽ�‡ | ŒŽ“ú | —j“ú | ‹…�ê | ‘Î�푊Žè | ŠJŽn | ŠÏ�O | ŽžŠÔ | �Ÿ”s | ƒXƒRƒA | ƒoƒbƒeƒŠ�[ | ‘ŠŽè�Ó”C | –{—Û‘Å | “�—Û | �Ÿ—˜‘Å“_ | ’ÊŽZ�¬�Ñ | —¦ | �‡ | �· | ‹L˜^ | ||
| 1 | 1 | 3.31 | ‹à | �_‹{ | �L“‡ | 18:05 | 29,714 | 2:37 | �› | 4-0 | �›�¬�ì(1-0)7�C‚g�´�…1�C�¯1�|’†‘º | ‘å�£—Ç | ‘º�ã‚P�†‡A�i‘å�£—Ç�jƒIƒXƒi‚P�†‡@�i‰Í–ì�j | “àŽR�CŽR“c�C’·‰ª�CŽR“c | ‘º�ã | 1-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | “àŽR�Fƒvƒ��‰“�—Û[‘å�£—Ç�|�â‘q] | ||
| 2 | 4.1 | “y | �V | �V | 14:00 | 29,705 | 2:30 | �› | 1-0 | ƒs�[ƒ^�[ƒY6�C�›�ÎŽR(1-0)1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(1)1�|’†‘º | “‡“à | ƒIƒXƒi‚Q�†�i“‡“à�j | ƒIƒXƒi | 2-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ƒs�[ƒ^�[ƒY�F—ˆ“ú�‰“o”Â�‰�æ”�@�‰’DŽO�U[–ìŠÔ] | ||||
| 3 | 4.2 | “ú | �V | �V | 13:30 | 29,732 | 2:52 | �› | 3-2 | ‹g‘º5�C‚g–ØàV1�C‚g�ÎŽR1�C�›�¯(1-0)1�C‚r“cŒû(2)1�|’†‘º | �¼–{ | ŽR“c‚P�†‡A�i‹Ê‘º�j | ŽR“c | -�i–ìŠÔ�j | 3-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ‹g‘º�Fƒvƒ��‰“o”Â�‰�æ”�@�‰’DŽO�U[‹Ê‘º] | |||
| 2 | 4 | 4.4 | ‰Î | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh�[ƒ€ | ’†“ú | 18:15 | 35,076 | 2:25 | �› | 1-0 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(1-0)6�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(3)1�|’†‘º | ‘å–ì—Y‘å | ‘º�ã | 4-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ŠJ–‹‚S˜A�Ÿ�F1999”NˆÈ—ˆ24”N‚Ô‚è2“x–Ú ŠJ–‹‚SŽŽ�‡‚Qޏ“_�F1943”N–¼ŒÃ‰®ˆÈ—ˆ80”N‚Ô‚èŽj�ã2“x–Ú |
||||
| 5 | 4.5 | �… | �V | �V | 18:00 | 29,200 | 3:04 | �› | 5-0 | �›�‚‹´(1-0)5�C�¡–ì2�C‹v•Û1/3�C‘å�¼12/3�|’†‘º | –ö | ŠÛŽR˜a�CŠÛŽR˜a�C•À–Ø | ‘º�ã | 5-0-0 | 1.00 | 1 | +0.5 | ŠJ–‹‚T˜A�Ÿ�F‹…’cŽj�ã�‰ ŠJ–‹‚TŽŽ�‡‚Å‚SŽŽ�‡Š®••�Ÿ‚¿�F1943”N–¼ŒÃ‰®ˆÈ—ˆ80”N‚Ô‚èŽj�ã2“x–Ú |
||||
| 6 | 4.6 | –Ø | �V | �V | 1801 | 27,641 | 3:07 | �œ | 1-3 | �œ�Î�ì(0-1)22/3�C�¬àV21/3�C‹v•Û1/3�C–ØàV12/3�C�¯1�|“àŽR | ûü‹´�G | à_“c‚P�†‡@�iûü‹´�G�j | ŠÛŽR˜a | 5-1-0 | .833 | 1 | +0.5 | |||||
| 7 | 4.7 | ‹à | �bŽq‰€ | �ã�_ | 18:02 | 42,465 | 3:17 | �› | 3-1 | �¬�ì6�C�›�ÎŽR(2-0)1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(4)1�|’†‘º | •l’n | ƒIƒXƒi‚R�†‡@�i�–ö�jŽR“c‚Q�†‡A�i•l’n�j | •�‰ª | ŽR“c | 6-1-0 | .857 | 1 | +1.5 | •�‰ª�Fƒvƒ��‰“�—Û[ƒr�[ƒYƒŠ�[�|”~–ì]�@ | |||
| 8 | 4.8 | “y | �V | �V | 14:00 | 42,580 | 2:57 | �œ | 0-1 | �œ”ö’‡(0-1)3�C‘å�¼2�C�¡–ì12/3�C�¯1/3�C–ØàV1�|“àŽR | ‘å’| | 6-2-0 | .750 | 1 | +0.5 | |||||||
| 9 | 4.9 | “ú | �V | �V | 14:01 | 42,501 | 4:29 | �¢ | 1-1 | ‹g‘º5�C�¯1�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C‚g–ØàV1�C‚g“cŒû1�C‚g�¬àV1�C‚gŽR–{1/3�C‘å�¼2/3�|’†‘º�CŒÃ‰ê | - | ‘º�ã�C•À–Ø | 6-2-1 | .750 | 1 | +0.5 | ‚PŽŽ�‡‚Uƒz�[ƒ‹ƒh�i‹…’c�Å‘½�j | |||||
| 3 | 10 | 4.11 | ‰Î | �_‹{ | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 23,726 | 3:07 | �› | 6-3 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(2-0)52/3�C�¯1/3�C�¡–ì2/3�C‚g�ÎŽR1/3�C�¬àV1�CŽR–{1�|’†‘º | ûMŒû | ‘º�ã‚Q�†‡A�iûMŒû�j | ŽR“c | ‘º�ã | 7-2-1 | .778 | 1 | +1.5 | ûü’ÊēÂ�F’ÊŽZ200�Ÿ�i‹…’cŽj�ã‚V�l–Ú�j | ||
| 11 | 4.12 | �… | �V | �V | 18:00 | 23,524 | 3:17 | �œ | 1-6 | �œ�‚‹´(1-1)5�C”ö’‡2�C‘å�¼2�|’†‘º | “Œ | 7-3-1 | .700 | 1 | +0.5 | |||||||
| 12 | 4.14 | ‹à | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | �L“‡ | 18:01 | 25,911 | 2:39 | �œ | 0-1 | �œ�¬�ì(1-1)6�C–ØàV1�|’†‘º | ‘å�£—Ç | 7-4-1 | .636 | 1 | 0.0 | |||||||
| 13 | 4.15 | “y | �V | �V | 14:00 | 29,574 | 3:33 | �œ | 4-5x | �‚—œ4�C‚g�¯1�C‚g–ØàV1�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C�œ“cŒû(0-1)2/3�|“àŽR | ŒË�ª | ’·‰ª | 7-5-1 | .583 | 2 | 0.5 | ||||||
| 14 | 4.16 | “ú | �V | �V | 13:31 | 30,364 | 3:00 | �œ | 5-7 | ‹g‘º52/3�C�¯1/3�C�œ�ÎŽR(2-1)1�C�¬àV1�|’†‘º | ƒ^�[ƒŠ�[ | à_“c | 7-6-1 | .538 | 4 | 1.0 | ||||||
| 4 | 15 | 4.18 | ‰Î | �¼ŽR–V‚¿‚á‚ñ | ’†“ú | 18:01 | 24,531 | 3:18 | �› | 2-0 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(3-0)6�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(5)1�|’†‘º | —Oˆä | ‘º�ã | 8-6-1 | .571 | 3 | 0.5 | |||||
| 16 | 4.20 |
�… | �_‹{ | �V | 18:00 | 24,170 | 4:10 | �› | 3x-2 | �Î�ì5�C‚g–ØàV1�C‚g�¯1�C‚g�´�…1�C‚g“cŒû1�C�›‘å�¼(1-0)2�|ŒÃ‰ê�C’†‘º | ŽR–{ | •�‰ª | ’†‘º | 9-6-1 | .600 | 1 | 0.0 | �Î�ì�F22”N˜A‘±‹]‘Å | ||||
| 17 | 4.21 | ‹à | �_‹{ | ‹��l | 18:01 | 29,690 | 2:48 | �› | 3-0 | �›�‚‹´(2-1)6�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(6)1�|’†‘º | ƒr�[ƒfƒB | à_“c�C�Â–Ø | ƒIƒXƒi | 10-6-1 | .625 | 1 | +0.5 | ƒŠ�[ƒO10�Ÿ‚P”Ô�æ‚è(2019”NˆÈ—ˆ�j | ||||
| 18 | 4.22 | “y | �V | �V | 18:01 | 29,760 | 3:18 | �œ | 2-4 | �œ�¬�ì(1-2)5�CŽR–{2/3�C�¬àV11/3�C”ö’‡2�|’†‘º | ƒOƒŠƒtƒBƒ“ | 10-7-1 | .588 | 1 | 0.0 | |||||||
| 19 | 4.23 | “ú | �V | �V | 18:01 | 29,870 | 2:44 | �œ | 3-7 | �œ‹g‘º(0-1)5�CŽR–{1/3�C‘å�¼12/3�C�¬àV2�|“àŽR | ‰¡�ì | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚P�†‡A�i‰¡�ì�jƒIƒXƒi‚S�†‡@�i’¼�]�j | 10-8-1 | .556 | 2 | 0.5 | ||||||
| 5 | 20 | 4.25 | ‰Î | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 17:45 | 28,704 | 3:10 | �œ | 3-5 | �œƒTƒCƒXƒj�[ƒh(3-1)42/3�C�¬“c11/3�C�¯1�C–ØàV1�|’†‘º | ƒKƒ[ƒ‹ƒ}ƒ“ | à_“c‚Q�†‡A�iƒGƒXƒRƒo�[�j | 10-9-1 | .526 | 3 | 1.5 | |||||
| 21 | 4.26 | �… | �V | �V | 17:45 | 27.784 | 3:13 | �œ | 2-5 | �œ�‚—œ(0-1)61/3�C–ØàV0/3�C”ö’‡12/3�|“àŽR | ŽO“ˆ | à_“c | 10-10-1 | .500 | 3 | 2.5 | ||||||
| 22 | 4.27 | –Ø | �V | �V | 17:45 | 32,544 | 4:11 | �œ | 6-7x | ƒs�[ƒ^�[ƒY51/3�C�¯2/3�C�ÎŽR1�CH�´�…1�C�œ‘å�¼(1-1)12/3�C“cŒû0/3�|’†‘º�CŒÃ‰ê | ŽO“ˆ | ’†‘º‚P�†‡@�i•½—Ç�jƒTƒ“ƒ^ƒi‚Q�†‡B�i•½—Ç�j | 10-11-1 | .476 | 4 | 3.5 | ||||||
| 23 | 4.28 | ‹à | �_‹{ | �ã�_ | 18:00 | 28,353 | 2:50 | �œ | 0-4 | �œ�‚‹´(2-2)5�C�¬àV3�C�¬“c1�|’†‘º | ‘å’| | •À–Ø | 10-12-1 | .455 | 4 | 4.5 | ||||||
| 24 | 4.29 | “y | �V | �V | 18:00 | 29,752 | 3:15 | �œ | 0-6 | �œ�¬�ì(1-3)6�C–ØàV1�CŠÛŽRãÄ1�C�¬“c1�|’†‘º | ‘º�ã | ŽR�è | 10-13-1 | .435 | 5 | 5.5 | ŠÛŽRãÄ�Fƒvƒ��‰“o”Â�E�‰’DŽO�U[ˆä�ã] | |||||
| 25 | 4.30 | “ú | �V | �V | 18:00 | 29,631 | 3:10 | �› | 4-2 | �›‹g‘º(1-1)6�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�CS“cŒû(7)1�|ŒÃ‰ê | �Ë–Ø | ŽR�è | ‘º�ã | 11-13-1 | .458 | 4 | 5.5 | ‹g‘º�Fƒvƒ��‰�Ÿ—˜ | ||||
| 6 | 26 | 5.2 | ‰Î | “Œ‹žƒh�[ƒ€ | ‹��l | 18:00 | 40,271 | 3:41 | �› | 7-5 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh4�C‘å�¼1�C‚g�¯1�C�›�ÎŽR(3-1)1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(8)1�|’†‘º | “c’†�ç | ƒIƒXƒi‚T�†‡@�iŒË‹½�j‚U�†‡A�i“c’†�ç�jŽR“c‚R�†‡@�iŒË‹½�j | ƒIƒXƒi | 12-13-1 | .480 | 4 | 4.5 | ||||
| 27 | 5.3 | �j | �V | �V | 18:00 | 40,716 | 3:39 | �œ | 7-8 | �‚—œ40/3�C‚g�¬àV12/3�C‚g‹v•Û1/3�C‚g�ÎŽR2/3�C�œ–ØàV(0-1)11/3�|“àŽR | ‘å�] | ŽR“c‚S�†‡@�i‘ã–Ø�j | •�‰ª | 12-14-1 | .462 | 4 | 5.5 | |||||
| 28 | 5.4 | �j | �V | �V | 14:00 | 40,860 | 3:38 | �œ | 7-8x | ƒs�[ƒ^�[ƒY5�C�¯2/3�C‹v•Û0/3�C‘å�¼11/3�C‚g�´�…1�C�œ�¬àV(0-1)2/3�|’†‘º�CŒÃ‰ê | ‘å�¨ | ’†‘º‚Q�†‡@�iŽR�èˆÉ�j‰–Œ©‚P�†‡A�i’¼�]�j‘º�ã‚R�†‡A�i’¼�]�j | 12-15-1 | .444 | 5 | 6.5 | ||||||
| 29 | 5.5 | �j | �_‹{ | ‰¡•lDeNA | 14:01 | 29,710 | 3:48 | �› | 10x-9 | �‚‹´4�CŠÛŽRãÄ2�C‹v•Û2�C�›–ØàV(1-1)1�|’†‘º | ŽR�è | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚S�†‡@�i�¡‰i�j‘º�ã‚S�†‡A�i�¡‰i�jà_“c‚R�†‡@�i�¡‰i�j‚S�†‡B �iˆÉ�¨�j’†‘º‚R�†‡@�iƒGƒXƒRƒo�[�j’·‰ª‚P�†‡AƒTƒˆƒiƒ‰�iŽR�è�j |
‰–Œ© | ’·‰ª | 13-15-1 | .464 | 3 | 5.5 | ||||
| 30 | 5.6 | “y | �V | �V | 18:00 | 29,693 | 4:01 | �œ | 7-17 | �œ�¬�ì(1-4)4�C�¬àV2�C’·’J�ì2�|’†‘º�C“àŽR | �ã’ƒ’J | 13-16-1 | .448 | 4 | 6.5 | –k‘º�Fƒvƒ��‰�o�ê�C�‰‘Å�È | ||||||
| 5.7 | “ú | �V | �V | 14:15‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.30 | 4 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 7 | 31 | 5.9 | ‰Î | �bŽq‰€ | �ã�_ | 18:01 | 41,128 | 2:55 | �› | 1-0 | �›‹g‘º(2-1)6�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(9)1�|ŒÃ‰ê | ‘º�ã | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚T�†‡@�i‘º�ã�j | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 14-16-1 | .467 | 4 | 5.5 | ||||
| 32 | 5.10 | �… | �V | �V | 18:00 | 40,586 | 3:15 | �› | 5-0 | �›�Î�ì(1-1)51/3�C‚g–ØàV2/3�C‚g�ÎŽR1�C‘å�¼1�C�¯1�|’†‘º | �¼—E | ƒIƒXƒi | 15-16-1 | .484 | 4 | 5.0 | �Î�ì�F22”N˜A‘±�Ÿ—˜�iŽj�ã5�l–Ú�E “ü’c‚©‚ç‚͕ēc“N–çˆÈ—ˆŽj�ã2�l–Ú�j |
|||||
| 33 | 5.11 | –Ø | �V | �V | 18:01 | 40,978 | 3:32 | �œ | 1-2 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh5�C‚g‘å�¼1�C‚g–ØàV1�C�œ�´�…(0-1)1�|“àŽR | �Έä | à_“c | 15-17-1 | .469 | 4 | 5.0 | àVˆä�Fƒvƒ��‰�o�ê�C�‰‘Å�È | |||||
| 34 | 5.12 | ‹à | �_‹{ | ’†“ú | 18:00 | 26,941 | 3:01 | �œ | 1-7 | �œ�‚—œ(0-2)5�CŠÛŽRãÄ1�CƒGƒXƒsƒiƒ‹1�C”ö’‡1�C”~–ì1�|ŒÃ‰ê�C�¼“c | �¬Š}Œ´ | 15-18-1 | .455 | 4 | 5.0 | ƒGƒXƒsƒiƒ‹�F—ˆ“ú�‰“o”Â�E�‰’DŽO�U[�×�ì] | ||||||
| 35 | 5.13 | “y | �V | �V | 18:00 | 29,636 | 3:06 | �› | 4-1 | �›ƒs�[ƒ^�[ƒY(1-0)6�C‚g–ØàV1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(10)1�|“àŽR | ’‡’n | ‘º�ã‚T�†‡A�i’‡’n�j‚U�†‡A�i•Ÿ�j | ŽR�è | ‘º�ã | 16-18-1 | .471 | 4 | 4.0 | ƒs�[ƒ^�[ƒY�F—ˆ“ú�‰�Ÿ—˜ | |||
| 36 | 5.14 | “ú | �V | �V | 18:01 | 25,851 | 3:36 | �› | 8-5 | �›�¬�ì(2-4)70/3�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(11)1�|“àŽR | �‚‹´�G | ƒIƒXƒi‚V�†‡A�i’JŒ³�j | à_“c | 17-18-1 | .486 | 4 | 4.0 | |||||
| 8 | 37 | 5.16 | ‰Î | �ɪ‘�“ã | ‹��l | 18:00 | 21,512 | 3:59 | �œ | 8-9 | ‹g‘º3�CŠÛŽRãÄ2�C‘å�¼1�C�œ�ÎŽR(3-2)0/3�C”~–ì1�C�¬àV2�|ŒÃ‰ê�C“àŽR | Œ®’J | �ì’[‚P�†‡B�iŒË‹½�j‰–Œ©‚Q�†‡B�i“c’†–L�j | 17-19-1 | .472 | 4 | 5.0 | àVˆä�Fƒvƒ��‰‘Å“_[ŒË‹½] | ||||
| 38 | 5.17 | �… | �_‹{ | �V | 18:01 | 26,426 | 3:19 | �œ | 4-5 | �œŽs�ì(0-1)42/3�C�¯1/3�CƒGƒXƒsƒiƒ‹2�CŠÛŽRãÄ2�|“àŽR | ŽR�èˆÉ | ‰–Œ©‚R�†‡@�i’†�ì�j“àŽR‚P�†‡@�i‘å�¨�j | 17-20-1 | .459 | 5 | 6.0 | ||||||
| 39 | 5.18 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 25,277 | 3:10 | �œ | 3-6 | �œƒTƒCƒXƒj�[ƒh(3-2)5�C‘å�¼1�C”~–ì2�C�ÎŽR1�|“àŽR�C’†‘º | ‰¡�ì | “àŽR‚Q�†‡@�i‰¡�ì�jƒIƒXƒi‚W�†‡A�i�‚—œ�j | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 17-21-1 | .447 | 5 | 7.0 | |||||
| 5.19 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 15:50‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.27 | 5 | 6.5 | ||||||||||||||||
| 40 | 5.20 | “y | �V | �V | 14:00 | 33,246 | 3:35 | �œ | 3-5 | ƒs�[ƒ^�[ƒY5�C‚g–ØàV1�C�œ�ÎŽR(3-3)1/3�C�¬àV12/3�|“àŽR | ƒEƒFƒ“ƒfƒ‹ƒPƒ“ | “àŽR‚R�†‡A�iƒKƒ[ƒ‹ƒ}ƒ“�j | 17-22-1 | .436 | 5 | 7.5 | ||||||
| 41 | 5.21 | “ú | �V | �V | 14:00 | 33,249 | 4:53 | �¢ | 3-3 | �¬�ì6�C–ØàV1/3�C‚g�¯2/3�C‚g�´�…1�C‚g“cŒû2�C‘å�¼2�|’†‘º | - | ŽR“c‚T�†‡@�i�¡‰i�j‘º�ã‚V�†‡A�i�¡‰i�j | 17-22-2 | .436 | 5 | 8.0 | ||||||
| 9 | 42 | 5.23 | ‰Î | �_‹{ | �ã�_ | 18:02 | 24,270 | 3:21 | �œ | 3-6 | �œ�Î�ì(1-2)40/3�CŠÛŽRãÄ2�CƒGƒXƒsƒiƒ‹2�C�¬àV1�|’†‘º | ‘º�ã | ŽR“c‚U�†‡A�i‘º�ã�j | 17-23-2 | .425 | 5 | 9.0 | �Î�ì�F“ŠŽè‚Æ‚µ‚Ä“ü’c”N‚©‚ç22”N˜A‘±ˆÀ‘Å�iƒvƒ�–ì‹…�V�j | ||||
| 43 | 5.24 | �… | �V | �V | 18:00 | 27,185 | 3:38 | �œ | 5-6 | ‹g‘º4�CŽR–{2�C�¯1�C‚g�´�…1�C�œ“cŒû(0-2)1�|ŒÃ‰ê�C’†‘º | “‡–{ | 17-24-2 | .145 | 5 | 10.0 | ‹g‘º�Fƒvƒ��‰‘Å“_[�¼—E] | ||||||
| 44 | 5.25 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 27,724 | 3:47 | �œ | 4-7 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh7�C�´�…1�C‚g“cŒû1�C�œ�¯(1-1)2/3�C–ØàV1/3�|’†‘º | ‹y�ì | ‘º�ã‚W�†‡@�iŠâ’å�j | 17-25-2 | .404 | 5 | 11.0 | ||||||
| 45 | 5.26 | ‹à | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | �L“‡ | 18:00 | 30.312 | 3:28 | �œ | 4-6 | �œ�‚—œ(0-3)3�C�¡–ì2�C�¬àV3�|ŒÃ‰ê | “‡“à | 17-26-2 | .395 | 5 | 12.0 | |||||||
| 46 | 5.27 | “y | �V | �V | 14:00 | 30,631 | 2:49 | �œ | 1-4 | �œƒs�[ƒ^�[ƒY(1-1)7�C‘å�¼2/3�CŽR–{1/3�|’†‘º | �X‰º | 17-27-2 | .386 | 5 | 13.0 | Ž©—Í—D�Ÿ‰Â”\�«�Á–Å | ||||||
| 47 | 5.28 | “ú | �V | �V | 13:30 | 30,568 | 2:54 | �œ | 1-3 | �œ�¬�ì(2-5)5�C�¯1�C–ØàV1�CŠÛŽRãÄ1�|’†‘º | ƒAƒ“ƒ_�[ƒ\ƒ“ | ‘º�ã‚X�†‡@�iƒAƒ“ƒ_�[ƒ\ƒ“�j | 17-28-2 | .378 | 5 | 14.0 | ||||||
| Œð 1 |
48 | 5.30 | ‰Î | ƒGƒXƒRƒ“ƒtƒB�[ƒ‹ƒh | –kŠC“¹“ú–{ƒnƒ€ | 18:01 | 24,741 | 2:54 | �œ | 1-2 | �œ�Î�ì(1-3)7�C–ØàV1�|’†‘º | �㌴ | 17-29-2 | .370 | 5 | 15.0 | ||||||
| 49 | 5.31 | �… | �V | �V | 18:00 | 24,973 | 2:50 | �œ | 2-5 | �œŽs�ì(0-2)5�CŠÛŽRãÄ1�C�¡–ì1�CŽR–{1�|’†‘º | �ã‘ò | 17-30-2 | .362 | 6 | 15.0 | |||||||
| 50 | 6.1 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 27,183 | 2:52 | �› | 5-0 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(4-2)7�C�´�…1�C“cŒû1�|’†‘º | ‰Á“¡‹M | ‘º�ã10�†‡A�i‰Á“¡‹M�j | ‘º�ã | 18-30-2 | .375 | 6 | 14.0 | |||||
| 6.2 | ‹à | �_‹{ | “Œ–kŠy“V | 13:15‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F6.20 | 6 | 14.0 | ||||||||||||||||
| 51 | 6.3 | “y | �V | �V | 14:00 | 29,345 | 3:08 | �› | 9-5 | �›ƒs�[ƒ^�[ƒY(2-1)5�C–ØàV1�C‚g�¯1�C‘å�¼1�CŽR–{1�|’†‘º | ‘��ì | �–؂P�†‡A�i‘��ì�jŽR“c‚V�†‡B�i‘��ì�j | �Â–Ø | 19-30-2 | .388 | 6 | 14.0 | |||||
| 52 | 6.4 | “ú | �V | �V | 13:30 | 29,602 | 3:08 | �› | 5-2 | �›�¬àV(1-1)5�C‚g�¡–ì1�C‚g�¯1�C�´�…1�C‚r“cŒû(12)1�|’†‘º | ‘‘Ži | ƒIƒXƒi‚X�†‡@�i�¼Œû�j | ‘º�ã | 20-30-2 | .400 | 5 | 14.0 | |||||
| Œð 2 |
53 | 6.6 | ‰Î | ZOZOƒ}ƒŠƒ“ | �ç—tƒ�ƒbƒe | 18:00 | 22,768 | 3:39 | �› | 10-3 | �›�¬�ì(3-5)6�C‚g�¯1�CH�´�…1�CŠÛŽRãÄ1�|’†‘º�CŒÃ‰ê | ”ü”n | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚U�†‡A�iŠâ‰º�j | “àŽR | 21-30-2 | .412 | 5 | 13.0 | Ž©—Í—D�Ÿ‰Â”\�«•œŠˆ | |||
| 54 | 6.7 | �… | �V | �V | 18:00 | 23,633 | 2:45 | �œ | 0-6 | �œ�‚‹´(2-3)42/3�C‘å�¼11/3�C�¡–ì1�C”ö’‡1�|’†‘º�CŒÃ‰ê | ƒ�ƒ‹ƒZƒfƒX | 21-31-2 | .404 | 5 | 14.0 | Ž©—Í—D�Ÿ‰Â”\�«�Ä�Á–Å | ||||||
| 55 | 6.8 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 27,777 | 2:39 | �œ | 2-3 | �œƒTƒCƒXƒj�[ƒh(4-3)6�C–ØàV1�CŽR–{1�|’†‘º | ƒJƒXƒeƒB�[ƒˆ | ‘º�ã11�†‡A�i‰v“c�j | 21-32-2 | .396 | 6 | 14.0 | ||||||
| 56 | 6.9 | ‹à | ƒxƒ‹�[ƒiƒh�[ƒ€ | �é‹Ê�¼•� | 18:00 | 22,162 | 3:05 | �œ | 1-2 | �œƒs�[ƒ^�[ƒY(2-2)61/3�C‘å�¼2/3�CŠÛŽRãÄ1�|ŒÃ‰ê�C’†‘º | ‹÷“c | �Â–Ø | 21-33-2 | .389 | 6 | 14.0 | ||||||
| 57 | 6.10 | “y | �V | �V | 14:00 | 27,548 | 2:53 | �› | 2-0 | �›�Î�ì(2-3)52/3�C‚g‘å�¼1/3�C‚g�¯1�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(13)1�|’†‘º | ûü‹´Œõ�¬ | ’†‘º | 22-33-2 | .400 | 5 | 13.0 | �´�…�F128ƒz�[ƒ‹ƒh�i�¼‰ªŒ’ˆê‚𔲂¢‚Ä‹…’c�V�j Ž©—Í—D�Ÿ‰Â”\�«�Ä•œŠˆ |
|||||
| 58 | 6.11 | “ú | �V | �V | 13:00 | 27,553 | 2:49 | �› | 3-2 | �›�¬àV(2-1)6�C‚g�¯1/3�C‚g–ØàV2/3�C‚g�´�…1�C‚r“cŒû(14)1�|’†‘º | •½—Ç | ƒIƒXƒi | 23-33-2 | .411 | 5 | 13.0 | ||||||
| Œð 3 |
59 | 6.13 | ‰Î | �_‹{ | •Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 18:00 | 27,736 | 3:15 | �œ | 1-5 | �œ�¬�ì(3-6)5�CŽR–{2�C�¡–ì2�|’†‘º | —LŒ´ | �–؂Q�†‡@�i—LŒ´�j | 23-34-2 | .404 | 5 | 13.0 | |||||
| 60 | 6.14 | �… | �V | �V | 18:00 | 27,931 | 3:23 | �œ | 2-3 | �œ�‚‹´(2-4)6�CŠÛŽRãÄ2�C‘å�¼1�|’†‘º | “Œ•l | 23-35-2 | .397 | 5 | 14.0 | Ž©—Í—D�Ÿ‰Â”\�«�Ä�X�Á–Å | ||||||
| 61 | 6.15 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 27,295 | 4:47 | �œ | 7-9 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh50/3�C–ØàV1�C�¡–ì1�C�ÎŽR1�C‚g“cŒû1�C�œ�´�…(0-2)1�|“àŽR | •�“c | ƒIƒXƒi10�†‡@�i’Ã�X�j | •À–Ø | 23-36-2 | .390 | 5 | 14.0 | |||||
| 62 | 6.16 | ‹à | �_‹{ | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 18:00 | 29,679 | 2:56 | �œ | 1-4 | �œƒs�[ƒ^�[ƒY(2-3)5�CŠÛŽRãÄ1�C�¡–ì1�C‘å�¼1�CŽR–{1�|ŒÃ‰ê�C’†‘º | ŽR�蕟 | 23-37-2 | .383 | 5 | 15.0 | |||||||
| 63 | 6.17 | “y | �V | �V | 14:00 | 29,753 | 3:33 | �œ | 5-8 | �œ�Î�ì(2-4)3�C–ØàV2�C�ÎŽR1�C�¯1�CŽR–{1�C‘å�¼1�|’†‘º�C“àŽR | ŽR‰º | ŽR“c‚W�†‡A�iŽR‰º�jƒIƒXƒi11�†‡@�i”ä‰Ã�jƒTƒ“ƒ^ƒi‚V�†‡@�iƒ�ƒQƒXƒpƒbƒN�j | 23-38-2 | .377 | 5 | 15.0 | –ØàV�Fƒvƒ��‰‘Å�È | |||||
| 64 | 6.18 | “ú | �V | �V | 13:30 | 29,695 | 3:03 | �œ | 0-6 | �¬àV6�C�œ�¯(1-2)1/3�CŠÛŽRãÄ1/3�C�¡–ì1/3�CŽs�ì2�|’†‘º | ‹{�é | 23-39-2 | .371 | 5 | 15.0 | |||||||
