ß | ŽŽ‡ | ŒŽ“ú | —j“ú | ‹…ê | ‘Î푊Žè | ŠJŽn | ŠÏO | ŽžŠÔ | Ÿ”s | ƒXƒRƒA | ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‘ŠŽèÓ”C | –{—Û‘Å | “—Û | Ÿ—˜‘Å“_ | ’ÊŽZ¬Ñ | —¦ | ‡ | · | ‹L˜^ | ||
1 | 1 | 3.31 | ‹à | _‹{ | L“‡ | 18:05 | 29,714 | 2:37 | › | 4-0 | ›¬ì(1-0)7C‚g´…1C¯1|’†‘º | ‘å£—Ç | ‘ºã‚P†‡Ai‘壗ÇjƒIƒXƒi‚P†‡@i‰Í–ìj | “àŽRCŽR“cC’·‰ªCŽR“c | ‘ºã | 1-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | “àŽRFƒvƒ‰“—Û[‘壗Ç|â‘q] | ||
2 | 4.1 | “y | V | V | 14:00 | 29,705 | 2:30 | › | 1-0 | ƒs[ƒ^[ƒY6C›ÎŽR(1-0)1C‚g´…1C‚r“cŒû(1)1|’†‘º | “‡“à | ƒIƒXƒi‚Q†i“‡“àj | ƒIƒXƒi | 2-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ƒs[ƒ^[ƒYF—ˆ“ú‰“o”‰æ”@‰’DŽOU[–ìŠÔ] | ||||
3 | 4.2 | “ú | V | V | 13:30 | 29,732 | 2:52 | › | 3-2 | ‹g‘º5C‚g–ØàV1C‚gÎŽR1C›¯(1-0)1C‚r“cŒû(2)1|’†‘º | ¼–{ | ŽR“c‚P†‡Ai‹Ê‘ºj | ŽR“c | -i–ìŠÔj | 3-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ‹g‘ºFƒvƒ‰“o”‰æ”@‰’DŽOU[‹Ê‘º] | |||
2 | 4 | 4.4 | ‰Î | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh[ƒ€ | ’†“ú | 18:15 | 35,076 | 2:25 | › | 1-0 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(1-0)6C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚r“cŒû(3)1|’†‘º | ‘å–ì—Y‘å | ‘ºã | 4-0-0 | 1.00 | 1 | 0.0 | ŠJ–‹‚S˜AŸF1999”NˆÈ—ˆ24”N‚Ô‚è2“x–Ú ŠJ–‹‚SŽŽ‡‚Qޏ“_F1943”N–¼ŒÃ‰®ˆÈ—ˆ80”N‚Ô‚èŽjã2“x–Ú |
||||
5 | 4.5 | … | V | V | 18:00 | 29,200 | 3:04 | › | 5-0 | ›‚‹´(1-0)5C¡–ì2C‹v•Û1/3C‘å¼12/3|’†‘º | –ö | ŠÛŽR˜aCŠÛŽR˜aC•À–Ø | ‘ºã | 5-0-0 | 1.00 | 1 | +0.5 | ŠJ–‹‚T˜AŸF‹…’cŽj㉠ŠJ–‹‚TŽŽ‡‚Å‚SŽŽ‡Š®••Ÿ‚¿F1943”N–¼ŒÃ‰®ˆÈ—ˆ80”N‚Ô‚èŽjã2“x–Ú |
||||
6 | 4.6 | –Ø | V | V | 1801 | 27,641 | 3:07 | œ | 1-3 | œÎì(0-1)22/3C¬àV21/3C‹v•Û1/3C–ØàV12/3C¯1|“àŽR | ûü‹´G | à_“c‚P†‡@iûü‹´Gj | ŠÛŽR˜a | 5-1-0 | .833 | 1 | +0.5 | |||||
7 | 4.7 | ‹à | bŽq‰€ | ã_ | 18:02 | 42,465 | 3:17 | › | 3-1 | ¬ì6C›ÎŽR(2-0)1C‚g´…1C‚r“cŒû(4)1|’†‘º | •l’n | ƒIƒXƒi‚R†‡@i–öjŽR“c‚Q†‡Ai•l’nj | •‰ª | ŽR“c | 6-1-0 | .857 | 1 | +1.5 | •‰ªFƒvƒ‰“—Û[ƒr[ƒYƒŠ[|”~–ì]@ | |||
8 | 4.8 | “y | V | V | 14:00 | 42,580 | 2:57 | œ | 0-1 | œ”ö’‡(0-1)3C‘å¼2C¡–ì12/3C¯1/3C–ØàV1|“àŽR | ‘å’| | 6-2-0 | .750 | 1 | +0.5 | |||||||
9 | 4.9 | “ú | V | V | 14:01 | 42,501 | 4:29 | ¢ | 1-1 | ‹g‘º5C¯1C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚g–ØàV1C‚g“cŒû1C‚g¬àV1C‚gŽR–{1/3C‘å¼2/3|’†‘ºCŒÃ‰ê | - | ‘ºãC•À–Ø | 6-2-1 | .750 | 1 | +0.5 | ‚PŽŽ‡‚Uƒz[ƒ‹ƒhi‹…’cÅ‘½j | |||||
3 | 10 | 4.11 | ‰Î | _‹{ | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 23,726 | 3:07 | › | 6-3 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(2-0)52/3C¯1/3C¡–ì2/3C‚gÎŽR1/3C¬àV1CŽR–{1|’†‘º | ûMŒû | ‘ºã‚Q†‡AiûMŒûj | ŽR“c | ‘ºã | 7-2-1 | .778 | 1 | +1.5 | ûü’ÊēÂF’ÊŽZ200Ÿi‹…’cŽjã‚Vl–Új | ||
11 | 4.12 | … | V | V | 18:00 | 23,524 | 3:17 | œ | 1-6 | œ‚‹´(1-1)5C”ö’‡2C‘å¼2|’†‘º | “Œ | 7-3-1 | .700 | 1 | +0.5 | |||||||
12 | 4.14 | ‹à | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | L“‡ | 18:01 | 25,911 | 2:39 | œ | 0-1 | œ¬ì(1-1)6C–ØàV1|’†‘º | ‘å£—Ç | 7-4-1 | .636 | 1 | 0.0 | |||||||
13 | 4.15 | “y | V | V | 14:00 | 29,574 | 3:33 | œ | 4-5x | ‚—œ4C‚g¯1C‚g–ØàV1C‚gÎŽR1C‚g´…1Cœ“cŒû(0-1)2/3|“àŽR | ŒËª | ’·‰ª | 7-5-1 | .583 | 2 | 0.5 | ||||||
14 | 4.16 | “ú | V | V | 13:31 | 30,364 | 3:00 | œ | 5-7 | ‹g‘º52/3C¯1/3CœÎŽR(2-1)1C¬àV1|’†‘º | ƒ^[ƒŠ[ | à_“c | 7-6-1 | .538 | 4 | 1.0 | ||||||
4 | 15 | 4.18 | ‰Î | ¼ŽR–V‚¿‚á‚ñ | ’†“ú | 18:01 | 24,531 | 3:18 | › | 2-0 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(3-0)6C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚r“cŒû(5)1|’†‘º | —Oˆä | ‘ºã | 8-6-1 | .571 | 3 | 0.5 | |||||
16 | 4.20 |
… | _‹{ | V | 18:00 | 24,170 | 4:10 | › | 3x-2 | Îì5C‚g–ØàV1C‚g¯1C‚g´…1C‚g“cŒû1C›‘å¼(1-0)2|ŒÃ‰êC’†‘º | ŽR–{ | •‰ª | ’†‘º | 9-6-1 | .600 | 1 | 0.0 | ÎìF22”N˜A‘±‹]‘Å | ||||
17 | 4.21 | ‹à | _‹{ | ‹l | 18:01 | 29,690 | 2:48 | › | 3-0 | ›‚‹´(2-1)6C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚r“cŒû(6)1|’†‘º | ƒr[ƒfƒB | à_“cCÂ–Ø | ƒIƒXƒi | 10-6-1 | .625 | 1 | +0.5 | ƒŠ[ƒO10Ÿ‚P”Ôæ‚è(2019”NˆÈ—ˆj | ||||
18 | 4.22 | “y | V | V | 18:01 | 29,760 | 3:18 | œ | 2-4 | œ¬ì(1-2)5CŽR–{2/3C¬àV11/3C”ö’‡2|’†‘º | ƒOƒŠƒtƒBƒ“ | 10-7-1 | .588 | 1 | 0.0 | |||||||
19 | 4.23 | “ú | V | V | 18:01 | 29,870 | 2:44 | œ | 3-7 | œ‹g‘º(0-1)5CŽR–{1/3C‘å¼12/3C¬àV2|“àŽR | ‰¡ì | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚P†‡Ai‰¡ìjƒIƒXƒi‚S†‡@i’¼]j | 10-8-1 | .556 | 2 | 0.5 | ||||||
5 | 20 | 4.25 | ‰Î | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 17:45 | 28,704 | 3:10 | œ | 3-5 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(3-1)42/3C¬“c11/3C¯1C–ØàV1|’†‘º | ƒKƒ[ƒ‹ƒ}ƒ“ | à_“c‚Q†‡AiƒGƒXƒRƒo[j | 10-9-1 | .526 | 3 | 1.5 | |||||
21 | 4.26 | … | V | V | 17:45 | 27.784 | 3:13 | œ | 2-5 | œ‚—œ(0-1)61/3C–ØàV0/3C”ö’‡12/3|“àŽR | ŽO“ˆ | à_“c | 10-10-1 | .500 | 3 | 2.5 | ||||||
22 | 4.27 | –Ø | V | V | 17:45 | 32,544 | 4:11 | œ | 6-7x | ƒs[ƒ^[ƒY51/3C¯2/3CÎŽR1CH´…1Cœ‘å¼(1-1)12/3C“cŒû0/3|’†‘ºCŒÃ‰ê | ŽO“ˆ | ’†‘º‚P†‡@i•½—ÇjƒTƒ“ƒ^ƒi‚Q†‡Bi•½—Çj | 10-11-1 | .476 | 4 | 3.5 | ||||||
23 | 4.28 | ‹à | _‹{ | ã_ | 18:00 | 28,353 | 2:50 | œ | 0-4 | œ‚‹´(2-2)5C¬àV3C¬“c1|’†‘º | ‘å’| | •À–Ø | 10-12-1 | .455 | 4 | 4.5 | ||||||
24 | 4.29 | “y | V | V | 18:00 | 29,752 | 3:15 | œ | 0-6 | œ¬ì(1-3)6C–ØàV1CŠÛŽRãÄ1C¬“c1|’†‘º | ‘ºã | ŽRè | 10-13-1 | .435 | 5 | 5.5 | ŠÛŽRãÄFƒvƒ‰“o”ÂE‰’DŽOU[ˆäã] | |||||
25 | 4.30 | “ú | V | V | 18:00 | 29,631 | 3:10 | › | 4-2 | ›‹g‘º(1-1)6C‚gÎŽR1C‚g´…1CS“cŒû(7)1|ŒÃ‰ê | Ë–Ø | ŽRè | ‘ºã | 11-13-1 | .458 | 4 | 5.5 | ‹g‘ºFƒvƒ‰Ÿ—˜ | ||||
6 | 26 | 5.2 | ‰Î | “Œ‹žƒh[ƒ€ | ‹l | 18:00 | 40,271 | 3:41 | › | 7-5 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh4C‘å¼1C‚g¯1C›ÎŽR(3-1)1C‚g´…1C‚r“cŒû(8)1|’†‘º | “c’†ç | ƒIƒXƒi‚T†‡@iŒË‹½j‚U†‡Ai“c’†çjŽR“c‚R†‡@iŒË‹½j | ƒIƒXƒi | 12-13-1 | .480 | 4 | 4.5 | ||||
27 | 5.3 | j | V | V | 18:00 | 40,716 | 3:39 | œ | 7-8 | ‚—œ40/3C‚g¬àV12/3C‚g‹v•Û1/3C‚gÎŽR2/3Cœ–ØàV(0-1)11/3|“àŽR | ‘å] | ŽR“c‚S†‡@i‘ã–Øj | •‰ª | 12-14-1 | .462 | 4 | 5.5 | |||||
28 | 5.4 | j | V | V | 14:00 | 40,860 | 3:38 | œ | 7-8x | ƒs[ƒ^[ƒY5C¯2/3C‹v•Û0/3C‘å¼11/3C‚g´…1Cœ¬àV(0-1)2/3|’†‘ºCŒÃ‰ê | ‘å¨ | ’†‘º‚Q†‡@iŽRèˆÉj‰–Œ©‚P†‡Ai’¼]j‘ºã‚R†‡Ai’¼]j | 12-15-1 | .444 | 5 | 6.5 | ||||||
29 | 5.5 | j | _‹{ | ‰¡•lDeNA | 14:01 | 29,710 | 3:48 | › | 10x-9 | ‚‹´4CŠÛŽRãÄ2C‹v•Û2C›–ØàV(1-1)1|’†‘º | ŽRè | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚S†‡@i¡‰ij‘ºã‚S†‡Ai¡‰ijà_“c‚R†‡@i¡‰ij‚S†‡B iˆÉ¨j’†‘º‚R†‡@iƒGƒXƒRƒo[j’·‰ª‚P†‡AƒTƒˆƒiƒ‰iŽRèj |
‰–Œ© | ’·‰ª | 13-15-1 | .464 | 3 | 5.5 | ||||
30 | 5.6 | “y | V | V | 18:00 | 29,693 | 4:01 | œ | 7-17 | œ¬ì(1-4)4C¬àV2C’·’Jì2|’†‘ºC“àŽR | ã’ƒ’J | 13-16-1 | .448 | 4 | 6.5 | –k‘ºFƒvƒ‰oêC‰‘ÅÈ | ||||||
5.7 | “ú | V | V | 14:15‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.30 | 4 | 6.5 | ||||||||||||||||
7 | 31 | 5.9 | ‰Î | bŽq‰€ | ã_ | 18:01 | 41,128 | 2:55 | › | 1-0 | ›‹g‘º(2-1)6C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚r“cŒû(9)1|ŒÃ‰ê | ‘ºã | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚T†‡@i‘ºãj | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 14-16-1 | .467 | 4 | 5.5 | ||||
32 | 5.10 | … | V | V | 18:00 | 40,586 | 3:15 | › | 5-0 | ›Îì(1-1)51/3C‚g–ØàV2/3C‚gÎŽR1C‘å¼1C¯1|’†‘º | ¼—E | ƒIƒXƒi | 15-16-1 | .484 | 4 | 5.0 | ÎìF22”N˜A‘±Ÿ—˜iŽjã5l–ÚE “ü’c‚©‚ç‚͕ēc“N–çˆÈ—ˆŽjã2l–Új |
|||||
33 | 5.11 | –Ø | V | V | 18:01 | 40,978 | 3:32 | œ | 1-2 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh5C‚g‘å¼1C‚g–ØàV1Cœ´…(0-1)1|“àŽR | Έä | à_“c | 15-17-1 | .469 | 4 | 5.0 | àVˆäFƒvƒ‰oêC‰‘ÅÈ | |||||
34 | 5.12 | ‹à | _‹{ | ’†“ú | 18:00 | 26,941 | 3:01 | œ | 1-7 | œ‚—œ(0-2)5CŠÛŽRãÄ1CƒGƒXƒsƒiƒ‹1C”ö’‡1C”~–ì1|ŒÃ‰êC¼“c | ¬Š}Œ´ | 15-18-1 | .455 | 4 | 5.0 | ƒGƒXƒsƒiƒ‹F—ˆ“ú‰“o”ÂE‰’DŽOU[×ì] | ||||||
35 | 5.13 | “y | V | V | 18:00 | 29,636 | 3:06 | › | 4-1 | ›ƒs[ƒ^[ƒY(1-0)6C‚g–ØàV1C‚g´…1C‚r“cŒû(10)1|“àŽR | ’‡’n | ‘ºã‚T†‡Ai’‡’nj‚U†‡Ai•Ÿj | ŽRè | ‘ºã | 16-18-1 | .471 | 4 | 4.0 | ƒs[ƒ^[ƒYF—ˆ“ú‰Ÿ—˜ | |||
36 | 5.14 | “ú | V | V | 18:01 | 25,851 | 3:36 | › | 8-5 | ›¬ì(2-4)70/3C‚g´…1C‚r“cŒû(11)1|“àŽR | ‚‹´G | ƒIƒXƒi‚V†‡Ai’JŒ³j | à_“c | 17-18-1 | .486 | 4 | 4.0 | |||||
8 | 37 | 5.16 | ‰Î | ɪ‘“ã | ‹l | 18:00 | 21,512 | 3:59 | œ | 8-9 | ‹g‘º3CŠÛŽRãÄ2C‘å¼1CœÎŽR(3-2)0/3C”~–ì1C¬àV2|ŒÃ‰êC“àŽR | Œ®’J | ì’[‚P†‡BiŒË‹½j‰–Œ©‚Q†‡Bi“c’†–Lj | 17-19-1 | .472 | 4 | 5.0 | àVˆäFƒvƒ‰‘Å“_[ŒË‹½] | ||||
38 | 5.17 | … | _‹{ | V | 18:01 | 26,426 | 3:19 | œ | 4-5 | œŽsì(0-1)42/3C¯1/3CƒGƒXƒsƒiƒ‹2CŠÛŽRãÄ2|“àŽR | ŽRèˆÉ | ‰–Œ©‚R†‡@i’†ìj“àŽR‚P†‡@i‘å¨j | 17-20-1 | .459 | 5 | 6.0 | ||||||
39 | 5.18 | –Ø | V | V | 18:00 | 25,277 | 3:10 | œ | 3-6 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(3-2)5C‘å¼1C”~–ì2CÎŽR1|“àŽRC’†‘º | ‰¡ì | “àŽR‚Q†‡@i‰¡ìjƒIƒXƒi‚W†‡Ai‚—œj | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 17-21-1 | .447 | 5 | 7.0 | |||||
5.19 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 15:50‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.27 | 5 | 6.5 | ||||||||||||||||
40 | 5.20 | “y | V | V | 14:00 | 33,246 | 3:35 | œ | 3-5 | ƒs[ƒ^[ƒY5C‚g–ØàV1CœÎŽR(3-3)1/3C¬àV12/3|“àŽR | ƒEƒFƒ“ƒfƒ‹ƒPƒ“ | “àŽR‚R†‡AiƒKƒ[ƒ‹ƒ}ƒ“j | 17-22-1 | .436 | 5 | 7.5 | ||||||
41 | 5.21 | “ú | V | V | 14:00 | 33,249 | 4:53 | ¢ | 3-3 | ¬ì6C–ØàV1/3C‚g¯2/3C‚g´…1C‚g“cŒû2C‘å¼2|’†‘º | - | ŽR“c‚T†‡@i¡‰ij‘ºã‚V†‡Ai¡‰ij | 17-22-2 | .436 | 5 | 8.0 | ||||||
9 | 42 | 5.23 | ‰Î | _‹{ | ã_ | 18:02 | 24,270 | 3:21 | œ | 3-6 | œÎì(1-2)40/3CŠÛŽRãÄ2CƒGƒXƒsƒiƒ‹2C¬àV1|’†‘º | ‘ºã | ŽR“c‚U†‡Ai‘ºãj | 17-23-2 | .425 | 5 | 9.0 | ÎìF“ŠŽè‚Æ‚µ‚Ä“ü’c”N‚©‚ç22”N˜A‘±ˆÀ‘Åiƒvƒ–ì‹…Vj | ||||
43 | 5.24 | … | V | V | 18:00 | 27,185 | 3:38 | œ | 5-6 | ‹g‘º4CŽR–{2C¯1C‚g´…1Cœ“cŒû(0-2)1|ŒÃ‰êC’†‘º | “‡–{ | 17-24-2 | .145 | 5 | 10.0 | ‹g‘ºFƒvƒ‰‘Å“_[¼—E] | ||||||
44 | 5.25 | –Ø | V | V | 18:00 | 27,724 | 3:47 | œ | 4-7 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh7C´…1C‚g“cŒû1Cœ¯(1-1)2/3C–ØàV1/3|’†‘º | ‹yì | ‘ºã‚W†‡@iŠâ’åj | 17-25-2 | .404 | 5 | 11.0 | ||||||
45 | 5.26 | ‹à | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | L“‡ | 18:00 | 30.312 | 3:28 | œ | 4-6 | œ‚—œ(0-3)3C¡–ì2C¬àV3|ŒÃ‰ê | “‡“à | 17-26-2 | .395 | 5 | 12.0 | |||||||
46 | 5.27 | “y | V | V | 14:00 | 30,631 | 2:49 | œ | 1-4 | œƒs[ƒ^[ƒY(1-1)7C‘å¼2/3CŽR–{1/3|’†‘º | X‰º | 17-27-2 | .386 | 5 | 13.0 | Ž©—Í—DŸ‰Â”\«Á–Å | ||||||
47 | 5.28 | “ú | V | V | 13:30 | 30,568 | 2:54 | œ | 1-3 | œ¬ì(2-5)5C¯1C–ØàV1CŠÛŽRãÄ1|’†‘º | ƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“ | ‘ºã‚X†‡@iƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“j | 17-28-2 | .378 | 5 | 14.0 | ||||||
Œð 1 |
48 | 5.30 | ‰Î | ƒGƒXƒRƒ“ƒtƒB[ƒ‹ƒh | –kŠC“¹“ú–{ƒnƒ€ | 18:01 | 24,741 | 2:54 | œ | 1-2 | œÎì(1-3)7C–ØàV1|’†‘º | ㌴ | 17-29-2 | .370 | 5 | 15.0 | ||||||
49 | 5.31 | … | V | V | 18:00 | 24,973 | 2:50 | œ | 2-5 | œŽsì(0-2)5CŠÛŽRãÄ1C¡–ì1CŽR–{1|’†‘º | ã‘ò | 17-30-2 | .362 | 6 | 15.0 | |||||||
50 | 6.1 | –Ø | V | V | 18:00 | 27,183 | 2:52 | › | 5-0 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(4-2)7C´…1C“cŒû1|’†‘º | ‰Á“¡‹M | ‘ºã10†‡Ai‰Á“¡‹Mj | ‘ºã | 18-30-2 | .375 | 6 | 14.0 | |||||
6.2 | ‹à | _‹{ | “Œ–kŠy“V | 13:15‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF6.20 | 6 | 14.0 | ||||||||||||||||
51 | 6.3 | “y | V | V | 14:00 | 29,345 | 3:08 | › | 9-5 | ›ƒs[ƒ^[ƒY(2-1)5C–ØàV1C‚g¯1C‘å¼1CŽR–{1|’†‘º | ‘ì | –؂P†‡Ai‘ìjŽR“c‚V†‡Bi‘ìj | Â–Ø | 19-30-2 | .388 | 6 | 14.0 | |||||
52 | 6.4 | “ú | V | V | 13:30 | 29,602 | 3:08 | › | 5-2 | ›¬àV(1-1)5C‚g¡–ì1C‚g¯1C´…1C‚r“cŒû(12)1|’†‘º | ‘‘Ži | ƒIƒXƒi‚X†‡@i¼Œûj | ‘ºã | 20-30-2 | .400 | 5 | 14.0 | |||||
Œð 2 |
53 | 6.6 | ‰Î | ZOZOƒ}ƒŠƒ“ | ç—tƒƒbƒe | 18:00 | 22,768 | 3:39 | › | 10-3 | ›¬ì(3-5)6C‚g¯1CH´…1CŠÛŽRãÄ1|’†‘ºCŒÃ‰ê | ”ü”n | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚U†‡AiŠâ‰ºj | “àŽR | 21-30-2 | .412 | 5 | 13.0 | Ž©—Í—DŸ‰Â”\«•œŠˆ | |||
54 | 6.7 | … | V | V | 18:00 | 23,633 | 2:45 | œ | 0-6 | œ‚‹´(2-3)42/3C‘å¼11/3C¡–ì1C”ö’‡1|’†‘ºCŒÃ‰ê | ƒƒ‹ƒZƒfƒX | 21-31-2 | .404 | 5 | 14.0 | Ž©—Í—DŸ‰Â”\«ÄÁ–Å | ||||||
55 | 6.8 | –Ø | V | V | 18:00 | 27,777 | 2:39 | œ | 2-3 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(4-3)6C–ØàV1CŽR–{1|’†‘º | ƒJƒXƒeƒB[ƒˆ | ‘ºã11†‡Ai‰v“cj | 21-32-2 | .396 | 6 | 14.0 | ||||||
56 | 6.9 | ‹à | ƒxƒ‹[ƒiƒh[ƒ€ | é‹Ê¼• | 18:00 | 22,162 | 3:05 | œ | 1-2 | œƒs[ƒ^[ƒY(2-2)61/3C‘å¼2/3CŠÛŽRãÄ1|ŒÃ‰êC’†‘º | ‹÷“c | Â–Ø | 21-33-2 | .389 | 6 | 14.0 | ||||||
57 | 6.10 | “y | V | V | 14:00 | 27,548 | 2:53 | › | 2-0 | ›Îì(2-3)52/3C‚g‘å¼1/3C‚g¯1C‚g´…1C‚r“cŒû(13)1|’†‘º | ûü‹´Œõ¬ | ’†‘º | 22-33-2 | .400 | 5 | 13.0 | ´…F128ƒz[ƒ‹ƒhi¼‰ªŒ’ˆê‚𔲂¢‚Ä‹…’cVj Ž©—Í—DŸ‰Â”\«Ä•œŠˆ |
|||||
58 | 6.11 | “ú | V | V | 13:00 | 27,553 | 2:49 | › | 3-2 | ›¬àV(2-1)6C‚g¯1/3C‚g–ØàV2/3C‚g´…1C‚r“cŒû(14)1|’†‘º | •½—Ç | ƒIƒXƒi | 23-33-2 | .411 | 5 | 13.0 | ||||||
Œð 3 |
59 | 6.13 | ‰Î | _‹{ | •Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 18:00 | 27,736 | 3:15 | œ | 1-5 | œ¬ì(3-6)5CŽR–{2C¡–ì2|’†‘º | —LŒ´ | –؂Q†‡@i—LŒ´j | 23-34-2 | .404 | 5 | 13.0 | |||||
60 | 6.14 | … | V | V | 18:00 | 27,931 | 3:23 | œ | 2-3 | œ‚‹´(2-4)6CŠÛŽRãÄ2C‘å¼1|’†‘º | “Œ•l | 23-35-2 | .397 | 5 | 14.0 | Ž©—Í—DŸ‰Â”\«ÄXÁ–Å | ||||||
61 | 6.15 | –Ø | V | V | 18:00 | 27,295 | 4:47 | œ | 7-9 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh50/3C–ØàV1C¡–ì1CÎŽR1C‚g“cŒû1Cœ´…(0-2)1|“àŽR | •“c | ƒIƒXƒi10†‡@i’ÃXj | •À–Ø | 23-36-2 | .390 | 5 | 14.0 | |||||
62 | 6.16 | ‹à | _‹{ | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 18:00 | 29,679 | 2:56 | œ | 1-4 | œƒs[ƒ^[ƒY(2-3)5CŠÛŽRãÄ1C¡–ì1C‘å¼1CŽR–{1|ŒÃ‰êC’†‘º | ŽR蕟 | 23-37-2 | .383 | 5 | 15.0 | |||||||
63 | 6.17 | “y | V | V | 14:00 | 29,753 | 3:33 | œ | 5-8 | œÎì(2-4)3C–ØàV2CÎŽR1C¯1CŽR–{1C‘å¼1|’†‘ºC“àŽR | ŽR‰º | ŽR“c‚W†‡AiŽR‰ºjƒIƒXƒi11†‡@i”ä‰ÃjƒTƒ“ƒ^ƒi‚V†‡@iƒƒQƒXƒpƒbƒNj | 23-38-2 | .377 | 5 | 15.0 | –ØàVFƒvƒ‰‘ÅÈ | |||||
64 | 6.18 | “ú | V | V | 13:30 | 29,695 | 3:03 | œ | 0-6 | ¬àV6Cœ¯(1-2)1/3CŠÛŽRãÄ1/3C¡–ì1/3CŽsì2|’†‘º | ‹{é | 23-39-2 | .371 | 5 | 15.0 | |||||||
65 | 6.20 | ‰Î | _‹{ | “Œ–kŠy“V | 18:00 | 16,182 | 3:12 | › | 13-0 | ‹à‹v•Û4C‘å¼1C›ŽR–{(1-0)2C´…1C“cŒû1|“àŽRCŒÃ‰ê | “¡•½ | ƒIƒXƒi12†‡Bi“¡•½j“àŽR‚S†‡Ai“¡•½j | ŽRè‚Q | ƒIƒXƒi | 24-39-2 | .381 | 5 | 14.5 | ‹à‹v•ÛFƒvƒ‰‘Å“_[’ׯè]@ŽR–{Fƒvƒ‰Ÿ—˜ | |||
10 | 66 | 6.23 | ‹à | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh[ƒ€ | ’†“ú | 18:00 | 27,875 | 2:41 | › | 4-0 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(5-3)9|’†‘º | ¬Š}Œ´ | ‘ºã | 25-39-2 | .391 | 5 | 13.5 | •À–ØFƒvƒ‰–Ò‘ÅÜ | ||||
67 | 6.24 | “y | V | V | 14:00 | 35,200 | 3:10 | œ | 1-3 | œ¬ì(3-7)7CÎŽR1|“àŽR | ‘c•ƒ] | •À–Ø | 25-40-2 | .385 | 5 | 13.5 | ||||||
68 | 6.25 | “ú | V | V | 14:00 | 33,180 | 3:37 | œ | 1-5 | œ‚‹´(2-5)5CŠÛŽRãÄ1/3CŽR–{2/3C–ØàV1C‘å¼1|ŒÃ‰êC“àŽR | —Oˆä | ‘ºã12†‡@i—Oˆäj | 25-41-2 | .379 | 6 | 14.0 | ||||||
11 | 6.27 | ‰Î | H“c‚±‚Ü‚¿ | ‹l | 17:10‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF10.1 | 6 | 14.0 | |||||||||||||||
69 | 6.28 | … | ‚«‚½‚¬‚ñ | V | 18:00 | 14,286 | 1:43 | › | 6-0 | ›¬àV(3-1)6|’†‘º | ƒOƒŠƒtƒBƒ“ | ŽR“c‚X†‡BiƒOƒŠƒtƒBƒ“j’·‰ª‚Q†‡BiƒOƒŠƒtƒBƒ“j | ŽR“c | 26-41-2 | .388 | 6 | 13.0 | Ž©—Í—DŸ‰Â”\«ÄX•œŠˆ | ||||
70 | 6.30 | ‹à | _‹{ | L“‡ | 18:00 | 29,633 | 2:52 | œ | 0-8 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(5-4)5C¡–ì2CŽR–{1CŠÛŽRãÄ1|’†‘ºC“àŽR | ‹ã—¢ | 26-42-2 | .382 | 6 | 13.5 | |||||||
