| �ß | ŽŽ�‡ | ŒŽ“ú | —j“ú | ‹…�ê | ‘Î�푊Žè | ŠJŽn | ŠÏ�O | ŽžŠÔ | �Ÿ”s | ƒXƒRƒA | ƒoƒbƒeƒŠ�[ | ‘ŠŽè�Ó”C | –{—Û‘Å | “�—Û | �Ÿ—˜‘Å“_ | ’ÊŽZ�¬�Ñ | —¦ | �‡ | �· | ‹L˜^ | |
| 1 | 1 | 3.25 | ‹à | ‹žƒZƒ‰ƒh�[ƒ€‘å�ã | �ã�_ | 18:05 | 35,510 | 3:55 | �› | 10-8 | �¬�ì3�C‘剺3�C�â–{1�C�›”~–ì(1-0)1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(1)1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | ƒPƒ‰�[ | à_“c‚P�†‡@�i“¡˜Q�jƒTƒ“ƒ^ƒi‚P�†‡A�i�Ö“¡�j‚Q�†‡A�iƒPƒ‰�[�jŽR“c‚P�†‡@�iƒPƒ‰�[�j | ŽR“c | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 1-0-0 | 1.00 | 1 | - | ’·‰ª�Fƒvƒ��‰‘Å“_[“¡˜Q]�Eƒvƒ��‰–Ò‘Å�Ü�@“àŽR‘s�Fƒvƒ��‰ˆÀ‘Å[Šâ�è] �E�‰‘Å“_[Šâ�è]�@ŠÛŽR˜a�Fƒvƒ��‰�o�ê |
|
| 2 | 3.26 | “y | �V | �V | 14:02 | 28,315 | 2:55 | �› | 6-0 | �›�‚‹´(1-0)7�C�´�…1�C“cŒû1�|ŒÃ‰ê | �¬�ì | ƒIƒXƒi‚P�†‡A�i�Έä�j | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 2-0-0 | 1.00 | 1 | - | ||||
| 3 | 3.27 | “ú | �V | �V | 14:01 | 29,111 | 3:10 | �› | 4-0 | �›�‚—œ(1-0)6�C�ÎŽR1�C‘å�¼1�C”~–ì1�|�¼–{’¼ | ‹Ë•~ | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚R�†‡@�i‹Ë•~�j‰–Œ©‚P�†‡@�i�¬–ì�j | ‰–Œ© | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 3-0-0 | 1.00 | 1 | - | ŠJ–‹‚R˜A�Ÿ�i2008”NˆÈ—ˆ�j | ||
| 2 | 4 | 3.29 | ‰Î | �_‹{ | ‹��l | 18:02 | 21,434 | 3:07 | �œ | 3-5 | ‰œ�ì4�CH‘剺1�C�œ�â–{(0-1)1�C‘å�¼1�C–ØàV2�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | ŒË‹½ | 3-1-0 | .750 | 2 | 1.0 | –ØàV�Fƒvƒ��‰“o”Â�Eƒvƒ��‰’DŽO�U[ŠÛ] | ||||
| 5 | 3.30 | �… | �V | �V | 18:00 | 16,011 | 2:49 | �œ | 1-3 | �œ�Î�ì(0-1)62/3�C”~–ì11/3�C“cŒû1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | ƒ�ƒ‹ƒZƒfƒX | ‰–Œ© | 3-2-0 | .600 | 3 | 2.0 | |||||
| 6 | 3.31 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 15,742 | 3:15 | �œ | 3-6 | �œŒ´(0-1)6�C‘剺2�C‘å�¼1/3�C�â–{2/3�|“àŽR‘s | –x“c | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚S�†‡A�iƒrƒGƒCƒ‰�j | 3-3-0 | .500 | 3 | 3.0 | |||||
| 7 | 4.1 | ‹à | �_‹{ | ‰¡•lDeNA | 18:01 | 18,215 | 2:45 | �œ | 1-6 | �œ�¬�ì(0-1)6�C�ÎŽR1�C‹v•Û10/3�C–ØàV1�|ŒÃ‰ê�C�¼–{’¼ | �ã’ƒ’J | ‘º�ã‚P�†‡@�i�ã’ƒ’J�j | 3-4-0 | .429 | 4 | 3.0 | |||||
| 8 | 4.2 | “y | �V | �V | 14:00 | 20,104 | 3:45 | �› | 3x-2 | �‚‹´51/3�C‚g“cŒû2/3�C‚g�ÎŽR1�C�´�…1�C‚gƒ}ƒNƒKƒt1�C�›”~–ì(2-0)1�|ŒÃ‰ê | ƒs�[ƒvƒ‹ƒY | ŽR“c‚Q�†‡@�i‘åŠÑ�j | ‰–Œ© | ‘º�ã | 4-4-0 | .500 | 3 | 3.0 | ŽR“c�F’ÊŽZ250�†–{—Û‘Å�iŽj�ã66�l–Ú�j | ||
| 4.3 | “ú | �V | �V | 12:10“VŒó‰ñ•œ‚ªŒ©�ž‚߂Ȃ¢‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.23 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||
| 3 | 9 | 4.5 | ‰Î | �_‹{ | ’†“ú | 18:00 | 13,273 | 3:15 | �œ | 6-7 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh3�C‘剺1�C–ØàV2�C‘å�¼1�C�œ�´�…(0-1)1�C”~–ì1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | �´�… | ŽR“c‚R�†‡A�i�Ÿ–ì�j‘º�ã‚Q�†‡@�i�Ÿ–ì�j‚R�†‡@�i�´�…�j | ‘º�ã | 4-5-0 | .444 | 4 | 3.5 | |||
| 10 | 4.6 | �… | �V | �V | 18:00 | 18,051 | 2:51 | �› | 2-1 | �›�‚—œ(2-0)6�C‚g�ÎŽR2/3�C‚g“cŒû1/3�C‚g�´�…1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(2)1�|�¼–{’¼ | •Ÿ’J | �¼–{’¼‚P�†‡A�i•Ÿ’J�j | �Â–Ø | �¼–{’¼ | 5-5-0 | .500 | 3 | 3.5 | |||
| 11 | 4.7 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 18,036 | 3:08 | �œ | 3-11 | �œ�Î�ì(0-2)5�C‘剺2�C‹v•Û1�C–ØàV1�|�¼–{’¼ | ûü‹´�G | �¼–{’¼‚Q�†‡A�iûü‹´�G�j | 5-6-0 | .455 | 5 | 3.5 | �Î�ì�F21”N˜A‘±ˆÀ‘Å�i“ŠŽè‚ł͎j�ã3�l–Ú�j | ||||
| 12 | 4.8 | ‹à | “Œ‹žƒh�[ƒ€ | ‹��l | 18:00 | 24,136 | 3:38 | �› | 7-2 | �›Œ´(1-1)61/3�C�ÎŽR0/3�C‚g“cŒû2/3�C‚g�´�…1�C”~–ì1�|“àŽR‘s�CŒÃ‰ê | �›–ì | ’·‰ª | 6-6-0 | .500 | 3 | 2.5 | |||||
| 13 | 4.9 | “y | �V | �V | 14:00 | 31,428 | 3:22 | �œ | 2-3x | �¬�ì6�C‚g“cŒû1/3�C‚g‘å�¼12/3�C‚g�ÎŽR1�C�œ”~–ì(2-1)1/3�|ŒÃ‰ê�C�¼–{’¼ | ‘å�¨ | ‰–Œ©‚Q�†‡@�iƒVƒ…�[ƒ��[ƒJ�[�j | 6-7-0 | .462 | 5 | 3.5 | |||||
| 14 | 4.10 | “ú | �V | �V | 14:00 | 30,502 | 2:42 | �› | 2-1 | �›�‚‹´(2-0)9�|ŒÃ‰ê | �Ô�¯ | ŽR“c‚S�†‡@�i�Ô�¯�j | -�i�¬—Ñ�j | 7-7-0 | .500 | 3 | 3.0 | ||||
| 4 | 15 | 4.12 | ‰Î | �¼ŽR–V‚¿‚á‚ñ | �L“‡ | 18:00 | 11,891 | 3:16 | �› | 3-1 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh6�CH�ÎŽR1�C�›�´�…(1-1)1�CSƒ}ƒNƒKƒt(3)1�|ŒÃ‰ê | ’†�è | ‰–Œ© | ‘¾“c | 8-7-0 | .533 | 4 | 2.5 | |||
| 16 | 4.13 | �… | �V | �V | 18:01 | 11,535 | 2:57 | �œ | 1-4 | �œ�‚—œ(2-1)5�C–ØàV2�C�¡–ì1�C‘剺1�|�¼–{’¼�C“àŽR‘s | �°“c | à_“c‚Q�†‡@�i�°“c�j | ‰–Œ© | 8-8-0 | .500 | 4 | 3.5 | ||||
| 17 | 4.15 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 19,677 | 2:39 | �› | 3-2 | �›‹à‹v•Û(1-0)6�C‚g�ÎŽR1�C‚g�´�…1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(4)1�|ŒÃ‰ê | �â–{ | ‰–Œ©‚R�†‡@�i�â–{�j | ‰–Œ© | 9-8-0 | .529 | 4 | 2.5 | ||||
| 18 | 4.16 | “y | �V | �V | 14:00 | 23,316 | 2:14 | �œ | 0-6 | �œŒ´(1-2)3�C”~–ì1�C‘å�¼2�C‘剺1�C�¡–ì1�|“àŽR‘s | �ã’ƒ’J | 9-9-0 | .500 | 4 | 3.5 | 91‹…Š®•••‰‚¯ | |||||
| 19 | 4.17 | “ú | �V | �V | 14:00 | 21,772 | 3:44 | �› | 5-4 | �‚‹´4�C–ØàV2�C“cŒû1�C�´�…0/3�C�›�ÎŽR(1-0)1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(5)1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | ƒNƒŠƒXƒL�[ | ŽR�è | 10-9-0 | .526 | 4 | 2.5 | |||||
| 5 | 20 | 4.19 | ‰Î | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh�[ƒ€ | ’†“ú | 18:00 | 18,190 | 3:21 | �› | 12-4 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(1-0)61/3�C”~–ì2/3�C‘å�¼1�C‘剺1�|ŒÃ‰ê | ‘å–ì—Y | ƒIƒXƒi‚Q�†‡B�i�X�j‘º�ã‚S�†‡A�i•Ÿ�j | ŽR“c | ‰–Œ© | 11-9-0 | .550 | 4 | 2.5 | ||
| 21 | 4.20 | �… | �V | �V | 18:00 | 17,079 | 3:21 | �œ | 1-4 | �œ�¬�ì(0-2)4�C–ØàV2�C�¡–ì1�C“cŒû1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | ûü‹´�G | ‘º�ã‚T�†‡@�iûü‹´�G�j | 11-10-0 | .524 | 4 | 3.5 | |||||
| 22 | 4.22 | ‹à | �_‹{ | �ã�_ | 18:00 | 20,207 | 2:58 | �œ | 0-6 | �œ�‚—œ(2-2)6�CƒR�[ƒ‹1�C‘剺2�|�¼–{’¼�C“àŽR‘s | �–ö | 11-11-0 | .500 | 4 | 5.0 | ƒR�[ƒ‹�F—ˆ“ú�‰“o”Â�C�‰’DŽO�U[”~–ì] | |||||
| 23 | 4.23 | “y | �V | �V | 18:00 | 26,197 | 2:31 | �› | 1-0 | �›�Î�ì(1-2)6�C‚g”~–ì2/3�C‚g“cŒû1/3�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(6)1�|“àŽR‘s | ƒEƒBƒ‹ƒJ�[ƒ\ƒ“ | �–؂P�†‡@�iƒEƒBƒ‹ƒJ�[ƒ\ƒ“�j | �Â–Ø | 12-11-0 | .522 | 4 | 5.0 | �Î�ì�F“ü’c‚©‚ç21”N˜A‘±�Ÿ—˜�iŽj�ã3�l–Ú�j�C‹…’c�Å”N’·�Ÿ—˜ | |||
| 24 | 4.24 | “ú | �V | �V | 18:30 | 16,091 | 3:30 | �œ | 3-11 | �œ‹à‹v•Û(1-1)21/3�C‘å�¼12/3�C–ØàV2�C‘剺1�CƒR�[ƒ‹1�C�¡–ì1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | ƒKƒ“ƒPƒ‹ | 12-12-0 | .500 | 4 | 5.0 | ||||||
| 6 | 4.26 | ‰Î | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | �L“‡ | 13:00‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.29 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
| 25 | 4.27 | �… | �V | �V | 18:00 | 23,606 | 2:58 | �› | 8-2 | �›Œ´(2-2)8�CƒR�[ƒ‹1�|“àŽR‘s | �°“c | ŽR“c‚T�†‡@�i�°“c�j‘º�ã‚U�†‡A�i–î�è�j‰–Œ©‚S�†‡@�i�¼–{�j | ŽR“c | 13-12-0 | .520 | 4 | 4.5 | ||||
| 26 | 4.28 | –Ø | �V | �V | 18:01 | 24,394 | 3:45 | �› | 9-5 | �‚‹´5�C”~–ì1�C�›‘å�¼(1-0)1�C�ÎŽR2/3�C“cŒû1/3�Cƒ}ƒNƒKƒt1�|�¼–{’¼ | ’†�è | ‘º�ã�CŽR“c | ’·‰ª | 14-12-0 | .538 | 3 | 4.5 | ||||
| 4.29 | �j | �_‹{ | ‰¡•lDeNA | 14:45‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.24 | 3 | 4.0 | |||||||||||||||
| 27 | 4.30 | “y | �V | �V | 18:00 | 23,907 | 2:52 | �› | 2-0 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(2-0)6�CH”~–ì1�CH“cŒû1/3�CH�¡–ì2/3�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(7)1�|“àŽR‘s | �ã’ƒ’J | �–Ø�C‘º�ã | �Â–Ø | 15-12-0 | .556 | 3 | 3.0 | �–Ø�F’ÊŽZ1500ŽŽ�‡�o�ê�iŽj�ã201�l–Ú�j | |||
| 5.1 | “ú | �V | �V | 16:30‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.25 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||
| 7 | 28 | 5.3 | �j | �bŽq‰€ | �ã�_ | 14:03 | 42,483 | 2:24 | �› | 3-0 | �›�¬�ì(1-2)9�|’†‘º | �¼—E | ‘º�ã‚V�†‡A�i�¼—E�j | ‘º�ã | 16-12-0 | .571 | 2 | 1.5 | |||
| 29 | 5.4 | �j | �V | �V | 14:01 | 42,435 | 2:58 | �› | 3-0 | �›�Î�ì(2-2)5�C‚g”~–ì1�C‚g�¡–ì1�C‚g“cŒû1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(8)1�|“àŽR‘s | �HŽR | ‰–Œ© | ‰–Œ© | 17-12-0 | .586 | 2 | 1.5 | ||||
| 30 | 5.5 | �j | �V | �V | 14:01 | 42,417 | 3:30 | �œ | 2-3x | �‚—œ41/3�C�ÎŽR12/3�C‚g�¡–ì1�C‚g“cŒû1�C�œ‘å�¼(1-1)2/3�|’†‘º | Šâ�è | ‰–Œ© | 17-13-0 | .567 | 2 | 1.5 | |||||
| 31 | 5.6 | ‹à | “Œ‹žƒh�[ƒ€ | ‹��l | 18:00 | 31,336 | 3:11 | �› | 13-2 | �›Œ´(3-2)7�CƒR�[ƒ‹1�C–ØàV1�|“àŽR‘s�CŒÃ‰ê | –x“c | ‘º�ã‚W�†‡C�i–x“c�jƒIƒXƒi‚R�†‡@�i‘å�]�j’·‰ª‚P�†‡A�i�‚—œ�j | ‘º�ã | 18-13-0 | .581 | 2 | 0.5 | ’·‰ª�Fƒvƒ��‰–{—Û‘Å[�‚—œ] | |||
| 32 | 5.7 | “y | �V | �V | 14:00 | 37,891 | 3:12 | �› | 6-2 | �›�‚‹´(3-0)6�C�ÎŽR1�C‘å�¼1�|’†‘º | ƒVƒ…�[ƒ��[ƒJ�[ | ŽR“c‚U�†‡A�iƒVƒ…�[ƒ��[ƒJ�[�j‘º�ã‚X�†‡C�iƒVƒ…�[ƒ��[ƒJ�[�j | ‰–Œ© | ŽR“c | 19-13-0 | .594 | 1 | +0.5 | ‘º�ã�F‚QŽŽ�‡˜A‘±–ž—Û’e�iŽj�ã‚X�l–Ú�E‹…’c�‰�j | ||
| 33 | 5.8 | “ú | �V | �V | 14:00 | 36,772 | 3:12 | �› | 4-3 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh50/3�CƒR�[ƒ‹1�C”~–ì1�C�›–ØàV(1-0)1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(9)1�|“àŽR‘s�C’†‘º | ‘å�¨ | ŽR�è�CŽR“c | ŽR�è | 20-13-0 | .606 | 1 | +1.0 | –ØàV�Fƒvƒ��‰�Ÿ—˜ | |||
| 8 | 34 | 5.10 | ‰Î | �_‹{ | ’†“ú | 18:00 | 12,926 | 3:09 | �œ | 0-1 | �œ�¬�ì(1-3)7�C‘å�¼1�C�ÎŽR1�|’†‘º | �¬Š}Œ´ | ‰–Œ© | 20-14-0 | .588 | 1 | +0.0 | ||||
| 35 | 5.11 | �… | �V | �V | 18:00 | 13,996 | 2:53 | �œ | 0-2 | �œ‹g“c‘åŠì(0-1)42/3�CƒR�[ƒ‹11/3�C“cŒû1�C–ØàV2�|“àŽR‘s�C’†‘º | ‰ª–ì | 20-15-0 | .571 | 2 | 1.0 | ||||||
| 36 | 5.12 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 12,101 | 2:58 | �› | 3-1 | �›�‚—œ(3-2)6�CH�¡–ì1�CH”~–ì1�CSƒ}ƒNƒKƒt(10)1�|’†‘º | �ã“c | ŽR“c‚Q�CŽR�è | ŽR�è | 21-15-0 | .583 | 2 | 0.5 | ||||
| 5.13 | ‹à | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | �L“‡ | 14:50‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~�¨�U‘Ö“ú�F9.30 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
| 37 | 5.14 | “y | �V | �V | 14:01 | 30,518 | 3:26 | �› | 5-3 | Œ´5�C–ØàV1�C�›ƒR�[ƒ‹(1-0)1�C‚g�¡–ì1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(11)1�|’†‘º�CŒÃ‰ê | ƒ^�[ƒŠ�[ | ‘º�ã10�†‡@�i�X‰º�j11�†‡@�iƒ^�[ƒŠ�[�jŽR“c‚V�†‡@�i“‡“à�j | ’·‰ª | 22-15-0 | .595 | 1 | +0.5 | ƒR�[ƒ‹�F—ˆ“ú�‰�Ÿ—˜ | |||
| 38 | 5.15 | “ú | �V | �V | 13:30 | 30,420 | 4:44 | �¢ | 5-5 | �Î�ì5�C�ÎŽR1�C‚g‘å�¼11/3�C‚g“cŒû2/3�C‚g�¡–ì1�C‚g–ØàV2/3�C‚gƒR�[ƒ‹1/3�Cƒ}ƒNƒKƒt1�|“àŽR‘s | - | ‘º�ã12�†‡A�iƒAƒ“ƒ_�[ƒ\ƒ“�j | ŽR“c�C“nç³ | 22-15-1 | .595 | 1 | +0.5 | ||||
| 9 | 39 | 5.17 | ‰Î | �_‹{ | �ã�_ | 18:00 | 14,212 | 2:51 | �› | 2x-1 | ƒTƒCƒYƒj�[ƒh7�C�´�…1�C�›‘å�¼(2-1)1�|’†‘º | Šâ�è | ƒIƒXƒi | 23-15-1 | .605 | 1 | +1.0 | ||||
| 40 | 5.18 | �… | �V | �V | 18:00 | 15,804 | 2:41 | �œ | 1-8 | �œ�‚‹´(3-1)3�CƒR�[ƒ‹2�C–ØàV2�C“cŒû1�C�ÎŽR1�|ŒÃ‰ê�C“àŽR‘s | �¼�ƒ | ŽR“c‚W�†‡@�i�¼�ƒ�j | ŽR“c | 23-16-1 | .590 | 1 | +0.0 | ||||
| 41 | 5.19 | –Ø | �V | �V | 18:01 | 15,549 | 3:04 | �› | 3-0 | �›�¬�ì(2-3)7�C‚g�¡–ì1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(12)1�|’†‘º | ƒKƒ“ƒPƒ‹ | ŽR“c | 24-16-1 | .600 | 1 | +0.0 | |||||
| 42 | 5.20 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 25,126 | 2:35 | �œ | 1-3 | �œ�‚—œ(3-3)7�C‘å�¼1�|’†‘º | ‘åŠÑ | 24-17-1 | .585 | 2 | 1.0 | ||||||
| 43 | 5.21 | “y | �V | �V | 14:00 | 24,873 | 3:20 | �› | 9-2 | �›Œ´(4-2�j�C‚g�ÎŽR2/3�C‚g“cŒû1/3�C‚g�´�…1�C‚g�¡–ì1�C‘å�¼1�|“àŽR‘s | �ã’ƒ’J | ‰–Œ©‚T�†‡@�i�ã’ƒ’J�j’·‰ª‚Q�†‡A�i�ã’ƒ’J�j‘º�ã13�†‡B�i•½“c�j | ‰–Œ© | 25-17-1 | .595 | 1 | +0.0 | “àŽR‘s�Fƒvƒ��‰–Ò‘Å�Ü | |||
| 44 | 5.22 | “ú | �V | �V | 14:00 | 23,258 | 3:04 | �› | 5-3 | ‹g“c‘åŠì41/3�C�›–ØàV(2-0)2/3�C‚gƒR�[ƒ‹1�C‚g�´�…1�C‚g�¡–ì1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(13)1�|’†‘º | —L‹g | ŽR�è | 26-17-1 | .605 | 1 | +1.0 | |||||
| Œð 1 |
45 | 5.24 | ‰Î | �_‹{ | –kŠC“¹“ú–{ƒnƒ€ | 18:00 | 20,794 | 4:10 | �› | 3x-1 | ƒTƒCƒXƒj�[ƒh5�CƒR�[ƒ‹1�C�ÎŽR2�C‚gƒ}ƒNƒKƒt1�C�¡–ì0/3�C‚g“cŒû1�C�›�´�…(2-1)1�|’†‘º | –kŽR | “àŽR‘s‚P�†‡@�i–x�j‘º�ã14�†ƒTƒˆƒiƒ‰‡A�i–kŽR�j | ‘º�ã | 27-17-1 | .614 | 1 | +1.0 | “àŽR‘s�Fƒvƒ��‰–{—Û‘Å[–x]�C‹…’cŽj�ã�Å”N�‘ã‘Å–{—Û‘Å | ||
| 46 | 5.25 | �… | �V | �V | 18:00 | 21,077 | 3:32 | �› | 7x-6 | ƒXƒAƒŒƒX5�C�â–{2�C�›‘å�¼(3-1)2�|“àŽR‘s | –kŽR | ŽR�è‚P�†ƒTƒˆƒiƒ‰‡B�i–kŽR�j | ŽR�è | 28-17-1 | .622 | 1 | +1.0 | ƒXƒAƒŒƒX�F—ˆ“ú�‰“o”Â�C�‰’DŽO�U[�´‹{] | |||
| 47 | 5.26 | –Ø | �V | �V | 18:00 | 22,046 | 4:00 | �œ | 6-9 | �¬�ì72/3�C‚g�¡–ì1/3�Cƒ}ƒNƒKƒt1�C�œ–ØàV(2-1)1/3�CƒR�[ƒ‹2/3�|’†‘º | �Î�ì’¼ | ŽR�è | 28-18-1 | .609 | 1 | +1.0 | |||||
| 48 | 5.27 | ‹à | Šy“V�¶–½ƒp�[ƒN | “Œ–kŠy“V | 18:00 | 17,688 | 2:38 | �› | 8-1 | �›�‚‹´(4-1)8�C�´�…1�|’†‘º�C“àŽR‘s | ‘ë’† | ‰–Œ©‚U�†‡@�i‘ë’†�j‚V�†‡B�i‘ë’†�j‚W�†‡@�i‘ë’†�jà_“c‚R�†‡@�i‘ë’†�j | à_“c | 29-18-1 | .617 | 1 | +2.0 | ‰–Œ©�F2006”Nƒ‰ƒ�ƒbƒJˆÈ—ˆ‹…’cŽj�ã‚V�l–Ú | |||
| 49 | 5.28 | “y | �V | �V | 14:03 | 23,629 | 3:48 | �› | 11-4 | �‚—œ30/3�C�›–ØàV(3-1)2�C�ÎŽR1�C“cŒû1�C�¡–ì1�C�â–{1�|’†‘º�CŒÃ‰ê | ‘��ì | ƒIƒXƒi‚S�†‡B�i‘��ì�jŽR“c‚X�†‡A�i�΋´�j | ‘º�ã�C‰–Œ© | ŽR�è | 30-18-1 | .625 | 1 | +2.0 | 49ŽŽ�‡‚Å30�Ÿ“ž’B�F1961”N�i49ŽŽ�‡�j95”N�i45ŽŽ�‡�j97”N�i49ŽŽ�‡�j ‚ÉŽŸ‚¬25”N‚Ô‚è4“x–Ú |
||
| 50 | 5.29 | “ú | �V | �V | 13:01 | 22,534 | 3:03 | �œ | 1-3 | �œ�Î�ì(2-3)5�CƒR�[ƒ‹1�C‘å�¼2�|“àŽR‘s | ‘¥–{ | ‘º�ã15�†‡@�i�¼ˆä—T�j | 30-19-1 | .612 | 1 | +2.0 | |||||
| Œð 2 |
51 | 5.31 | ‰Î | �_‹{ | �ç—tƒ�ƒbƒe | 18:00 | 16,502 | 2:39 | �› | 1-0 | �›ƒTƒCƒXƒj�[ƒh(3-0)7�CH�¡–ì1�CSƒ}ƒNƒKƒt(14)1�|’†‘º | �Î�ì | ŽR“c10�†‡@�i�Î�ì�j | ŽR“c | 31-19-1 | .620 | 1 | +3.0 | ŒŽŠÔ16�Ÿ�i5ŒŽ‚ÉŒÀ‚ê‚Î2006”NˆÈ—ˆŒŽŠÔ�Å‘½ƒ^ƒC�j | ||
| 52 | 6.1 | �… | �V | �V | 18:01 | 18,059 | 2:55 | �œ | 3-4 | �œŒ´(4-3)6�C–ØàV1�CƒR�[ƒ‹1�C‘å�¼1�|’†‘º | ”ü”n | ŽR“c11�†‡@�i”ü”n�jƒIƒXƒi‚T�†‡@�i”ü”n�jà_“c‚S�†‡@�i”ü”n�j | ‰–Œ© | 31-20-1 | .608 | 1 | +3.0 | ||||
| 53 | 6.2 | –Ø | �V | �V | 18:01 | 17,531 | 3:03 | �› | 7-3 | ƒXƒAƒŒƒX5�C–ØàV2�C�›�ÎŽR(2-0)1�C�´�…1�|“àŽR‘s | ƒQƒŒ�[ƒ� | ŽR“c12�†‡@�i�¬“‡�j‘¾“c‚P�†‡@�i“ŒžŠ�j | ‰–Œ© | “àŽR‘s | 32-20-1 | .615 | 1 | +3.0 | ŠÛŽR˜a�Fƒvƒ��‰“¾“_ | ||
| 54 | 6.3 | ‹à | �_‹{ | �é‹Ê�¼•� | 18:00 | 19,182 | 2:37 | �› | 1-0 | �›�¬�ì(3-3)8�CSƒ}ƒNƒKƒt(15)1�|’†‘º | �‚‹´Œõ�¬ | �¬�ì‚P�†‡@�i�‚‹´Œõ�¬�j | “nç³ | �¬�ì | 33-20-1 | .623 | 1 | +3.0 | ŠÛŽR˜a�Fƒvƒ��‰ˆÀ‘Å[�‚‹´Œõ�¬] | ||
| 55 | 6.4 | “y | �V | �V | 14:00 | 29,538 | 2:59 | �› | 3-2 | �‚‹´5�C�›ƒR�[ƒ‹(2-0)1�C‚g�¡–ì1�C‚g�´�…1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(16)1�|’†‘º | –{“c | ‘º�ã16�†‡A�i–{“c�j | ‘º�ã | 34-20-1 | .630 | 1 | +3.0 | ||||
| 56 | 6.5 | “ú | �V | �V | 13:00 | 28,170 | 2:50 | �› | 5-3 | �›�‚—œ(4-3)6�CH�´�…1�CH“cŒû1�CSƒ}ƒNƒKƒt(17)1�|“àŽR‘s | ƒGƒ“ƒX | ‰–Œ© | ’·‰ª | 35-20-1 | .636 | 1 | +4.0 | �‚—œ�Fƒvƒ��‰‘Å“_ | |||
| Œð 3 |
57 | 6.7 | ‰Î | ‹žƒZƒ‰ƒh�[ƒ€‘å�ã | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 18:01 | 11,435 | 2:46 | �œ | 1-6 | �œƒTƒCƒXƒj�[ƒh(3-1)42/3�C‘å�¼21/3�C�ÎŽR1�|’†‘º | ŽR‰ª | 35-21-1 | .625 | 1 | +4.0 | |||||
| 58 | 6.8 | �… | �V | �V | 18:02 | 11,517 | 3:07 | �› | 6-3 | Œ´5�C‚gƒR�[ƒ‹1�C�›�¡–ì(1-0)1�C‚g�´�…1�C‚rƒ}ƒNƒKƒt(18)1�|’†‘º | –{“c | ‰–Œ©‚X�†‡@�iK-—é–Ø�j | ‰–Œ©�CŽR�è�C‘º�ã | ‘º�ã | 36-21-1 | .632 | 1 | +5.0 | �Î�ì�FŒð—¬�í—ð‘ã�Å‘½27�Ÿ–Ú�@�¡–ì�Fƒvƒ��‰ƒZ�[ƒu 8ƒJ�[ƒh˜A‘±�Ÿ‚¿‰z‚µ�i‹…’cƒ^ƒC‹L˜^�j |
||
| 59 | 6.9 | –Ø | �V | �V | 18:01 | 11,376 | 3:11 | �› | 2-1 | �›�Î�ì5�C‚g–ØàV1�C‚g�ÎŽR2/3�C‚g“cŒû1�C‚gƒR�[ƒ‹1�C‚r�¡–ì(1)1�|“àŽR‘s | ‘�ˆä | ŽR�è | “àŽR‘s | 37-21-1 | .638 | 1 | +5.0 | ||||
| 60 | 6.10 | ‹à | PayPayƒh�[ƒ€ | •Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 18:00 | 30,026 | 3:08 | �› | 3-1 | �›�¬�ì(4-3)7�CH�´�…1�CSƒ}ƒNƒKƒt(19)1�|’†‘º | �ç‰ê | ‘º�ã17�†‡@�i�ç‰ê�jŽR“c13�†‡@�i“¡ˆä�j | ‘º�ã | 38-21-1 | .644 | 1 | +5.0 | ||||
