ß | ŽŽ‡ | ŒŽ“ú | —j“ú | ‹…ê | ‘Î푊Žè | ŠJŽn | ŠÏO | ŽžŠÔ | Ÿ”s | ƒXƒRƒA | ƒoƒbƒeƒŠ[ | ‘ŠŽèÓ”C | –{—Û‘Å | “—Û | Ÿ—˜‘Å“_ | ’ÊŽZ¬Ñ | —¦ | ‡ | · | ‹L˜^ | |
1 | 1 | 3.25 | ‹à | ‹žƒZƒ‰ƒh[ƒ€‘åã | ã_ | 18:05 | 35,510 | 3:55 | › | 10-8 | ¬ì3C‘剺3Câ–{1C›”~–ì(1-0)1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(1)1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ƒPƒ‰[ | à_“c‚P†‡@i“¡˜QjƒTƒ“ƒ^ƒi‚P†‡AiÖ“¡j‚Q†‡AiƒPƒ‰[jŽR“c‚P†‡@iƒPƒ‰[j | ŽR“c | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 1-0-0 | 1.00 | 1 | - | ’·‰ªFƒvƒ‰‘Å“_[“¡˜Q]Eƒvƒ‰–Ò‘ÅÜ@“àŽR‘sFƒvƒ‰ˆÀ‘Å[Šâè] E‰‘Å“_[Šâè]@ŠÛŽR˜aFƒvƒ‰oê |
|
2 | 3.26 | “y | V | V | 14:02 | 28,315 | 2:55 | › | 6-0 | ›‚‹´(1-0)7C´…1C“cŒû1|ŒÃ‰ê | ¬ì | ƒIƒXƒi‚P†‡AiΈäj | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 2-0-0 | 1.00 | 1 | - | ||||
3 | 3.27 | “ú | V | V | 14:01 | 29,111 | 3:10 | › | 4-0 | ›‚—œ(1-0)6CÎŽR1C‘å¼1C”~–ì1|¼–{’¼ | ‹Ë•~ | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚R†‡@i‹Ë•~j‰–Œ©‚P†‡@i¬–ìj | ‰–Œ© | ƒTƒ“ƒ^ƒi | 3-0-0 | 1.00 | 1 | - | ŠJ–‹‚R˜AŸi2008”NˆÈ—ˆj | ||
2 | 4 | 3.29 | ‰Î | _‹{ | ‹l | 18:02 | 21,434 | 3:07 | œ | 3-5 | ‰œì4CH‘剺1Cœâ–{(0-1)1C‘å¼1C–ØàV2|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ŒË‹½ | 3-1-0 | .750 | 2 | 1.0 | –ØàVFƒvƒ‰“o”ÂEƒvƒ‰’DŽOU[ŠÛ] | ||||
5 | 3.30 | … | V | V | 18:00 | 16,011 | 2:49 | œ | 1-3 | œÎì(0-1)62/3C”~–ì11/3C“cŒû1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ƒƒ‹ƒZƒfƒX | ‰–Œ© | 3-2-0 | .600 | 3 | 2.0 | |||||
6 | 3.31 | –Ø | V | V | 18:00 | 15,742 | 3:15 | œ | 3-6 | œŒ´(0-1)6C‘剺2C‘å¼1/3Câ–{2/3|“àŽR‘s | –x“c | ƒTƒ“ƒ^ƒi‚S†‡AiƒrƒGƒCƒ‰j | 3-3-0 | .500 | 3 | 3.0 | |||||
7 | 4.1 | ‹à | _‹{ | ‰¡•lDeNA | 18:01 | 18,215 | 2:45 | œ | 1-6 | œ¬ì(0-1)6CÎŽR1C‹v•Û10/3C–ØàV1|ŒÃ‰êC¼–{’¼ | ã’ƒ’J | ‘ºã‚P†‡@iã’ƒ’Jj | 3-4-0 | .429 | 4 | 3.0 | |||||
8 | 4.2 | “y | V | V | 14:00 | 20,104 | 3:45 | › | 3x-2 | ‚‹´51/3C‚g“cŒû2/3C‚gÎŽR1C´…1C‚gƒ}ƒNƒKƒt1C›”~–ì(2-0)1|ŒÃ‰ê | ƒs[ƒvƒ‹ƒY | ŽR“c‚Q†‡@i‘åŠÑj | ‰–Œ© | ‘ºã | 4-4-0 | .500 | 3 | 3.0 | ŽR“cF’ÊŽZ250†–{—Û‘ÅiŽjã66l–Új | ||
4.3 | “ú | V | V | 12:10“VŒó‰ñ•œ‚ªŒ©ž‚߂Ȃ¢‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.23 | 3 | 3.5 | |||||||||||||||
3 | 9 | 4.5 | ‰Î | _‹{ | ’†“ú | 18:00 | 13,273 | 3:15 | œ | 6-7 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh3C‘剺1C–ØàV2C‘å¼1Cœ´…(0-1)1C”~–ì1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ´… | ŽR“c‚R†‡AiŸ–ìj‘ºã‚Q†‡@iŸ–ìj‚R†‡@i´…j | ‘ºã | 4-5-0 | .444 | 4 | 3.5 | |||
10 | 4.6 | … | V | V | 18:00 | 18,051 | 2:51 | › | 2-1 | ›‚—œ(2-0)6C‚gÎŽR2/3C‚g“cŒû1/3C‚g´…1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(2)1|¼–{’¼ | •Ÿ’J | ¼–{’¼‚P†‡Ai•Ÿ’Jj | Â–Ø | ¼–{’¼ | 5-5-0 | .500 | 3 | 3.5 | |||
11 | 4.7 | –Ø | V | V | 18:00 | 18,036 | 3:08 | œ | 3-11 | œÎì(0-2)5C‘剺2C‹v•Û1C–ØàV1|¼–{’¼ | ûü‹´G | ¼–{’¼‚Q†‡Aiûü‹´Gj | 5-6-0 | .455 | 5 | 3.5 | ÎìF21”N˜A‘±ˆÀ‘Åi“ŠŽè‚ł͎jã3l–Új | ||||
12 | 4.8 | ‹à | “Œ‹žƒh[ƒ€ | ‹l | 18:00 | 24,136 | 3:38 | › | 7-2 | ›Œ´(1-1)61/3CÎŽR0/3C‚g“cŒû2/3C‚g´…1C”~–ì1|“àŽR‘sCŒÃ‰ê | ›–ì | ’·‰ª | 6-6-0 | .500 | 3 | 2.5 | |||||
13 | 4.9 | “y | V | V | 14:00 | 31,428 | 3:22 | œ | 2-3x | ¬ì6C‚g“cŒû1/3C‚g‘å¼12/3C‚gÎŽR1Cœ”~–ì(2-1)1/3|ŒÃ‰êC¼–{’¼ | ‘å¨ | ‰–Œ©‚Q†‡@iƒVƒ…[ƒ[ƒJ[j | 6-7-0 | .462 | 5 | 3.5 | |||||
14 | 4.10 | “ú | V | V | 14:00 | 30,502 | 2:42 | › | 2-1 | ›‚‹´(2-0)9|ŒÃ‰ê | Ô¯ | ŽR“c‚S†‡@iÔ¯j | -i¬—Ñj | 7-7-0 | .500 | 3 | 3.0 | ||||
4 | 15 | 4.12 | ‰Î | ¼ŽR–V‚¿‚á‚ñ | L“‡ | 18:00 | 11,891 | 3:16 | › | 3-1 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh6CHÎŽR1C›´…(1-1)1CSƒ}ƒNƒKƒt(3)1|ŒÃ‰ê | ’†è | ‰–Œ© | ‘¾“c | 8-7-0 | .533 | 4 | 2.5 | |||
16 | 4.13 | … | V | V | 18:01 | 11,535 | 2:57 | œ | 1-4 | œ‚—œ(2-1)5C–ØàV2C¡–ì1C‘剺1|¼–{’¼C“àŽR‘s | °“c | à_“c‚Q†‡@i°“cj | ‰–Œ© | 8-8-0 | .500 | 4 | 3.5 | ||||
17 | 4.15 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 19,677 | 2:39 | › | 3-2 | ›‹à‹v•Û(1-0)6C‚gÎŽR1C‚g´…1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(4)1|ŒÃ‰ê | â–{ | ‰–Œ©‚R†‡@iâ–{j | ‰–Œ© | 9-8-0 | .529 | 4 | 2.5 | ||||
18 | 4.16 | “y | V | V | 14:00 | 23,316 | 2:14 | œ | 0-6 | œŒ´(1-2)3C”~–ì1C‘å¼2C‘剺1C¡–ì1|“àŽR‘s | ã’ƒ’J | 9-9-0 | .500 | 4 | 3.5 | 91‹…Š®•••‰‚¯ | |||||
19 | 4.17 | “ú | V | V | 14:00 | 21,772 | 3:44 | › | 5-4 | ‚‹´4C–ØàV2C“cŒû1C´…0/3C›ÎŽR(1-0)1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(5)1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ƒNƒŠƒXƒL[ | ŽRè | 10-9-0 | .526 | 4 | 2.5 | |||||
5 | 20 | 4.19 | ‰Î | ƒoƒ“ƒeƒŠƒ“ƒh[ƒ€ | ’†“ú | 18:00 | 18,190 | 3:21 | › | 12-4 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(1-0)61/3C”~–ì2/3C‘å¼1C‘剺1|ŒÃ‰ê | ‘å–ì—Y | ƒIƒXƒi‚Q†‡BiXj‘ºã‚S†‡Ai•Ÿj | ŽR“c | ‰–Œ© | 11-9-0 | .550 | 4 | 2.5 | ||
21 | 4.20 | … | V | V | 18:00 | 17,079 | 3:21 | œ | 1-4 | œ¬ì(0-2)4C–ØàV2C¡–ì1C“cŒû1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ûü‹´G | ‘ºã‚T†‡@iûü‹´Gj | 11-10-0 | .524 | 4 | 3.5 | |||||
22 | 4.22 | ‹à | _‹{ | ã_ | 18:00 | 20,207 | 2:58 | œ | 0-6 | œ‚—œ(2-2)6CƒR[ƒ‹1C‘剺2|¼–{’¼C“àŽR‘s | –ö | 11-11-0 | .500 | 4 | 5.0 | ƒR[ƒ‹F—ˆ“ú‰“o”ÂC‰’DŽOU[”~–ì] | |||||
23 | 4.23 | “y | V | V | 18:00 | 26,197 | 2:31 | › | 1-0 | ›Îì(1-2)6C‚g”~–ì2/3C‚g“cŒû1/3C‚rƒ}ƒNƒKƒt(6)1|“àŽR‘s | ƒEƒBƒ‹ƒJ[ƒ\ƒ“ | –؂P†‡@iƒEƒBƒ‹ƒJ[ƒ\ƒ“j | Â–Ø | 12-11-0 | .522 | 4 | 5.0 | ÎìF“ü’c‚©‚ç21”N˜A‘±Ÿ—˜iŽjã3l–ÚjC‹…’cÅ”N’·Ÿ—˜ | |||
24 | 4.24 | “ú | V | V | 18:30 | 16,091 | 3:30 | œ | 3-11 | œ‹à‹v•Û(1-1)21/3C‘å¼12/3C–ØàV2C‘剺1CƒR[ƒ‹1C¡–ì1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ƒKƒ“ƒPƒ‹ | 12-12-0 | .500 | 4 | 5.0 | ||||||
6 | 4.26 | ‰Î | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | L“‡ | 13:00‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.29 | 4 | 4.5 | ||||||||||||||
25 | 4.27 | … | V | V | 18:00 | 23,606 | 2:58 | › | 8-2 | ›Œ´(2-2)8CƒR[ƒ‹1|“àŽR‘s | °“c | ŽR“c‚T†‡@i°“cj‘ºã‚U†‡Ai–îèj‰–Œ©‚S†‡@i¼–{j | ŽR“c | 13-12-0 | .520 | 4 | 4.5 | ||||
26 | 4.28 | –Ø | V | V | 18:01 | 24,394 | 3:45 | › | 9-5 | ‚‹´5C”~–ì1C›‘å¼(1-0)1CÎŽR2/3C“cŒû1/3Cƒ}ƒNƒKƒt1|¼–{’¼ | ’†è | ‘ºãCŽR“c | ’·‰ª | 14-12-0 | .538 | 3 | 4.5 | ||||
4.29 | j | _‹{ | ‰¡•lDeNA | 14:45‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.24 | 3 | 4.0 | |||||||||||||||
27 | 4.30 | “y | V | V | 18:00 | 23,907 | 2:52 | › | 2-0 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(2-0)6CH”~–ì1CH“cŒû1/3CH¡–ì2/3C‚rƒ}ƒNƒKƒt(7)1|“àŽR‘s | ã’ƒ’J | –ØC‘ºã | Â–Ø | 15-12-0 | .556 | 3 | 3.0 | –ØF’ÊŽZ1500ŽŽ‡oêiŽjã201l–Új | |||
5.1 | “ú | V | V | 16:30‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.25 | 2 | 2.5 | |||||||||||||||
7 | 28 | 5.3 | j | bŽq‰€ | ã_ | 14:03 | 42,483 | 2:24 | › | 3-0 | ›¬ì(1-2)9|’†‘º | ¼—E | ‘ºã‚V†‡Ai¼—Ej | ‘ºã | 16-12-0 | .571 | 2 | 1.5 | |||
29 | 5.4 | j | V | V | 14:01 | 42,435 | 2:58 | › | 3-0 | ›Îì(2-2)5C‚g”~–ì1C‚g¡–ì1C‚g“cŒû1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(8)1|“àŽR‘s | HŽR | ‰–Œ© | ‰–Œ© | 17-12-0 | .586 | 2 | 1.5 | ||||
30 | 5.5 | j | V | V | 14:01 | 42,417 | 3:30 | œ | 2-3x | ‚—œ41/3CÎŽR12/3C‚g¡–ì1C‚g“cŒû1Cœ‘å¼(1-1)2/3|’†‘º | Šâè | ‰–Œ© | 17-13-0 | .567 | 2 | 1.5 | |||||
31 | 5.6 | ‹à | “Œ‹žƒh[ƒ€ | ‹l | 18:00 | 31,336 | 3:11 | › | 13-2 | ›Œ´(3-2)7CƒR[ƒ‹1C–ØàV1|“àŽR‘sCŒÃ‰ê | –x“c | ‘ºã‚W†‡Ci–x“cjƒIƒXƒi‚R†‡@i‘å]j’·‰ª‚P†‡Ai‚—œj | ‘ºã | 18-13-0 | .581 | 2 | 0.5 | ’·‰ªFƒvƒ‰–{—Û‘Å[‚—œ] | |||
32 | 5.7 | “y | V | V | 14:00 | 37,891 | 3:12 | › | 6-2 | ›‚‹´(3-0)6CÎŽR1C‘å¼1|’†‘º | ƒVƒ…[ƒ[ƒJ[ | ŽR“c‚U†‡AiƒVƒ…[ƒ[ƒJ[j‘ºã‚X†‡CiƒVƒ…[ƒ[ƒJ[j | ‰–Œ© | ŽR“c | 19-13-0 | .594 | 1 | +0.5 | ‘ºãF‚QŽŽ‡˜A‘±–ž—Û’eiŽjã‚Xl–ÚE‹…’c‰j | ||
33 | 5.8 | “ú | V | V | 14:00 | 36,772 | 3:12 | › | 4-3 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh50/3CƒR[ƒ‹1C”~–ì1C›–ØàV(1-0)1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(9)1|“àŽR‘sC’†‘º | ‘å¨ | ŽRèCŽR“c | ŽRè | 20-13-0 | .606 | 1 | +1.0 | –ØàVFƒvƒ‰Ÿ—˜ | |||
8 | 34 | 5.10 | ‰Î | _‹{ | ’†“ú | 18:00 | 12,926 | 3:09 | œ | 0-1 | œ¬ì(1-3)7C‘å¼1CÎŽR1|’†‘º | ¬Š}Œ´ | ‰–Œ© | 20-14-0 | .588 | 1 | +0.0 | ||||
35 | 5.11 | … | V | V | 18:00 | 13,996 | 2:53 | œ | 0-2 | œ‹g“c‘åŠì(0-1)42/3CƒR[ƒ‹11/3C“cŒû1C–ØàV2|“àŽR‘sC’†‘º | ‰ª–ì | 20-15-0 | .571 | 2 | 1.0 | ||||||
36 | 5.12 | –Ø | V | V | 18:00 | 12,101 | 2:58 | › | 3-1 | ›‚—œ(3-2)6CH¡–ì1CH”~–ì1CSƒ}ƒNƒKƒt(10)1|’†‘º | ã“c | ŽR“c‚QCŽRè | ŽRè | 21-15-0 | .583 | 2 | 0.5 | ||||
5.13 | ‹à | ƒ}ƒcƒ_ƒXƒ^ƒWƒAƒ€ | L“‡ | 14:50‰J“V‚Ì‚½‚ß’†Ž~¨U‘Ö“úF9.30 | 2 | 0.5 | |||||||||||||||
37 | 5.14 | “y | V | V | 14:01 | 30,518 | 3:26 | › | 5-3 | Œ´5C–ØàV1C›ƒR[ƒ‹(1-0)1C‚g¡–ì1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(11)1|’†‘ºCŒÃ‰ê | ƒ^[ƒŠ[ | ‘ºã10†‡@iX‰ºj11†‡@iƒ^[ƒŠ[jŽR“c‚V†‡@i“‡“àj | ’·‰ª | 22-15-0 | .595 | 1 | +0.5 | ƒR[ƒ‹F—ˆ“ú‰Ÿ—˜ | |||
38 | 5.15 | “ú | V | V | 13:30 | 30,420 | 4:44 | ¢ | 5-5 | Îì5CÎŽR1C‚g‘å¼11/3C‚g“cŒû2/3C‚g¡–ì1C‚g–ØàV2/3C‚gƒR[ƒ‹1/3Cƒ}ƒNƒKƒt1|“àŽR‘s | - | ‘ºã12†‡AiƒAƒ“ƒ_[ƒ\ƒ“j | ŽR“cC“nç³ | 22-15-1 | .595 | 1 | +0.5 | ||||
9 | 39 | 5.17 | ‰Î | _‹{ | ã_ | 18:00 | 14,212 | 2:51 | › | 2x-1 | ƒTƒCƒYƒj[ƒh7C´…1C›‘å¼(2-1)1|’†‘º | Šâè | ƒIƒXƒi | 23-15-1 | .605 | 1 | +1.0 | ||||
40 | 5.18 | … | V | V | 18:00 | 15,804 | 2:41 | œ | 1-8 | œ‚‹´(3-1)3CƒR[ƒ‹2C–ØàV2C“cŒû1CÎŽR1|ŒÃ‰êC“àŽR‘s | ¼ƒ | ŽR“c‚W†‡@i¼ƒj | ŽR“c | 23-16-1 | .590 | 1 | +0.0 | ||||
41 | 5.19 | –Ø | V | V | 18:01 | 15,549 | 3:04 | › | 3-0 | ›¬ì(2-3)7C‚g¡–ì1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(12)1|’†‘º | ƒKƒ“ƒPƒ‹ | ŽR“c | 24-16-1 | .600 | 1 | +0.0 | |||||
42 | 5.20 | ‹à | ‰¡•l | ‰¡•lDeNA | 18:00 | 25,126 | 2:35 | œ | 1-3 | œ‚—œ(3-3)7C‘å¼1|’†‘º | ‘åŠÑ | 24-17-1 | .585 | 2 | 1.0 | ||||||
43 | 5.21 | “y | V | V | 14:00 | 24,873 | 3:20 | › | 9-2 | ›Œ´(4-2jC‚gÎŽR2/3C‚g“cŒû1/3C‚g´…1C‚g¡–ì1C‘å¼1|“àŽR‘s | ã’ƒ’J | ‰–Œ©‚T†‡@iã’ƒ’Jj’·‰ª‚Q†‡Aiã’ƒ’Jj‘ºã13†‡Bi•½“cj | ‰–Œ© | 25-17-1 | .595 | 1 | +0.0 | “àŽR‘sFƒvƒ‰–Ò‘ÅÜ | |||
44 | 5.22 | “ú | V | V | 14:00 | 23,258 | 3:04 | › | 5-3 | ‹g“c‘åŠì41/3C›–ØàV(2-0)2/3C‚gƒR[ƒ‹1C‚g´…1C‚g¡–ì1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(13)1|’†‘º | —L‹g | ŽRè | 26-17-1 | .605 | 1 | +1.0 | |||||
Œð 1 |
45 | 5.24 | ‰Î | _‹{ | –kŠC“¹“ú–{ƒnƒ€ | 18:00 | 20,794 | 4:10 | › | 3x-1 | ƒTƒCƒXƒj[ƒh5CƒR[ƒ‹1CÎŽR2C‚gƒ}ƒNƒKƒt1C¡–ì0/3C‚g“cŒû1C›´…(2-1)1|’†‘º | –kŽR | “àŽR‘s‚P†‡@i–xj‘ºã14†ƒTƒˆƒiƒ‰‡Ai–kŽRj | ‘ºã | 27-17-1 | .614 | 1 | +1.0 | “àŽR‘sFƒvƒ‰–{—Û‘Å[–x]C‹…’cŽjãÅ”N‘ã‘Å–{—Û‘Å | ||
46 | 5.25 | … | V | V | 18:00 | 21,077 | 3:32 | › | 7x-6 | ƒXƒAƒŒƒX5Câ–{2C›‘å¼(3-1)2|“àŽR‘s | –kŽR | ŽRè‚P†ƒTƒˆƒiƒ‰‡Bi–kŽRj | ŽRè | 28-17-1 | .622 | 1 | +1.0 | ƒXƒAƒŒƒXF—ˆ“ú‰“o”ÂC‰’DŽOU[´‹{] | |||
47 | 5.26 | –Ø | V | V | 18:00 | 22,046 | 4:00 | œ | 6-9 | ¬ì72/3C‚g¡–ì1/3Cƒ}ƒNƒKƒt1Cœ–ØàV(2-1)1/3CƒR[ƒ‹2/3|’†‘º | Îì’¼ | ŽRè | 28-18-1 | .609 | 1 | +1.0 | |||||
48 | 5.27 | ‹à | Šy“V¶–½ƒp[ƒN | “Œ–kŠy“V | 18:00 | 17,688 | 2:38 | › | 8-1 | ›‚‹´(4-1)8C´…1|’†‘ºC“àŽR‘s | ‘ë’† | ‰–Œ©‚U†‡@i‘ë’†j‚V†‡Bi‘ë’†j‚W†‡@i‘ë’†jà_“c‚R†‡@i‘ë’†j | à_“c | 29-18-1 | .617 | 1 | +2.0 | ‰–Œ©F2006”Nƒ‰ƒƒbƒJˆÈ—ˆ‹…’cŽjã‚Vl–Ú | |||
49 | 5.28 | “y | V | V | 14:03 | 23,629 | 3:48 | › | 11-4 | ‚—œ30/3C›–ØàV(3-1)2CÎŽR1C“cŒû1C¡–ì1Câ–{1|’†‘ºCŒÃ‰ê | ‘ì | ƒIƒXƒi‚S†‡Bi‘ìjŽR“c‚X†‡Ai΋´j | ‘ºãC‰–Œ© | ŽRè | 30-18-1 | .625 | 1 | +2.0 | 49ŽŽ‡‚Å30Ÿ“ž’BF1961”Ni49ŽŽ‡j95”Ni45ŽŽ‡j97”Ni49ŽŽ‡j ‚ÉŽŸ‚¬25”N‚Ô‚è4“x–Ú |
||
50 | 5.29 | “ú | V | V | 13:01 | 22,534 | 3:03 | œ | 1-3 | œÎì(2-3)5CƒR[ƒ‹1C‘å¼2|“àŽR‘s | ‘¥–{ | ‘ºã15†‡@i¼ˆä—Tj | 30-19-1 | .612 | 1 | +2.0 | |||||
Œð 2 |
51 | 5.31 | ‰Î | _‹{ | ç—tƒƒbƒe | 18:00 | 16,502 | 2:39 | › | 1-0 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(3-0)7CH¡–ì1CSƒ}ƒNƒKƒt(14)1|’†‘º | Îì | ŽR“c10†‡@iÎìj | ŽR“c | 31-19-1 | .620 | 1 | +3.0 | ŒŽŠÔ16Ÿi5ŒŽ‚ÉŒÀ‚ê‚Î2006”NˆÈ—ˆŒŽŠÔÅ‘½ƒ^ƒCj | ||
52 | 6.1 | … | V | V | 18:01 | 18,059 | 2:55 | œ | 3-4 | œŒ´(4-3)6C–ØàV1CƒR[ƒ‹1C‘å¼1|’†‘º | ”ü”n | ŽR“c11†‡@i”ü”njƒIƒXƒi‚T†‡@i”ü”njà_“c‚S†‡@i”ü”nj | ‰–Œ© | 31-20-1 | .608 | 1 | +3.0 | ||||
53 | 6.2 | –Ø | V | V | 18:01 | 17,531 | 3:03 | › | 7-3 | ƒXƒAƒŒƒX5C–ØàV2C›ÎŽR(2-0)1C´…1|“àŽR‘s | ƒQƒŒ[ƒ | ŽR“c12†‡@i¬“‡j‘¾“c‚P†‡@i“ŒžŠj | ‰–Œ© | “àŽR‘s | 32-20-1 | .615 | 1 | +3.0 | ŠÛŽR˜aFƒvƒ‰“¾“_ | ||
54 | 6.3 | ‹à | _‹{ | é‹Ê¼• | 18:00 | 19,182 | 2:37 | › | 1-0 | ›¬ì(3-3)8CSƒ}ƒNƒKƒt(15)1|’†‘º | ‚‹´Œõ¬ | ¬ì‚P†‡@i‚‹´Œõ¬j | “nç³ | ¬ì | 33-20-1 | .623 | 1 | +3.0 | ŠÛŽR˜aFƒvƒ‰ˆÀ‘Å[‚‹´Œõ¬] | ||
55 | 6.4 | “y | V | V | 14:00 | 29,538 | 2:59 | › | 3-2 | ‚‹´5C›ƒR[ƒ‹(2-0)1C‚g¡–ì1C‚g´…1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(16)1|’†‘º | –{“c | ‘ºã16†‡Ai–{“cj | ‘ºã | 34-20-1 | .630 | 1 | +3.0 | ||||
56 | 6.5 | “ú | V | V | 13:00 | 28,170 | 2:50 | › | 5-3 | ›‚—œ(4-3)6CH´…1CH“cŒû1CSƒ}ƒNƒKƒt(17)1|“àŽR‘s | ƒGƒ“ƒX | ‰–Œ© | ’·‰ª | 35-20-1 | .636 | 1 | +4.0 | ‚—œFƒvƒ‰‘Å“_ | |||
Œð 3 |
57 | 6.7 | ‰Î | ‹žƒZƒ‰ƒh[ƒ€‘åã | ƒIƒŠƒbƒNƒX | 18:01 | 11,435 | 2:46 | œ | 1-6 | œƒTƒCƒXƒj[ƒh(3-1)42/3C‘å¼21/3CÎŽR1|’†‘º | ŽR‰ª | 35-21-1 | .625 | 1 | +4.0 | |||||
58 | 6.8 | … | V | V | 18:02 | 11,517 | 3:07 | › | 6-3 | Œ´5C‚gƒR[ƒ‹1C›¡–ì(1-0)1C‚g´…1C‚rƒ}ƒNƒKƒt(18)1|’†‘º | –{“c | ‰–Œ©‚X†‡@iK-—é–Øj | ‰–Œ©CŽRèC‘ºã | ‘ºã | 36-21-1 | .632 | 1 | +5.0 | ÎìFŒð—¬í—ð‘ãÅ‘½27Ÿ–Ú@¡–ìFƒvƒ‰ƒZ[ƒu 8ƒJ[ƒh˜A‘±Ÿ‚¿‰z‚µi‹…’cƒ^ƒC‹L˜^j |
||
59 | 6.9 | –Ø | V | V | 18:01 | 11,376 | 3:11 | › | 2-1 | ›Îì5C‚g–ØàV1C‚gÎŽR2/3C‚g“cŒû1C‚gƒR[ƒ‹1C‚r¡–ì(1)1|“àŽR‘s | ‘ˆä | ŽRè | “àŽR‘s | 37-21-1 | .638 | 1 | +5.0 | ||||
60 | 6.10 | ‹à | PayPayƒh[ƒ€ | •Ÿ‰ªƒ\ƒtƒgƒoƒ“ƒN | 18:00 | 30,026 | 3:08 | › | 3-1 | ›¬ì(4-3)7CH´…1CSƒ}ƒNƒKƒt(19)1|’†‘º | ç‰ê | ‘ºã17†‡@iç‰êjŽR“c13†‡@i“¡ˆäj | ‘ºã | 38-21-1 | .644 | 1 | +5.0 | ||||
61 | 6.11 | “y | V | V | 14:00 | 38,683 | 3:17 | › | 7-4 | ƒXƒAƒŒƒX42/3C›”~–ì(3-1)11/3C‚gƒR[ƒ‹1C‚g¡–ì1CSƒ}ƒNƒKƒt(20)1|“àŽR‘s | ’ÃX | ‘ºã18†‡Ai‘åŠÖj19†‡Ci‰Ã–í^j | ŽRè | ‘ºã | 39-21-1 | .650 | 1 | +6.0 | Œð—¬í4”N‚Ô‚è2“x–Ú—DŸ@9ƒJ[ƒh˜A‘±Ÿ‚¿‰z‚µi‹…’cVj | ||
62 | 6.12 | “ú | V | V | 14:00 | 38,777 | 2:52 | › | 3-0 | ›‚‹´(5-1)9|’†‘º | –”‹g | ‰–Œ©10†‡Ai–”‹gj | ’·‰ª | 40-21-1 | .656 | 1 | +7.0 | Œð—¬í‘S“ú’öI—¹14Ÿ4”s0•ªŸ—¦.778iŒ»s18ŽŽ‡§‚Å‚ÌÅ‚Ÿ—¦j | |||
10 | 63 | 6.17 | ‹à | _‹{ | L“‡ | 18:00 | 23,522 | 3:04 | › | 7-2 | ›ƒTƒCƒXƒj[ƒh(4-1)8CÎŽR0/3CSƒ}ƒNƒKƒt(21)1|’†‘º | ‘å£—Ç | ‰–Œ©C’·‰ª | ŽR“c | 41-21-1 | .661 | 1 | +8.0 | ƒTƒCƒXƒj[ƒhF—ˆ“ú‰‘Å“_@’·‰ªFƒvƒ‰“—Û[šÍ]-’†‘º§] | ||
64 | 6.18 | “y | V | V | 14:00 | 25,826 | 3:57 | › | 10-6 | ƒXƒAƒŒƒX4C›–ØàV(4-1)2C¡–ì2/3C‚g“cŒû1/3CƒR[ƒ‹1C”~–ì1|’†‘º | X‰º | ŽRè‚Q†‡BiX‰ºjŽR“c14†‡@iƒ^[ƒŠ[j | ‘ºã‚RC‰–Œ© | ŽRè | 42-21-1 | .667 | 1 | +9.0 | ƒXƒAƒŒƒXF—ˆ“ú‰ˆÀ‘Å[X‰º]@ŠÛŽR˜aFƒvƒ‰‘Å“_ | ||
65 | 6.19 | “ú | V | V | 13:00 | 26,618 | 2:54 | › | 8-3 | ›Îì(4-3)7C´…1C‘å¼1|“àŽR‘s | ‹ã—¢ | –؂Q†‡Ai‹ã—¢j‘ºã20†‡@i‹ã—¢j21†‡@i‹ã—¢j‰–Œ©11†‡@i‹ã—¢jà_“c‚T†‡@iX‰Yj | ’·‰ª | ‘ºã | 43-21-1 | .672 | 1 | +9.0 | |||
