2020年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手先発 本塁打



3.20 神宮 阪神 13:00

7-2 清水2,杉山2,大西2,中尾1/3,今野12/3,長谷川1−中村,古賀 西勇 西田@(エドワーズ)
3.21 13:00 6-5 小川6,五十嵐2/3,中尾1/3,近藤1,長谷川1−嶋,古賀 中田 廣岡@(中田)
3.22 13:00 0-10 山田大4,今野1,清水1,梅野1,石山1,鈴木1−中村,古賀 青柳
3.24 マツダスタジアム 広島 18:00 3-2 スアレス5,大下2,中尾2−中村,古賀 薮田
3.25 13:00 4-3 イノーア5,清水1,近藤1,長谷川1,風張1−古賀,井野 九里 廣岡A(九里)
新型コロナウィルス感染拡大により中止



6.2 神宮 中日 13:00

15-3 イノーア5,清水1,久保1,中尾1,今野1−中村,古賀 村上@(鈴木博)
6.3 13:00 3-5 スアレス4,近藤1,五十嵐1,長谷川1,石山1,梅野1−嶋,井野 小笠原 西浦@(小笠原)
6.4 13:00 2-2 山田大4,吉田大喜2,マクガフ1,高梨2−中村,古賀 大野雄 山田哲@(吉見)廣岡@(岡田)
6.5 東京ドーム 巨人 14:00 2-2 石川5,清水1,坂本1,今野1,中尾1−嶋,井野 メルセデス 青木@(メルセデス)
6.6 14:00 4-8 小川4,近藤1,五十嵐1,梅野1,長谷川1−中村,古賀 サンチェス
6.7 14:00 2-8 高橋11/3,星22/3,石山1,坂本1,鈴木1,清水2−嶋,古賀 田口 渡邉A(田口)
6.9 神宮 北海道日本ハム 13:00 5-3 イノーア6,長谷川1/3,梅野2/3,石山1,マクガフ1−中村,井野,古賀 井口 村上B(井口)西浦@(井口)
6.10 13:00 3-6 吉田大喜3,坂本1,高梨3,近藤1,五十嵐1−嶋,古賀 河野 荒木@(河野)村上@(堀)
6.11 13:00 1-3 スアレス3,坂本1,清水1−中村 バーヘイゲン
6.12 神宮 東北楽天 18:00 1-4 石川42/3,星1/3,梅野1,長谷川1,マクガフ1,石山1−中村,古賀 則本昂 山崎@(則本昂)
6.13 13:00 雨天中止
6.14 13:00 2-9 小川22/3,坂本1/3,寺島1,清水1,長谷川1,梅野1,石山1,マクガフ1,大西1−中村,古賀,嶋 松井裕樹
試合 月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打点 通算成績 記録
1 1 6.19 神宮 中日 18:03 0 4:49 7-9 石川5,長谷川2/3,H清水1/3,梅野1/3,H近藤2/3,Hマクガフ1,H石山1,●今野(0-1)1−嶋 山田哲1号A(大野雄)青木1号A(大野雄) 0-1-0 .000 4 1.0 石川:40代開幕投手(史上5人目) 村上:球団最年少開幕四番 長谷川:プロ初登板
2 6.20 14:01 0 3:08 6-2 ○小川(1-0)6,H清水1,Hマクガフ1,石山1−古賀 吉見 山田哲2号A(吉見)村上1号@(吉見)塩見1号@(吉見) エスコバー,山田哲 山田哲 1-1-0 .500 3 1.0 エスコバー:来日初盗塁,初打点
3 6.21 13:02 0 2:38 0-3 ●山田大(0-1)7,大西1,寺島1−嶋,古賀 梅津 1-2-0 .333 4 2.0 大西:プロ初登板
4 6.23 神宮 阪神 18:00 0 2:39 1-4 ●イノーア(0-1)50/3,中澤1,寺島2,長谷川1−古賀,井野 青柳 1-3-0 .250 5 3.0 イノーア:来日初登板,初奪三振[糸井] 長谷川:プロ初奪三振[大山]
5 6.24 18:00 0 3:04 6-1 ○スアレス(1-0)6,清水1,梅野1,近藤1−嶋 ガンケル 坂口1号@(谷川) 山崎,山田哲,上田 村上 2-3-0 .400 4 2.0
6 6.25 18:00 0 2:48 3x-1 高梨7,マクガフ1,○長谷川(1-0)1−古賀,井野 藤川 西浦1号Bサヨナラ(藤川) 西浦 3-3-0 .500 4 1.5 長谷川:プロ初勝利
2 7 6.26 神宮 巨人 18:00 0 3:37 5-6 石川6,梅野2/3,H中澤1/3,マクガフ2/3,●石山(0-1)2/3,近藤2/3−嶋 澤村 山田哲3号A(菅野) 3-4-0 .429 4 2.5 石川:19年連続安打(投手史上6人目)
8 6.27 14:00 0 3:21 9-6 小川51/3,○中澤(1-0)2/3,清水2,長谷川1−古賀,井野 高木 村上2号@(高木)山田哲4号C(藤岡) 青木 4-4-0 .500 4 1.5
9 6.28 13:30 0 3:00 0-12 ●山田大(0-2)12/3,寺島31/3,近藤1,梅野2,中澤1−嶋,古賀 サンチェス 山田哲 4-5-0 .444 4 2.5
6.30 神宮 広島 18:00 16:05降雨のため中止→振替日:11.10 4 3.0
10 7.1 18:00 0 3:20 4-3 ○スアレス(2-0)5,H梅野1,H清水1,Hマクガフ1,S石山(1)1−古賀 K.ジョンソン 西浦2号A(K.ジョンソン) 西浦 5-5-0 .500 4 2.0
11 7.2 18:00 0 3:26 9x-5 イノーア3,星3,梅野1,Hマクガフ1,○石山(1-1)1−嶋,西田 スコット 西田1号@(九里)西浦3号A(九里)4号@(フランスア)村上3号Cサヨナラ(スコット) 山崎 村上 6-5-0 .545 3 2.0
3 12 7.3 神宮 横浜DeNA 18:01 0 3:31 4-5 ●石川(0-1)31/3,近藤12/3,長谷川1,清水2,寺島1−嶋,西田 今永 6-6-0 .500 3 3.0
13 7.4 18:00 0 3:37 10-8 ○小川(2-0)6,H梅野1,Hマクガフ1,石山1−西田,井野 エスコバー 西浦5号A(中川)青木2号A(中川) 山田哲,村上 山崎 7-6-0 .538 3 3.0
14 7.5 17:00 0 3:02 1-8 ●高梨(0-1)5,寺島1,星12/3,長谷川1/3,近藤1−嶋,井野,西田 平良 7-7-0 .500 3 3.0
15 7.7 ナゴヤドーム 中日 18:00 0 4:04 2-1 スアレス6,H清水1,マクガフ1/3,長谷川0/3,H梅野2/3,○寺島(1-0)1,S石山(2)1−西田,井野 岡田 エスコバー,上田 井野 8-7-0 .533 3 2.5 寺島:プロ初勝利 エスコバー:来日初盗塁
16 7.8 18:00 0 3:36 5-5 イノーア3,H中澤2,H長谷川1,H梅野1,H清水1,H寺島1,石山1−嶋,西田 - 山田哲,渡邉 8-7-1 .533 3 2.5 エスコバー:来日初猛打賞
17 7.9 18:00 0 3:48 8-6 高橋5,H星1,H近藤1,○マクガフ(1-0)1,S石山(3)1−西田,井野 岡田 坂口,雄平,村上 山崎 9-7-1 .563 3 1.5
4 7.10 ほっともっと神戸 巨人 18:00 18:20降雨のため中止→振替日:11.8 2 1.5
18 7.11 18:00 4,503 3:40 9-4 ○小川(3-0)6,梅野1,清水1,近藤1−嶋 サンチェス 青木3号@(サンチェス) 雄平 10-7-1 .588 2 0.5 青木:球団通算8000号本塁打
19 7.12 18:00 4,511 3:36 3-2 ○高梨(1-1)5,H長谷川1,H梅野1,H清水1,S石山(4)1−西田 桜井 青木4号@(桜井) 青木 11-7-1 .611 1 -0.5 2019年4月20日以来令和史上初首位
20 7.14 甲子園 阪神 18:00 4,252 3:19 3-6 ●石川(0-2)5,星1/3,中澤11/3,マクガフ1/3,寺島1−西田 秋山 西田2号@(秋山) 11-8-1 .579 2 0.5
21 7.15 18:00 4,419 3:56 9-5 イノーア5,長谷川0/3,○マクガフ(2-0)1,H梅野1,H清水1,石山1−井野 伊藤和 エスコバー1号A(ガルシア) 村上 12-8-1 .600 2 0.5 エスコバー:来日初本塁打
22 7.16 18:00 4,461 3:51 4-6 高橋52/3,近藤1/3,H寺島1,●清水(0-1)1−西田 岩崎 エスコバー,渡邉 12-9-1 .571 2 1.5
5 23 7.17 マツダスタジアム 広島 18:00 4,991 3:34 2-9 ●吉田大喜(0-1)21/3,中澤12/3,風張2,長谷川2−古賀 大瀬良 12-10-1 .545 2 2.5 吉田大喜:プロ初登板,初先発,初奪三振[田中広]
24 7.18 18:00 4,977 3:51 9-4 ○小川(4-0)6,マクガフ1,寺島2/3,H梅野1/3,星1−西田 床田 西浦 13-10-1 .565 2 2.5
25 7.19 18:00 4,991 3:57 3-3 高梨60/3,梅野1,清水1,Hマクガフ1,石山1−古賀,井野 - 雄平 13-10-2 .565 2 3.0
26 7.21 横浜 横浜DeNA 18:00 4,941 3:22 6-4 ○原(1-0)5,Hマクガフ1,H梅野1,H清水1,S石山(5)1−西田,井野 ピープルズ 青木5号A(ピープルズ) 青木 14-10-2 .583 2 3.0
27 7.22 18:00 4,989 3:44 5-5 イノーア4,星1,H長谷川1,H寺島1,H中澤1,H清水1,石山1−古賀,井野 - 村上4号@(濱口) 西浦 14-10-3 .583 2 2.5
28 7.23 18:00 4,973 2:46 0-6 ●高橋(0-1)5,寺島2,星1−西田,古賀 大貫 14-11-3 .560 2 3.5
6 29 7.24 神宮 巨人 18:00 4,973 3:48 5-5 吉田大喜5,Hマクガフ1,梅野2/3,H長谷川1/3,H清水1,H石山1,H星2/3,中澤1/3−井野,古賀 - 村上 14-11-4 .560 2 3.5 吉田大喜:プロ初安打[今村],初打点[今村],初得点
30 7.25 18:00 4,978 3:36 6x-5 小川7,H清水1,○石山(2-1)1−西田,井野 中川 青木6号A(澤村)廣岡1号@(堀岡) 川端 15-11-4 .577 2 2.5 川端:自身4本目サヨナラ安打(対巨人戦通算3本は球団史上初)
31 7.26 18:00 4,988 2:57 4-9 ●高梨(1-2)22/3,寺島11/3,星2,長谷川2−古賀,西田 桜井 坂口2号@(桜井) 15-12-4 .556 2 3.5
32 7.28 神宮 阪神 18:00 4,963 3:42 5-20 ●イノーア(0-2)2,坂本3,中澤1,梅野2,星1−西田 秋山 宮本1号B(秋山)廣岡2号@(秋山)塩見2号@(秋山) 15-13-4 .536 2 4.5 宮本:プロ初本塁打[秋山]
33 7.29 18:00 4,982 3:11 3-1 ○原(2-0)5,H梅野1/3,H長谷川2/3,Hマクガフ1,H清水1,S石山(6)1−西田,井野 ガルシア 村上5号A(ガルシア)塩見3号@(能見) 村上 16-13-4 .552 2 3.5 青木:日米通算2400本安打
34 7.30 18:00 4,973 2:53 6-0 ○高橋(1-1)8,大下1−西田,井野 藤浪 吉田大成 17-13-4 .567 2 2.5
7 35 7.31 ナゴヤドーム 中日 18:00 4,499 2:52 3-5 吉田大喜5,●中澤(1-1)0/3,星1,久保1,大下1−井野,古賀 大野雄 塩見4号@(大野雄)村上6号A(大野雄) 17-14-4 .548 2 3.5
36 8.1 18:00 4,960 2:54 1-3 ●小川(4-1)71/3,長谷川2/3−西田 勝野 廣岡 17-15-4 .531 2 4.5
37 8.2 18:00 4,963 2:35 0-0 山中8,H清水1,石山1−西田,井野 - 17-15-5 .531 2 4.0
38 8.4 神宮 広島 18:00 4,919 3:44 3-6 高梨62/3,マクガフ1/3,●清水(0-2)1,大下1−西田 塹江 坂口,塩見2 17-16-5 .515 2 5.0
39 8.5 18:00 4,903 3:13 1-4 ●大西(0-1)5,星2,長谷川1,坂本1−西田 野村 宮本2号@(野村) 17-17-5 .500 3 6.0
40 8.6 18:00 4,968 3:43 9-5 高橋5,H長谷川1,○マクガフ(3-0)1,H清水1,石山1−西田,嶋 薮田 塩見,村上 廣岡 18-17-5 .514 3 5.0
8 41 8.7 神宮 横浜DeNA 18:00 4,972 2:52 8-2 ○吉田大喜(1-1)6,大下2,中澤1−古賀 上茶谷 塩見5号A(上茶谷) 山崎 -(上茶谷) 19-17-5 .528 2 4.0 吉田大喜:プロ初勝利
42 8.8 18:00 4,992 3:37 4-5 ●小川(4-2)5,久保3,星1−西田 今永 村上7号A(今永) エスコバー 19-18-5 .514 3 4.0
43 8.9 18:00 4,970 2:39 0-4 ●山中(0-1)4,中澤1,今野1,マクガフ1,中尾2−西田,古賀 平良 19-19-5 .500 3 4.5 村上:38試合連続出塁(球団単独3位) 6・7月度月間MVP受賞(球団史上最年少)
44 8.12 東京ドーム 巨人 18:00 4,985 3:20 1-8 ●原(2-1)2,星2,中尾2,大下1,中澤1−西田,古賀 菅野 19-20-5 .487 4 5.5 武岡:プロ初出場,初安打[菅野] 濱田:プロ初安打[菅野]  
45 8.13 18:00 4,950 3:34 3-4x 高梨6,H長谷川1,H清水1,●大下(0-1)2/3,マクガフ0/3−西田 中川 19-21-5 .475 4 6.5
9 46 8.14 横浜 横浜DeNA 18:00 4,981 3:19 2-6 ●吉田大喜(1-2)6,マクガフ2/3,中澤1/3,今野1−古賀,井野 大貫 村上8号@(大貫) 19-22-5 .463 4 7.5
47 8.15 18:00 4,910 3:02 9-0 ○小川(5-2)9−西田 今永 山田哲 20-22-5 .476 4 6.5 小川:ノーヒットノーラン(史上82人目通算93度目)
48 8.16 18:00 4,986 3:34 7-4 ○山中(1-1)5,中澤1,長谷川1,清水1,S石山(7)1−西田 平良 青木7号@(平良) 山田哲 青木 21-22-5 .488 4 5.5
49 8.18 神宮 中日 18:01 4,926 3:16 3-8 ●高橋(1-2)2,今野2,中尾2,マクガフ1,大下2−西田 小笠原 21-23-5 .477 4 6.5
50 8.19 18:00 4,950 2:55 2-11 ●原(2-2)22/3,風張21/3,中澤2,今野1,大下1−西田,古賀 福谷 宮本 21-24-5 .467 5 7.5
51 8.20 18:00 4,971 3:44 7-3 ○高梨(2-2)6,マクガフ1,長谷川1,大西0/3,S石山(8)1−中村 坂口3号A(柳)青木8号@(柳)西浦6号@(柳) 西浦,上田,村上 青木 22-24-5 .478 3 7.5
10 52 8.21 神宮 阪神 18:00 4,984 3:11 4-7 ●吉田大喜(1-3)4,中尾2,大下2,清水1−西田,井野 藤浪 村上9号@(藤浪)坂口4号@(藤浪) 22-25-5 .468 5 7.5
53 8.22 18:00 4,977 3:10 5-7 ●クック(0-1)4,今野2,風張2,マクガフ1−中村,井野 西勇 村上10号@(西勇)青木9号C(岩貞) 22-26-5 .458 5 7.5 クック:来日初登板,初奪三振[梅野]
54 8.23 18:00 4,955 3:13 4-2 ○小川(6-2)7,H清水1,S石山(9)1−中村 ガンケル 坂口5号@(秋山) 坂口 23-26-5 .469 5 6.5 山田:通算1000試合出場(史上507人目)
55 8.25 神宮 巨人 18:00 4,967 3:34 3-8 石川5,Hマクガフ1,●長谷川(1-1)1/3,大下2/3,中尾1−西田 菅野 青木10号@(ビエイラ) 雄平 23-27-5 .460 5 7.5
56 8.26 18:00 4,903 4:03 5-12 高橋4,近藤1,●長谷川(1-2)1/3,風張2/3,今野2,大下1−中村 高梨 山田哲5号@(ディプラン)村上11号A(ディプラン)坂口6号A(桜井) 23-28-5 .451 6 8.5
57 8.27 18:00 4,947 3:23 2-5 ●高梨(2-3)5,星1,近藤2,マクガフ2/3,長谷川1/3−西田,井野 戸郷 青木11号@(高梨) 23-29-5 .442 6 9.5
11 58 8.28 横浜 横浜DeNA 18:00 4,983 3:04 2-6 ●吉田大喜(1-4)6,星2−中村 ピープルズ 23-30-5 .434 6 9.5
59 8.29 18:00 4,941 3:52 3-9 ●クック(0-2)42/3,今野11/3,風張1,清水1−西田 国吉 坂口7号@(大貫)山崎1号A(大貫) 山田哲 23-31-5 .426 6 10.5
60 8.30 18:00 4,968 3:17 6-4 ○小川(7-2)7,H清水1,石山1−中村 阪口 山田哲6号C(阪口) 山田哲 雄平 24-31-5 .436 6 10.5
61 9.1 甲子園 阪神 18:00 4,960 2:50 1-2x 石川51/3,近藤2/3,Hマクガフ1,H清水1,●イノーア(0-3)0/3−中村,井野 スアレス 24-32-5 .429 6 11.5 自力優勝可能性消滅
62 9.2 18:00 4,958 3:47 3-2 山中60/3,Hマクガフ1,H清水1,○石山(3-1)1,S近藤(1)1−中村 馬場 廣岡 山田哲 25-32-5 .439 6 11.5
63 9.3 18:00 4,965 3:17 3-4 風張2,●高橋(1-3)41/3,マクガフ1/3,星11/3−西田 岩貞 25-33-5 .431 6 12.5
12 64 9.4 神宮 中日 18:00 4,960 2:56 2-4 ●高梨(2-4)7,イノーア1,長谷川1−中村,井野 又吉 青木12号@(柳) 25-34-5 .424 6 12.5
65 9.5 18:00 4,965 4:14 1-3 吉田大喜51/3,星12/3,近藤1,H石山1,●清水(0-3)1−中村 R.マルティネス 25-35-5 .417 6 13.5
66 9.6 18:00 4,977 3:02 10-2 ○小川(8-2)8,イノーア1−中村 ロドリゲス 西浦7号@(岡田)廣岡3号A(岡田) 雄平 26-35-5 .426 5 13.0
67 9.8 マツダスタジアム 広島 18:00 4,999 3:01 1-5 ●石川(0-3)5,長谷川2,梅野1−西田 九里 中山1号@(塹江) 26-36-5 .419 6 14.5
68 9.9 18:00 4,987 4:26 10-10 山中21/3,星22/3,風張1,マクガフ1,H清水12/3,石山1/3−中村,西田 - 山田哲7号B(野村)村上12号@(野村) 塩見,山崎 26-36-6 .419 6 15.0
69 9.10 18:00 4,992 3:31 1-2 高橋4,梅野2,●マクガフ(3-1)1,近藤1/3,中澤2/3−西田 森下 坂口8号@(森下) 上田 26-37-6 .413 6 15.5
13 70 9.11 東京ドーム 巨人 18:00 4,985 2:50 1-2 スアレス6,Hマクガフ1,●清水(0-4)1−井野 中川 山田哲8号@(戸郷) 塩見 26-38-6 .406 6 16.5
71 9.12 18:00 4,996 3;19 4-5 吉田大喜4,H星1,中澤1,●近藤(0-1)1,長谷川1−西田 鍵谷 中山2号@(今村)青木13号A(今村) 26-39-6 .400 6 17.5
72 9.13 14:00 4,997 3:00 1-3 ●小川(8-3)6,梅野1,中澤1−西田,松本直 メルセデス 青木 26-40-6 .394 6 18.5
73 9.15 神宮 横浜DeNA 18:00 4,972 3:25 3-8 ●石川(0-4)4,星3,近藤1,長谷川1−西田 坂本 青木14号@(坂本) エスコバー 26-41-6 .388 6 19.5 巨人優勝マジック38点灯
74 9.16 18:00 4,982 2:53 3-2 歳内5,○梅野(1-0)2,H清水1,S石山(10)1−井野,松本直 エスコバー 村上13号@(上茶谷) 宮本 27-41-6 .397 6 19.5 濱田:プロ初本塁打,初打点[ピープルズ] 
中山:月間代打本塁打3本(1976年大杉勝男以来球団最多タイ)
75 9.17 18:00 4,972 3:19 9-0 ○高梨(3-4)5,近藤1,中澤1,マクガフ1,長谷川1−松本直 ピープルズ 濱田1号@(ピープルズ)中山3号@(山崎康) -(柴田) 28-41-6 .408 6 18.5
14 76 9.18 神宮 広島 18:00 4,989 3:26 14-5 ○スアレス(3-0)6,中澤0/3,星1,梅野1,近藤1−西田 床田 西田4号A(床田)山田哲9号A(床田)村上14号B(矢崎) 西浦 29-41-6 .414 6 17.5
77 9.19 18:30 13,126 3:40 2-3 吉田大喜5,H梅野1,Hマクガフ1,清水1,●石山(3-2)2−松本直 フランスア 坂口9号A(森下) 29-42-6 .408 6 17.5 濱田:球団史上最年少先頭打者本塁打 
球団史上初初回先頭打者から3者連続本塁打(史上25年ぶり5度目)
78 9.20 18:31 13,467 3:32 8-6 ○小川(9-3)82/3,S石山(11)1/3−西田 中村祐 濱田2号@(中村祐)青木15号@(中村祐)山田哲10号@(中村祐)村上15号@(高橋樹) 濱田 30-42-6 .417 6 17.5
79 9.21 ナゴヤドーム 中日 18:00 10,998 3:17 3-9 ●山中(1-2)4,星1,中澤1,近藤2/3,長谷川11/3−松本直 勝野 村上16号@(勝野) 30-43-6 .411 6 18.5
80 9.22 18:00 10,071 2:30 0-3 ●石川(0-5)6,クック1,マクガフ1−西田 大野雄 30-44-6 .405 6 19.5
81 9.23 18:00 8,221 3:33 5-11 ●歳内(0-1)21/3,クック2/3,中澤1,梅野1,長谷川1,清水1−西田 又吉 山田哲11号A(岡野)村上17号A(又吉) 30-45-6 .400 6 20.5
15 82 9.25 神宮 阪神 18:00 13,217 3:11 6-3 高梨5,○梅野(2-0)1,Hマクガフ1,H清水1,S石山(12)1−西田 西勇 青木16号@(西勇)荒木1号A(能見) 西浦 西浦 31-45-6 .408 6 20.5
83 9.26 18:30 14,471 3:14 2-1 ○スアレス(4-0)7,H清水1,S石山(13)1−西田,井野 藤浪 村上18号@(藤浪) 田代 村上 32-45-6 .416 6 19.5
84 9.27 18:30 14,465 3:34 3-9 ●吉田大喜(1-5)6,長谷川1/3,クック2/3,星1,長谷川1−松本直 秋山 エスコバー 32-46-6 .410 6 20.5
85 9.29 横浜 横浜DeNA 18:00 13,832 3:21 4-8 ●小川(9-4)3,クック2,中澤2/3,星1/3,長谷川2−西田 坂本 山崎2号@(坂本) 32-47-6 .405 6 21.5
86 9.30 18:00 14,427 2:56 5-3 ○石川(1-5)52/3,H梅野1/3,マクガフ1,H清水1,S石山(14)1−古賀 上茶谷 村上19号B(上茶谷) 村上 山田哲 33-47-6 .413 6 20.5 石川:19年連続勝利,40代勝利(球団史上3人目)
87 10.1 18:00 12,844 3:20 2-0 ○歳内(1-1)7,H清水1,S石山(15)1−西田 武藤 坂口,村上 西田 34-47-6 .420 5 20.5 歳内:2015年9月29日DeNA戦(甲子園)以来1829日ぶりNPB復帰後初勝利
16 88 10.2 神宮 広島 18:00 10,179 3:38 5-7 高梨2,●クック(0-3)3,中澤1,星1,長谷川1,梅野1−西田,古賀,井野 床田 青木17号A(床田)西田5号@(床田) 34-48-6 .415 6 20.5
89 10.3 18:30 14,472 3:53 2-13 ●スアレス(4-1)61/3,中澤2/3,星2/3,長谷川1/3,マクガフ1−嶋,井野 森下 34-49-6 .410 6 21.5
90 10.4 18:31 11,873 3:43 2-6 ●吉田大喜(1-6)42/3,風張1/3,寺島2,久保2−西田 中村祐 西田6号@(中村祐)村上20号@(中田)中山4号A(フランスア) 村上,坂口 34-50-6 .405 6 22.5 松本友:プロ初出場,初打席
91 10.6 ナゴヤドーム 中日 18:00 10,298 2:54 0-4 ●久保(0-1)2,今野2,寺島2,長谷川1,風張1−西田 勝野 34-51-6 .400 6 23.5 久保:プロ初先発
92 10.7 18:00 6,310 3:07 1-4 ●石川(1-6)5,梅野1,マクガフ1,清水1−嶋,井野 大野雄 山田哲12号@(祖父江) 34-52-6 .395 6 23.5
17 93 10.9 マツダスタジアム 広島 18:00 15,691 4:16 12-7 歳内41/3,寺島1/3,○梅野(3-0)1/3,長谷川1,マクガフ1,清水1,石山1−西田 中田 濱田3号@(中田)青木18号A(菊池保) 西浦 濱田 35-52-6 .402 6 23.0 松本友:プロ初得点
94 10.10 18:00 15,775 3:16 0-3 ●スアレス(4-2)5,久保1,今野1,寺島1−中村 森下 35-53-6 .398 6 24.0
95 10.11 13:30 15,782 3:34 4-7 ●小川(9-5)40/3,久保2/3,風張11/3,寺島1,梅野1−西田 中村祐 村上21号@(中村祐)廣岡4号(塹江) 35-54-6 .393 6 24.0 松本友:プロ初安打[ケムナ誠]
96 10.13 神宮 横浜DeNA 18:00 6,875 3:17 1-8 ●高梨(3-5)6,長谷川1,今野1,久保1−中村,嶋 大貫 35-55-6 .389 6 23.5
97 10.14 18:00 12,052 3:32 6-9 ●石川(1-7)5,風張1,久保1,寺島1,今野1−西田 坂本 西浦8号@(坂本)9号B(進藤) 35-56-6 .385 6 24.5 優勝可能性完全消滅
98 10.15 18:00 8,757 3:04 4-3 ○吉田大喜(2-6)6,Hマクガフ1,H清水1,S石山(16)1−中村 平良 村上22号@(伊勢) 吉田大喜 36-56-6 .391 6 24.0
18 99 10.16 甲子園 阪神 18:01 11,605 3:23 0-4 ●歳内(1-2)41/3,梅野12/3,寺島1,久保1−西田 西勇 36-57-6 .387 6 24.0
10.17 14:00 15:30天候回復が見込めないため中止→振替日:10.19 6 24.0
100 10.18 14:01 17,461 3:43 5-6 ●小川(9-6)12/3,長谷川11/3,今野2,寺島2,マクガフ1−西田 秋山 村上23号B(秋山) 36-58-6 .383 6 24.0 勝率.500未満確定
101 10.19 18:00 3,593 3:19 1-1 スアレス6,Hマクガフ1,H清水1,H石山1,梅野1−中村 - 36-58-7 .383 6 24.0 坂口:通算1500本安打(史上129人目)
102 10.20 神宮 巨人 18:00 9,466 3:45 1-1 高梨52/3,寺島1/3,星2,梅野1,石山1−嶋,中村 - 山崎 36-58-8 .383 6 24.0 石川:40代巨人戦先発勝利(2016年9月10日広島・黒田以来史上10人目)
(ヤクルトでは1992年8月16日新浦(41歳3カ月)以来2人目)
103 10.21 18:00 14,170 2:53 2-1 ○石川(2-7)6,H清水1,Hマクガフ1,S石山(17)1−中村 高橋 村上24号A(高橋) 村上 37-58-8 .389 6 23.0
104 10.22 18:00 11,664 3:18 0-6 ●吉田大喜(2-7)20/3,今野1,金久保2,長谷川11/3,星12/3,寺島1−中村 サンチェス 37-59-8 .385 6 24.0 金久保:プロ初登板・初奪三振[丸]
19 105 10.23 神宮 中日 18:00 9,965 3:38 3-4 歳内5,●梅野(3-1)1,今野1,寺島1,清水1−嶋 又吉 塩見6号A(ロドリゲス) 37-60-8 .381 6 25.0 長岡:プロ初出場
106 10.24 18:31 14,456 3:39 9-5 ○小川(10-6)6,マクガフ1,清水1,石山1−中村 松葉 塩見,廣岡 塩見 38-60-8 .388 6 24.0
107 10.25 18:30 14,484 3:05 1-5 ●スアレス(4-3)5,星1,今野1,五十嵐1/3,梅野2/3,寺島1−古賀,中村 38-61-8 .384 6 24.0 五十嵐亮太引退試合
108 10.27 マツダスタジアム 広島 18:00 15,903 2:54 0-2 ●高梨(3-6)7,長谷川1−中村 九里 塩見 38-62-8 .380 6 24.0
109 10.28 18:00 15,879 2:52 2-3 ●石川(2-8)4,寺島1,星1,梅野1,今野1−嶋,古賀 遠藤 村上25号@(遠藤)26号@(ケムナ) 塩見2 38-63-8 .376 6 24.0
110 10.29 18:00 15,929 3:41 3-3 金久保5,H梅野1,清水1,Hマクガフ12/3,石山11/3−古賀,中村 - 塩見2 38-63-9 .376 6 23.5
20 111 10.30 東京ドーム 巨人 18:00 18,055 3:58 3-3 歳内52/3,寺島1/3,今野1,H清水1,Hマクガフ1,石山1−中村,古賀 - 廣岡5号@(今村) 廣岡,塩見,山崎2 38-63-10 .376 6 23.5 歳内:プロ初安打[今村] 長岡:プロ初安打[今村]
112 10.31 14:00 18,143 3:28 4-6 ●小川(10-7)5,長谷川2,星1−中村,嶋 菅野 塩見 38-64-10 .373 6 24.5
113 11.1 14:00 17,907 2:30 0-2 ●スアレス(4-4)5,大下2,梅野1−嶋,西田 38-65-10 .369 6 25.5
114 11.3 甲子園 阪神 14:00 21,340 4:00 4-1 高梨50/3,星1,H清水1,Hマクガフ1,○梅野(4-1)1,S石山(18)1−中村 岩貞 廣岡6号@(岩崎)西浦10号B(岩貞) 青木 西浦 39-65-10 .375 6 25.0
115 11.4 18:01 10,603 2:46 2-3x 石川6,清水1,Hマクガフ1,●梅野(4-2)1/3−西田 スアレス 西田7号@(エドワーズ) 39-66-10 .371 6 25.0
116 11.5 18:01 18,585 3:51 7-8 金久保30/3,大下1,●星(0-1)1,大西2,寺島1−嶋,西田 ガンケル 村上3,宮本2 39-67-10 .368 6 25.0 金久保:プロ初安打[西勇] 村上:1イニング3盗塁(史上17人目)
21 117 11.6 ナゴヤドーム 中日 18:00 16,507 3:55 5-4 高橋5,H原22/3,清水1/3,○マクガフ(4-1)1,S石山(19)1−中村 谷元 塩見7号A(ロドリゲス)廣岡7号@(ロドリゲス) 廣岡 40-67-10 .374 6 24.5
118 11.7 東京ドーム 巨人 18:00 26,649 2:53 2-6 ●小川(10-8)5,今野1,長谷川1,大西1−西田 今村 村上27号@(桜井)28号@(大竹) 40-68-10 .370 6 25.5
119 11.8 14:00 31,735 3:28 5-3 スアレス4,星1,寺島1,○梅野(5-2)1,H清水1,S石山(20)1−中村 田中豊 塩見8号@(横川)山崎3号C(田中豊) 上田 山崎 41-68-10 .376 6 24.5
120 11.10 神宮 広島 18:00 14,456 3:31 3-7 ●奥川(0-1)20/3,星2,長谷川2,高梨2,寺島1−嶋,中村 床田 廣岡8号@(床田) 41-69-10 .373 6 25.5 奥川:プロ初登板,初奪三振[堂林]
戻る