2018年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打点 通算成績 記録
1 1 3.30 横浜 横浜DeNA 18:33 28,933 3:34 7-3 ○ブキャナン(1-0)6,石山1,秋吉1,カラシティー1−中村 石田 川端1号A(石田) 山田哲 坂口 1-0-0 1.00 1 - カラシティー:来日初登板
2 3.31 14:06 28,915 3:12 5-3 ○石川(1-0)62/3,H近藤1/3,H石山1,Sカラシティー(1)1−中村 バリオス 山田哲,山崎 廣岡 2-0-0 1.00 1 - 石川:17年連続勝利(球団最長) カラシティー:来日初セーブ
3 4.1 13:00 28,943 3:09 1-3 ●由規(0-1)4,山中2,中尾1,近藤1−中村 京山 2-1-0 .667 2 1.0
2 4 4.3 神宮 広島 18:01 30,529 4:08 3-6 ●原(0-1)51/3,近藤2/3,中尾1,田川1,風張1−中村 薮田 バレンティン1号A(薮田) 山田哲 2-2-0 .500 3 2.0 バレンティン:通算218号本塁打(球団歴代単独5位) 田川:プロ初登板
5 4.4 18:00 29,761 3:09 8-5 ハフ51/3,○秋吉(1-0)2/3,H石山2,Sカラシティー(2)1−中村 九里 バレンティン2号B(高橋昂) 西浦 3-2-0 .600 2 1.0 ハフ:来日初登板
6 4.5 18:01 27,463 3:30 4-5 ●館山(0-1)6,中尾2/3,近藤11/3,風張1−中村 岡田 畠山1号A(中崎) 山田哲 3-3-0 .500 4 2.0 大村:プロ初出場
7 4.6 神宮 巨人 18:00 25,121 2:36 6-0 ○ブキャナン(2-0)8,秋吉1−中村 菅野 山田哲1号@(菅野) 青木 4-3-0 .571 2 2.0
8 4.7 14:00 29,556 3:36 15-8 石川3,○風張(1-0)2,H秋吉2,石山1,カラシティー1−中村,井野 谷岡 荒木1号A(田口)西浦1号@(篠原) 山田哲 青木 5-3-0 .625 2 1.0 風張:プロ初勝利
9 4.8 13:00 31,082 2:53 7-4 山中4,○中尾(1-0)3,H石山1,Sカラシティー(3)1−中村 野上 バレンティン3号A(野上) 山田哲2,坂口 廣岡 6-3-0 .667 1 0.0 中尾:プロ初勝利
3 10 4.10 ナゴヤドーム 中日 18:00 21,201 2:18 0-3 ●原(0-2)8−中村,大村 6-4-0 .600 1 0.0
11 4.11 18:00 21,706 2:59 3-8 ●ハフ(0-1)5,風張1,中尾1,沼田1−中村 ガルシア 荒木 6-5-0 .545 2 0.5 沼田:プロ初登板
12 4.12 18:00 22,198 3:32 4-9 ●館山(0-2)4,風張11/3,近藤12/3,山中1−中村,大村 吉見 6-6-0 .500 4 1.0 大村:プロ初安打[佐藤]
13 4.13 甲子園 阪神 18:00 39,110 3:12 3-2 ブキャナン80/3,○カラシティー(1-0)1,S石山(1)−中村 ドリス 山田哲2号@(岩崎) 雄平 7-6-0 .538 2 0.5 カラシティー:来日初勝利
14 4.14 14:00 45,613 3:28 6-0 ○石川(2-0)52/3,H近藤1/3,H秋吉1,石山1,カラシティー1−中村 秋山 坂口1号@(秋山) バレンティン 8-6-0 .571 2 0.5
15 4.15 14:01 44,359 3:27 3-8 ●由規(0-2)4,中尾2,山中1,風張1−中村 岩貞 雄平 8-7-0 .533 3 1.5
4 16 4.17 呉市二河 広島 18:00 13,092 3:31 4-7 ●原(0-2)4,中尾11/3,風張2/3,近藤1,秋吉1−中村 薮田 山田哲3号A(九里) 8-8-0 .500 3 2.0 青木:NPB通算1000試合出場(史上489人目)
17 4.18 マツダスタジアム 18:00 31,473 3:05 2-3 ●ハフ(0-2)6,秋吉1,石山1−中村,井野 中村祐 廣岡1号@(中村佑)山田哲4号@(ジャクソン) 8-9-0 .471 4 3.0
18 4.19 18:00 31,549 4:56 4-5x ブキャナン6,H近藤1,H石山1,カラシティー2,H秋吉1,●風張(1-1)2/3−中村 今村 中村 8-10-0 .444 4 4.0
19 4.21 神宮 横浜DeNA 18:00 30,873 3:21 5-6 石川50/3,H近藤2,H石山1,カラシティー1,●秋吉(1-1)1−中村 パットン 8-11-0 .421 4 4.0
20 4.22 18:00 30,579 2:55 6-2 ○由規(1-2)62/3,H近藤1/3,Hカラシティー2/3,S石山(2)11/3−中村 ウィーランド バレンティン4号A(ウィーランド)山田哲5号A(須田) 坂口 バレンティン 9-11-0 .450 4 3.0
5 4.24 松山坊ちゃん 阪神 15:20天候回復が見込めないため中止→振替日:10.7 5 3.0
21 4.25 18:20 18,901 3:03 2-4 ●ハフ(0-3)6,原1,風張1,中尾1−中村,松本 メッセンジャー 坂口 9-12-0 .429 5 4.0 松本:プロ初出場
22 4.28 東京ドーム 巨人 14:00 43,722 2:30 0-3 ●ブキャナン(2-1)7,カラシティー1−中村 菅野 9-13-0 .409 5 5.5
23 4.29 14:03 44,752 3:54 8-11 石川4,風張1,H中尾1,●近藤(0-1)2/3,カラシティー1/3,梅野1−松本,中村 田原 バレンティン5号B(田口)山田哲6号B(宮國) 9-14-0 .391 5 6.5
24 4.30 14:00 44,298 3:03 1-11 ●館山(0-3)4,梅野0/3,中澤2,中尾1,風張1−松本 野上 バレンティン6号@(野上) 9-15-0 .375 6 6.5
6 25 5.1 神宮 中日 18:00 25,122 4:07 5-6 ハフ3,松岡11/3,中尾2/3,H近藤2,●秋吉(1-2)1/3,石山2/3,風張1−中村 谷元 雄平1号A(柳)バレンティン7号@(鈴木博) 9-16-0 .360 6 7.5
26 5.2 18:00 26,133 3:35 3-6 ●原(0-4)62/3,中澤1/3,秋吉1,松岡1−古賀 伊藤準 山田哲7号@(笠原) 山田哲 9-17-0 .346 6 8.0 古賀:プロ初出場,プロ初安打[笠原]
27 5.3 14:00 30,176 4:40 7x-6 由規51/3,中尾2/3,近藤2/3,中澤1,H秋吉1/3,○石山(1-0)2−中村 田島 バレンティン8号@(吉見)9号A(鈴木博)山田哲8号@(鈴木博) 山田哲 荒木 10-17-0 .370 6 8.0 青木:NPB通算4000打数到達
28 5.4 神宮 広島 18:00 30,411 2:44 8-0 ○ブキャナン(3-1)9−中村 ジョンソン 荒木2号C(中田) 坂口 中村 11-17-0 .393 6 7.0
29 5.5 18:00 30,597 3:21 1-10 ●梅野(0-1)11/3,風張22/3,松岡2,中澤2,中尾1−中村,古賀 大瀬良 山田哲9号@(大瀬良) 山田哲 11-18-0 .379 6 8.0
30 5.6 18:00 30,561 3:58 4x-3 石川5,秋吉2,近藤1,石山2,○中尾(2-0)1−中村,井野,古賀 一岡 バレンティン10号@(九里)大引1号@(中崎) 坂口 12-18-0 .400 6 7.0
7 31 5.8 福井市営 中日 18:00 7,762 3:38 2-2 ハフ5,中尾1,H中澤2/3,H近藤1/3,秋吉1,石山1−中村 - バレンティン11号B(祖父江) 12-18-1 .400 6 7.0
32 5.9 金沢市民 18:00 8,765 3:26 2-3 原52/3,中澤1/3,●近藤(0-2)2−古賀,中村 鈴木博 12-19-1 .387 6 8.0 古賀:プロ初打点[吉見]
33 5.11 横浜 横浜DeNA 18:00 28,947 3:26 7-3 ○ブキャナン(4-1)62/3,H中尾1/3,H近藤1,石山1−中村 石田 バレンティン12号A(石田)山田哲10号@(石田) 田代,中村 バレンティン 13-19-1 .406 6 7.5 バレンティン:通算229号(広沢克己を抜き球団歴代2位)
34 5.12 14:00 28,964 4:02 6-5 由規32/3,風張11/3,H秋吉12/3,H中尾1/3,H近藤1,H石山1,○松岡(1-0)2−中村 砂田 青木 14-19-1 .424 6 7.5 松岡:通算150HP(史上11人目)
35 5.13 13:01 28,920 3:04 3-10 ●小川(0-1)32/3,山本11/3,中澤12/3−中村 三上 14-20-1 .412 6 8.0
8 36 5.15 鹿児島県営鴨池 巨人 18:30 14,969 2:44 2-1 ○ハフ(1-3)8,S石山(3)1−古賀 山口俊 青木1号@(山口俊) 雄平 青木 15-20-1 .429 6 7.0 ハフ:来日初勝利
37 5.16 18:30 14,399 3:13 4-12 ●原(0-5)31/3,風張12/3,松岡12/3,山本11/3,中澤1−古賀 吉川光 山田哲11号@(吉川光)西浦2号B(中川) 15-21-1 .417 6 7.0
5.18 マツダスタジアム 広島 17:15雨天のため中止→振替日:9.26 6 7.5
38 5.19 14:00 31,383 3:13 2-5 ●ブキャナン(4-2)51/3,中澤2/3,秋吉1,山本1−中村 大瀬良 山田哲,田代 15-22-1 .405 6 8.5
39 5.20 13:30 31,458 3:23 0-1 ●小川(0-2)4,中尾2,風張1,近藤1−中村,古賀 九里 15-23-1 .395 6 9.5
9 40 5.22 倉敷マスカット 阪神 18:01 29,329 3:35 3-8 ●石川(2-1)32/3,松岡11/3,風張1,秋吉1,中澤1−中村 メッセンジャー 山田哲 15-24-1 .385 6 9.5
5.23 甲子園 16:15雨天のため中止→振替日:10.4 6 10.0
41 5.24 18:00 38,550 2:37 0-2 ハフ7,●中尾(2-1)2/3,近藤1/3−中村 秋山 15-25-1 .375 6 10.5
42 5.25 神宮 横浜DeNA 18:00 27,491 3:42 5-14 ●ブキャナン(4-3)42/3,風張11/3,秋吉1,中澤0/3,松岡1,中尾1−中村,井野 三嶋 青木2号A(石田)畠山2号@(石田) 青木,山田哲 15-26-1 .366 6 11.5
43 5.26 18:00 30,970 3:05 5-1 由規6,○中尾(3-1)1,近藤1,石山1−中村 三上 山田哲12号@(濱口) 雄平 16-26-1 .381 6 10.5
44 5.27 18:00 29,527 3:06 5-3 ○小川(1-2)5,H秋吉1,H近藤2,S石山(4)1−中村 平良 中村1号@(平良)山田哲13号@(武藤) 西浦 バレンティン 17-26-1 .395 6 9.5
交1 45 5.29 神宮 千葉ロッテ 18:01 25,078 3:07 1-5 ●石川(2-2)61/3,秋吉2/3,カラシティー2−中村 石川 西浦3号@(石川) 17-27-1 .386 6 9.5
46 5.30 18:50 18,897 3:16 4-1 ハフ6,○中尾(4-1)1,H近藤1,S石山(5)1−中村 大谷 バレンティン13号@(大谷)西浦4号@(大谷) バレンティン 18-27-1 .400 6 9.5
47 5.31 18:00 18,668 3:26 3-1 山中5,○カラシティー(2-0)1,H中尾1,H近藤1,S石山(6)1−中村 渡邉 大引 19-27-1 .413 6 8.5
48 6.1 楽天生命パーク宮城 東北楽天 18:00 22,358 3:37 5-2 ○ブキャナン(5-3)7,秋吉1,S石山(7)1−中村 辛島 青木 20-27-1 .426 6 8.5
49 6.2 14:00 25,920 3:26 3-2 由規42/3,○カラシティー(3-0)21/3,H中尾1,S石山(8)1−中村 則本 荒木3号A(則本) 山田哲 坂口 21-27-1 .438 6 7.5
50 6.3 13:00 26,873 3:54 3-2 小川6,○中尾(5-1)11/3,S近藤(1)12/3−中村 松井 坂口,上田 畠山 22-27-1 .449 6 6.5
交2 51 6.5 神宮 ソフトバンク 18:00 28,154 3:28 12-6 ○石川(3-2)6,風張1,村中1,松岡1−中村 攝津 山田哲14号B(攝津)バレンティン14号@(攝津)青木3号B(岡本) 山田哲 23-27-1 .460 5 6.0 交流戦12年ぶり首位浮上
6.6 15:55天候の回復が見込めないため中止→振替日:6.19 5 6.5
52 6.7 18:00 25,122 3:51 4x-3 ブキャナン7,中尾2/3,松岡1/3,カラシティー1,○石山(2-0)1−中村 モイネロ 雄平2号@(石川)3号@(石川)バレンティン15号@(森) 雄平 24-27-1 .471 3 5.5
53 6.8 神宮 オリックス 18:00 24,431 3:04 0-3 ●ハフ(1-4)6,風張1,松岡1,秋吉1−中村 西 24-28-1 .462 5 6.5
54 6.9 14:00 31,140 2:48 7-3 原2,○カラシティー(4-0)5,H近藤1,石山1−中村 ディクソン 中村2号B(ディクソン) 上田 藤井 25-28-1 .472 5 6.5 セ・リーグ全勝(交流戦史上3度目)
55 6.10 13:30 25,375 3:17 9-5 ○小川(2-2)7,中尾1,風張0/3,松岡1/3,S石山(9)2/3−中村,井野 田嶋 バレンティン16号B(田嶋)田代1号@(近藤) 荒木 26-28-1 .481 3 6.5 交流戦勝率.500以上確定(9年ぶり4度目)
交3 56 6.12 県営大宮 埼玉西武 18:00 17,088 2:45 3-1 ○石川(4-2)60/3,H近藤1,H中尾1,S石山(10)1−中村,井野 カスティーヨ バレンティン 27-28-1 .491 2 5.5 交流戦勝ち越し(9年ぶり4度目)
57 6.13 メットライフドーム 18:00 22,989 3:31 4-7 ●ブキャナン(5-4)52/3,松岡1/3,風張1,村中2/3,原樹理1/3−井野,松本 今井 荒木,山田哲 27-29-1 .482 2 5.5
58 6.14 18:00 18,559 3:11 6-4 ハフ50/3,原2,○近藤(1-2)1,S石山(11)1−中村 増田 青木4号@(十亀) 雄平 雄平 28-29-1 .491 2 4.5 青木:先頭打者ランニング本塁打
(1998年阪神坪井以来セ・リーグ史上5人目)
59 6.15 札幌ドーム 北海道日本ハム 18:01 29,890 3:36 4-11 カラシティー5,●風張(1-2)10/3,H中澤2/3,原1/3,松岡2/3,村中1/3−中村 宮西 28-30-1 .483 3 4.5
60 6.16 14:00 29,533 3:14 1-2 山中5,H風張1,H近藤1,●中尾(5-2)1−中村 トンキン 28-31-1 .475 5 4.5
61 6.17 14:00 31,550 3:44 5-1 ○小川(3-2)6,H中尾2/3,H近藤11/3,石山1−中村 加藤 荒木 29-31-1 .483 2 4.5 交流戦勝率1位確定(球団史上初)
交4
10
62 6.19 神宮 ソフトバンク 18:00 17,937 3:57 4-5 ブキャナン6,H原2/3,H中澤1/3,●近藤(1-3)1,風張1−中村 加治屋 山田哲 29-32-1 .475 4 4.5 交流戦12勝6敗(1位)
63 6.22 東京ドーム 巨人 18:01 46,851 3:36 5-8 ●山田大(0-1)22/3,山中21/3,原1,風張1,近藤1−中村 菅野 西浦5号A(菅野)畠山3号B(マシソン) 29-33-1 .468 4 5.5
64 6.23 14:00 44,572 2:23 1-7 ●ハフ(1-5)5,風張1,大下2−中村,井野 山口俊 バレンティン17号@(山口俊) 29-34-1 .460 5 6.5 大下:プロ初登板,初奪三振[陽]
65 6.24 14:02 45,137 3:22 3-2 ○小川(4-2)6,H中尾1,H近藤1,S石山(12)1−中村 今村 西浦 30-34-1 .469 4 6.5
11 66 6.26 神宮 中日 18:02 19,662 2:43 9-1 ○ブキャナン(6-4)9−中村 小笠原 青木5号B(小笠原)西浦6号B(小笠原)山田哲15号A(木下雄) 坂口 青木 31-34-1 .477 3 6.5 宮本:プロ初出場
67 6.27 18:00 21,557 2:57 7-2 ○カラシティー(5-0)6,中澤1/3,原12/3,中尾1−中村 藤嶋 青木6号A(藤嶋) 青木 32-34-1 .485 2 6.5 カラシティー:来日初安打
68 6.28 18:00 18,256 3:33 9x-6 石川5,H山中1,H中尾1,近藤2/3,中澤2/3,○原(1-5)2/3−中村 田島 バレンティン18号A(祖父江)山田哲16号B(田島) 山田 33-34-1 .493 2 6.5
69 6.29 神宮 阪神 18:00 29,386 3:53 10-9 山田大3,大下2,原1,○中尾(6-2)1,H近藤1,S石山(13)1−中村 伊藤和 坂口2号@(秋山) 荒木 西浦 34-34-1 .500 2 5.5
70 6.30 17:00 31,178 3:36 7-15 ●ハフ(1-6)4,山中2,中澤1,風張2−中村,井野 才木 山田哲17号A(マテオ)畠山4号C(伊藤和) 34-35-1 .493 2 5.5 山田哲:通算150号本塁打(史上168人目)
71 7.1 17:00 30,545 3:32 5-6 ●寺島(0-1)2,大下4,中澤1,原2−井野 小野 山田哲 34-36-1 .486 2 6.5
12 7.3 マツダスタジアム 広島 11:30台風7号接近のため中止→振替日:9.27 2 6.5
72 7.4 18:00 31,823 2:38 2-4 ●ブキャナン(6-5)5,星1,中澤1,風張1−中村 ジョンソン 34-37-1 .479 3 7.5
7.5 14:00雨天のため中止→振替日:9.28 3 7.5
7.6 ナゴヤドーム 中日 15:45ヤクルトの用具到着遅延のため中止→振替日:9.25 3 7.0 ドーム球場での中止(セ・リーグ14年ぶり)
73 7.7 14:00 34,533 3:05 0-3 ●小川(4-3)7,中尾1−中村 ガルシア 34-38-1 .472 3 8.0
74 7.8 14:00 36,601 2:59 4-5 ●石川(4-3)51/3,原2/3,星1,風張1−中村 吉見 バレンティン19号A(吉見) 34-39-1 .466 5 8.0
13 75 7.9 静岡草薙 巨人 18:01 20,845 3:33 6-8 カラシティー6,●中尾(6-3)2/3,風張1/3,中澤1,原1−中村,井野 ヤングマン 山田哲18号A(ヤングマン) 34-40-1 .459 5 8.5 山田哲:サイクル安打(史上66人目,71度目)
76 7.10 神宮 18:00 29,563 3:22 3-6 ●ブキャナン(6-6)5,星1,近藤1,中尾1,石山1−中村,井野 メルセデス 34-41-1 .453 6 9.0 小川,青木:6月度月間MVP受賞
77 7.11 18:01 30,295 3:31 3-7 ●大下(0-1)21/3,原12/3,星1,近藤2,中尾1,石山1−中村 山口俊 34-42-1 .447 6 9.5
オールスター
7.13 京セラドーム大阪 全パ 19:08 33,497 2:31 6-7 D松坂1,Tメッセンジャー2,●Dガルシア(0-1)3,B東2−C會澤,G小林 F宮西 C鈴木1号@(L菊池)B宮崎1号A(L菊池)B筒香1号A(Bs山本) C田中 【最優秀選手】森友哉(西武)【敢闘選手】デスパイネ(ソフトバンク)鈴木誠也(広島)筒香嘉智(DeNA)
7.14 熊本藤崎台 18:35 13,760 2:33 1-5 G菅野2,C大瀬良1,●T岩貞(0-1)2,G上原1,石山1,B山崎1,C中崎1−G小林,中村 Bsアルバース 【最優秀選手】源田壮亮(西武)【敢闘選手】アルバース(オリックス)浅村栄斗(西武)宮崎敏郎(DeNA)
14 78 7.16 横浜 横浜DeNA 18:00 28,444 3:14 5-2 小川7,○中尾(7-3)1,石山1−中村 山崎康 田代 谷内 35-42-1 .455 6 9.5
79 7.17 18:00 28,586 3:03 6-0 ○ブキャナン(7-6)7,近藤1,大下1−中村 濱口 バレンティン20号@(加賀) バレンティン 36-42-1 .462 4 9.5 雄平:代打6打席連続安打(球団新)
80 7.18 17:45 28,937 2:55 2-7 ●原(1-6)5,星0/3,大下1,中澤1,風張1−中村,松本 ウィーランド バレンティン21号@(ウィーランド) 36-43-1 .456 6 9.5
81 7.20 神宮 中日 18:02 29,511 3:07 9-4 カラシティー5,○大下(1-1)1,中尾1/3,H近藤12/3,石山1−中村 山井 山田哲19号@(山井)20号@(山井)川端2号B(山井) 山田哲 川端 37-43-1 .463 4 9.5 大下:プロ初勝利
82 7.21 18:00 31,182 3:31 7x-5 石川5,風張1,中尾1,近藤1,○石山(3-0)1−中村,井野 鈴木博 山田哲21号@(小笠原)川端3号A(鈴木博) 山田哲 川端 38-43-1 .469 3 9.5
83 7.22 18:01 30,643 3:18 5-4 ハフ4,H大下2,H中尾1,○近藤(2-3)1,S石山(14)1−中村 又吉 バレンティン22号B(大野雄)山田哲22号@(又吉) 山田哲2 山田哲 39-43-1 .476 3 9.5
15 84 7.24 倉敷マスカット 巨人 18:04 27,356 3:56 5-2 ○小川(5-3)62/3,H中澤1/3,H近藤1,S石山(15)1−中村 内海 山田哲23号A(内海)中村3号@(内海)西浦7号@(吉川光) 山田哲 40-43-1 .482 3 9.5 小川:対巨人戦6連勝(1998-99年川崎憲次郎以来)
85 7.25 京セラドーム大阪 18:04 31,251 3:50 6-5 ○ブキャナン(8-6)62/3,大下0/3,H中澤1/3,H中尾1/3,H風張2/3,S石山(16)1−中村 ヤングマン バレンティン23号B(ヤングマン) バレンティン 41-43-1 .488 2 8.5
86 7.26 18:00 30,796 3:50 2-1 原7,風張1,H近藤1,H大下1/3,H中澤1/3,○星(1-0)1/3,S石山(17)1−中村 上原 山田哲,比屋根 山田哲 42-43-1 .494 2 8.5
87 7.27 神宮 阪神 18:00 29,916 3:22 8-2 ○カラシティー(6-0)6,H中澤1,H風張1,ウルキデス1−中村 小野 バレンティン24号@(小野)カラシティー1号@(小野)山田哲24号@(桑原) 藤井,雄平 カラシティー 43-43-1 .500 2 8.5 カラシティー:来日初本塁打[小野] ウルキデス:来日初登板
7.28 12:30台風12号接近に伴う悪天候が予想されるため中止→振替日:10.8 2 8.0
88 7.29 18:00 30,718 4:17 4-10 石川4,星2,H近藤1,●風張(1-3)1,ウルキデス1/3,中尾2/3−中村 藤川 43-44-1 .494 2 8.5
16 89 7.31 神宮 広島 18:01 30,996 4:02 3-6 ●小川(5-4)6,中尾1,近藤2/3,風張1/3,星1−中村 ジョンソン 青木,山田哲2,川端 43-45-1 .489 2 9.5 山田哲:9試合連続打点(池山,ラミレス,川端と並び球団タイ) 塩見:プロ初出場
90 8.1 18:00 30,768 3:44 7-13 ●ブキャナン(8-7)2,星2,風張2,中澤1,ウルキデス2−中村,井野 九里 中村4号@(九里)バレンティン25号B(九里) 43-46-1 .483 3 10.5 山田哲:10試合連続打点(球団新)
91 8.2 18:00 30,739 3:22 10-4 ○原(2-6)7,近藤1,石山1−井野 岡田 バレンティン26号B(岡田)山田哲25号A(薮田)雄平4号A(薮田) 山田哲2,雄平 青木 44-46-1 .489 3 9.5 山田哲:11試合連続打点(歴代2位タイ)
92 8.4 京セラドーム大阪 阪神 18:00 35,842 5:11 9-10x カラシティー51/3,H中澤1/3,風張1/3,中尾1,星1,H近藤2,●石山(3-1)2/3−中村,井野 桑原 山田哲26号@(メッセンジャー)雄平5号A(望月) 44-47-1 .484 3 10.0 山田哲:12試合連続打点(歴代単独2位)
93 8.5 18:00 35,887 3:42 1-3 ●石川(4-4)51/3,風張2/3,中澤1/3,星2/3,ウルキデス1−井野,中村 小野 44-48-1 .478 3 11.0 石川:通算1500奪三振(史上55人目)
17 94 8.7 神宮 横浜DeNA 18:00 22,774 3:21 1-4 ●小川(5-5)5,風張1,ハフ1,星1,秋吉1−中村 平良 44-49-1 .473 3 12.0
8.8 13:00台風13号接近に伴う悪天候が予想されるため中止→振替日:10.2 3 12.5 山田哲:7月度月間MVP受賞
95 8.9 18:01 25,871 3:06 11-3 ○原(3-6)6,ハフ1,近藤1,風張1−井野 ウィーランド 山田哲27号B(ウィーランド)雄平6号A(ウィーランド)バレンティン27号A(ウィーランド) 山田哲 45-49-1 .479 3 12.5
96 8.10 ナゴヤドーム 中日 18:00 31,539 2:34 0-3 ●ブキャナン(8-8)7,星1−中村 吉見 45-50-1 .474 4 13.5
97 8.11 14:00 35,756 4:21 8-7 カライティー21/3,中澤2/3,星2,○ハフ(2-6)2,H近藤1,S石山(18)1−井野,中村 又吉 山田哲28号@(小笠原) 山田哲 46-50-1 .479 4 13.0
98 8.12 14:00 36,587 3:13 3-1 石川70/3,○近藤(3-3)1,S石山(19)1−井野,中村 鈴木博 バレンティン28号A(鈴木博) バレンティン 47-50-1 .485 3 12.0
18 99 8.14 神宮 巨人 18:01 31,206 4:04 6x-5 小川72/3,近藤0/3,ハフ1/3,○風張(2-3)1−中村,井野 アダメス バレンティン29号A(内海) 川端 48-50-1 .490 2 11.0
100 8.15 18:01 31,113 3:48 5-11 ●古野(0-1)4,梅野1,秋吉2,ハフ1,大下1−中村 吉川光 48-51-1 .485 3 12.0
101 8.16 18:00 31,030 2:36 7-0 ○原(4-6)9−井野 山口俊 山田哲 雄平 49-51-1 .490 2 11.0 原:プロ初完封
102 8.17 神宮 阪神 18:00 29,509 3:16 2-1 ○ブキャナン(9-8)6,H梅野1,H近藤1,S石山(20)1−中村 秋山 バレンティン 50-51-1 .495 2 10.0 梅野:プロ初ホールド 自力優勝可能性復活
103 8.18 18:00 30,732 3:42 3-4 ●カラシティー(6-1)6,ハフ1,風張1,梅野1−中村,井野 小野 50-52-1 .490 2 11.0 宮本:プロ初安打[小野] 自力優勝可能性消滅
104 8.19 18:00 27,796 3:48 8-5 ○石川(5-4)61/3,風張1/3,Hハフ1/3,H近藤1,S石山(21)1−井野 岩田 バレンティン30号A(岩田)西浦8号@(岩田) 山田哲 バレンティン 51-52-1 .495 2 11.0
19 105 8.21 マツダスタジアム 広島 18:00 32,100 4:47 10-5 小川5,ハフ1,梅野1,秋吉1,○近藤(4-3)1,石山1−中村,井野 アドゥア バレンティン31号@(アドゥア)畠山5号B(アドゥア) 坂口,バレンティン バレンティン 52-52-1 .500 2 10.0
106 8.22 18:00 31,330 3:15 4-7 館山20/3,●風張(2-4)21/3,秋吉12/3,大下2−井野 九里 バレンティン32号B(九里) 52-53-1 .495 2 11.0
107 8.23 18:00 31,785 3:33 8-9x 原62/3,Hハフ1/3,H近藤1,●石山(3-2)1/3−井野 今村 山田哲29号C(岡田) 52-54-1 .491 2 12.0
108 8.24 神宮 横浜DeNA 18:00 30,850 3:22 3-6 ●ブキャナン(9-9)6,梅野1,秋吉1,大下1−中村,井野 濱口 山田哲30号@(濱口)坂口3号@(パットン) 52-55-1 .486 3 12.0
109 8.25 18:02 30,772 4:08 9-7 カラシティー41/3,ハフ2/3,秋吉1,○梅野(1-1)1,近藤1,S石山(22)1−中村 ウィーランド 雄平,田代 カラシティー 53-55-1 .491 3 12.0 梅野:プロ初勝利,宮本:プロ初打点[ウィーランド]
110 8.26 18:00 28,847 3:18 7-3 ○石川(6-4)5,H大下1,H梅野1,H近藤1,石山1−井野,中村 今永 バレンティン33号A(今永)廣岡2号@(三嶋) 山田哲 バレンティン 54-55-1 .495 2 11.0 バレンティン:通算250号本塁打(史上62人目,外国人史上8人目)
20 111 8.28 甲子園 阪神 18:00 42,518 3:18 1-0 ○小川(6-5)7,H近藤1,S石山(23)1−中村 岩貞 坂口 山田哲 55-55-1 .500 2 11.0 スミ1勝利
112 8.29 18:00 41,712 3:40 4-2 ○古野(1-1)5,H中澤1,H梅野1,H近藤1,S石山(24)1−中村 メッセンジャー 中村5号B(メッセンジャー) 中村 56-55-1 .505 2 11.0
113 8.30 18:01 44,609 3:15 3-1 ○山中(1-0)71/3,H梅野2/3,S石山(25)1−中村 才木 坂口 57-55-1 .509 2 11.0
114 8.31 神宮 広島 18:00 30,599 4:05 5-6 ブキャナン71/3,H近藤2/3,石山1,●梅野(1-2)1−中村 中崎 青木7号B(野村) 山田哲 57-56-1 .504 2 12.0
115 9.1 18:00 30,648 3:28 3-8 ●カラシティー(6-2)42/3,中澤1/3,大下2,中尾1,秋吉1−中村,井野 大瀬良 57-57-1 .500 2 13.0
116 9.2 17:00 30,398 3:26 3-7 ●石川(6-5)21/3,大下32/3,秋吉20/3,中澤1−井野,中村 アドゥア 57-58-1 .496 2 14.0
21 117 9.4 神宮 中日 18:00 14,582 4:39 12x-9 小川4,中澤2,中尾2,H石山1,○近藤(5-3)1−中村,井野 又吉 大引2号@(ガルシア)武内1号A(田島)上田1号B(又吉) 上田 58-58-1 .500 2 14.0
118 9.5 18:00 24,688 2:58 6-5 高橋5,○秋吉(2-2)1,H梅野1,H近藤1,S石山(26)1−井野 小熊 青木8号B(小熊)雄平7号A(小熊) 雄平 59-58-1 .504 2 13.0 高橋:プロ初登板,初先発,初奪三振[藤井]
119 9.6 18:00 24,864 3:18 3-9 ●ブキャナン(9-10)6,中澤1/3,秋吉2/3,中尾1,大下1−中村 吉見 59-59-1 .500 2 13.0
120 9.7 横浜 横浜DeNA 18:01 28,220 2:39 1-4 ●原(4-7)7,梅野1−井野,中村 井納 59-60-1 .496 2 13.0
121 9.8 18:00 28,936 4:15 7-6 カラシティー4,大下1,秋吉12/3,中澤1/3,○近藤(6-3)1,S石山(27)1−中村,井野 パットン 雄平8号@(今永)9号@(パットン) 雄平 60-60-1 .500 2 12.0
122 9.9 18:01 28,950 3:03 3-7 ●石川(6-6)4,大下2,ハフ1,中尾1−井野 平良 山田哲31号@(平良)32号A(平良) 60-61-1 .496 2 12.0
22 123 9.11 東京ドーム 巨人 18:00 42,626 3:10 4-1 ○小川(7-5)8,S石山(28)1−中村 メルセデス -(大城) 61-61-1 .500 2 11.0 小川:対巨人7連勝(球団史上4人目)
124 9.12 18:01 41,023 3:54 1-1 ブキャナン7,ハフ2/3,梅野1/3,H近藤1,H中澤1/3,秋吉0/3,H中尾2/3,石山2−中村,井野 - 61-61-2 .500 2 11.5
