2014年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打点 通算成績 記録
1 1 3.28 神宮 横浜DeNA 18:01 26,145 3:20 9-1 ○小川(1-0)6,石山1,八木1,山本哲1−相川 三嶋 西浦1号B(三嶋) ミレッジ 1-0-0 1.00 1 - 西浦:プロ初出場,初安打,初本塁打,初打点
2 3.29 14:00 20,012 3:34 4-5 石川5,押本1,●山本哲(0-1)1,カーペンター1,バーネット1−相川 井納 相川1号A(井納) 上田 1-0-1 .500 2 1.0 カーペンター:来日初登板
3.30 9時50分雨天のため中止→振替日:10.6 3 0.5
2 3 4.1 マツダスタジアム 広島 18:00 20,045 3:26 4-7 ●秋吉(0-1)5,押本1/3,久古1/3,山本哲1/3,八木2−相川,中村 野村 バレンティン1号A(永川勝) 1-0-2 .333 4 1.5 秋吉:プロ初登板,初安打
4 4.2 18:00 20,917 4:38 3-4x 古野6,石山1/3,久古1/3,山本哲1/3,カーペンター1,H八木2,●バーネット(0-1)11/3−相川,中村 中田 バレンティン2号A(大瀬良) 1-0-3 .250 5 2.5
4.3 18時24分より雨天のため33分中断そのまま18時57分ノーゲーム→振替日:9.28 5 2.5
5 4.4 神宮 阪神 18:02 17,604 3:33 5-2 ○小川(2-0)8,Sカーペンター(1)1−中村 メッセンジャー ミレッジ1号A(メッセンジャー)中村1号A(筒井) 山田 森岡 2-0-3 .400 4 2.5 カーペンター:来日初セーブ
6 4.5 14:00 24,728 4:05 12-11 石川42/3,押本1/3,山本哲2,○石山(1-0)1,Sカーペンター(2)1−相川 福原 雄平1号A(秋山) 山田 森岡 3-0-3 .500 3 2.5
7 4.6 13:30 22,201 4:26 8-15 中澤12/3,押本11/3,村中2,八木11/3,●石山(1-1)1,山本哲2/3,久古1−相川 加藤 岩村1号B(渡辺) 山田,上田 3-0-4 .429 4 2.5 つば九郎:主催試合1400試合連続出場
3 8 4.8 ナゴヤドーム 中日 18:00 23,428 2:53 2-7 ●ナーブソン(0-1)6,真田2−相川 山井 3-0-5 .375 5 3.5 ナーブソン:来日初登板
9 4.9 18:00 23,342 3:13 2-9 ●秋吉(0-2)6,押本2−相川 岡田 川端 3-0-6 .333 5 3.5
10 4.10 18:00 23,348 3:33 6-8 古野5,山本哲1,H八木1,●石山(1-2)1−中村 田島 バレンティン3号@(福谷)雄平2号@(又吉) 雄平 3-0-7 .300 5 4.5
11 4.11 横浜 横浜DeNA 18:01 14,578 3:46 6-5 ○小川(3-0)8,カーペンター1/3,H久古1/3,S山本哲(1)1/3−中村 三浦 バレンティン4号@(三浦) 上田 雄平 4-0-7 .364 5 3.5
12 4.12 14:01 21,188 2:40 4-5 ●石川(0-1)7,八木1/3,ロマン2/3−中村 井納 バレンティン5号A(井納) 4-0-8 .333 5 4.5
13 4.13 13:00 20,737 2:47 4-2 ○木谷(1-0)7,H久古1,Sカーペンター(3)1−相川 モスコーソ 上田1号@(モスコーソ)山田1号A(モスコーソ)バレンティン6号@(モスコーソ) 上田 5-0-8 .385 5 4.0
4 14 4.15 静岡 巨人 18:31 15,955 3:14 8-4 ナーブソン6,秋吉1,○山本哲(1-1)1,石山1−相川 マシソン 畠山 6-0-8 .429 5 3.0
15 4.16 神宮 18:15 21,373 4:15 8-9 八木5,ロマン2,真田1,カーペンター0/3,久古0/3,山本哲1,●秋吉(0-3)1-相川 マシソン 山田2号@(菅野)バレンティン7号@(マシソン) 6-0-9 .400 5 4.0
16 4.17 18:00 18,118 3:03 3-5 ●古野(0-1)5,真田2,ロマン1,石山1−相川 今村 バレンティン8号@(今村)9号A(今村) 6-0-10 .375 5 5.0
17 4.18 甲子園 阪神 18:00 35,030 3:23 2-4 ●小川(3-1)12/3,石山21/3,久古1,カーペンター1,秋吉1−中村 能見 畠山1号@(能見) 6-0-11 .353 5 6.0
18 4.19 14:00 45,117 3:34 5-7 ●石川(0-2)52/3,真田1/3,ロマン1,秋吉1−中村 加藤 6-0-12 .333 5 7.0
19 4.20 14:01 43,029 3:37 7-8 ●木谷(1-1)42/3,石山11/3,真田1,山本哲1−相川 岩田 バレンティン10号@(岩田)11号@(加藤)田中浩1号@(加藤)飯原1号@(福原) 上田,川端 6-0-13 .316 5 7.0
5 20 4.22 神宮 広島 18:00 10,577 3:29 4-7 ナーブソン5,●真田(0-1)1,カーペンター12/3,久古1/3,阿部1−中村 野村 6-0-14 .300 5 8.0
21 4.23 18:00 16,383 3:03 3-6 ●八木(0-1)5,阿部1,ロマン2,秋吉1−中村 バリントン 川端1号@(バリントン) 6-0-15 .286 5 9.0
22 4.24 18:00 17,147 3:08 2-9 ●古野(0-2)5,カーペンター1,真田1/3,日高2/3,久古1,山本哲1−相川 大瀬良 山田3号@(大瀬良) 畠山 6-0-16 .273 5 10.0
23 4.25 神宮 中日 18:01 11,603 2:53 3-4 ●石川(0-3)5,阿部1,ロマン1,秋吉2−相川 朝倉 川端2号@(朝倉) 6-0-17 .261 5 11.0
24 4.26 18:00 21,177 3:09 8-4 ○木谷(2-1)7,久古2/3,ロマン1/3,山本哲1−中村 大野 畠山2号@(祖父江)川端3号@(祖父江) 川端 7-0-17 .292 5 10.0
25 4.27 18:00 15,362 3:25 5-4 ナーブソン5,Hカーペンター1,○ロマン(1-0)1,H秋吉,S山本哲(2)1−中村 福谷 上田 バレンティン 8-0-17 .320 5 10.0
6 26 4.29 東京ドーム 巨人 14:01 45,975 3:00 4-5 八木5,阿部2,秋吉1,●山本哲(1-2)1/3−中村 菅野 畠山3号B(菅野) 8-0-18 .308 5 10.0
27 4.30 18:00 43,819 3:06 9-1 ○古野(1-2)61/3,ロマン11/3,久古1/3,カーペンター1−相川 セドン 田中浩2号@(高木京)山田4号@(高木京) 飯原 9-0-18 .333 5 9.0
28 5.1 18:01 44,306 3:16 2-4 石川5,●カーペンター(0-1)1,阿部2−相川 杉内 9-0-19 .321 5 10.0
29 5.3 神宮 阪神 18:01 30,435 3:00 5-2 木谷7,H秋吉2/3,○久古(1-0)1/3,山本哲1−中村 能見 飯原 10-0-19 .345 5 9.0 久古:打者0勝利(史上2人目,リーグ史上初)
30 5.4 18:00 29,964 3:13 1-4 ●ナーブソン(0-2)7,カーペンター1,阿部1/3,久古2/3−中村 10-0-20 .333 5 10.0 燕太郎:引退
31 5.5 18:00 27,282 3:15 13-1 ○八木(1-1)7,七條1,ロマン1−中村 メッセンジャー 荒木1号@(メッセンジャー)2号B(伊藤和) 雄平3号@(メッセンジャー)4号A(金田) 荒木 11-0-20 .355 5 10.0
7 32 5.6 神宮 広島 18:00 28,545 2:35 4-3 ○古野(2-2)6,H山本哲1,H秋吉1,Sロマン(1)1−中村 九里 山田5号@(九里)畠山4号@(九里) 比屋根 山田 12-0-20 .375 5 9.0
33 5.7 18:00 15,558 2:43 6-0 ○石川(1-3)9−中村 福井 雄平5号@(福井) 比屋根2 バレンティン 13-0-20 .394 5 8.0
34 5.8 18:01 17,540 4:08 7-13 ●徳山(0-1)40/3,七條1,カーペンター1,山本哲1,久古2/3,阿部11/3−中村 大瀬良 バレンティン12号A(大瀬良)雄平6号@(大瀬良)川端4号A(河内) 荒木 13-0-21 .382 5 9.0
35 5.9 横浜 横浜DeNA 18:02 14,094 3:24 3-5 ●木谷(2-2)52/3,久古1,カーペンター1/3,秋吉1−相川 井納 13-0-22 .371 5 10.0
36 5.10 14:01 23,143 2:53 1-2 ●ナーブソン(0-3)8−相川 モスコーソ 山田,比屋根 13-0-23 .361 6 11.0 ナーブソン:来日初安打
37 5.11 13:01 22,284 3:45 2-3x 八木62/3,H山本哲1/3,秋吉1,●カーペンター(0-2)1/3,H久古1/3,ロマン0/3−中村 長田 バレンティン13号@(加賀美) 雄平 13-0-24 .351 6 11.0
8 38 5.13 いわき 巨人 18:02 17,107 3:49 6-4 古野62/3,久古0/3,H山本哲1/3,○秋吉(1-3)1,Sロマン(2)1−相川 久保 バレンティン14号@(笠原) 川端 14-0-24 .368 6 11.0 秋吉:プロ初勝利 古野:プロ初安打,初打点
39 5.14 ひたちなか 18:00 12,723 3:35 10-3 ○石川(2-3)8,阿部1−中村 今村 バレンティン15号C(今村) 畠山 15-0-24 .385 5 10.0
40 5.15 東京ドーム 18:01 42,740 3:24 11-4 ○木谷(3-2)7,岩橋1,久古1−中村 大竹 畠山5号A(大竹)雄平7号A(高木京)川端5号@(土田) 山田 川端 16-0-24 .400 5 9.5 岩橋:プロ初登板
41 5.16 ナゴヤドーム 中日 18:00 37,582 3:16 7-4 ○ナーブソン(1-3)6,山本哲1,秋吉2/3,Sロマン(3)11/3−中村 岡田 畠山6号B(岡田) 雄平 17-0-24 .415 5 9.5 ナーブソン:来日初勝利
42 5.17 15:00 27,006 3:03 4-1 ○八木(2-1)7,H秋吉2/3,岩橋0/3,H山本哲1/3,Sロマン(4)1−中村 カブレラ バレンティン,雄平2 バレンティン 18-0-24 .429 5 8.5
43 5.18 14:00 27,693 3:04 7-4 ○松岡(1-0)8,石山2/3,Sロマン(5)1/3−中村 朝倉 山田6号A(祖父江) 比屋根 19-0-24 .442 4 8.5
交1 44 5.20 QVCマリン 千葉ロッテ 18:15 12,920 4:22 6-9x 古野5,H岩橋11/3,H石山2/3,秋吉2,●久古(1-1)2/3−中村 益田 19-0-25 .432 4 8.5
45 5.21 18:15 9,847 2:51 6-9 ●石川(2-4)4,石山2,真田2−中村 古谷 雄平8号@(西野) 19-0-26 .422 5 8.5
46 5.23 西武ドーム 埼玉西武 18:01 14,690 3:14 8-4 ○木谷(4-2)5,H松岡2,山本哲1,秋吉1−相川 野上 川端6号A(野上)畠山7号A(野上) 雄平 川端 20-0-26 .435 5 7.5
47 5.24 14:00 30,476 3:32 8-12 ●ナーブソン(1-4)3,真田1,赤川2,岩橋1,石山1−相川 山田7号@(岸)バレンティン16号A(岸) 20-0-27 .426 5 7.5
48 5.25 神宮 東北楽天 18:01 20,840 3:17 2-3 ●八木(2-2)9−中村 ブラックリー 上田 20-0-28 .417 5 8.5
49 5.26 18:01 13,044 2:59 4-1 ○古野(3-2)7,H岩橋1,S秋吉(1)1−中村 川井 比屋根 川端 21-0-28 .429 5 8.5 秋吉:プロ初セーブ
交2 50 5.28 神宮 北海道日本ハム 18:01 19,108 5:13 4-4 石川5,H松岡1,H岩橋1,山本哲1,秋吉1,H石山2,赤川1−中村,相川 - 雄平9号@(大谷)10号@(石井) 21-1-28 .429 5 8.0 藤井:プロ初出場
51 5.29 18:01 15,317 3:26 5-14 ●木谷(4-3)31/3,赤川22/3,真田3−相川,藤井 浦野 上田2号A(浦野) 21-1-29 .420 5 9.0
52 5.31 福岡ヤフオクドーム 福岡ソフトバンク 18:00 34,323 3:27 11-4 ○ナーブソン(2-4)7,岩橋1,石山1−相川 中田 バレンティン17号B(中田)18号A(嘉弥真) 上田 バレンティン 22-1-29 .431 5 8.0
53 6.1 14:00 36,186 5:17 3-3 八木52/3,松岡1/3,H山本哲1,H秋吉2,H岩橋2,石山1-中村 - 22-2-29 .431 5 8.5
交3 54 6.3 京セラドーム オリックス 18:00 15,644 3:16 0-4 ●古野(3-3)4,真田2,赤川2−中村 松葉 22-2-30 .423 5 8.5
55 6.4 18:00 17,092 2:46 2-1 ○石川(3-4)82/3,S秋吉(2)1/3−中村 西 雄平,山田 石川 23-2-30 .434 5 7.5
6.6 神宮 千葉ロッテ 15時10分雨天のため中止→振替日:6.23 5 7.0 雄平:5月度月間MVP受賞
6.7 14時10分雨天のため中止→振替日:6.24 5 6.5
56 6.8 神宮 埼玉西武 14:01 17,072 3:23 9-5 ○八木(3-2)6,岩橋1/3,H松岡2/3,山本哲1,石山1−中村 野上 川端7号A(野上) 畠山 24-2-30 .444 5 6.0
57 6.9 18:00 16,094 3:32 2-5 ●ナーブソン(2-5)6,古野1,松岡1,秋吉1−中村 十亀 上田 24-2-31 .436 5 7.0
交4 58 6.11 Koboスタジアム宮城 東北楽天 18:00 18,405 2:45 1-0 ○石川(4-4)9−相川 川井 山田8号@(川井) 山田 25-2-31 .446 5 7.0
6.12 16時05分雨天のため試合中止→振替日:6.13 5 7.5
59 6.13 18:00 22,641 3:36 2-8 木谷22/3,●赤川(0-1)1,古野21/3,松岡1,岩橋1/3,真田2/3−相川 辛島 比屋根 25-2-32 .439 5 8.0
60 6.14 札幌ドーム 北海道日本ハム 18:00 22,383 4:02 6-7 ●八木(3-3)3,石山2,カーペンター1,山本哲1,秋吉1−中村 谷元 25-2-33 .431 5 9.0
61 6.15 14:00 22,401 3:13 3-2 ナーブソン6,Hカーペンター1,○山本哲(2-2)1,H秋吉1/3,S岩橋(1)1/3−中村 宮西 荒木 26-2-33 .441 5 9.0 岩橋:プロ初セーブ
交5 6.17 鹿児島県営鴨池 福岡ソフトバンク 14時05分雨天のため試合中止→振替日:6.20 5 9.5
62 6.19 神宮 18:01 19,560 3:14 2-7 ●石川(4-5)42/3,石山1,松岡11/3,秋吉1,バーネット1−相川 摂津 雄平11号@(摂津)山田9号@(摂津) 山田 26-2-34 .433 5 9.5
63 6.20 18:00 10,442 4:09 6-9 ●古野(3-4)20/3,赤川3,カーペンター2,山本哲1,岩橋1−中村 森福 雄平12号@(スタンリッジ) 26-2-35 .426 5 10.0
64 6.21 神宮 オリックス 14:02 24,525 3:40 11-3 ○八木(4-3)52/3,H秋吉11/3,石山1,江村1−相川 ディクソン 相川2号B(マエストリ) 森岡,川島 岩村 27-2-35 .435 5 9.0
65 6.22 13:30 19,235 3:44 4x-3 ナーブソン61/3,H秋吉2/3,H山本哲1,Hバーネット1,○カーペンター(1-2)1−相川,中村 佐藤達 比屋根 上田 28-2-35 .444 5 9.0 カーペンター:来日初勝利
交6
/9
66 6.23 神宮 千葉ロッテ 18:00 12,841 3:02 3-10 ●松岡(1-1)21/3,江村12/3,石山5−相川 成瀬 山田10号@(木村) 28-2-36 .438 5 9.5
6.24 16時35分雨天のため試合中止→振替日:6.25 5 9.5
67 6.25 18:00 9,103 2:54 14-3 ○石川(5-5)7,岩橋1,バーネット1−中村 大嶺祐 雄平13号A(服部) (クルーズ) 29-2-36 .446 5 9.0
68 6.28 秋田こまち 巨人 18:00 21,588 2:49 0-9 ●ナーブソン(2-6)31/3,松岡12/3,カーペンター1,赤川2,江村1−中村 杉内 29-2-37 .439 5 10.0
6.29 13時05分雨天のため中止→振替日:10.2 5 10.0
10 69 7.1 倉敷マスカット 阪神 18:01 30,035 3:21 6-12 ●石川(5-6)31/3,松岡12/3,赤川1,秋吉1,岩橋1−相川 藤浪 29-2-38 .433 5 11.0
70 7.2 甲子園 18:00 29,202 2:49 0-1 ●石山(1-3)5,カーペンター2,山本哲1−中村 岩田 29-2-39 .426 6 11.0
7.3 14時30分雨天のため中止→振替日:9.27 6 11.0
71 7.4 マツダスタジアム 広島 18:00 23,450 3:02 1-7 ●ナーブソン(2-7)3,赤川3,松岡1,江村1−中村 前田健 上田 29-2-40 .420 6 12.0
72 7.5 14:00 30,745 4:02 4-3 八木6,H秋吉1/3,H江村1/3,Hカーペンター1/3,山本哲2/3,○岩橋(1-0)1/3,Sバーネット(1)―中村 ミコライオ 川端 30-2-40 .429 5 12.0 岩橋:プロ初勝利
7.6 14時42分から雨天のため26分間中断した後15時08分ノーゲーム→振替日:9.29 5 12.5
11 73 7.8 神宮 中日 18:00 13,012 3:20 5-4 石川5,○秋吉(2-3)2,Hカーペンター1,Sバーネット(2)1−中村 浅尾 山田11号@(吉見)12号@(吉見)武内1号@(吉見) 比屋根 31-2-40 .437 5 12.0
74 7.9 18:32 9,411 1:33 0-4 ●石山(1-4)5,岩橋0/3−中村 雄太 31-2-41 .431 5 12.0
75 7.10 18:00 8,777 3:45 3-7 ナーブソン6,●山本哲(2-3)1/3,岩橋2/3,秋吉1,江村1−中村,相川 岩田 雄平14号@(岩田)森岡1号@(岩田)武内2号@(浅尾) 31-2-42 .425 5 12.5
76 7.11 神宮 横浜DeNA 18:01 14,476 3:17 1-10 ●八木(4-4)5,赤川3,山本哲1−中村 井納 31-2-43 .419 6 12.5
77 7.12 18:01 28,213 3:22 1-7 ●小川(3-2)5,押本2,久古1,カーペンター1−中村 モスコーソ 田中浩3号@(モスコーソ) 31-2-44 .413 6 13.5
78 7.13 18:01 16,705 3:32 4-8 ●村中(0-1)41/3,秋吉12/3,江村1,カーペンター1,バーネット1−相川 三浦 31-2-45 .408 6 13.5
12 79 7.14 東京ドーム 巨人 18:30 44,223 3:22 12-1 ○石川(6-6)8,木谷1−中村 内海 山田13号@(内海) 川島慶 32-2-45 .416 6 12.5
80 7.15 18:30 43,882 4:09 3-4x 石山72/3,江村0/3,カーペンター11/3,H久古1,H秋吉1,●バーネット(0-2)2/3−中村 青木 雄平15号@(小山)山田14号@(小山) 32-2-46 .410 6 13.5 自力優勝可能性消滅
81 7.16 18:30 46,658 3:05 2-5 ●木谷(4-4)4,赤川2,徳山2−中村 菅野 山田15号@(菅野) 32-2-47 .405 6 14.5
オールスター
7.18-7.19
西武ドーム 全パ 18:20 30,973 3:05 7-0 ○C前田健3,D大野2,DB井納12/3,C一岡1/3,G山口1,DB三上1−D谷繁,中村 Bs西 CエルドレッドA(Fクロッタ) D大島2 C菊池 【最優秀選手】Cエルドレッド【敢闘選手】C前田健,L岸,F陽岱鋼
甲子園 18:30 45,361 2:58 6-12 ●T藤浪2,G菅野2,C一岡1,D山井12/3,D福谷11/3,Cミコライオ1−G阿部,中村 F大谷 山田1号@(則本)G坂本1号@(平野佳)C堂林1号@(福山) 【最優秀選手】H柳田【敢闘選手】Bsペーニャ,F陽岱鋼,山田
13 82 7.21 神宮 広島 17:01 30,750 3:05 3-2 ○小川(4-2)7,カーペンター1/3,H久古2/3,Sバーネット(3)1−中村 野村 上田,比屋根 森岡 33-2-47 .413 6 13.5
83 7.22 18:01 22,045 3:35 4-7 八木61/3,H秋吉1/3,H久古1/3,カーペンター1,Hバーネット1,●木谷(4-5)1−中村 中田 武内3号A(バリントン) 33-2-48 .407 6 13.5
84 7.23 18:00 29,883 4:27 2-4 石山7,H秋吉1,バーネット1,H江村1,●久古(1-2)1−中村 一岡 バレンティン19号@(戸田) 上田 33-2-49 .402 6 14.5
85 7.25 神宮 横浜DeNA 18:00 19,917 3:58 2-3 ●村中(0-2)6,カーペンター2/3,江村1/3,山中1,赤川1−中村 井納 雄平,山田 33-2-50 .398 6 14.5
86 7.26 18:00 22,884 3:39 1-7 ●石川(6-7)6,カーペンター1,山中1,久古1−中村 モスコーソ 上田 33-2-51 .393 6 14.5
87 7.27 18:00 16,646 3:47 1-10 ●小川(4-3)5,赤川2,阿部2−中村 三浦 山田16号@(三浦) 33-2-52 .388 6 15.5
14 88 7.29 甲子園 阪神 18:00 42,751 2:52 4-0 ○八木(5-4)80/3,バーネット1−相川 岩田 畠山 34-2-52 .395 6 14.5
89 7.30 18:00 43,035 3:15 4-5 ●石山(1-5)32/3,松岡11/3,山中12/3,江村1/3,秋吉1−相川,中村 歳内 34-2-53 .391 6 15.5
90 7.31 18:00 41,150 3:10 8-1 ○村中(1-2)8,松岡1−中村 能見 バレンティン20号A(能見) 比屋根 バレンティン 35-2-53 .398 6 15.5
91 8.1 神宮 中日 18:00 22,035 3:27 10-6 ○石川(7-7)62/3,H江村2/3,秋吉2/3,バーネット1−中村 大野 飯原2号A(大野)川端8号B(田島)中村2号@(パヤノ) 飯原 36-2-53 .404 6 14.5
92 8.2 18:00 23,115 3:10 9-0 ○ナーブソン(3-7)7,山中1,久古1−中村 山井 山田17号@(山井)雄平16号C(山井) 山田 37-2-53 .411 6 14.5
93 8.3 18:00 20,236 3:39 7-1 ○小川(5-3)7,秋吉1,江村1―中村 雄太 中村3号@(雄太)バレンティン21号@(雄太)22号@(浅尾)畠山8号A(浅尾) 中村 38-2-53 .418 6 13.5
15 94 8.5 神宮 阪神 18:01 22,262 4:15 11-20 ●八木(5-5)2/3,山中21/3,阿部2,久古2,松岡1,江村1−中村 メッセンジャー 山田18号A(メッセンジャー)19号@(二神) 38-2-54 .413 6 13.5
95 8.6 18:01 24,513 3:44 7-6 石山5,○松岡(2-1)2,久古1/3,木谷2/3,Sバーネット(4)1−相川 岩田 バレンティン23号@(岩田) 雄平2 山田 39-2-54 .419 6 12.5
96 8.7 18:00 28,809 4:00 13-4 ○村中(2-2)6,江村1,徳山2−中村 歳内 森岡2号B(歳内)雄平17号B(高宮)山田20号@(高宮) 森岡 40-2-54 .426 6 11.5 8試合連続2桁安打(球団新記録)
97 8.8 横浜 横浜DeNA 18:02 29,612 3:31 12-3 ○石川(8-7)6,木谷1,秋吉1,中澤1−中村 井納 畠山9号B(井納)10号@(長田)山田21号B(井納)中村4号A(田中) 雄平 41-2-54 .432 6 11.5
98 8.9 18:01 29,691 4:00 4-5 ●新垣(0-1)4,江村2/3,木谷1/3,松岡2,秋吉1−中村 モスコーソ 川端9号@(モスコーソ)畠山11号@(モスコーソ) 41-2-55 .427 6 11.5 10試合連続2桁安打(セ・リーグタイ記録)
99 8.10 19:21 29,552 3:10 3-6 ●小川(5-4)51/3,久古2/3,徳山1,中澤1−中村 高崎 バレンティン24号@(ソト) 41-2-56 .423 6 12.5
16 100 8.12 マツダスタジアム 広島 18:00 31,524 4:12 6-5 ○石山(2-5)5,H木谷1/3,H松岡12/3,H秋吉1,Sバーネット(5)1―中村 野村 山田 川端 42-2-56 .429 6 11.5
101 8.13 18:00 31,190 2:53 3-7 ●ナーブソン(3-8)4,徳山2,中澤1,木谷1−中村 バリントン 山田22号@(バリントン) 42-2-57 .424 6 12.5 川端:9試合連続打点(1997年池山隆寛2003年ラミレスに並び球団タイ記録)
8.14 18時30分から雨天のため1時間35分中断。天候が回復せず20時05分ノーゲーム→振替日:9.30 6 13.0
102 8.15 ナゴヤドーム 中日 18:00 25,007 2:59 6-2 ○石川(9-7)6,H松岡1,秋吉1,バーネット1−中村 大野 バレンティン25号A(田島) 山田 43-2-57 .430 6 13.0
103 8.16 15:00 29,923 2:44 0-6 ●新垣(0-2)3,木谷2,中澤2,久古1−中村 山井 43-2-58 .426 6 13.0
104 8.17 14:00 25,055 3:19 3-7 ●小川(5-5)5,山本哲1,木谷1,久古1−中村 雄太 バレンティン26号@(雄太) 43-2-59 .422 6 13.0
17 105 8.19 神宮 巨人 18:04 28,897 4:05 4-6 村中6,松岡1,H秋吉1,バーネット1,H中澤2/3,木谷0/3,●久古(1-3)11/3−中村 マシソン バレンティン27号@(杉内)畠山12号B(久保) 43-2-60 .417 6 14.0
106 8.20 18:00 26,144 3:35 2-1 ○ナーブソン(4-8)8,Sバーネット(6)1−相川 小山 相川 44-2-60 .423 6 13.0
107 8.21 18:00 26,369 4:29 5-6 石川5,松岡2,秋吉1,H中澤1,Hバーネット1,●江村(0-1)1−中村 マシソン バレンティン28号A(澤村)畠山13号A(田原) 上田 44-2-61 .419 6 14.0 バレンティン:通産150号本塁打(史上160人目)
108 8.23 松山坊ちゃん 横浜DeNA 18:06 15,680 3:56 4-2 石山5,松岡1,中澤2/3,○山本哲(3-3)1/3,H秋吉1,Sバーネット(7)1−中村 ソト 川端 45-2-61 .425 6 14.5
109 8.24 18:04 10,635 2:59 2-1 ○小川(6-5)8,Sバーネット(8)1−相川 井納 雄平18号@(井納)武内4号@(井納) 雄平 46-2-61 .430 6 13.5
18 110 8.26 マツダスタジアム 広島 18:00 28,145 3:34 6-12 ●木谷(4-6)2/3,江村11/3,山本哲2,久古2,松岡1,中澤1−中村,藤井 野村 バレンティン29号@(野村)谷内1号B(野村) 46-2-62 .426 6 14.5 谷内:プロ初本塁打
111 8.27 18:00 28,106 3:52 1-2x ナーブソン8,H秋吉1,バーネット1,●松岡(2-2)1/3,久古1/3,山本哲0/3−相川 中田 46-2-63 .422 6 14.5 自力クライマックスシリーズ進出可能性消滅
112 8.28 18:00 28,736 3:05 6-3 ○石川(10-7)82/3,Sバーネット(9)1/3−中村 前田健 バレンティン 武内 47-2-63 .427 6 14.5 石川:通産10度目の二桁勝利(金田,松岡に次ぎ球団史上3人目)
113 8.29 甲子園 阪神 18:01 38,438 3:20 5-10 ●赤川(0-2)31/3,阿部2/3,山中2,山本哲1,久古1−中村 能見 47-2-64 .423 6 15.5
114 8.30 18:00 46,087 3:25 4-1 ○石山(3-5)7,H秋吉1,Sバーネット(10)1−中村 金田 ユウイチ 48-2-64 .429 6 14.5
115 8.31 18:00 37,103 3:32 4-2 ○小川(7-5)8,Sバーネット(11)1−相川 岩貞 飯原 49-2-64 .434 6 13.5
19 116 9.2 神宮 中日 18:01 12,909 3:15 2-3 ナーブソン6,中澤11/3,●秋吉(2-4)11/3,久古0/3,松岡1/3−相川 又吉 雄平 49-2-65 .430 6 14.5
117 9.3 18:00 13,860 2:55 7-3 ○徳山(1-1)6,松岡1,秋吉1,バーネット1−中村 田島 川端10号@(朝倉)雄平19号@(朝倉)畠山14号@(武藤) 雄平 50-2-65 .435 6 14.5 徳山:プロ初勝利
118 9.4 18:00 11,098 3:09 1-5 ●石川(10-8)62/3,山本哲1/3,山中2/3,中澤1/3,松岡1−中村 大野 畠山15号@(大野) 50-2-66 .431 6 15.5
119 9.5 神宮 巨人 18:00 28,076 2:33 4-1 ○七條(1-0)9−中村 内海 中村5号A(内海) 谷内 51-2-66 .436 6 14.5 山田:9月度月間MVP受賞
120 9.6 18:00 28,209 3:10 2-5 ●石山(3-6)61/3,中澤11/3,山本哲1−中村 西村 51-2-67 .432 6 15.5
121 9.7 18:00 24,324 3:18 10-3 ○小川(8-5)7,秋吉1,バーネット1−相川 久保 バレンティン30号B(久保)山田23号@(笠原) 畠山,比屋根 バレンティン 52-2-67 .437 6 14.5
20 122 9.9 横浜 横浜DeNA 18:02 12,906 2:15 0-3 ●ナーブソン(4-9)7,松岡1−相川 久保 52-2-68 .433 6 15.5
123 9.10 18:00 14,388 2:24 0-2 ●杉浦(0-1)6,中澤1/3,山本哲2/3,松岡1−中村 山口 52-2-69 .430 6 16.5 杉浦:プロ初登板
124 9.11 18:00 10,999 3:03 3-2 石川6,山本哲1,○秋吉(3-4)1,Sバーネット(12)1−中村 三上 飯原3号@(林) 53-2-69 .434 6 16.5
125 9.12 ナゴヤドーム 中日 18:00 24,227 2:32 1-3 ●七條(1-1)6,山中1/3,久古12/3−中村 山井 53-2-70 .431 6 17.5
126 9.13 15:00 28,530 3:20 2-1 石山6,○松岡(3-2)1,H中澤2/3,H秋吉1/3,Sバーネット(13)1−相川 祖父江 山田 雄平 54-2-70 .435 6 17.5
127 9.14 14:00 30,936 4:39 5-5 小川61/3,H中澤1/3,H松岡1/3,秋吉1,H山本哲2,Hバーネット1,久古1−中村 - 54-3-70 .435 6 17.0
21 128 9.15 神宮 阪神 18:00 27,612 3:15 3-5 ●ナーブソン(4-10)71/3,松岡0/3,久古0/3,山中2/3,中澤1−相川 岩崎 54-3-71 .432 6 17.0
129 9.16 18:00 18,719 2:56 5-3 徳山5,○七條(2-1)2,H秋吉1,Sバーネット(14)1−中村 岩田 山田24号@(岩田)飯原4号A(岩田) 山田 飯原 55-3-71 .437 6 17.0
130 9.17 18:00 21,369 3:08 0-5 ●杉浦(0-2)50/3,中澤1,山本哲10/3,久古1/3,松岡12/3−中村,相川 能見 55-3-72 .433 6 18.0
