2013年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打点 通算成績 記録
1 1 3.29 神宮 阪神 18:02 28,169 4:00 3-9 館山5,●平井(0-1)2/3,日高1,松岡1/3,久古1,藤田1−中村 メッセンジャー 0-0-1 .000 4 1.0
2 3.30 14:01 26,556 2:34 1-0 ○石川(1-0)82/3,Sバーネット(1)1/3−相川 岩田 畠山 1-0-1 .500 3 1.0
3 3.31 13:02 28,109 3:16 2-0 ○八木(1-0)7,H山本哲1,Sバーネット(2)1−相川 藤浪 雄平1号@(藤浪) 上田,ミレッジ 畠山 2-0-1 .667 2 0.5
2 4 4.2 マツダスタジアム 広島 18:00 15,954 3:45 5-3 ○村中(1-0)71/3,H山本哲2/3,松岡1/3,Sバーネット(3)2/3−中村 大竹 田中浩 ミレッジ 3-0-1 .750 2 0.0 宮本:通算2062試合出場(若松勉に並び球団最多出場タイ記録)
5 4.3 18:00 15,815 3:29 6-2 ○小川(1-0)62/3,久古1/3,山本哲1,バーネット1−中村 野村 宮本 4-0-1 .800 2 0.0 小川:プロ初登板初先発初勝利 宮本:通算2063試合出場(球団新)
6 4.4 18:00 13,542 2:58 0-1 ●赤川(0-1)62/3,藤田1/3,平井1−相川 バリントン 4-0-2 .667 2 1.0
7 4.5 神宮 横浜DeNA 18:00 13,733 3:06 1-2 館山31/3,平井12/3,●日高(0-1)2/3,藤田11/3,松岡2−中村,相川 高崎 川島1号@(高崎) 比屋根 4-0-3 .571 2 2.0
8 4.6 14:00 11,069 3:18 3-6 石川50/3,●松岡(0-1)2/3,久古1/3,七條1,正田1,阿部1−相川,中村 土屋 畠山1号@(藤井) 4-0-4 .500 3 3.0
9 4.7 13:00 18,004 3:25 10-6 八木52/3,七條1,○平井(1-1)1/3,H山本哲1,阿部1−中村 吉川 岩村1号@(三浦)武内1号@(三浦)中村1号@(三浦)畠山2号@(三浦) 5-0-4 .556 2 3.0
3 10 4.9 ナゴヤドーム 中日 18:01 21,765 2:51 0-5 ●村中(1-1)2,松岡2,正田2,七條1,阿部1−中村,田中雅 山本昌 5-0-5 .500 2 3.0
11 4.10 18:00 21,561 2:50 4-2 ○小川(2-0)7,H山本哲1,Sバーネット(4)1−中村 ブラッドリー 畠山3号@(小熊) 畠山 6-0-5 .545 2 2.5 小川:プロ初安打
12 4.11 18:00 21,231 3:24 1-4 ●赤川(0-2)4,松岡11/3,久古1/3,七條1/3,平井1,阿部1−中村 カブレラ ミレッジ,武内 6-0-6 .500 2 2.5
13 4.12 東京ドーム 巨人 18:00 45,319 3:08 3-8 ●ロマン(0-1)51/3,久古2/3,正田2−中村,田中雅 ホールトン ミレッジ1号@(ホールトン)雄平2号A(ホールトン) 川島 6-0-7 .462 3 3.5
14 4.13 14:00 41,549 2:57 1-3 ●石川(1-1)61/3,平井2/3,七條1−中村 菅野 6-0-8 .429 5 4.5
15 4.14 14:00 43,233 2:35 0-2 ●八木(1-1)6,石山1,平井1−中村 内海 6-0-9 .400 5 5.5 石山:プロ初登板
4 16 4.16 神宮 中日 18:00 11,210 3:02 5-2 ○村中(2-1)7,H山本哲1,Sバーネット(5)1−中村 吉見 バレンティン1号A(吉見)2号A(岡田) バレンティン 7-0-9 .438 4 5.5
17 4.17 18:00 11,517 5:03 6-10 小川51/3,石山2/3,大場2,七條2,●バーネット(0-1)1−中村 井上 7-0-10 .412 5 6.5 大場:プロ初登板
18 4.18 18:00 10,853 3:44 3-6 ●赤川(0-3)60/3,七條1,江村1,増渕1−中村 カブレラ 川島 7-0-11 .389 6 6.5 江村:プロ初登板
19 4.19 甲子園 阪神 18:00 32,109 4:40 3-7x ロマン61/3,H江村2/3,H石山2,H山本哲1,H古野1,●七條(0-1)2/3−中村 筒井 ミレッジ 7-0-12 .368 6 7.5 古野:プロ初登板
20 4.20 14:00 42,157 2:31 0-1 ●石川(1-2)7,古野1−田中雅,中村 小嶋 7-0-13 .350 6 8.5
21 4.21 14:00 44,708 2:54 0-5 ●八木(1-2)52/3,大場11/3,増渕1−中村 藤浪 7-0-14 .333 6 8.5 川崎:プロ初出場
5 22 4.23 神宮 広島 18:00 14,312 3:30 3-1 村中71/3,古野1/3,○江村(1-0)1/3,S山本哲(1)1−中村 今村 バレンティン 8-0-14 .364 6 8.5 江村:プロ初勝利 山本哲:プロ初セーブ
4.24  16:05天候不良が予想される為中止→振替日:9.28 6 9.0
23 4.25 18:00 14,597 4:58 8x-7 赤川52/3,石山1/3,ロマン12/3,H江村1/3,山本哲1,古野2,H大場2/3,○久古(1-0)1/3−中村,田中雅 菊地原 バレンティン3号B(今村) 三輪 9-0-14 .391 6 9.0 川崎:プロ初安打 三輪:プロ初打点
24 4.26 神宮 巨人 18:15 17,055 2:50 4-2 ○石川(2-2)7,H石山1,S山本哲(2)1−田中雅 ホールトン バレンティン 10-0-14 .417 4 8.0
25 4.27 18:15 30,678 2:31 4-2 ○小川(3-0)7,H石山1,S山本哲(3)1−田中雅 菅野 バレンティン4号B(菅野) バレンティン 11-0-14 .440 3 7.0
26 4.28 18:15 32,582 3:10 2-1 八木7,○ロマン(1-1)1,S山本哲(4)1−田中雅 マシソン バレンティン5号A(マシソン) バレンティン 12-0-14 .462 3 6.0 八木:プロ初安打
6 27 4.29 横浜 横浜DeNA 14:00 27,518 3:31 12-3 ○松岡(1-1)6,江村1,古野1,大場1−田中雅 土屋 バレンティン6号A(土屋)7号@(土屋)8号A(大原)ミレッジ2号A(土屋)畠山4号B(大原) 比屋根 ミレッジ 13-0-14 .481 3 5.0
28 4.30 14:00 9,002 3:32 4-5 村中52/3,H押本11/3,●ロマン(1-2)1−田中雅 山口 13-0-15 .464 3 6.0
29 5.1 14:00 13,445 4:13 4-5x 赤川4,ロマン2,押本1,石山1,●山本哲(0-1)11/3−田中雅 山口 川島,比屋根 13-0-16 .448 4 7.0
30 5.3 甲子園 阪神 14:00 45,726 3:57 3-14 ●石川(2-3)11/3,大場11/3,押本21/3,久古3−中村 メッセンジャー 比屋根 13-0-17 .433 4 8.0
31 5.4 14:01 45,631 3:34 6-7 ●小川(3-1)4,正田2,ロマン2−田中雅 岩田 バレンティン9号@(岩田)岩村2号A(久保) 13-0-18 .419 5 9.0
32 5.5 14:01 46,185 3:28 7-5 八木60/3,Hロマン1,○石山(1-0)1,S山本哲(5)1−中村 久保 中村2号A(藤浪) 三輪 14-0-18 .438 4 9.0 石山:プロ初勝利
7 33 5.6 神宮 中日 18:00 17,458 3:38 7-3 松岡31/3,H正田2/3,○押本(1-0)2,ロマン1,江村1,山本哲1−中村,田中雅 田島 武内2号C(田島) 武内 15-0-18 .455 4 8.0
34 5.7 18:00 9,852 3:45 6-0 ○村中(3-1)8,石山1−中村 吉見 ミレッジ3号A(谷地) 中村 16-0-18 .471 4 7.0
35 5.8 18:00 11,527 3:31 5-6 赤川30/3,七條1,●押本(1-1)2,ロマン2,石山1−中村 カブレラ バレンティン10号B(カブレラ) 比屋根 16-0-19 .457 4 7.0
36 5.10 松山坊ちゃん 阪神 18:01 10,036 2:59 0-5 ●石川(2-4)5,七條2,押本1,正田1−中村 メッセンジャー 16-0-20 .444 4 7.0
37 5.11 18:00 20,115 4:04 7-11 小川4,●押本(1-2)2/3,正田1/3,江村1,七條1,松岡1−中村 バレンティン11号@(筒井) 16-0-21 .432 4 8.0 小川:プロ初打点
38 5.12 14:01 18,407 3:51 2-4 八木7,●松岡(1-2)1,ロマン1−田中雅,中村 能見 水田1号@(能見) 16-0-22 .421 4 9.0
交1 39 5.14 神宮 埼玉西武 18:00 14,742 3:36 3-4 ●村中(3-2)42/3,ロマン11/3,石山1,松岡1,押本2/3,正田1/3−中村 岩尾 岩村3号A(十亀) ミレッジ 16-0-23 .410 6 9.0
40 5.15 18:00 15,169 3:07 3-9 ●徳山(0-1)3,七條2,押本2,石山2/3,松岡1/3,山本哲1−新田 牧田 新田1号A(牧田) 16-0-24 .400 6 10.0 徳山:プロ初登板,初先発 新田:プロ初スタメン,初本塁打
41 5.17 神宮 千葉ロッテ 18:00 17,934 2:56 6x-5 石川62/3,ロマン1/3,押本1,○正田(1-0)1−中村 松永 バレンティン12号A(唐川)畠山5号Cサヨナラ(松永) 畠山 17-0-24 .415 6 10.0
42 5.18 18:00 25,862 3:23 5-3 ○小川(4-1)6,石山1,松岡1,山本哲2/3,Sロマン(1)1/3−中村 成瀬 バレンティン13号@(成瀬)14号@(成瀬)中村3号@(成瀬)比屋根1号A(成瀬) 中村 バレンティン 18-0-24 .429 6 10.0 比屋根:プロ初本塁打 ロマン:来日初セーブ
43 5.19 クリネックス宮城 東北楽天 18:00 13,171 3:09 0-1 ●八木(1-3)7,松岡1−中村 永井 上田 18-0-25 .419 6 10.0
44 5.20 18:01 15,199 2:58 1-3 ●村中(3-3)6,ロマン2−中村,西田 戸村 18-0-26 .409 6 10.0 西田:プロ初出場
交2 45 5.22 札幌ドーム 北海道日本ハム 18:04 25,874 3:10 1-6 徳山4,●押本(1-3)10/3,ロマン1,松岡1,江村1−中村,西田 吉川 18-0-27 .400 6 10.0
46 5.23 18:01 36,608 4:34 3-3 石川8,H石山2,山本哲−中村 - ミレッジ2 18-1-27 .400 6 10.5 宮本:通算2098安打(球団単独2位、球団右打者最多記録) 森岡:プロ初猛打賞
47 5.25 神宮 福岡ソフトバンク 18:00 26,016 3:14 4-3 ○小川(5-1)7,H石山1,S山本哲(6)1−中村 摂津 ミレッジ4号B(摂津) 山田 ミレッジ 19-1-27 .413 6 10.5 山田:プロ初盗塁
48 5.26 18:00 19,077 3:21 0-4 ●八木(1-4)52/3,押本1/3,江村1,松岡1,バーネット1−中村,相川 パディーヤ 19-1-28 .404 6 11.0
交3 49 5.28 神宮 オリックス 18:02 13,475 3:24 2-5 村中5,押本1,山本哲1,松岡12/3,正田1/3−相川 比嘉 山田 19-1-29 .396 6 11.0 相川:通産1000本安打(史上272人目)
50 5.29 18:00 10,514 3:20 12-2 ○ロマン(2-2)6,山本哲1,石山1,江村1−相川 松葉 畠山6号A(松山) 飯原 畠山 20-1-29 .408 6 10.0
51 5.31 西武ドーム 埼玉西武 18:01 15,300 3:05 1-4x 石川7,石山1,●バーネット(0-2)2/3−相川 サファテ 三輪 20-1-30 .400 6 10.0
52 6.1 14:00 28,154 3:19 2-3x 小川8,H山本哲1,●バーネット(0-3)2/3−中村,相川 サファテ バレンティン15号@(岸) 20-1-31 .392 6 10.0
53 6.2 QVCマリン 千葉ロッテ 13:00 22,067 3:42 5-3 ラルー62/3,正田0/3,○押本(2-3)1/3,H石山1,S山本哲(7)1−相川 藤岡 ミレッジ5号@(大嶺) 山田 21-1-31 .404 6 9.5 ラルー:来日初登板
54 6.3 18:15 12,442 2:58 0-4 ●八木(1-5)4,木谷3,江村1−中村 西野 比屋根 21-1-32 .396 6 10.0 木谷:プロ初登板
交4 55 6.5 神宮 東北楽天 18:00 14,215 3:11 9-5 村中5,○江村(2-0)1,押本1,バーネット1,山本哲1−相川 青山 相川1号A(青山)ミレッジ6号C(ハウザー) 比屋根 新田 22-1-32 .407 5 10.0
56 6.6 18:01 14,034 3:17 4-9 ●石川(2-5)4,正田2,バーネット1,石山1,押本1−相川 則本 相川2号A(則本)バレンティン16号@(小山) 22-1-33 .400 6 11.0
57 6.8 神宮 北海道日本ハム 15:00 24,390 3:27 4-8 ●小川(5-2)4,木谷11/3,久古2/3,正田2,押本1−相川 ウルフ バレンティン17号@(モルケン) 22-1-34 .393 6 12.0 荒木:プロ初猛打賞
58 6.9 15:01 22,306 3:23 4-10 ●ラルー(0-1)4,押本2,木谷2,山本哲1ー相川,中村 武田勝 バレンティン18号@(武田勝)19号@(武田勝) 22-1-35 .386 6 12.5 ※自力優勝可能性消滅
交5 59 6.12 福岡ヤフオクドーム 福岡ソフトバンク 18:00 36,162 3:10 3-7 ●八木(1-6)3,木谷2,正田1,七條1,久古1−中村,新田 帆足 バレンティン20号A(帆足) 比屋根 22-1-36 .379 6 13.5
60 6.13 18:00 37,977 3:13 4-11 ●村中(3-5)5,七條1,バーネット1,石山1−相川 摂津 山田 22-1-37 .373 6 14.0
61 6.15 京セラドーム オリックス 14:00 27,979 3:33 2-1 ○小川(6-2)8,S山本哲(8)1−中村 金子 岩村 23-1-37 .383 6 14.0
62 6.16 13:02 27,044 4:21 8-10 ラルー51/3,●バーネット(0-4)1/3,七條11/3,石山1−中村 鴨志田 バレンティン21号@(西) 23-1-38 .377 6 15.0 交流戦全日程終了:7勝16敗1分(11位)
8 6.21 マツダスタジアム 広島 14:50雨天の為中止→振替日:10.5 6 15.5
63 6.22 14:00 22,528 2:28 2-0 ○小川(7-2)9−中村 大竹 バレンティン22号B(大竹) バレンティン 24-1-38 .387 6 14.5
64 6.23 13:30 23,240 3:30 4-5x 八木51/3,H七條1,H久古1/3,H石山11/3,●山本哲(0-2)1/3−相川,中村 今村 バレンティン23号B(前田) 川島,相川 24-1-39 .381 6 14.5
9 65 6.25 神宮 横浜DeNA 18:00 13,015 3:28 7-4 ラルー3,○村中(4-5)3,H石山1,七條2/3,H木谷1/3,S山本哲(9)1−相川 三嶋 ミレッジ7号A(三嶋)川島慶2号@(林) 相川 25-1-39 .391 6 14.5
6.26 14:35雨天の為中止→振替日:9.29 6 15.0
66 6.27 18:00 14,810 3:57 6-7 ロマン32/3,●正田(1-1)0/3,阿部11/3,村中2,木谷2−相川 須田 バレンティン24号B(鄭)25号@(ソーサ)荒木1号A(鄭) 山田 25-1-40 .385 6 15.0 荒木:プロ初本塁打,初打点
67 6.29 静岡草薙 巨人 18:01 21,449 3:10 2-1 ○小川(8-2)7,H石山1,S山本哲(10)1−中村 澤村 比屋根 田中浩 26-1-40 .394 6 14.0
68 6.30 14:01 20,338 2:49 0-2 ●石川(2-6)6,木谷1,村中2−相川 杉内 26-1-41 .388 6 15.0
10 69 7.2 平塚 横浜DeNA 18:00 11,260 2:54 5-0 ○八木(2-6)9−相川 三嶋 ミレッジ8号@(三嶋)9号A(三嶋)バレンティン26号A(三嶋) 山田 ミレッジ 27-1-41 .398 6 15.0 八木:プロ初完投,初完封
70 7.3 横浜 18:00 12,160 3:57 8-6 古野3,○阿部(1-0)1,H木谷2,村中1,H石山1,S山本哲(11)1−相川 高崎 相川3号B(高崎)飯原1号A(高崎)バレンティン27号A(吉川) 上田 飯原 28-1-41 .406 6 14.5 古野:プロ初先発
71 7.4 18:02 10,069 2:48 0-7 ●ロマン(2-3)21/3,七條12/3,阿部2,久古2−相川,中村 須田 上田 28-1-42 .400 6 15.5 バレンティン:6月度月間MVP受賞
72 7.5 ナゴヤドーム 中日 18:01 21,745 3:35 3-6 ●中澤(0-1)5,木谷2,江村1−相川 山井 畠山7号@(山井) 上田 28-1-43 .394 6 16.5
73 7.6 14:01 26,671 3:06 4-0 ○小川(9-2)9−中村 大野 バレンティン28号A(大野) 上田 バレンティン 29-1-43 .403 6 15.5
74 7.7 14:00 26,532 3:53 5-3 石川6,木谷0/3,村中2/3,H阿部1/3,H石山1,○山本哲(1-2)1,H江村2/3,S七條(1)1/3−相川 岩瀬 宮本 田中浩 30-1-43 .411 6 15.5 七條:プロ初セーブ
11 75 7.9 荘内銀行・日新製薬 巨人 18:01 16,364 3:06 3-6 八木6,●木谷(0-1)1/3,久古1/3,阿部1/3,村中1−相川 菅野 畠山8号A(菅野) 川島,上田 30-1-44 .405 6 16.5
76 7.10 福島あずま 18:00 17,152 3:11 2-6 ●赤川(0-4)3,村中2,木谷1,七條1,石山1−中村 宮國 30-1-45 .400 6 17.5
77 7.12 神宮 広島 18:01 28,291 3:43 11-9 中澤30/3,H阿部11/3,H江村2/3,○木谷(1-1)1,H石山1,山本哲1−相川 今井 畠山9号B(今井)バレンティン29号@(福井) 川端 31-1-45 .408 5 16.5 木谷:プロ初勝利
78 7.13 18:00 29,448 3:17 8-3 ○小川(10-2)72/3,石山1/3,バーネット1−中村 大竹 上田1号@(大竹)バレンティン30号@(大竹)31号C(大竹) 上田 バレンティン 32-1-45 .416 5 15.5 上田:プロ初本塁打
79 7.14 18:21 31,014 3:28 3-13 ●石川(2-7)3,松岡2,木谷1,七條1,阿部1,江村1−相川,中村 前田健 ミレッジ10号A(前田健)バレンティン32号@(菊地原) 32-1-46 .410 5 15.5
12 80 7.15 横浜 横浜DeNA 18:00 17,270 3:03 3-4 八木7,●石山(1-1)1−相川 長田 32-1-47 .405 6 16.5 八木:プロ初打点
81 7.16 18:01 12,251 3:43 1-13 ●村中(4-6)4,松岡0/3,木谷2,松井光1/3,江村2/3,阿部1−中村 三嶋 32-1-48 .400 6 17.5
82 7.17 18:00 11,012 4:07 4-11 赤川3,木谷2,●バーネット(0-5)12/3,江村1/3,松岡1−相川 長田 ミレッジ11号A(須田) 32-1-49 .395 6 17.5 オールスター前最下位は1986年以来27年ぶり
オールスター
7.19-7.22
札幌ドーム 全パ 19:07 34,339 2:18 1-1 C前田健2,G澤村3,B三浦2,D岩瀬1,G西村1−G阿部,D谷繁 - T西岡,D大島 ▽最優秀選手賞 澤村(巨人)▽敢闘選手賞 田中(楽天)糸井(オリックス)中村(DeNA)
神宮 18:09 31,816 2:31 3-1 G菅野2,○小川2,石山1,T藤浪2,G山口1,S山本哲1−D谷繁 L牧田 G坂本,D大島 T新井 ▽最優秀選手賞 新井貴(阪神)▽敢闘選手賞 坂本(巨人)千賀(ソフトバンク)長谷川(ソフトバンク) 
いわきグリーン 18:11 18,365 2:36 1-3 T能見2,C大竹3,B三嶋2,●S山本哲2/3,G西村1/3−T藤井 M益田 ▽最優秀選手賞 内川(ソフトバンク)▽敢闘選手賞 大谷(日本ハム)大竹(広島)新井(阪神)
13 83 7.24 神宮 阪神 18:00 22,392 3:03 0-12 ●八木(2-7)5,松岡11/3,松井光2/3,江村1,阿部1−相川,中村 メッセンジャー 32-1-50 .390 6 18.5
84 7.25 18:00 29,904 3:05 11-1 ○石川(3-7)9−相川 藤浪 相川4号A(藤浪)バレンティン33号B(ボイヤー)ミレッジ12号@(高宮)川島慶3号A(高宮) 上田 相川 33-1-50 .398 6 17.5
85 7.26 マツダスタジアム 広島 18:00 19,200 4:30 5-6x 村中62/3,Hバーネット1/3,木谷1/3,江村1/3,松岡1/3,H石山1,●山本哲(1-3)−中村 今村 ミレッジ13号B(大竹) 三輪 33-1-51 .393 6 18.5
86 7.27 18:00 30,075 3:20 7-3 ○小川(11-2)7,石山1,山本哲1−中村 野村 ミレッジ14号@(野村)川端1号C(野村) 上田 川端 34-1-51 .400 6 18.5
87 7.28 18:01 18,152 3:30 7-10 ●赤川(0-5)42/3,木谷1/3,阿部2/3,江村2/3,松岡12/3−相川 久本 ミレッジ15号@(小野) 34-1-52 .395 6 19.5
14 88 7.30 東京ドーム 巨人 18:30 44,757 3:08 1-4 ●ロマン(2-4)42/3,江村1/3,木谷1,山本哲1,松岡1−相川 内海 畠山10号@(内海) 34-1-53 .391 6 20.5
89 7.31 18:30 43,591 3:36 3-6 ●八木(2-8)41/3,松岡2/3,木谷1,江村1,阿部1−相川 笠原 森岡1号@(笠原) 34-1-54 .386 6 21.5 2007年9月29日以来の借金20
90 8.1 18:30 44,508 3:31 5-6x 石川6,H山本哲1,H石山1,●バーネット(0-6)2/3−相川 西村 畠山11号A(小山)上田2号A(福田)バレンティン35号@(福田) 34-1-55 .382 6 22.5
91 8.2 神宮 広島 18:00 20,416 3:58 5-13 ●村中(4-7)21/3,増渕2/3,松岡2,江村2,久古2−中村 野村 ミレッジ16号@(野村) 上田 34-1-56 .378 6 22.5
92 8.3 18:01 25,112 3:19 8-2 ○小川(12-2)8,バーネット1−中村 中崎 バレンティン36号A(中田)37号A(小野) バレンティン 35-1-56 .385 6 22.5
93 8.4 18:00 24,142 3:34 4-7 ●ロマン(2-5)41/3,江村1/3,増渕2/3,久古2/3,藤田2,山本哲1−相川 バリントン バレンティン38号@(バリントン) 35-1-57 .380 6 22.5 バレンティン通算100号(史上270人目)
15 94 8.6 浜松市営 中日 18:00 10,810 3:16 1-0 ○古野(1-0)6,H山本哲2/3,H久古2/3,H石山2/3,Sバーネット(6)1−中村 中田賢 森岡 36-1-57 .387 6 22.5 古野:プロ初勝利
95 8.7 ナゴヤドーム 18:00 27,544 3:39 4-3 ○八木(3-8)52/3,H山本哲11/3,H石山1,Hバーネット1/3,久古0/3,S藤田(1)2/3−中村 西川 ミレッジ,上田 なし(西川) 37-1-57 .394 6 22.5
96 8.8 18:00 38,203 3:26 5-2 石川6,藤田1,○石山(2-1)1,Sバーネット(7)1−相川 岩瀬 バレンティン39号@(浅尾) 川島慶,飯原 川端 38-1-57 .400 6 22.5
97 8.10 秋田こまち 横浜DeNA 17:00 8,608 4:34 3-2 小川82/3,久古0/3,H山本哲1/3,Hバーネット1,○石山(3-1)1−中村 大田 上田2号@(コ―コラン) 山田 39-1-57 .406 6 22.0
98 8.11 17:00 12,381 4:22 7-13 ●ラルー(0-2)30/3,江村2,増渕2,久古1,藤田1−中村 国吉 バレンティン40号@(国吉) 39-1-58 .402 6 23.0
16 99 8.13 神宮 中日 18:00 18,474 3:13 2x-1 古野62/3,H久古1/3,H石山1,○バーネット(1-6)1ー中村 浅尾 中村 40-1-58 .408 6 22.0
100 8.14 18:00 19,085 3:05 12-2 ○八木(4-8)8,押本1−中村 西川 川端2号A(井上)バレンティン41号@(小熊) 上田 41-1-58 .414 6 22.0
101 8.15 18:00 19,338 3:42 5-6 石川5,藤田0/3,●久古(1-1)2/3,山本哲11/3,石山1,バーネット1−相川 岡田 畠山12号@(山本昌) 比屋根2,川端 41-1-59 .410 6 23.0
102 8.16 京セラドーム 阪神 18:01 32,712 3:08 1-2x 木谷7,H石山1,●バーネット(1-7)2/3−相川 福原 バレンティン42号@(能見) 41-1-60 .406 6 23.0
103 8.17 18:01 31,052 2:56 0-1 ●小川(12-3)7,山本哲1−中村 41-1-61 .402 6 24.0
104 8.18 18:01 26,069 3:25 2-6 ●中澤(0-2)31/3,七條12/3,押本12/3,久古0/3,藤田1/3,バーネット1−相川 藤浪 41-1-62 .398 6 24.0
17 105 8.20 長野オリンピック 巨人 18:00 22,651 2:52 0-2 ●古野(1-1)8,バーネット1−中村 内海 41-1-63 .394 6 25.0
106 8.21 神宮 18:00 25,226 3:21 6-3 ○八木(5-8)5,H藤田1,H山本哲1,Hバーネット1,S石山(1)1−中村 宮國 バレンティン43号A(宮國)44号@(高木京)上田4号@(宮國) バレンティン 42-1-63 .400 6 24.0 石山:プロ初セーブ
107 8.22 18:00 30,415 2:56 8-3 ○石川(4-7)71/3,山本哲2/3,石山1−相川 澤村 相川5号B(澤村)バレンティン45号A(澤村)46号@(青木高) ユウイチ 43-1-63 .406 6 23.0 バレンティン:45号本塁打(球団新)
108 8.23 マツダスタジアム 広島 18:00 22,427 2:37 2-6 ●木谷(1-2)41/3,押本2/3,七條2,藤田1−相川 野村 バレンティン47号@(野村) 比屋根 43-1-64 .402 6 23.0
109 8.24 18:00 28,168 3:34 2-9 ●小川(12-4)3,押本2,藤田2,久古1−中村 バリントン 43-1-65 .398 6 24.0
110 8.25 18:00 22,847 4:17 5-4 松岡31/3,七條12/3,押本2/3,○久古(2-1)11/3,H山本哲1,S石山(2)1−中村 今村 バレンティン48号A(戸田) 比屋根,上田,三輪 上田 44-1-65 .404 6 24.0
18 111 8.27 神宮 中日 18:00 22,921 3:54 8-10 ●古野(1-2)2,七條2,押本2,久古1,バーネット1,山本哲1−中村 田島 バレンティン49号B(中田賢)50号@(マドリカル) 44-1-66 .400 6 25.0 バレンティン:50号(リーグ5人目,史上9人目,111試合目での到達は史上最速)
112 8.28 18:00 15,990 3:32 7-11 ●八木(5-9)5,藤田1,久古2,江村1−中村 山本昌 中村4号@(山本昌)バレンティン51号@(岡田) 44-1-67 .396 6 26.0 谷内:プロ初出場,初安打,初打点 バレンティン:月間17本塁打(日本新記録)
113 8.29 18:00 14,871 4:24 6-7 石川60/3,山本哲1/3,藤田0/3,久古2/3,バーネット1,石山1,●押本(2-4)1−相川 岩瀬 相川6号A(マドリカル) 上田 44-1-68 .393 6 26.0 宮本:通産2123本安打(歴代24位)
114 8.30 神宮 横浜DeNA 18:00 16,745 3:23 8-2 ○木谷(2-2)62/3,久古1,山本哲1/3,七條1−相川 三嶋 川端3号B(三嶋)バレンティン52号@(吉川)ユウイチ1号A(小林太) 比屋根 川端 45-1-68 .398 6 27.0 木谷:プロ初安打
115 8.31 18:01 26,188 4:24 9-12 小川61/3,久古1/3,H山本哲1/3,●バーネット(1-8)2/3,七條0/3,江村1/3,藤田1−相川 山口 45-1-69 .395 6 27.0
116 9.1 17:00 18,792 3:27 1-2 松岡7,H山本哲1,●石山(3-2)1−相川 大原 45-1-70 .391 6 27.5
19 117 9.3 富山アルペン 巨人 18:00 20,420 4:04 3-3 徳山61/3,藤田0/3,H山本哲2/3,Hバーネット1,石山1,久古10/3,阿部1,七條1−中村 - 45-2-70 .391 6 27.5
9.4 福井県営 14:00雨天の為中止→振替日:10.8 6 27.5
118 9.6 ナゴヤドーム 中日 18:00 25,443 4:09 6-4 八木5,H七條1/3,○江村(3-0)2/3,Hバーネット1/3,H久古2/3,H山本哲1,S石山(3)1−中村 田島 森岡 46-2-70 .397 6 26.5 バレンティン:8月度月間MVP受賞
119 9.7 14:01 26,630 2:41 1-4 ●木谷(2-3)7,藤田1−相川 カブレラ 46-2-71 .393 6 27.5
120 9.8 14:00 26,548 3:20 5-1 ○小川(13-4)9−中村 山井 バレンティン53号@(山井) 山田 バレンティン 47-2-71 .398 6 27.5 バレンティン:53本塁打(史上5人目,リーグ3人目)
20 121 9.10 神宮 広島 18:00 17,833 3:24 3-9 ●松岡(1-3)3,江村1,阿部2,七條2,藤田1−中村 前田健 バレンティン54号A(前田健) 47-2-72 .395 6 28.5 バレンティン:54本塁打(史上5人目,歴代4位タイ)
122 9.11 18:00 19,482 2:53 2-6 ●石川(4-8)5,藤田2,バーネット1,江村1−相川 大竹 バレンティン55号@(大竹) 47-2-73 .392 6 29.5 バレンティン:55本塁打(史上4人目,歴代1位タイ)
123 9.12 18:00 25,617 3:07 6-12 ●徳山(0-2)3,阿部2,松岡2,久古1,山本哲1−西田,田中雅 野村 川端4号A(野村)武内3号A(野村) 47-2-74 .388 6 30.5
124 9.13 神宮 阪神 18:00 29,328 3:55 2-3 ●八木(5-10)60/3,山本哲1,バーネット1,石山1−中村 スタンリッジ ユウイチ2号@(スタンリッジ) 山田 47-2-75 .385 6 31.0
125 9.14 18:00 31,047 3:02 2-0 ○木谷(3-3)7,H山本哲1,S石山(4)−相川,西田 藤浪 三輪 川端 48-2-75 .390 6 30.0
126 9.15 18:01 30,319 2:52 9-0 ○小川(14-4)9−相川 榎田 バレンティン56号A(榎田)57号@(榎田)飯原2号A(筒井) 飯原 49-2-75 .395 6 29.0 バレンティン:56本塁打(日本新)57本塁打(アジア新) 川崎:プロ初打点
21 127 9.17 横浜 横浜DeNA 18:01 18,600 4:17 8-6 村中41/3,○ロマン(3-5)12/3,Hバーネット1,H山本哲1,S石山(5)1−西田,相川 加賀美 上田 飯原 50-2-75 .400 6 28.5
