2009年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

節 試合 月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打点 通算成績 率 順 差 記録
1 1 4.3 京セラドーム大阪 阪神 18:04 33,792 2:43 ● 2-5 ●石川(0-1)4,佐藤2,押本1,丸山1−相川 安藤 ガイエル1号�@(安藤) 0-0-1 .000 4 1.0 デントナ:来日初安打
2 4.4 〃 〃 14:01 33,349 3:33 ○ 5-1 ○由規(1-0)6,五十嵐1,松岡1,林昌勇1−相川 能見 川島慶1号�@(能見) 野口,飯原 川島慶 1-0-1 .500 3 1.0
3 4.5 〃 〃 14:00 33,436 3:43 ○ 7-6 ○川島亮(1-0)6,五十嵐1/3,H佐藤1/3,H松岡1/3,H押本1,S林昌勇(1)1−相川 福原 川島慶2号�A(福原)デントナ1号�A(福原) 川島慶,福地 川島慶 2-0-1 .667 3 1.0 デントナ:来日初打点,初本塁打
2 4 4.7 神 宮 中日 18:00 17,538 3:28 ● 3-4 館山8,●押本(0-1)1−相川 高橋 田中浩 2-0-2 .500 3 2.0
5 4.8 〃 〃 18:02 15,089 3:08 ○ 8-4 ○木田(1-0)5,H松岡1,五十嵐1,押本1,林昌勇1−相川 中田 青木1号�@(平井)ガイエル2号�@(平井) 青木 ガイエル 3-0-2 .600 2 1.0 木田:1998年8月2日以来国内先発勝利
6 4.9 〃 〃 18:00 14,526 3:19 ○ 10-7 ○石川(1-1)6,松岡1/3,H萩原2/3,H五十嵐1,S林昌勇(2)1−相川 浅尾 ガイエル3号�@(高橋) 川島慶 ガイエル 4-0-2 .667 1 0.0
7 4.10 横 浜 横浜 18:00 12,791 2:46 ● 1-9 ●由規(1-1)41/3,佐藤12/3,丸山2−相川,福川 三浦 福地 4-0-3 .571 3 1.0
8 4.11 〃 〃 14:00 17,817 3:23 ○ 3-0 ○一場(1-0)5,H押本1,H松岡1,H五十嵐1,S林昌勇(3)1−相川 グリン 青木 ガイエル 5-0-3 .625 2 0.5 一場:プロ初安打
9 4.12 〃 〃 14:00 17,972 3:13 ● 3-5 ●川島亮(1-1)42/3,丸山2/3,押本2/3,萩原2−福川 山口 ガイエル4号�@(真田) 福地,青木 5-0-4 .556 3 1.0
3 4.14 神 宮 巨人 16:50降雨のため中止→振替日:10.5 2 1.0
10 4.15 〃 〃 18:00 20,072 3:02 ● 2-6 ●木田(1-1)6,バレット2,萩原1−相川 グライシンガー 福地 5-0-5 .500 4 2.0
11 4.16 〃 〃 18:00 16,592 2:54 ○ 6-2 ○館山(1-0)7,五十嵐1,林昌勇1−相川 内海 川島慶3号�B(内海) 福地 川島慶 6-0-5 .545 2 1.0
12 4.17 神 宮 広島 18:00 10,865 2:38 ○ 6-1 ○石川(2-1)7,松岡1,押本1−相川 青木高 デントナ2号�A3号�@(青木高) 相川,青木 青木 7-0-5 .583 2 1.0
13 4.18 〃 〃 18:00 25,455 2:52 ○ 1-0 ○由規(2-1)50/3,H松岡1,H押本1,H五十嵐1,S林昌勇(4)1−相川 前田健 宮本1号�@(前田健) 宮本 8-0-5 .615 2 1.0
14 4.19 〃 〃 18:00 17,702 2:55 ○ 8-2 ○川島亮(2-1)6,バレット1,萩原2−相川,福川 篠田 飯原1号�@(篠田)川島慶4号�A(篠田) 飯原 川島慶 9-0-5 .643 2 1.0
4 15 4.21 長崎ビッグN 巨人 18:00 20,817 2:31 ● 0-4 ●木田(1-2)5,松岡1,萩原1,押本1−相川 グライシンガー 9-0-6 .600 2 2.0
16 4.22 佐賀みどりの森 〃 18:00 15,876 2:57 ● 2-3 館山62/3,Hバレット1/3,●五十嵐(0-1)1−相川 内海 デントナ4号�@(内海) 川島慶 9-0-7 .562 2 3.0
17 4.23 福岡Yahoo!JAPANドーム 〃 18:00 20,120 3:09 ● 1-2x 石川8,●押本(0-2)2/3−相川 越智 福地 9-0-8 .529 2 4.0
18 4.24 神 宮 横浜 18:00 12,512 2:52 ● 0-3 ●一場(1-1)7,萩原11/3,バレット0/3,松岡2/3−相川,福川 三浦 9-0-9 .500 2 4.0
4.25 〃 〃 15:00降雨のため中止→振替日:10.7 2 4.5
19 4.26 〃 〃 18:00 16,185 3:06 ● 2-6 ●由規(2-2)1,松岡3,木田2,押本2,林昌勇1−相川 グリン 9-0-10 .474 3 4.5
5 20 4.28 豊橋市営 中日 18:00 12,115 2:43 ○ 4-2 川島亮52/3,H丸山1/3,○木田(2-2)1,H五十嵐1,S林昌勇(5)1−相川 朝倉 デントナ5号�A(朝倉) デントナ 10-0-10 .500 2 3.5
21 4.29 ナゴヤドーム 〃 18:00 33,318 2:57 ○ 7-1 ○館山(2-0)9−相川 浅尾 川島慶,福地 デントナ 11-0-10 .524 2 2.5
22 4.30 〃 〃 18:00 29,184 3:22 ○ 3-0 ○石川(3-1)72/3,S林昌勇(6)11/3−相川 吉見 ガイエル5号�@(吉見) 飯原 ガイエル 12-0-10 .545 2 2.5
23 5.2 MAZDA Zoom-Zoom 広島 広島 13:30 31,427 3:01 ● 2-9 ●一場(1-2)51/3,押本2/3,丸山1,花田1−相川 梅津 田中浩1号�A(ルイス) ガイエル,一場,青木 12-0-11 .522 2 3.5 一場:プロ初盗塁
24 5.3 〃 〃 13:30 31,622 2:52 ○ 3-2 高市6,○木田(3-2)1,H五十嵐1,S林昌勇(7)1−相川 横山 青木2号�@(横山) 青木 13-0-11 .542 2 3.5
25 5.4 〃 〃 13:30 31,834 3:28 ○ 5-3 李恵践21/3,○押本(1-2)12/3,H丸山2/3,H松岡11/3,H木田1,H五十嵐1,S林昌勇(8)1−相川 牧野 青木3号�A(長谷川)デントナ6号�@(牧野)畠山1号�@(牧野) デントナ 14-0-11 .560 2 2.5
6 5.5 神 宮 阪神 16:10降雨のため中止→振替日:10.8 2 2.0
5.6 〃 〃 17:10降雨のため中止→振替日:10.9 2 2.5
26 5.7 〃 〃 18:00 15,575 2:51 ○ 2-1 ○石川(4-1)71/3,H木田2/3,S林昌勇(9)1−相川 久保 ガイエル 15-0-11 .577 2 2.5 福地:4月度JA全農Go・Go賞受賞
27 5.9 松山坊ちゃん 広島 18:00 19,119 3:05 ● 1-4 ●川島亮(2-2)50/3,松岡1,李恵践1,高井1,丸山1−相川 ルイス 15-0-12 .556 2 4.0
28 5.10 〃 〃 14:00 14,891 3:06 ○ 4-1 ○館山(3-0)6,H木田1,H五十嵐1,S林昌勇(10)−相川 林 武内 16-0-12 .571 2 4.0
7 29 5.12 岐阜長良川 中日 18:00 9,059 2:55 ● 3-6 ●一場(1-3)3,李恵践1,押本2,松岡1,丸山1−川本 朝倉 川本1号�@(朝倉) 16-0-13 .552 2 5.0
30 5.13 ナゴヤドーム 〃 18:00 26,258 3:05 ○ 7-1 ○石川(5-1)7,五十嵐1,木田1−相川 浅尾 ガイエル6号�@(浅尾)野口1号�@(斉藤) 川島慶 ガイエル 17-0-13 .567 2 4.0
31 5.14 〃 〃 18:00 25,010 3:29 ○ 8-5 高市2,鎌田2,○松岡(1-0)2,木田1/3,H押本2/3,H五十嵐1,S林昌勇(11)1−相川 小笠原 福地 18-0-13 .581 2 4.0
32 5.15 神 宮 阪神 18:01 22,528 2:47 ○ 2-1 ユウキ5,H押本1,○松岡(2-0)1,H五十嵐1,S林昌勇(12)1−相川 能見 野口 川島慶 19-0-13 .594 2 4.0
33 5.16 〃 〃 18:00 28,380 2:37 ○ 4-1 ○館山(4-0)8,S林昌勇(13)1−相川 福原 デントナ7号�@(福原)宮本2号�A(渡辺) デントナ 20-0-13 .606 2 3.5
34 5.17 〃 〃 18:00 19,534 2:54 ○ 2-1 ○川島亮(3-2)7,H松岡1,S五十嵐(1)1−相川 江草 野口 田中浩 21-0-13 .618 2 3.5
交
1
35 5.19 クリネックス宮城 東北楽天 18:00 12,691 3:22 ○ 7-3 ○石川(6-1)6,H松岡1,H五十嵐1,林昌勇1−相川 ラズナー ガイエル7号�B(ラズナー)川島慶5号�A(小山) 相川 22-0-13 .629 2 2.5
36 5.20 〃 〃 18:00 19,295 2:50 ● 0-2 ●由規(2-3)7,バレット1−相川 田中 野口 22-0-14 .611 2 2.5
37 5.22 札幌ドーム 北海道日本ハム 18:00 20,932 2:57 ○ 3-2 ○館山(5-0)7,H五十嵐1,S林昌勇(14)1−相川 藤井 飯原 23-0-14 .622 2 2.5
38 5.23 〃 〃 18:00 31,288 2:48 ● 0-3 ●バレット(0-1)4,押本2,木田1,鎌田1−相川 ダルビッシュ 福地 23-0-15 .605 2 3.5
39 5.24 神 宮 福岡ソフトバンク 18:00 16,518 3:01 ● 5-8 ●川島亮(3-3)5,李恵践2,橋本2−相川 大隣 23-0-16 .590 2 3.5
40 5.25 〃 〃 18:00 15,555 2:44 ● 2-3 ○石川(6-2)7,松岡1,木田1−相川 杉内 23-0-17 .575 2 4.5
交
2
41 5.27 神 宮 オリックス 18:00 12,014 3:31 ○ 5-4 由規51/3,木田2/3,○松岡(3-0)1,H五十嵐1,S林昌勇(15)1−相川 香月 デントナ8号�B(山本) 川島慶 ガイエル 24-0-17 .585 2 3.5 林昌勇:20試合連続無失点(2004年石井弘寿抜き球団新)
42 5.28 〃 〃 18:00 7,348 3:04 ○ 4-0 ○館山(6-0)7,押本1,五十嵐1−相川 光原 田中浩2号�A(光原) 田中浩 田中浩 25-0-17 .595 2 3.5 館山:12連勝(1957-58年金田正一抜き球団新)
43 5.30 千葉マリン 千葉ロッテ 13:01 15,431 2:59 ● 3-6 ●ユウキ(0-1)3,橋本2,押本2,萩原1−相川 成瀬 福地 25-0-18 .581 2 4.0
44 5.31 〃 〃 13:00 20,310 2:59 ○ 7-1 ○川島亮(4-3)7,松岡1,萩原1−川本,福川 大嶺 デントナ 26-0-18 .591 2 3.0
交
3
45 6.2 西武ドーム 西武 18:01 16,001 2:59 ● 3-7 ●石川(6-3)6,橋本1,鎌田1−相川,福川 ワズディン 青木4号�@(西口) 26-0-19 .578 2 3.5
46 6.3 〃 〃 18:02 16,181 2:38 ● 1-8 ●木田(3-3)4,橋本2,萩原1,林昌勇1−相川 涌井 26-0-20 .565 2 4.0
47 6.5 神 宮 東北楽天 18:02 13,065 3:08 ○ 9-3 ○館山(7-0)7,五十嵐1,萩原1−相川 永井 宮本3号�@(永井)川島慶6号�A(永井) 福地 27-0-20 .574 2 4.0
48 6.6 〃 〃 18:00 27,587 2:54 ○ 5-1 ○ユウキ(1-1)51/3,H松岡12/3,五十嵐1,林昌勇1−相川 岩隈 青木5号�@(岩隈)福地1号�@(岩隈) 青木 28-0-20 .583 2 4.0 ユウキ:2007年8月12日以来664日ぶり勝利
49 6.7 神 宮 北海道日本ハム 18:00 20,032 2:41 ● 0-3 ●川島亮(4-4)6,萩原1,木田1,橋本1−相川,福川 武田勝 28-0-21 .571 2 5.0
50 6.8 〃 〃 18:00 12,515 3:26 ○ 4x-3 石川60/3,松岡1,H五十嵐1,○林昌勇(1-0)1−相川 建山 福地2,野口,ガイエル 武内 29-0-21 .580 2 5.0
交
4
51 6.10 福岡Yahoo!JAPANドーム 福岡ソフトバンク 18:00 34,041 3:05 ● 2-4 ●由規(2-4)52/3,松岡11/3,萩原1−相川 藤岡 ガイエル8号�A(藤岡) 29-0-22 .569 2 6.0
52 6.11 〃 〃 18:01 35,251 3:29 ○ 6-3 ○館山(8-0)7,H五十嵐1,S林昌勇(16)−相川 佐藤 ユウイチ 川島慶 30-0-22 .577 2 5.0 ユウイチ:プロ初盗塁
53 6.13 京セラドーム大阪 オリックス 14:00 22,542 3:00 ○ 3-1 ○ユウキ(2-1)5,H木田1,H松岡1,H五十嵐1,S林昌勇(17)1−相川 ボーグルソン 相川1号�A(ボーグルソン) 飯原 相川 31-0-22 .585 2 4.0 ユウキ:パ・リーグ7球団勝利
54 6.14 〃 〃 13:00 22,275 4:08 ○ 14-10 ○石川(7-3)6,萩原2/3,丸山0/3,橋本11/3,木田2/3,S林昌勇(18)1/3−相川,川本 清水 ガイエル9号�C(鴨志田) 宮本 飯原 32-0-22 .593 2 3.0 11打数連続安打(プロ野球新・世界新→ギネス認定)
交
5
55 6.17 神 宮 千葉ロッテ 18:00 17,168 3:12 ○ 10-1 ○由規(3-4)6,松岡1,五十嵐1,萩原1−相川 成瀬 青木6号�A(成瀬)デントナ9号�A(中郷)相川2号�A(荻野)武内1号�A(荻野) 田中,福地,飯原 青木 33-0-22 .600 2 3.5 由規:交流戦10代勝利(史上8人目・丸山貴史以来球団史上2人目)
56 6.18 〃 〃 18:02 15,548 4:33 ○ 6x-5 館山5,H木田1,H松岡1,H五十嵐1,H林昌勇2,○萩原(1-0)1−相川 シコースキー ガイエル10号�@サヨナラ(シコースキー) 飯原 ガイエル 34-0-22 .607 2 3.0
57 6.20 神 宮 埼玉西武 18:00 28,565 3:51 ○ 5x-4 ユウキ5,木田2,萩原1,H林昌勇1,○五十嵐(1-1)1−相川 小野寺 デントナ10号�@(西口)11号�B(小野寺) デントナ 35-0-22 .614 2 3.0 五十嵐:20試合連続無失点(林昌勇に並び球団記録タイ)
58 6.21 〃 〃 14:30 15,643 3:16 ○ 6x-5 石川7,H五十嵐1,○林昌勇(2-0)1−相川 許 武内2号�A(岸)ガイエル11号�@(岸) なし 36-0-22 .621 2 2.0 五十嵐:21試合連続無失点(球団新)3試合連続サヨナラ勝ち(球団史上3度目)
8 59 6.26 東京ドーム 巨人 18:02 44,215 3:16 ● 2-7 ●館山(8-1)6,李恵践1,花田1−相川 ゴンザレス 青木 36-0-23 .610 2 3.0 館山:14連勝でストップ
60 6.27 〃 〃 18:00 45,036 3:03 ○ 6-1 ○由規(4-4)8,林昌勇1−相川 グライシンガー 相川3号�@(グライシンガー) なし 37-0-23 .617 2 2.0
61 6.28 〃 〃 14:01 44,435 2:28 ● 1-7 ●石川(7-4)6,押本1,李恵践1−相川 内海 相川4号�@(内海) 37-0-24 .606 2 3.0
9 62 6.30 松本市 横浜 18:02 9,287 3:11 ● 2-3 ●ユウキ(2-2)42/3,李恵践11/3,松岡1,五十嵐1−相川 吉見 37-0-25 .597 2 4.0
63 7.1 甲府小瀬 〃 18:04 12,520 3:54 ● 5-9 川島亮22/3,H萩原11/3,H李恵践1,●木田(3-4)2,押本1−相川 工藤 ガイエル12号�@(ウォーランド)相川5号�@(ウォーランド) 福地,青木 37-0-26 .587 2 4.0
64 7.3 甲子園 阪神 18:09 45,680 2:48 ● 2-7 ●館山(8-2)4,萩原2,一場2−相川 安藤 福地2号�@(安藤) 37-0-27 .578 2 5.5
65 7.4 〃 〃 18:00 46,821 3:26 ○ 6-3 ○由規(5-4)7,H五十嵐1,S林昌勇(19)1−相川 能見 青木7号�@(能見) 相川,青木,福地 相川 38-0-27 .585 2 4.5
66 7.5 〃 〃 18:01 46,648 2:45 ● 1-4 ●石川(7-5)4,萩原2,押本1,李恵践1−相川 久保 福地 38-0-28 .576 2 4.5
10 67 7.7 神 宮 中日 18:00 14,268 3:09 ● 1-12 ●村中(0-1)5,萩原1,一場2,押本1−相川,福川 中田 38-0-29 .567 2 4.5
68 7.8 〃 〃 18:00 13,066 3:37 ○ 11-6 ユウキ42/3,H萩原1/3,○松岡(4-0)1,H李恵践1,H五十嵐1,林昌勇1−相川 パヤノ デントナ12号�B(小笠原)13号�@(ネルソン)川島慶7号�@(小笠原)福地3号�@(ネルソン) 飯原,福地 青木 39-0-29 .574 2 4.5
69 7.9 〃 〃 18:01 14,011 3:03 ○ 8-2 ○館山(9-2)9−相川 朝倉 ガイエル13号�A(朝倉)田中浩3号�@(朝倉) 福地 デントナ 40-0-29 .580 2 4.5
70 7.10 神 宮 横浜 18:00 14,420 3:18 ○ 4x-2 川島亮51/3,H李恵践1/3,H萩原1/3,松岡1,H五十嵐1,○林昌勇(3-0)1−福川 真田 ガイエル14号�Aサヨナラ(真田) ガイエル 41-0-29 .586 2 4.5 三輪:プロ初出場
71 7.11 〃 〃 18:00 21,541 3:04 ● 2-4 ●由規(5-5)7,李恵践1,押本1−相川 マストニー デントナ14号�@(加藤康) 福地2,田中 41-0-30 .577 2 5.0
72 7.12 〃 〃 14:03 22,341 3:04 ● 1-2 石川7,五十嵐1,●林昌勇(3-1)1−相川 木塚 福地,飯原 41-0-31 .569 2 6.0 五十嵐:連続試合無失点24でストップ
11 73 7.14 福島県営あずま 巨人 18:00 17,380 2:33 ● 0-4 ●村中(0-2)6,押本1,李恵践1,橋本1−相川,福川 東野 41-0-32 .562 2 7.0
74 7.15 神 宮 〃 18:00 27,308 3:41 ○ 12-5 ○館山(10-2)5,萩原2/3,李恵践1/3,松岡1,五十嵐1,林昌勇1−相川 高橋尚 福地4号�A(高橋尚)ガイエル15号�@(M中村) 福地,田中 福地 42-0-32 .568 2 6.0
75 7.17 MAZDA Zoom-Zoom 広島 広島 18:01 21,160 2:55 ○ 5-2 ○川島亮(5-4)5,H萩原1,H松岡1,H五十嵐1,S林昌勇(20)1−相川 前田健 デントナ15号�@16号�A(前田健) デントナ 43-0-32 .573 3 5.0
76 7.18 〃 〃 18:00 31,650 3:12 ● 4-8 由規52/3,H萩原1/3,松岡1,●五十嵐(1-2)1−相川 シュルツ デントナ17号�@(青木高) 飯原 43-0-33 .566 3 6.0
77 7.19 〃 〃 18:00 31,300 2:45 ○ 3-1 ○石川(8-5)8,S林昌勇(21)1−相川 小松 飯原 福地 44-0-33 .571 3 5.0
12 78 7.20 甲子園 阪神 18:00 46,786 3:44 ○ 3-2 ○ユウキ(3-2)5,H押本2/3,H李恵践11/3,H松岡1,S林昌勇(22)1−福川 下柳 川島慶8号�@(下柳) 川島慶 45-0-33 .577 3 4.0
7.21 〃 〃 13:20降雨のため中止→振替日:10.3 3 4.5
79 7.22 〃 〃 18:00 43,560 2:57 ○ 5-0 ○館山(11-2)9−相川 岩田 飯原2号�@(ジェン) 福地 デントナ 46-0-33 .582 3 4.5 上田:プロ初出場 クライマックスシリーズ出場マジック52点灯
オールスター
7.24/7.25
札幌ドーム 全パ 18:35 38,370 2:54 ○ 10-8 Gゴンザレス2,S館山2,G山口1,D川井2,○B三浦2−G阿部,S相川,C石原 F武田久 Gラミレス1号�@(E田中)S青木1号�A(F武田久) D井端C赤松 S青木 ▽最優秀選手S青木▽ベストバッター賞Gラミレス▽ベストピッチャー賞B三浦▽ベストプレー賞F高橋
MAZDA Zoom-Zoom 広島 〃 18:28 30,866 2:49 ● 4-7 C大竹2,Cルイス2,T藤川1,●D吉見2,S林昌勇1,C永川1−C石原,S相川 H杉内 S宮本1号�@(杉内) C赤松 ▽最優秀選手H松中▽ベストバッター賞D井端▽ベストピッチャー賞Bs金子▽ベストプレー賞L中島
13 80 7.28 神 宮 広島 18:00 15,127 2:36 ○ 6-2 ○石川(9-5)8,五十嵐1−相川 前田健 ガイエル16号�B(上野) 福地 宮本 47-0-33 .588 3 3.5
81 7.29 〃 〃 18:00 19,032 3:18 ● 6-10 ●川島亮(5-5)32/3,木田1/3,萩原2,橋本1,押本1,李恵践1−相川,川本 斉藤 青木8号�B(斉藤)宮本4号�A(小松) 47-0-34 .580 3 4.5
82 7.30 〃 〃 18:01 16,512 3:07 ● 3-8 ●村中(0-3)42/3,橋本11/3,押本1,李恵践1,木田1−相川 ルイス 川島慶9号�@(ルイス) 福地 47-0-35 .573 3 4.5
83 7.31 神 宮 中日 18:00 18,996 3:01 ○ 3-2 ○館山(12-2)8,S林昌勇(23)1−相川 吉見 デントナ 48-0-35 .578 3 3.5
84 8.1 〃 〃 18:00 25,226 3:06 ○ 4-2 ユウキ42/3,H萩原11/3,H松岡1,○五十嵐(2-2)1,S林昌勇(24)1−相川 浅尾 デントナ18号�A(浅尾) デントナ 49-0-35 .583 3 3.5
85 8.2 〃 〃 18:00 18,310 4:44 ● 5-6 由規6,H松岡1,H五十嵐,H林昌勇1,H押本1,●萩原(1-1)2/3,李恵践1/3−相川 浅尾 49-0-36 .576 3 3.5
14 86 8.4 横 浜 横浜 18:00 14,841 3:39 ○ 5-4 石川71/3,H松岡2/3,○林昌勇(4-1)1,S五十嵐(2)1−相川 木塚 デントナ19号�@(寺原) 福地 相川 50-0-36 .581 3 3.5
87 8.5 〃 〃 18:00 15,644 3:00 ● 3-8 一場(1-4)51/3,李恵践2/3,木田2−相川,米野 三浦 ガイエル17号�@(三浦) 50-0-37 .575 3 4.0 デントナ:7月度月間MVP受賞 田中浩:4月度JA全農Go・Go賞受賞
88 8.6 平塚市営 〃 18:01 12,828 4:10 ● 3-4 村中5,●押本(1-3)1,松岡1,李恵践1−米野,川本 グリン 50-0-38 .568 3 4.5
89 8.7 東京ドーム 巨人 18:00 44,790 3:40 ● 7-10 ●館山(12-3)51/3,木田2/3,萩原1,押本1−相川,川本 内海 飯原3号�@(内海)川本2号�C(深田) 50-0-39 .562 3 5.5 木田:通産1000奪三振(史上124人目)
90 8.8 〃 〃 14:00 44,076 3:28 ● 1-2x ユウキ6,H李恵践1/3,H松岡12/3,H五十嵐1,●押本(1-4)−相川 山口 50-0-40 .556 3 6.5 中尾:プロ初出場
91 8.9 〃 〃 14:01 45,480 2:50 ● 0-2 ●由規(5-6)7,松岡1−相川 越智 宮本 50-0-41 .549 3 7.5
15 92 8.11 神 宮 横浜 18:00 14,186 3:57 ○ 5x-4 石川7,H五十嵐1,H林昌勇1,松岡1,○李恵践(1-0)1−相川 加藤武 青木9号�@(寺原)川島慶10号�@(寺原) 福地2,青木,野口 青木 51-0-41 .554 3 7.5 李恵践:来日初勝利
93 8.12 〃 〃 18:00 17,728 4:33 ● 3-4 一場5,萩原1,李恵践1,H五十嵐1,H林昌勇1,H松岡1,H押本1,●鎌田(0-1)1−相川 高崎 宮本5号�A(真田) 野口 51-0-42 .548 3 8.5
94 8.13 〃 〃 18:00 18,079 3:22 ● 2-13 ●高市(0-1)11/3,萩原32/3,李恵践1,押本1,鎌田2−相川,川本 三浦 51-0-43 .543 3 8.5
95 8.14 ナゴヤドーム 中日 18:00 37,389 3:06 ● 1-12 ●村中(0-4)2,松井2,バレット3,押本1−相川,川本 吉見 畠山2号�@(吉見) 51-0-44 .537 3 8.5
96 8.15 〃 〃 18:00 37,630 2:45 ● 1-2 ●ユウキ(3-3)6,松岡1,五十嵐1−相川 小笠原 青木10号�@(小笠原) 51-0-45 .531 3 9.5
97 8.16 〃 〃 18:00 34,048 3:36 ○ 3-1 由規8,○林昌勇(5-1)1,S五十嵐(3)1−相川 浅尾 武内 52-0-45 .536 3 8.5
16 98 8.18 神 宮 阪神 18:00 21,644 3:18 ● 1-4 ●石川(9-6)6,李恵践1,萩原1,押本1−相川 安藤 52-0-46 .531 3 9.5
99 8.19 〃 〃 18:00 22,223 3:08 ○ 4-2 ○館山(13-3)7,H五十嵐1,S林昌勇(25)1−相川 岩田 福地 53-0-46 .535 3 9.5
100 8.20 〃 〃 18:00 20,748 3:23 ● 2-10 ●一場(1-5)3,松井2,李恵践1,高木2,萩原1−川本,米野 久保 福地 53-0-47 .530 3 10.5
101 8.21 神 宮 巨人 18:00 23,738 3:14 ○ 9-6 ユウキ51/3,H李恵践1/3,押本1/3,○松岡(5-0)1,五十嵐1,林昌勇1−相川 内海 志田1号�A(内海)吉本1号�A(豊田) 福地 志田 54-0-47 .535 3 9.5 吉本:プロ初本塁打
102 8.22 〃 〃 18:00 29,530 3:26 ● 3-7 ●由規(5-7)5,木田2,松井2−相川,米野 グライシンガー 青木11号�@(グライシンガー) 青木 54-0-48 .529 3 10.5 自力優勝消滅
103 8.23 〃 〃 18:00 24,271 3:15 ● 1-2 石川8,●林昌勇(5-2)1/3,松岡2/3−相川 山口 54-0-49 .524 3 11.5
17 104 8.25 MAZDA Zoom-Zoom 広島 広島 18:01 21,153 3:12 ○ 5-1 ○館山(14-3)7,松岡1,林昌勇1−相川 ルイス 野口 田中浩 55-0-49 .529 3 11.5
105 8.26 〃 〃 18:00 22,614 2:52 ● 1-11 ●川島亮(5-6)4,松井2,高木2−相川,米野 前田健 ガイエル18号�@(前田健) 55-0-50 .524 3 12.5
106 8.27 〃 〃 18:00 23,363 4:00 ● 6-7 村中12/3,木田11/3,H押本2,●松岡(5-1)12/3,李恵践11/3−相川 小松 飯原4号�B(斉藤)青木12号�A(長谷川) 川島慶 55-0-51 .519 3 13.5
107 8.28 神 宮 中日 18:00 19,728 3:28 ● 5-7 ●ユウキ(3-4)4,松井2,高木2,木田1−相川,米野 朝倉 ガイエル19号�@(朝倉)20号�@(高橋)飯原5号�@(河原) 55-0-52 .514 3 13.5
108 8.29 〃 〃 18:00 23,532 3:40 ● 3-5 由規8,五十嵐1/3,押本2/3,●林昌勇(5-3)1−相川,米野 岩瀬 ガイエル21号�@(小笠原)畠山3号�@(小笠原) 55-0-53 .509 3 14.5 五十嵐:通産500試合登板(史上84人目)
8.30 〃 〃 2回裏終了降雨ノーゲーム→振替日10.11 3 14.0
18 109 9.1 甲子園 阪神 18:00 37,073 3:21 ● 1-6 ●館山(14-4)6,萩原1,高木1−相川 安藤 55-0-54 .505 3 15.0
110 9.2 〃 〃 18:00 37,851 2:55 ● 4-9 ●増渕(0-1)5,松井2,鎌田1−相川 岩田 55-0-55 .500 3 16.0
111 9.3 〃 〃 18:00 37,090 3:11 ○ 4-2 ○石川(10-6)9−相川 久保 ガイエル22号�@(久保) 福地 青木 56-0-55 .505 3 15.5
112 9.4 東京ドーム 巨人 18:01 42,089 5:27 △ 3-3 ユウキ6,H松井1,H李恵践1/3,松岡12/3,H高木10/3,H鎌田1,吉川1−相川 - 56-1-55 .505 3 15.5
113 9.5 〃 〃 14:00 43,968 2:48 ● 0-7 ●押本(1-5)5,松井1,李恵践1,鎌田1−相川 内海 56-1-56 .500 3 16.5
114 9.6 〃 〃 14:00 43,830 3:11 ● 2-4 ●由規(5-8)3,高木3,吉川1,李恵践1−相川 高橋尚 56-1-57 .496 3 17.5
19 115 9.8 神 宮 広島 18:00 14,495 3:40 ● 3-6 館山72/3,H李恵践1/3,●松岡(5-2)1−相川 シュルツ 森岡1号�@(前田健) 青木 56-1-58 .491 3 18.5 森岡:プロ初猛打賞
116 9.9 〃 〃 18:00 16,335 2:39 ● 0-9 ●石川(10-7)6,鎌田2,赤川0/3,吉川1−相川,川本 ルイス 56-1-59 .487 3 18.5 赤川:プロ初登板
117 9.10 〃 〃 18:00 17,419 3:13 ● 2-3 高木7,H李恵践1/3,H吉川2/3,●松岡(5-3)1−川本 横山 青木13号�@(大竹) 56-1-60 .483 3 19.5
118 9.11 ナゴヤドーム 中日 18:00 28,889 3:03 ● 1-3 ●ユウキ(3-5)6,松井1,木田1−相川 山本昌 川島慶11号�@(山本昌) 56-1-61 .479 3 20.5
119 9.12 〃 〃 15:00 36,090 3:18 ● 2-4 ●押本(1-6)6,松井1,吉川1−相川 小笠原 56-1-62 .475 3 21.0
120 9.13 〃 〃 14:00 35,697 2:46 ● 2-7 ●館山(14-5)6,木田1,岡本1−相川 中田 ガイエル23号�@(中田) 宮本 56-1-63 .471 4 22.0 優勝可能性消滅
20 121 9.15 横 浜 横浜 18:01 8,438 3:30 ● 5-6x 石川62/3,吉川0/3,H李恵践1/3,H五十嵐1,●松岡(5-4)2/3−相川 山口 川島慶,青木,福地 56-1-64 .467 4 22.0 9連敗(1992年以来)
