2007年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 対戦相手 開始 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打 通算成績 記録
1 1 3.30 ナゴヤドーム 中日 18:04 37,753 3:01 3-7 石井一7,●木田(0-1)2/3,佐藤0/3,花田1/3−古田 川上 リグス1号A(川上) .000 4 0-0-1 1.0
2 3.31 18:02 37,738 2:54 0-6 ●グライシンガー(0-1)5,遠藤1,伊藤1,高井1−福川,米野 朝倉 .000 6 0-0-2 2.0 伊藤:プロ初登板
3 4.1 18:02 35,973 3:14 1-5 ●藤井(0-1)4,花田2,館山1,佐藤1−福川 中田 青木1号@(小林) .000 6 0-0-3 3.0
2 4 4.3 神宮 阪神 18:22 18,441 3:13 3-4 ●石川(0-1)5,館山2,高井1,木田1−福川 ジャン .000 6 0-0-4 3.0
4.4 降雨により中止→振替日:10.3 6 3.5
5 4.5 18:21 18,795 3:23 4-1 ○石井一(1-0)7,H館山1,S高津(1)1−福川 橋本健 飯原1号@(ボーグルソン)ラミレス1号@(橋本健) 飯原 ラミレス .200 6 1-0-4 3.5 飯原:プロ初本塁打
6 4.6 神宮 広島 18:21 12,845 2:34 2-0 ○グライシンガー(1-1)7,H木田1,S高津(2)1−福川 青木高 青木2号@(青木高) 飯原 リグス .333 5 2-0-4 3.5
7 4.7 14:00 17,822 4:10 1-6 増渕7,H館山2,H木田1,●高井(0-1)1/3,花田2/3−米野 永川 飯原 .286 6 2-0-5 3.5 増渕:プロ初登板
8 4.8 14:00 17,531 3:13 15-5 ○藤井(1-1)6,遠藤2,佐藤1−福川 フェルナンデス 青木3号B(フェルナンデス)宮本1号B(宮崎) 青木,飯原 藤井 .375 5 3-0-5 3.5
3 9 4.10 横浜 横浜 18:00 9,446 3:09 4-7 ●石川(0-2)5,花田2,佐藤1−福川 寺原 飯原2号@(寺原) 飯原 .333 6 3-0-6 3.5
4.11 降雨により中止→振替日:9.28 6 3.5
10 4.12 18:01 10,212 3:11 4-2 ○グライシンガー(2-1)7,H館山,S高津(3)1−福川 那須野 真中 .400 5 4-0-6 2.5 梶本:プロ初打点
11 4.13 東京ドーム 巨人 18:01 37,293 2:49 2-4 ●石井一(1-1)5,花田1,松井2−福川 内海 ラミレス2号@(内海) .364 5 4-0-7 3.0
12 4.14 18:00 41,235 3:27 6-2 ○藤井(2-1)72/3,館山1/3,木田1−福川 門倉 飯原3号B(門倉) 飯原 .417 5 5-0-7 2.0 福川:プロ初猛打賞
13 4.15 18:00 40,129 2:50 0-9 ●増渕(0-1)21/3,遠藤12/3,高井2,花田1,松井1−福川 高橋尚 青木2,宮本 .385 5 5-0-8 3.0
4 4.17 神宮 横浜 降雨により中止→振替日:10.4 6 3.5
4.18 降雨により中止→振替日:10.5 5 3.0
14 4.19 18:20 11,539 3:19 1-14 ●石井一(1-2)10/3,松井4,遠藤12/3,高井11/3,花田1−古田,米野 加藤 青木4号@(加藤) .357 5 5-0-9 4.0 古田:通産2000試合出場(史上37人目)
15 4.20 神宮 中日 18:20 14,324 2:30 1-0 ○グライシンガー(3-1)9−福川 朝倉 ラミレス .400 5 6-0-9 3.0
16 4.21 18:20 23,138 4:04 7-16 ●藤井(2-2)3,花田2,高井11/3,遠藤2/3,館山1,松井1−福川,米野 S.ラミレス 宮本2号@(吉見)青木5号@(浅尾)6号@(S.ラミレス) 田中浩 .375 5 6-0-10 4.0 ラミレス:通産1000本安打(史上244人目)
17 4.22 18:20 14,018 3:28 10-6 増渕5,○遠藤(1-0)1,木田1,館山1,高津1−福川 中田 ガイエル1号@(中田)ラミレス3号B(中田) 飯原 .412 5 7-0-10 4.0 ガイエル:来日初本塁打
5 18 4.24 甲子園 阪神 18:00 37,847 2:51 1-2x 石川6,H木田1,H館山1,●高津(0-1)1/3−福川 ウィリアムス .389 5 7-0-11 4.0
19 4.25 18:00 37,714 2:46 2-7 ●石井一(1-3)6,花田1,吉川1−福川 下柳 畠山1号@(下柳) .368 5 7-0-12 5.0
20 4.26 18:00 38,038 3:24 1-3 ●グライシンガー(3-2)7,館山1−福川 ボーグルソン .350 5 7-0-13 6.0
21 4.28 神宮 巨人 18:20 20,106 2:57 6-4 ○藤井(3-2)7,H木田1,S高津(4)1−福川 内海 城石1号@(内海) ラミレス .381 5 8-0-13 5.0
22 4.29 18:20 29,654 2:55 6-2 ○松井(1-0)6,H吉川1/3,H高井2/3,木田1,館山1−福川 久保 ガイエル2号@(久保)ラミレス4号@(久保) 宮本 ラミレス .409 5 9-0-13 4.0
23 4.30 18:20 27,666 3:13 3-9 ●石川(0-3)21/3,遠藤22/3,花田2,吉川2−福川,米野 高橋尚 .391 6 9-0-14 5.0
6 24 5.1 広島 広島 18:00 10,672 3:47 14-8 ○石井一(2-3)5,館山2,西崎1/3,吉川2/3,高井1−米野 青木高 ガイエル3号@(青木高)4号A(マルテ)米野1号A(青木高) 青木2,田中浩 米野 .417 5 10-0-14 5.0 西崎:プロ初登板
25 5.2 18:00 14,802 3:33 0-1x グライシンガー8,●木田(0-2)12/3−米野 梅津 .400 6 10-0-15 6.0 青木:4月度月間MVP受賞
26 5.3 14:00 28,517 3:48 4-5 松岡40/3,●高井(0-2)1,吉川1,遠藤2−米野 横山 武内1号@(長谷川) .385 6 10-0-16 6.0
27 5.4 東京ドーム 巨人 18:01 45,996 2:40 1-4 ●藤井(3-3)7,高井1−米野 内海 米野2号@(内海) .370 6 10-0-17 7.0
28 5.5 18:01 45,357 2:52 0-8 ●松井(1-1)4,遠藤2,西崎2−米野 久保 .357 6 10-0-18 8.0
29 5.6 18:01 40,600 2:50 2-1 ○石井一(3-3)8,S高津(5)1−米野 高橋尚 宮出1号@(高橋尚) ガイエル .379 6 11-0-18 7.0
7 30 5.8 神宮 横浜 18:20 13,502 3:32 7-5 館山6,○遠藤(2-0)2,S高津(6)1−米野 クルーン 飯原4号B(加藤)真中1号B(クルーン) 真中 .400 5 12-0-18 7.0
31 5.9 18:20 14,236 3:13 10-4 ○松岡(1-0)5,H吉川1,H木田2,高井1−福川 三浦 飯原5号A(三浦)青木7号B(吉川) 飯原 飯原 .419 5 13-0-18 7.0
32 5.10 18:20 10,610 2:59 1-3 ●藤井(3-4)8,遠藤1−米野 寺原 .406 5 13-0-19 7.0
33 5.11 神宮 阪神 18:20 22,945 3:34 3-5 ●松井(1-2)5,花田1,高井2/3,吉川21/3−福川,米野 ボーグルソン ガイエル5号A(ボーグルソン) .394 6 13-0-20 8.0
34 5.12 18:20 31,272 3:06 2-3 ●石井一(3-4)5,花田1,木田1,遠藤2−米野 杉山 宮出 .382 6 13-0-21 8.0
35 5.13 18:20 23,120 3:27 6-8 グライシンガー8,●高津(0-2)1/3,高井2/3−米野 橋本健 ガイエル6号A(久保田) 飯原,青木 .371 6 13-0-22 8.0
8 36 5.15 ナゴヤドーム 中日 18:00 28,234 3:14 0-4 ●館山(0-1)7,吉川1−米野 朝倉 .361 6 13-0-23 9.0
37 5.16 18:00 29,497 3:07 3-5 藤井5,●遠藤(2-1)11/3,H高井1/3,木田1/3,松井1−米野,福川 浅尾 .351 6 13-0-24 10.0
38 5.17 18:00 29,814 2:39 0-1 ●石井一(3-5)8−米野 小笠原 .342 6 13-0-25 11.0 石井一:通産1500奪三振(史上48人目)
5.18 広島 広島 降雨により中止→振替日:9.27 6 10.5
39 5.19 14:02 19,434 3:02 6-2 ○グライシンガー(4-2)6,遠藤2,木田1−米野 佐々岡 宮出 ガイエル .359 6 14-0-25 9.5
40 5.20 13:30 17.047 2:28 2-5 ●館山(0-2)3,花田2,石川2,高井1−米野,福川 黒田 ガイエル7号@(黒田) 青木 .350 6 14-0-26 10.5

1
41 5.22 岩手県営 東北楽天 18:01 9,281 3:16 2-4 ●藤井(3-5)41/3,花田12/3,高井1,吉川1−米野 永井 ガイエル8号@(永井)米野3号@(永井) .341 6 14-0-27 10.5
42 5.23 フルキャスト宮城 18:01 18,245 4:21 4-5x 石井一7,木田1,●高津(0-3)12/3−米野,福川 福盛 ラミレス5号A(福盛) 青木,飯原 .333 6 14-0-28 10.5
43 5.25 札幌ドーム 北海道日本ハム 18:01 21,365 3:05 2-3x グライシンガー8,●木田(0-3)2/3−福川 金森 .326 6 14-0-29 11.5
44 5.26 札幌円山 13:01 16,877 3:54 4-6 石川21/3,吉川12/3,H高井2,●遠藤(2-2)1,花田1−福川 武田久 ガイエル9号A(木下) .318 6 14-0-30 12.5
45 5.27 神宮 福岡ソフトバンク 18:20 25,086 3:01 4-1 ○館山(1-2),高井1/3,高津2/3−福川 山村 青木8号@(水田) 宮出 .333 6 15-0-30 11.5
46 5.28 18:20 18,246 3:18 1-3 ●藤井(3-6)5,花田2,遠藤2−福川 杉内 .326 6 15-0-31 12.0

2
5.30 神宮 オリックス 降雨により中止→振替日:6.1 6 12.5
47 5.31 18:21 9,104 1:39 4-1 ○グライシンガー(5-2)5−福川 デイビー ガイエル10号A(デイビー) グライシンガー .340 6 16-0-31 12.5 ※5回裏終了降雨コールド
48 6.1 18:20 10,461 2:31 5-3 ○石井一(4-5)6,H遠藤1,H木田1,S高津(7)1−米野 吉井 米野 .354 6 17-0-31 12.0
49 6.2 千葉マリン 千葉ロッテ 14:01 27,503 2:51 3-2 ○館山(2-2)61/3,H高井2/3,H木田1,S高津(8)1−福川 小野 福川1号@(小野) 飯原 .367 6 18-0-31 12.0
50 6.3 13:00 28,863 2:45 1-5 ●藤井(3-7)71/3,花田2/3−福川 渡辺俊 .360 6 18-0-32 13.0

3
51 6.5 グッドウィルドーム 西武 18:01 11,024 2:51 8-1 ○石川(1-3)9−福川 涌井 宮本 .373 6 19-0-32 12.0
52 6.6 18:01 12,038 3:10 5-2 ○石井一(5-5)7,H木田1,S高津(9)1−米野 宮出2号@(岸)飯原6号@(岸) 飯原 宮本 .385 6 20-0-32 11.0
53 6.8 松山坊ちゃん 北海道日本ハム 18:20 15,722 2:41 0-2 ●館山(2-3)6,吉川1,遠藤1−福川 吉川 .377 6 20-0-33 12.0 ※8回裏無死降雨コールド
54 6.9 13:00 13,197 3:35 3x-2 藤井61/3,H遠藤2/3,H木田1,H吉川1,○高井(1-2)1−福川 武田久 ラミレス6号@(ダルビッシュ) 鈴木健 .389 6 21-0-33 12.0
55 6.10 神宮 東北楽天 16:00 20,013 3:26 5-4 ○グライシンガー(6-2)7,H木田1,S高津(10)1−福川 渡辺恒 宮出3号(青山) 飯原 宮出 .400 6 22-0-33 11.0
56 6.11 18:00 16,118 3:46 7-5 石井一62/3,遠藤1/3,木田2/3,○吉川(1-0)1/3,S高津(11)−米野,福川 松本 田中浩 .411 6 23-0-33 11.0

4
57 6.13 福岡ヤフードーム 福岡ソフトバンク 18:01 30,808 3:51 5-9 ●石川(1-4)22/3,松井3,高井1,花田11/3−福川 新垣 ガイエル11号A(新垣) .404 6 23-0-34 11.0
58 6.14 18:01 30,537 2:58 2-3 ●館山(2-4)8−福川 ガトームソン ガイエル12号A(ガトームソン) .397 6 23-0-35 12.0
59 6.16 京セラドーム大阪 オリックス 14:00 20,580 3:29 7-1 ○グライシンガー(7-2)7,木田1,遠藤1−福川 ユウキ 青木9号@(ユウキ) 宮出,青木 ラミレス .407 6 24-0-35 12.0
60 6.17 13:00 19,401 3:38 5-6x 石井一52/3,H吉川11/3,H高井1/3,木田2/3,●花田(0-1)10/3−米野,福川 加藤大 青木10号C(川越) 飯原 .400 6 24-0-36 13.0

5
61 6.19 神宮 西武 18:01 15,618 3:33 2-9 ●藤井(3-8)5,吉川1,シコースキー1,松井1,石川1−福川,米野 涌井 .393 6 24-0-37 14.0
62 6.20 18:00 16,123 3:55 4-6 館山7,遠藤1,Hシコースキー1,●吉川(1-1)2/3,高井1/3−福川 グラマン ガイエル13号B(三井)14号@(小野寺) .387 6 24-0-38 15.0
63 6.23 神宮 千葉ロッテ 14:00 23,152 2:49 17-3 ○グライシンガー(8-2)8,高市1−福川 小林宏 ガイエル15号B(小林宏) 福川 ガイエル .397 6 25-0-38 15.0 高市:プロ初登板,福川:プロ初盗塁
64 6.24 14:00 19,434 3:01 4-6 ●石井一(5-6)71/3,シコースキー2/3,遠藤2/3,高井1/3−米野 荻野 ガイエル16号@(清水直)青木11号@(小林雅) .391 6 25-0-39 15.0 ※交流戦全日程終了(8位)
9 65 6.30 秋田こまち 中日 18:00 18,678 2:59 7-3 ○グライシンガー(9-2)7,木田2/3,H遠藤1/3,高津1−福川 川上 福川2号@(川上)3号@(デニー) 宮出 .400 6 26-0-39 14.0
66 7.1 13:00 15,120 3:36 7-6 館山50/3,○高井(2-2)2,シコースキー2/3,S遠藤(1)11/3−福川 岡本 ラミレス7号B(岡本) 青木 青木 .409 5 27-0-39 14.0
10 67 7.3 倉敷マスカット 阪神 18:00 19,010 3:45 1-2x 石井一7,H高井1,H木田2,●遠藤(2-3)2/3−福川,米野 橋本健 ラミレス8号@(ジャン) .403 5 27-0-40 14.0 グライシンガー:6月度月間MVP受賞
68 7.4 甲子園 18:00 39,533 3:23 4-3 ○藤井(4-8)6,H吉川1,H高井11/3,S遠藤(2)2/3−福川 ウィリアムス 福川4号B(安藤) 青木 ラミレス .412 5 28-0-40 14.0
69 7.5 18:00 38,544 2:38 4-1 ○松岡(2-0)6,H高井1,H吉川1,S木田(1)1−福川 若竹 福川5号B(若竹)ラミレス9号@(江草) 福川 .420 5 29-0-40 13.5
70 7.6 神宮 巨人 18:00 20,085 3:14 5-4 ○グライシンガー(10-2)7,H吉川1,S木田(2)1−福川 金刃 宮本3号@(金刃)福川6号@(金刃) 宮本 .429 5 30-0-40 12.5
71 7.7 15:00 24,345 2:39 9-0 ○館山(3-4)8,西崎1−川本 GG 青木12号@(GG)川本1号B(深田)宮出4号@(前田) 田中浩 青木 .437 5 31-0-40 11.5 川本:プロ初出場,初安打,初本塁打,初打点
72 7.8 14:00 21,668 3:11 14-7 ○石井一(6-6)60/3,吉川2/3,H高井11/3,シコースキー1−川本 高橋尚 飯原7号@(高橋尚)8号B(高橋尚)ラミレス10号A(高橋尚)青木13号A(西村) ラミレス .444 5 32-0-40 10.5
11 73 7.10 神宮 広島 18:00 10,020 3:13 5-1 ○藤井(5-8)5,H吉川1,H高井1,H遠藤1,木田1−川本 佐々岡 ラミレス11号B(佐々岡) 川本 ラミレス .452 5 33-0-40 9.5 川本:プロ初盗塁
74 7.11 18:00 10,347 4:23 12x-10 松岡32/3,松井21/3,遠藤1,シコースキー2,○木田(1-3)2−川本,福川 青木勇 青木14号@(高橋)田中浩1号@(高橋)2号@(フェルナンデス)ガイエル17号A(高橋)18号@(横山)
宮出5号@(フェルナンデス)ラミレス12号A(上野)13号A(青木勇)
ラミレス .459 5 34-0-40 8.5 1試合チーム8本塁打(球団新)
※1試合両チーム12本塁打(セ・リーグタイ記録)
75 7.12 18:00 10,193 2:40 2-3 グライシンガー8,●高井(2-3)1/3,吉川2/3−福川 青木15号@(広池)田中浩3号@(林) .453 5 34-0-41 8.5
76 7.13 横浜 横浜 18:00 8,889 2:58 0-1 ●館山(3-5)92/3−川本 三浦 川本 .447 5 34-0-42 9.5
7.14 降雨により中止→振替日:9.29 5 9.0
7.15 台風4号接近により中止→振替日:9.30 5 8.5
12 77 7.16 ナゴヤドーム 中日 18:00 35,972 3:52 7-5 川島5,藤井2,○吉川(2-1)1,木田2/3,S高井(1)1/3−福川 岩瀬 .455 5 35-0-42 8.5 高井:プロ初セーブ
78 7.17 18:00 30,101 3:29 2-3 石井一6,●吉川(2-2)1,シコースキー1/3,高井1/3,遠藤1/3−福川 朝倉 .449 5 35-0-43 8.5
79 7.18 18:00 32,240 3:30 2-8 ●グライシンガー(10-3)61/3,遠藤2/3,西崎1/3,高井0/3,シコースキー2/3−福川 小笠原 .443 5 35-0-44 9.5
オールスター
7.20/7.21
東京ドーム 全パ 18:31 39,710 2:08 4-0 上原1,高津1,林1,木塚1,岩瀬1,黒田1,○久保田1,クルーン1,藤川1−阿部,谷繁,相川 馬原 ラミレス(馬原)前田智(馬原)森野(武田久) 【最優秀選手】ラミレス【優秀選手】前田智,森野,ダルビッシュ,小林宏
フルキャスト宮城 14:11 20,958 2:02 11-5 ○高橋尚2,中田2,グライシンガー1,内海2−阿部,相川 田中 阿部(田中)新井(加藤大)ラミレス(薮田) 【最優秀選手】阿部【優秀選手】井端,谷,森本,山崎武
13 80 7.24 神宮 広島 18:00 13,561 3:01 1-4 ●館山(3-6)5,吉川1,鎌田1,シコースキー1,松井1−福川 黒田 青木16号@(黒田) .438 5 35-0-45 9.5 宮本:通産300犠打(史上5人目)
81 7.25 18:00 14,247 3:13 4-6 ●石井一(6-7)6,遠藤1,木田2/3,高井1/3,吉川1−福川,川本 大竹 田中浩4号B(大竹) .433 5 35-0-46 9.5
82 7.26 18:00 12,358 3:22 4-6 グライシンガー8,●高津(0-4)2/3,鎌田1/3−福川 横山 宮本4号A(青木高) .427 5 35-0-47 10.5
83 7.27 神宮 中日 18:00 17,370 3:53 11-4 ○川島(1-0)5,吉川1,高井1/3,遠藤2/3,H木田1,松井1−川本,福川 朝倉 ガイエル19号@(朝倉)20号A(朝倉)青木17号A(鈴木) 川島 .434 5 36-0-47 10.5 外国人選手9年連続20本塁打(セ・リーグ新)
84 7.28 18:00 22,073 3:59 4-5 藤井51/3,花田1,●高井(2-4)1/3,吉川1/3,鎌田1,石川1−福川 クルス ガイエル21号A(小笠原) 飯原,三木 .429 5 36-0-48 10.5
85 7.29 18:00 15,416 2:12 1-2 ●館山(3-7)4,花田12/3,石川1/3−福川 中田 .424 5 36-0-49 11.5 ※6回裏無死降雨コールド
14 86 7.31 甲子園 阪神 18:00 42,586 3:03 3-4 石井一4,●高井(2-5)12/3,遠藤1/3,鎌田2−川本 久保田 .419 5 36-0-50 11.5 石井一:日米通産2000奪三振(野茂以来史上2人目)
87 8.1 18:00 44,401 3:34 11-3 ○グライシンガー(11-3)8,吉川0/3,石川1−福川 下柳 ガイエル .425 5 37-0-50 11.5 ガイエル:1シーズン20死球(球団タイ)
88 8.2 18:00 44,380 3:30 5-6 松岡41/3,高井2/3,●遠藤(2-4)1/3,花田12/3,高津1−福川 ボーグルソン リグス2号C(ボーグルソン) .420 5 37-0-51 12.5 ラミレス:7月度月間MVP受賞
89 8.3 神宮 巨人 18:00 20,847 2:43 2-3 藤井72/3,H木田1/3,●高津(0-5)1−福川 .416 5 37-0-52 13.5
90 8.4 18:02 28,019 4:08 6-8 ●館山(3-8)52/3,高井11/3,坂元0/3,田中充1,鎌田1−福川,川本 山口 ラミレス14号@(パウエル) .411 5 37-0-53 14.5 自力2位消滅
91 8.5 18:00 22,657 3:02 2-9 ●石井一(6-8)6,遠藤1,石川1,坂元1−福川 福田 .407 5 37-0-54 15.5 自力3位消滅
13 92 8.7 神宮 横浜 18:00 13,860 3:04 2-3 ●グライシンガー(11-4)7,花田1,石川1−福川,川本 寺原 飯原,田中浩 .402 5 37-0-55 16.5
93 8.8 18:00 14,720 3:16 5-3 ○川島(2-0)72/3,H石川1/3,木田2/3,S花田(1)1/3−川本 土肥 ラミレス15号@(土肥)青木18号@(加藤)城石2号@(ホセロ) 宮本 .409 5 38-0-55 15.5 花田:プロ初セーブ
94 8.9 18:00 15,016 3:08 1-9 ●藤井(5-9)10/3,松井1,遠藤3,高井2,田中充1,鎌田1−福川 三浦 .404 5 38-0-56 16.0
95 8.10 広島 広島 18:00 12,040 3:31 3-7 ●館山(3-9)5,高井2,松井1−川本 高橋 川本2号@(高橋) 田中浩 .400 5 38-0-57 17.0 1986年終了時以来21年ぶりの借金19
96 8.11 18:01 14,781 3:10 5-1 鎌田22/3,○石川(2-0)41/3,S花田(2)2−福川 黒田 ガイエル22号A(黒田) ラミレス .406 5 39-0-57 16.0
97 8.12 18:01 14,934 3:45 5-7 グラインシンガー7,●遠藤(2-5)0/3,吉川2/3,高井1/3−福川 梅津 ガイエル23号A(大竹)福川7号B(林) 飯原,田中浩 .402 5 39-0-58 16.0
14 98 8.14 山口西京 横浜 18:00 8,716 4:01 10-3 藤井21/3,H鎌田3,田中充0/3,○花田(1-1)22/3,木田1−福川 寺原 ラミレス16号A(寺原)17号B(高崎) 飯原,志田 青木 .408 5 40-0-58 15.0
99 8.15 下関 18:01 10,253 3:13 15-1 ○松岡(3-0)8,高井1−川本 三浦 宮出6号B(秦)ガイエル24号@(ホセロ)田中浩5号A(ホセロ) 宮出 .414 5 41-0-58 14.0
100 8.17 東京ドーム 巨人 18:01 45,471 2:52 1-2 ●石川(2-5)6,木田1,高井1−川本 内海 .410 6 41-0-59 14.5
101 8.18 18:00 44,454 2:48 3-0 ○グライシンガー(12-4)8,S館山(1)−福川 パウエル 青木,志田 田中浩 .416 5 42-0-59 13.5 真中:シーズン代打安打23本(セ・リーグ新)
102 8.19 18:00 43,774 3:45 3-7x 川島7,H高井1/3,H花田12/3,●館山(3-10)11/3−川本 上原 ラミレス18号@(金刃)川本3号A(金刃) .412 6 42-0-60 14.5 ラミレス:通産200号本塁打(史上88人目)
15 103 8.21 神宮 阪神 18:00 22,252 3:47 7-9 松岡30/3,田中充0/3,●鎌田(0-1)2,松井3,高井1−川本 江草 ラミレス19号A(ジャン) 飯原 .408 6 42-0-61 15.5
104 8.22 18:00 23,361 2:58 2-12 ●高市(0-1)3,シコースキー4,吉川2−川本 上園 宮出7号@(上園)ラミレス20号@(上園) .404 6 42-0-62 15.5 ラミレス:7年連続20本塁打(史上6人目) 21年ぶりの借金20
105 8.23 18:00 22,542 3:19 8-1 ○グライシンガー(13-4)62/3,花田11/3,高井1/3,館山2/3−福川 杉山 ユウイチ1号C(杉山) グライシンガー .410 6 43-0-62 15.5
106 8.24 神宮 横浜 18:00 16,434 4:36 3x-2 石川7,花田1,H館山2,H鎌田2/3,○高井(3-5)1/3−福川 ホセロ ガイエル .415 6 44-0-62 14.5
107 8.25 18:00 23,541 4:03 4x-3 松井4,シコースキー2,吉川1,伊藤1,○花田(2-1)1−福川,川本 那須野 田中浩,ガイエル 田中浩 .421 5 45-0-62 14.5
108 8.26 18:00 17,699 3:49 6-2 ○川島(3-0)6,シコースキー2/3,H高井1/3,H木田1,館山−福川 土肥 飯原,ガイエル 宮出 .426 5 46-0-62 14.5
16 109 8.28 札幌ドーム 巨人 18:00 29,046 3:31 3-4 石井一62/3,花田1/3,H吉川1/3,●高井(3-6)0/3,木田2/3−福川 上原 飯原,青木 .422 5 46-0-63 15.5
110 8.29 18:01 29,079 3:01 2-4 ●グライシンガー(13-5)6,シコースキー1,木田1−福川,川本 木佐貫 宮本5号A(木佐貫) .418 5 46-0-64 16.5
111 8.31 甲子園 阪神 18:00 46,753 3:07 4-6 ●石川(2-6)4,伊藤2,シコースキー1,鎌田1−福川 ボーグルソン ラミレス21号A(ボーグルソン) .414 5 46-0-65 16.5
112 9.1 18:01 48,519 3:56 2-5 ●松岡(3-1)3,吉川1,鎌田2,花田1,館山1−福川 下柳 .411 6 46-0-66 16.5
113 9.2 18:00 48,469 3:54 2-3x 川島6,H木田1,高井0/3,●館山(3-11)10/3−福川,川本 藤川 ラミレス22号A(安藤) .407 6 46-0-67 17.5 21年ぶりの借金21
18 114 9.4 神宮 広島 18:20 13,056 2:23 1-0 ○グライシンガー(14-5)9−川本 長谷川 宮出8号@(長谷川) 川本 宮出 .412 6 47-0-67 16.5
115 9.5 18:20 9,637 2:51 5-3 ○石井一(7-8)71/3,花田2/3,木田1/3,S館山(2)2/3−川本 青木高 宮出9号A(青木高)川本4号@(フェルナンデス) 青木 ラミレス .417 5 48-0-67 16.5 石井一:通産1500投球回(史上159人目)
ラミレス:8月度月間MVP受賞
9.6 18:20 台風9号接近により中止→振替日:10.7 5 17.0
116 9.7 ナゴヤドーム 中日 18:00 30,910 3:05 1-6 ●伊藤(0-1)2,石川2,シコースキー1,鎌田2,佐藤2/3,吉川1/3−川本 朝倉 .414 6 48-0-68 17.0
117 9.8 15:00 37,825 3:22 2-5 川島7,●花田(2-2)1/3,H石川1/3,館山1/3−川本,福川 小笠原 ガイエル25号@(小笠原) 川本 .410 6 48-0-69 17.5
118 9.9 14:00 37,905 3:07 1-4 ●グライシンガー(14-6)4,シコースキー2,鎌田1,木田1−川本 中田 .407 6 48-0-70 18.5 21年ぶりの借金22
19 119 9.11 神宮 巨人 18:20 13,063 3:34 5-6 ●石井一(7-9)3,松岡2,鎌田2,花田11/3,佐藤1/3,吉川1/3−川本 木佐貫 川本5号B(上原) .403 6 48-0-71 18.5 ラミレス:猛打賞20度目(球団新) 21年ぶりの借金23
120 9.12 18:20 16,701 3:26 9-4 ○藤井(6-9)6,シコースキー2,木田1−川本 内海 ラミレス23号B(福田) ラミレス .408 6 49-0-71 17.5
121 9.13 18:20 16,234 2:54 5-0 ○石川(3-6)9−川本 久保 ガイエル26号@(久保) 飯原2 青木 .413 6 50-0-71 17.5 石川:プロ初完封,宮本:通産306犠打(史上3位)
122 9.14 横浜 横浜 18:00 10,301 3:33 9-7 ○グライシンガー(15-6)6,Hシコースキー2,S館山(3)1−川本 山口 ガイエル27号@(岸本) .418 6 51-0-71 16.5 ラミレス:5年連続100打点(王,山本浩に次いで史上3人目)
123 9.15 14:00 14,037 2:44 3-5 ●川島(3-1)7,鎌田1/3,佐藤1/3,吉川1/3−川本 寺原 ユウイチ2号@(寺原)ガイエル28号@(クルーン) .415 6 51-0-72 16.5 真中:シーズン代打安打27本(プロ野球新)
124 9.16 14:00 16,626 3:13 4-8 ●松岡(3-2)4,花田2,木田1−川本 加藤 ガイエル29号@(マットホワイト) .411 6 51-0-73 17.5
125 9.17 神宮 中日 18:20 19,428 3:42 7-8 ●石井一(7-10)5,鎌田1,吉川1,シコースキー1,館山1−川本 山井 ラミレス24号@(山井)ガイエル30号@(山井)川本6号A(山井)青木19号@(平井) .408 6 51-0-74 18.5 外国人選手9年連続30本塁打(プロ野球新) Bクラス確定
20 126 9.18 18:20 13,335 2:59 3-2 ○藤井(7-9)6,Hシコースキー2,S館山(4)1−川本 山本昌 飯原,川本 畠山 .413 6 52-0-74 18.5
127 9.19 18:20 15,033 3:50 5-6 石川5,H鎌田1,花田0/3,H佐藤2/3,H吉川11/3,●シコースキー(0-1)1−川本 久本 ガイエル31号A(朝倉)川本7号@(朝倉) 青木 .409 6 52-0-75 18.5 古田監督退任表明
128 9.21 神宮 阪神 18:20 26,603 2:46 8-1 ○グライシンガー(16-6)8,木田1−川本 安藤 青木 グライシンガー .414 5 53-0-75 18.0
129 9.22 18:20 32,491 3:54 9-6 ○川島(4-1)5,鎌田0/3,H花田1,Hシコースキー2,S館山(5)1−川本 渡辺 田中浩,宮本 畠山 .419 5 54-0-75 18.0
130 9.23 18:20 32,097 2:51 3-0 ○石井一(8-10)9−川本 上園 青木 ユウイチ .423 5 55-0-75 18.0
131 9.24 広島 広島 19:29 8,607 3:11 2-7 ●藤井(7-10)2,吉川2,高津1,鎌田2,佐藤1−川本,福川 長谷川 .420 5 55-0-76 18.0 ※試合開始1時間29分遅れ(セ・リーグ最長)
21 132 9.25 18:00 10,160 2:22 2-0 ○石川(4-6)9−川本 青木高 ガイエル32号@(青木高)ラミレス26号@(青木高) 川本 ガイエル .424 5 56-0-76 18.0 ラミレス:473試合連続出場(ライトルを抜き外国人選手記録更新)
133 9.26 18:00 8,326 2:42 8-3 増渕7,○シコースキー(1-1)2−川本 横山 青木20号@(高橋)ラミレス27号A(横山) 田中浩 .429 5 57-0-76 18.0

ラミレス:猛打賞23度目(前田智に並びセ・リーグ最多タイ)

134 9.27 18:00 7,639 2:52 3-7 ●グライシンガー(16-7)4,吉川2,木田1,館山1−川本,古田 黒田 .425 5 57-0-77 18.5 ラミレス:猛打賞24度目(セ・リーグ新)
