2006年
東京ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 相手 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 盗塁 勝利打 通算成績 記録
1 1 3.31 神宮 阪神 29,669 3:11 4-3 ○石川(1-0)6、H木田2、S五十嵐(1)1−古田 井川 ラミレス1号(1) ラロッカ、三木 ラミレス 1.00 1 1-0-0 -
2 4.1 31,659 3:10 4x-3 藤井5、吉川2、H高井11/3、○高津(1-0)2/3−古田 能見 武内1号(3) 青木 リグス 1.00 1 2-0-0 -1.0 武内:プロ初安打、初本塁打
3 4.2 27,319 2:39 1-9 ●ガトームソン(0-1)6、花田2、佐藤1−古田、米野 江草 リグス1号(1) .667 1 2-0-1 0.0
2 4 4.4 神宮 巨人 21,078 3:06 4-5 ●石井一(0-1)6、吉川10/3、高井1、高津1−古田 パウエル ラロッカ1号(2) .500 3 2-0-2 1.0
5 4.5 13,336 3:16 2-9 ●松井(0-1)5、佐藤2、高井0/3、花田1、吉川1−古田 工藤 .400 4 2-0-3 2.0 松井:プロ初登板
6 4.6 22,859 3:24 4-7 川島61/3、●木田(0-1)2/3、高津1、五十嵐1−米野、小野 福田 岩村1号(1) .333 4 2-0-4 3.0
7 4.7 広島 広島 10,662 3:02 8-2 ○石川(2-0)7、木田1、吉川1−米野 大竹 ラロッカ2号(3)3号(1) ラロッカ .429 4 3-0-4 2.0
8 4.8 14,736 2:14 0-1 ●藤井(0-1)7、高津1−米野 ダグラス .375 4 3-0-5 3.0
9 4.9 15,775 2:49 0-2 ●ガト−ムソン(0-2)7、吉川1/3、佐藤1/3、松井1/3−古田 佐々岡 .333 5 3-0-6 4.0
3 4.11 横浜 横浜 降雨により中止→振替日:9.29 5 4.5
10 4.12 6,894 3:25 8-6 ○石井一(1-1)7、木田1、高木1/3、高津0/3、S石井弘(1)2/3−古田 門倉 ラミレス2号(4)岩村2号(2) リグス ラミレス .400 4 4-0-6 4.5 石井一:日本復帰初勝利
高木:プロ初登板
11 4.13 7,553 2:25 0-2 ●石川(2-1)7、五十嵐1−古田 三浦 .364 4 4-0-7 5.5
4.15 松山坊ちゃん 中日 降雨により中止→振替日:10.9 4 6.0
12 4.16 16,581 3:01 2-1 ○藤井(1-1)6、H木田1、H五十嵐1、S石井弘(2)1−古田 マルティネス リグス .417 4 5-0-7 6.0
4 13 4.18 倉敷マスカット 巨人 24,873 2:28 0-1 ●石井一(1-2)7、佐藤1/3、高津2/3−古田 パウエル .385 4 5-0-8 7.0
14 4.19 大阪ドーム 31,779 3:24 8-2 ○石川(3-1)7、木田1、五十嵐1−米野 野間口 青木 ラミレス .429 4 6-0-8 6.0
15 4.21 神宮 横浜 13,544 3:25 5-4 ガトームソン7、○吉川(1-0)1、S石井弘(3)1−米野 クルーン ラロッカ4号(1) 土橋 .467 3 7-0-8 6.0
16 4.22 19,525 3:58 6-11 川島5、H木田1、佐藤0/3、●高津(1-1)1/3、松井2/3、吉川2−米野 ソニア 飯原、岩村 .438 3 7-0-9 7.0 飯原:プロ初安打、初盗塁
17 4.23 11,086 3:34 8-9 ●藤井(1-2)32/3、松井11/3、木田2、五十嵐2−米野 リグス2号(3)ラミレス3号(1) .412 4 7-0-10 7.0 飯原:プロ初打点、初猛打賞
5 18 4.25 ナゴヤドーム 中日 27,651 2:19 2-7 ●石井一(1-3)5、松井2、高津1−米野 中田 岩村3号(1)米野1号(1) .389 4 7-0-11 8.0
19 4.26 28,274 2:55 3-4 ●石川(3-2)62/3、吉川11/3−米野 川上 青木 .368 4 7-0-12 8.5
20 4.27 26,907 3:11 8-2 ○ガトームソン(1-2)7、木田1、五十嵐1−米野 石井 ラミレス .400 4 8-0-12 7.5
21 4.28 甲子園 阪神 46,662 3:18 6-2 ゴンザレス6、H吉川2/3、○高井(1-0)1/3、木田1、石井1−米野 井川 ラロッカ5号(3) なし .429 4 9-0-12 7.5
22 4.29 48,517 3:25 3-6 川島6、●五十嵐(0-1)0/3、H高津1/3、高井2/3、松井1−米野 金沢 青木1号(3) リグス .409 4 9-0-13 7.5
23 4.30 48,503 3:02 1-2 ●藤井(1-3)7、木田1−米野 江草 青木、三木 .391 4 9-0-14 8.5
6 24 5.2 神宮 広島 12,903 3:57 2x-1 石井一6、H木田1、H吉川2/3、H高井1、○五十嵐(1-1)1/3−古田 永川 三木 古田 .417 4 10-0-14 7.5
25 5.3 27,351 2:32 1-6 ●石川(3-3)5、松井3、高津1−古田、米野 黒田 .400 4 10-0-15 8.5
26 5.4 28,571 2:55 0-4 ●ゴンザレス(0-1)6、五十嵐0/3、吉川2、石井弘1−米野 佐々岡 .385 5 10-0-16 8.5 梶本:プロ初安打
27 5.5 東京ドーム 巨人 45,389 3:17 10-5 ○館山(1-0)61/3、H木田12/3、石井弘1−米野 野間口 ラロッカ6号(1)リグス3号(2) 青木2、宮本 ラミレス .407 5 11-0-16 7.5
28 5.6 44,786 2:49 2-8 ●川島(0-1)2/3、松井41/3、高井1/3、高津12/3、五十嵐1−米野 内海 リグス4号(1) .393 5 11-0-17 8.5
29 5.7 42,082 3:13 5-8 ●藤井(1-4)3、花田1、吉川3、五十嵐1−米野、福川 西村 ラロッカ7号(2)リグス5号(1) 三木 .379 5 11-0-18 9.5

1
30 5.9 神宮 西武 12,714 3:14 10-8 ○石井一(2-3)5、松井1、H木田1、H吉川1、S石井弘(4)1−古田 グラマン ラロッカ8号(2)9号(1)10号(3)青木2号(4) ラロッカ .400 5 12-0-18 9.5
31 5.10 14,137 3:00 14-8 ○石川(4-3)6、高津2、花田1−古田 帆足 ラロッカ11号(3)12号(1)ラミレス4号(3)リグス6号(1) 青木2 岩村 .419 5 13-0-18 9.0 ラロッカ:1イニング2本塁打
32 5.11 12,122 3:26 14-2 ○ガトームソン(2-2)7、五十嵐1、高井1−古田、福川 宮越 青木3号(2)ラミレス5号(1)岩村4号(1)5号(3)宮本1号(2) ラミレス .438 5 14-0-18 9.0 先発野手全員2安打以上計20安打
33 5.12 大阪ドーム オリックス 14,152 2:50 3-6 ●館山(1-1)6、五十嵐1/3、吉川2/3、花田1−古田、米野 吉井 ラミレス6号(1)リグス7号(2) .424 5 14-0-19 9.0
34 5.13 23,627 2:51 3-2 ○藤井(2-4)7、H木田1、S石井弘(5)1−米野 川越 岩村6号(3) 青木 岩村 .441 4 15-0-19 8.0
35 5.14 スカイマーク 21,864 3:25 9-5 ○松井(1-1)5、吉川1、高井2/3、高津11/3、花田1−米野 オバミュラー 宮出1号(2) 青木 ラミレス .457 4 16-0-19 7.0 松井:プロ初勝利

2
36 5.16 フルキャスト宮城 東北楽天 11,193 3:35 10-9 石井一31/3、花田12/3、○吉川(2-0)1、高井0/3、H木田2、S石井弘(6)1−古田 小倉 リグス8号(2)真中1号(2) 青木 宮本 .472 4 17-0-19 7.0
37 5.17 12,508 3:33 6-1 ○石川(5-3)61/3、H高津2/3、H木田1、五十嵐1−米野 愛敬 ラロッカ .486 4 18-0-19 7.0
38 5.18 11,648 3:45 3-1 ○ガトームソン(3-2)71/3、H木田2/3、五十嵐2/3、S高津(1)1/3−米野 青山 青木 宮出 .500 4 19-0-19 6.0
39 5.19 神宮 福岡ソフトバンク 15,066 3:07 3-6 ●館山(1-2)52/3、高井11/3、花田1−米野 斉藤和 宮本2号(1) 青木 .487 4 19-0-20 6.5
40 5.20 20,019 3:42 14-2 ○藤井(3-4)5、吉川1、松井2、坂元1−米野 寺原 リグス9号(3)10号(1)ラミレス7号(3) ラミレス .500 4 20-0-20 5.5
41 5.21 20,178 5:22 4-7 石井一5、坂元1、木田1、松井1、花田2、高津1、●吉川(2-1)1−米野 佐藤誠 青木3 .489 4 20-0-21 6.5

3
42 5.23 長野オリンピック 東北楽天 10,269 3:46 13-4 ○石川(6-3)51/3、H松井2/3、花田1、高井1、五十嵐1−米野 山村 米野2号(1)リグス11号(2) リグス .500 4 21-0-21 5.5
5.24 神宮 降雨により中止→振替日:6.19 4 6.0 ガトームソン:ノーヒットノーラン達成!
 セ:33人36回目、プロ野球72人83回目
43 5.25 14,320 2:57 6-0 ○ガトームソン(4-2)9−米野 愛敬 ラロッカ13号(2)ラミレス8号(2) 青木3、リグス、岩村 ラミレス .512 4 22-0-21 5.0
44 5.26 札幌ドーム 北海道日本ハム 21,729 3:01 4-3 ○ゴンザレス(1-1)80/3、S木田(1)1−米野 橋本 ラロッカ .523 4 23-0-21 4.0
45 5.27 25,230 3:00 4-0 ○藤井(4-4)7、高井1、坂元1−米野 江尻 リグス12号(1) 青木、リグス リグス .533 4 24-0-21 3.5
46 5.28 旭川スタルヒン 22,635 3:19 2-3 石井一7、●花田(0-1)0/3、H高井1/3、松井2/3−米野 武田久 .521 4 24-0-22 3.5

4
47 5.30 千葉マリン 千葉ロッテ 13,441 3:01 1-8 ●石川(6-4)3、吉川2、高津1、五十嵐1、高井1−米野 小野 リグス13号(1) .511 4 24-0-23 4.5
48 5.31 17,464 3:59 9-7 館山6、花田1、坂元0/3、木田1、○松井(2-1)3−古田、米野 藤田 リグス14号(2) 宮本、青木 リグス .521 4 25-0-23 3.5
49 6.1 17,836 2:35 2-4 ●ゴンザレス(1-2)8−米野 久保 .510 4 25-0-24 4.5
50 6.2 神宮 オリックス 13,217 3:55 10x-7 藤井7、花田1、坂元1、○木田(1-1)1−古田 香月 ラミレス9号(1)岩村7号(2)リグス15号(3) リグス .520 4 26-0-24 4.5
51 6.3 16,029 3:03 0-4 ●石井一(2-4)6、松井12/3、吉川1/3、五十嵐1−米野 平野佳 .510 4 26-0-25 5.5
52 6.4 17,023 3:34 12-5 石川5、H吉川1、五十嵐1/3、高津1/3、○高井(2-2)1/3、坂元2−古田、米野 加藤 リグス16号(3) リグス、岩村 宮本 .519 4 27-0-25 5.0 古田:プロ通産1000得点

5
53 6.6 インボンスSEIBU 西武 9,451 2:56 2-3 ガトームソン7、●松井(2-2)1−米野 涌井 リグス17号(1) .509 4 27-0-26 5.0
54 6.7 12,303 2:57 4-8 ●館山(1-3)7、五十嵐1−米野、福川 ギッセル 青木 .500 4 27-0-27 5.0
55 6.8 10,811 3:01 5-1 ○藤井(5-4)61/3、H木田12/3、高津−米野 リグス18号(1) 青木 リグス .509 4 28-0-27 4.5
56 6.9 ヤフードーム 福岡ソフトバンク 29,265 3:25 4-3 石井一7、○木田(2-1)1、S高津(2)1−米野 吉武 宮出2号(1) 宮出、三木、青木 宮出 .518 4 29-0-27 4.0
57 6.10 33,490 3:41 6-2 石川6、○花田(1-1)1、高井1/3、松井2/3、吉川0/3、木田1−米野 三瀬 ラミレス10号(3) 岩村 .526 4 30-0-27 3.0
58 6.11 34,361 3:14 2-4 ●ガトームソン(4-3)72/3、坂元1/3−米野 藤岡 .517 4 30-0-28 3.5 田中浩:プロ初打点

6
59 6.13 神宮 北海道日本ハム 14,172 3:40 7-9 ●ゴンザレス(1-3)4、五十嵐1/3、吉川11/3、高井1/3、松井2、坂元1−米野 橋本 ラロッカ14号(2)福川1号(1) 大原 .508 4 30-0-29 4.0 大原:プロ初安打、初盗塁 福川:プロ初本塁打
60 6.14 16,043 3:15 6-3 ○丸山貴(1-0)51/3、H館山2/3、H花田1、H木田1、S高津(3)1−福川、米野 鎌倉 ラミレス11号(1)福川2号(3) 福川 .517 4 31-0-29 3.5 丸山貴:プロ初勝利 大原:プロ初打点
6.15 降雨により中止→振替日:6.20 4 4.0
61 6.16 神宮 千葉ロッテ 19,411 2:58 8-4 ○石井一(3-4)7、高井1、花田1−福川、米野 小林宏 岩村8号(1)宮出3号(2)ラミレス12号(3) 宮出 .525 4 32-0-29 4.0
62 6.17 28,204 3:01 7-5 ○石川(7-4)52/3、H館山1、高井0/3、S木田(2)21/3−福川、米野 清水 ラミレス13号(3) 岩村 .532 4 33-0-29 4.0
63 6.18 20,028 3:35 7-8 ●藤井(5-5)42/3、館山11/3、松井2、高津1−福川 バーン .524 4 33-0-30 4.0

7
-
7
64 6.19 神宮 東北楽天 10,073 2:58 2-4 ●ゴンザレス6、花田2、高井1−福川 山村 ラロッカ15号(2) 三木 .516 4 33-0-31 4.5
65 6.20 北海道日本ハム 12,811 3:19 2-4 丸山貴5、H高井1、H館山1、●木田(2-2)1、松井1−福川 岡島 宮出4号(1) .508 4 33-0-32 5.0 交流戦全日程終了;22勝14敗2位
66 6.23 甲子園 阪神 48,480 3:37 7-5 ○ガトームソン(5-3)7、高井1/3、H館山1/3、H松井1/3、S木田(3)1−米野 下柳 米野3号(1) ガトームソン .515 3 34-0-32 5.0
67 6.24 48,510 2:47 6-3 ○石井一(4-4)8、S木田(4)1−米野 杉山 ラミレス14号(2)岩村9号(2)10号(1) 青木 ラミレス .522 3 35-0-32 5.0
68 6.25 48,490 2:43 1-3 ●石川(7-5)51/3、松井12/3、坂元1−米野 井川 .515 3 35-0-33 6.0
8 69 6.27 神宮 中日 14,185 2:49 3-1 ○藤井(6-5)7、H木田1、H花田1/3、H田中充1/3、S館山(1)1/3−米野 朝倉 リグス .522 3 36-0-33 5.0 館山:プロ初セーブ
70 6.28 13,509 3:05 3-6 ●丸山貴(1-1)22/3、坂元21/3、松井2、高津1、田中充1−福川 佐藤充 青木4号(1) .514 3 36-0-34 6.0
71 6.29 13,842 4:27 4-6 ガトームソン7、H館山2、●木田(2-3)12/3、花田1/3−米野 岩瀬 岩村11号(1)米野4号(1) .507 3 36-0-35 7.0
72 6.30 横浜 横浜 9,513 4:34 6-7x 石井一7、高井1/3、H館山12/3、H松井、●木田(2-4)1/3−米野 クルーン 岩村12号(1) リグス .500 3 36-0-36 7.5
73 7.1 12,623 3:25 1-2x 石川71/3、H花田11/3、H高井1/3、●松井(2-3)2/3−米野 加藤 ラミレス15号(1) .493 3 36-0-37 7.5
74 7.2 12,524 2:43 2-1 ○ゴンザレス(2-4)8、S木田(5)−米野 牛田 ラミレス .500 3 37-0-37 6.5
9 75 7.4 倉敷マスカット 広島 10,489 3:15 4-3 藤井42/3、坂元1/3、○松井(3-3)2、高津1、S木田(6)1−米野 ベイル 宮出 .507 3 38-0-37 6.5
76 7.5 広島 7,972 3:08 8-2 ○館山(2-3)6、H花田1、田中充1/3、木田2/3、坂元1−米野 ダグラス ラロッカ16号(1)米野5号(2)リグス19号(2) 青木 米野 .513 3 39-0-37 6.5
77 7.6 8,254 3:00 6-7 石井一6、坂元1、●松井(3-4)0/3、高井1−米野 横山 岩村13号(2)ラロッカ17号(1)青木5号(1) 岩村 .506 3 39-0-38 7.5
78 7.8 秋田こまち 阪神 25,862 2:44 2-4 ●石川(7-6)5、丸山貴3、花田1−米野 井川 青木6号(1) .500 3 39-0-39 8.5
79 7.9 25,283 3:04 4-3 ○ゴンザレス(3-4)7、高井0/3、H花田1、S木田(7)1−米野 江草 米野 .506 3 40-0-39 8.0
10 80 7.11 石川県立 中日 11,192 3:13 3-4 ●ガトームソン(5-4)6、坂元2/3、田中充0/3、高津11/3−米野 朝倉 リグス20号(1)岩村14号(1) .500 3 40-0-40 9.0
7.12 富山アルペン 降雨により中止→振替日:10.14 3 9.0
81 7.14 神宮 巨人 20,332 3:39 4x-3 石井一6、H丸山貴1/3、H館山1/3、H田中充1/3、木田1、○花田(2-1)1−米野 豊田 三木、志田 米野 .506 3 41-0-40 8.0
82 7.15 30,546 3:47 9-11 石川21/3、坂元2/3、●丸山貴(1-2)3、高井1/3、松井12/3、高津1−米野 内海 岩村15号(1) .500 3 41-0-41 8.0
83 7.16 27,313 3:35 3-4 藤井6、花田2、●高津(1-2)1−米野 ラロッカ .494 3 41-0-42 9.0
11 84 7.17 神宮 広島 11,539 2:47 10-1 ○ガトームソン(6-4)9−米野 佐々岡 ラミレス16号(2)宮出5号(2) 青木 .500 3 42-0-42 8.5 岩村:通産1000本安打
7.18 降雨により中止→振替日:10.7 3 8.5
7.19 降雨により中止→振替日:10.8 3 8.5
オールスター
7.21/7.23
神宮 全パ 30,488 2:32 3-1 川上2、○三浦2、石川2、木田1、岩瀬1、藤川2/3、Sクルーン1/3−矢野 吉井 青木、岩村 青木 【最優秀選手】青木(ヤ)【優秀選手】岩村(ヤ)、三浦(横)、新庄(日)、里崎(ロ)
宮崎サンマリン 29,777 3:00 7-4 内海2、黒田2、朝倉2、○永川1、藤川1、Sクルーン1−阿部、古田 馬原 アレックス、シーツ 青木 【最優秀選手】藤本(神)【優秀選手】シーツ(神)、アレックス(中)、森本(日)、中島(西)
12 85 7.25 いわきグリーン 横浜 12,142 3:06 10-1 ○ゴンザレス(4-4)8、坂元1−米野 門倉 宮出 .506 3 43-0-42 8.5
86 7.26 ひたちなか市民 10,232 2:34 0-6 ●藤井(6-6)7、松井1、丸山貴1−米野 三浦 .500 3 43-0-43 9.5
87 7.28 甲子園 阪神 48,513 3:26 1-2x ガトームソン8、H花田1、●田中充(0-1)0/3、高津1/3−米野 藤川 .494 3 43-0-44 11.0
88 7.29 48,519 3:31 7-6 ○石井一(5-4)6、H花田2、S館山(2)1−米野 ダーウィン 田中浩 .500 3 44-0-44 11.0
89 7.30 48,509 4:55 3-3 石川5、松井11/3、高井0/3、H高津2/3、H花田1、H館山2、H丸山貴1/3、坂元12/3−米野 - .500 3 44-1-44 11.5
13 90 8.1 広島 広島 10,338 3:11 8-3 ○藤井(7-6)7、花田1、高津1−米野 ベイル 岩村16号(2)17号(1)ラロッカ18号(3) 岩村 .506 3 45-1-44 10.5
91 8.2 13,033 2:08 3-3 高木12/3、丸山貴21/3、鎌田2−米野 - ラミレス17号(1) .506 3 45-2-44 10.0
92 8.3 10,835 2:51 1-2 ●ガトームソン(6-5)6、坂元1、松井1−米野 黒田 岩村18号(1) .500 3 45-2-45 11.0
93 8.4 神宮 中日 18,377 3:21 9-7 ○石井一(6-4)61/3、丸山貴0/3、H高津2/3、花田1、S館山(3)1−米野 佐藤充 岩村19号(1)20号(2)田中浩1号(2)青木7号(1)リグス21号(2) 岩村 .505 3 46-2-45 10.0 田中浩:プロ初本塁打
94 8.5 23,084 3:23 4-5 ●ゴンザレス(4-5)5、松井2、鎌田1、田中充2/3、坂元1/3−米野 マルティネス 田中浩2号(1) .500 3 46-2-46 11.0
95 8.6 18,836 3:14 4-5 石川5、H坂元1、H高津1、●花田(2-2)1、館山1−米野 鈴木 リグス22号(1)23号(1)米野6号(1)宮出6号(1) 真中 .495 3 46-2-47 12.0
14 8.8 神宮 巨人 台風7号接近により中止→振替日:9.26 3 12.0
96 8.9 16,724 3:42 4-8 ●藤井(7-7)5、鎌田2、木田1、田中充1−米野 野間口 ラミレス18号(1)城石1号(1) 青木、リグス .489 3 46-2-48 13.0
97 8.10 19,757 3:40 7-2 ○石井一(7-4)7、高津1/3、石井弘2/3、館山1−米野 西村 宮出7号(2)岩村21号(2) 米野 .495 3 47-2-48 12.5
98 8.11 横浜 横浜 12,957 2:54 1-6 ●ゴンザレス(4-6)4、坂元2、松井2−米野 那須野 .490 3 47-2-49 13.5
99 8.12 13,698 3:03 2-0 ○石川(8-6)52/3、H花田1/3、H高津1、H石井弘1、S木田(8)1−米野 山口 岩村22号(1)23号(1) 岩村 .495 3 48-2-49 13.5
100 8.13 18,687 3:17 8-3 ○鎌田(1-0)5、坂元2/3、田中充0/3、館山21/3、松井1−米野 ベバリン 米野7号(1)リグス24号(2) 米野 .500 3 49-2-49 13.5
15 101 8.15 東京ドーム 巨人 44,748 2:45 3-10 ●ガトームソン(6-6)5、田中充1/3、花田12/3、松井1−米野、福川 内海 リグス25号(1) .495 3 49-2-50 13.5
102 8.16 40,200 3:29 11-2 ○石井一(8-4)7、H館山1、高井1−米野 西村 岩村24号(2)25号(1)リグス26号(3)27号(2) 岩村 .500 3 50-2-50 13.5
103 8.17 40,146 3:03 2-3 ●石川(8-7)5、五十嵐1、高津1、花田1−米野 パウエル .495 3 50-2-51 14.0
104 8.18 神宮 阪神 27,131 4:13 12x-11 坂元10/3、松井3、高井2、五十嵐1、H館山1、○木田(3-4)1−米野、福川 ウィリアムス 岩村26号(1)ラミレス19号(1) 青木 .500 3 51-2-51 14.0
105 8.19 31,638 3:30 4-10 ●鎌田(1-1)41/3、丸山貴2/3、花田2、高津1、五十嵐1−米野 福原 岩村27号(1)鈴木1号(2) 青木2 .495 3 51-2-52 15.0
106 8.20 26,638 3:11 3-8 ●ガトームソン(6-7)5、松井1、高井2、松岡1−米野 杉山 リグス28号(2) 青木 .490 3 51-2-53 15.0
16 107 8.22 ナゴヤドーム 中日 34,706 4:34 3-4x 石井一6、H館山2、高津1、木田2、●五十嵐(1-2)2/3−米野 平井 リグス29号(2) .486 3 51-2-54 16.0
108 8.23 35,205 2:57 4-3 ○ゴンザレス(5-6)8、H木田2/3、S高津(4)1/3−福川 朝倉 青木 宮出 .491 3 52-2-54 15.0
109 8.24 33,994 3:19 5-1 ○石川(9-7)50/3、花田2、館山2−福川 川上 ラミレス20号(2) ラミレス .495 3 53-2-54 14.0
110 8.26 釧路市民 広島 8,305 3:31 1-2 ●ガトームソン(6-8)8、木田1−米野 広池 .491 3 53-2-55 13.5
111 8.27 帯広の森 10,674 3:12 4-1 ○鎌田(2-1)5、H花田1、高井0/3、館山2、S高津(5)1−福川、米野 ロマノ リグス30号(1) 城石 ラミレス .495 3 54-2-55 13.5
17 112 8.29 神宮 横浜 15,389 2:27 4-1 ○石井一(9-4)7、H館山1、S高津(6)1−米野 三浦 リグス31号(1)田中浩3号(1) リグス .500 3 55-2-55 12.5
113 8.30 14,126 2:59 5-4 ○ゴンザレス(6-6)6、H木田1、H館山1、S高津(7)1−福川、米野 吉見 リグス32号(2)宮出8号(1) 田中浩 宮出 .505 3 56-2-55 12.0
114 8.31 13,025 3:20 5x-4 石川62/3、H木田1/3、館山1/3、○花田(3-2)12/3−福川 クルーン 三木 ラミレス .509 3 57-2-55 11.0
115 9.2 広島 広島 11,915 3:36 8-4 ○ガトームソン(7-8)7、木田0/3、H花田1/3、H館山2/3、松井1−米野 岩村28号(2)29号(2)ラミレス21号(1)ガトームソン1号(2)リグス33号(1) 岩村 ラミレス .513 3 58-2-55 11.0
116 9.3 12,319 3:30 5-8 鎌田40/3、●松井(3-5)1、五十嵐2、高井1−福川 ロマノ 福川3号(2) 青木2、リグス .509 3 58-2-56 11.0
18 117 9.5 ナゴヤドーム 中日 30,088 3:22 1-8 ●石井一(9-5)7、花田1/3、高井2/3−米野 中田 ラミレス22号(1) .504 3 58-2-57 12.0
118 9.6 30,367 3:52 6-2 ○ゴンザレス(7-6)8、館山1−福川、米野 マルティネス ラミレス23号(3) 城石 .509 3 59-2-57 11.0
119 9.7 31,000 3:28 6-3 ○石川(10-7)6、H木田1、H館山1、S高津(8)1−福川、米野 川上 青木8号(1)福川4号(4) リグス、岩村 福川 .513 3 60-2-57 10.0 石川:入団以来5年連続二桁勝利(史上5人目)
120 9.8 東京ドーム 巨人 39,144 2:38 1-2 ●ガトームソン(7-9)8、五十嵐1−福川 内海 .508 3 60-2-58 10.0 対巨人6年連続負け越し
121 9.9 42,518 2:43 1-2 川島5、花田1、H木田1、●館山(2-4)1−米野 青木9号(1) .504 3 60-2-59 11.0
122 9.10 39,157 2:33 0-1 ●藤井(7-8)8−福川 上原 .500 3 60-2-60 12.0
19 9.12 神宮 横浜 降雨により中止→振替日:未定 3 12.5
9.13 降雨により中止→振替日:未定 3 12.5
123 9.14 11,348 3:26 3-4 石井一7、館山1、●木田(3-5)1−米野、福川 加藤 岩村2、青木、リグス .496 3 60-2-61 13.0
124 9.15 神宮 広島 14,503 3:08 8-5 ○ガトームソン(8-9)62/3、H花田1/3、H木田1、S高津(9)1−福川、米野 ロマノ 青木10号(4) 城石 .500 3 61-2-61 13.0
125 9.16 18,069 3:02 4-3 ○ゴンザレス(8-6)7、H館山2/3、H木田1/3、S高津(10)1−福川、米野 長谷川 田中浩4号(1) 岩村 .504 3 62-2-61 13.0 ラミレス:4年連続100打点(史上5人目)
9.17 降雨により中止→振替日:10.10 3 12.5
20 126 9.18 甲子園 阪神 48,506 3:55 5-6x 藤井5、五十嵐1/3、石川2/3、H佐藤1、H花田1、H木田1、●館山(2-5)1−福川 久保田 リグス34号(1)35号(1) 青木2 .500 3 62-2-62 13.5
127 9.19 46,968 3:01 1-9 ●川島(0-2)50/3、佐藤2、鎌田1−米野 杉山 リグス35号(1) .496 3 62-2-63 13.5
128 9.22 神宮 中日 20,584 3:19 1-9 ●石井一(9-6)5、鎌田2、坂元2−米野 川上 リグス36号(1) .492 3 62-2-64 15.0
129 9.23 27,480 3:43 7-5 ○ガトームソン(9-9)7、花田1/3、藤井1/3、H木田1/3、S高津(11)1−福川 久本 リグス37号(1) 青木 リグス .496 3 63-2-64 14.0
130 9.24 21,269 2:31 4-1 ○ゴンザレス(9-6)9−福川 朝倉 岩村30号(2)青木11号(2) 飯原 岩村 .500 3 64-2-64 13.0
21 9.26 神宮 巨人 降雨により中止→振替日:10.15 3 13.5
131 9.27 15,021 3:40 9-7 石川20/3、坂元1、○鎌田(3-1)1、H藤井4、S高津(12)1−福川、米野 野間口 青木 青木 .504 3 65-2-64 13.5
132 9.28 16,089 2:40 6-0 ○石井一(10-6)7、木田1、花田1−米野 上原 岩村31号(3)ラミレス24号(2) 岩村 .508 3 66-2-64 13.5
133 9.29 横浜 横浜 7,145 2:55 2-4 ●ガトームソン(9-10)6、佐藤1、館山1−福川 土肥 田中浩5号(1) .504 3 66-2-65 13.5 優勝可能性消滅・3位以下確定
134 9.30 10,691 2:57 1-3 ●ゴンザレス(9-7)61/3、花田1、佐藤2/3−福川 門倉 .500 3 66-2-66 14.5
135 10.1 9,538 3:37 9-4 ○川島(1-2)6、藤井1、館山2−米野 那須野 城石2号(1) 青木 岩村 .504 3 67-2-66 14.0
22 136 10.3 神宮 阪神 19,564 2:54 0-4 ●石川(10-8)52/3、花田1/3、鎌田2、坂元1−福川 井川 .500 3 67-2-67 15.0
137 10.4 20,013 2:54 2-4 ●石井一(10-7)7、木田1、藤井2/3、館山1/3−米野 安藤 .496 3 67-2-68 16.0
10.5 降雨により中止→振替日:10.6 3 15.5
10.6 降雨により中止→振替日:10.16 3 16.0
138 10.7 神宮 広島 13,512 3:06 4-3 ガトームソン7、○花田(4-2)1、S高津(13)−米野、福川 リグス38号(1)ラミレス25号(3) 宮本 ラミレス .500 3 68-2-68 15.0 高津:日米通産300S(史上2人目)、3位確定
139 10.8 15,341 3:28 3-7 川島6、鎌田1、●佐藤(0-1)0/3、館山1、坂元1−米野 横山 宮出9号(3) .496 3 68-2-69 16.0
23 140 10.9 中日 22,306 3:22 1-10 ●石川(10-9)31/3、鎌田12/3、坂元2、藤井1、佐藤1−福川 中田 .493 3 68-2-70 17.0 川端:プロ初安打、初打点、初得点
9打者連続安打、9打者連続得点(日本タイ記録)
141 10.10 広島 11,488 3:19 13-8 ○石井一(11-7)7、花田1、高津2/3、S館山(4)1/3−米野 小島 岩村32号(2)青木12号(2) 川端 .496 3 69-2-70 17.0
142 10.12 横浜 9,449 3:50 5-11 ●高井(2-1)32/3、坂元31/3、佐藤2−米野 青木13号(2)リグス39号(1)ラミレス26号(1) 梶本 .493 3 69-2-71 17.0 青木:シーズンマルチ安打63試合(セ新記録)
