2005年
ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 相手 観衆 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 勝打 勝率 順位 通算成績 記録
1 1 4.1 大阪ドーム 阪神 33,727 6-1 ○石川(1-0)7、石井1、五十嵐1−古田 井川 ラミレス1号B 岩村 1.00 1 1-0-0 -
2 4.2 33,404 1-9 ●坂元(0-1)3、佐藤賢1、河端1、吉川2、上原1−古田 福原 ユウイチ1号@ .500 3 1-0-1 1.0 ユウイチプロ第1号本塁打
3 4.3 33,471 5-9 ●高井(0-1)31/3、河端12/3、山本2、吉川1−古田 藤川 高井1号@宮本1号@ .333 4 1-0-2 2.0 高井プロ第1号本塁打
2 4 4.5 神宮 中日 20,244 3-4 ●石堂(0-1)6、坂元2、河端1−古田 朝倉 鈴木1号@ .250 5 1-0-3 2.0
5 4.6 16,157 3-4 藤井62/3、H石井11/3、●五十嵐(0-1)2−古田 落合 青木1号@岩村1号@ .200 5 1-0-4 3.0 青木プロ第1号本塁打
6 4.7 15,991 4-2 館山5、○坂元(1-1)2、H石井1、S五十嵐(1)1−古田 小笠原 ラミレス2号@ 岩村 .333 5 2-0-4 2.0
7 4.8 広島 広島 9,302 7-5 ○石川(2-0)6、河端2/3、H石井11/3、S五十嵐(2)1−古田 黒田 真中 .429 5 3-0-4 1.5
8 4.9 13,933 8-2 ○高井(1-1)6、坂元2、佐藤賢1−古田 小山田 ラミレス .500 2 4-0-4 1.5
9 4.10 9,845 3-5 ●石堂(0-2)11/3、佐藤賢12/3、山本3、上原1、吉川1−古田 大竹 土橋1号@ .444 4 4-0-5 2.5
3 4.12 横浜 横浜 降雨により中止→振替日:10.9 4 3.0
10 4.13 3,875 1-3 館山60/3、H佐藤賢2/3、吉川0/3、H山本1/3、●坂元(1-2)1−古田 木塚 古田1号@ .400 5 4-0-6 3.0
11 4.14 9,441 2-3 ●藤井(0-1)7、山部2/3、吉川1/3−古田 セドリック 岩村2号@ .364 6 4-0-7 3.0
12 4.15 神宮 巨人 17,163 3-5 ●石川(2-1)60/3、吉川2、河端1−古田 内海 宮本2号@岩村3号@ .333 6 4-0-8 3.0
13 4.16 24,060 4x-3 高井52/3、H河端11/3、○石井(1-0)2−古田 宮本3号@宮出1号@ 宮出 .385 6 5-0-8 3.0
14 4.17 22,788 5-6 石堂22/3、上原1/3、H吉川3、●河端(0-1)2、佐藤賢1−古田 シコースキー .357 6 5-0-9 3.0
4 15 4.19 神宮 横浜 13,242 4-6 館山51/3、佐藤賢1、H吉川12/3、H山本1/3、H河端2/3、H石井2、●山部(0-1)1−古田 クルーン 真中1号A .333 6 5-0-10 4.0 古田通産350二塁打達成
4.20 降雨により中止→振替日:10.10 6 4.5
16 4.21 17,798 3x-2 藤井8、佐藤賢0/3、○河端(1-1)1−古田 佐々木 宮出2号@ラミレス3号@ 土橋 .375 6 6-0-10 3.5
17 4.23 松山 広島 14,984 0-4 ●川島(0-1)7、吉川2−古田 小山田 .353 6 6-0-11 5.0
18 4.24 17,913 5-2 高井52/3、佐藤賢0/3、○吉川(1-0)1/3、H山本12/3、S石井(1)11/3−古田 大竹 ラミレス4号A 鈴木 .389 5 7-0-11 5.0 古田通産2000本安打達成
吉川プロ初勝利
5 19 4.26 ヤフードーム 巨人 25,836 7-5 石川61/3、吉川2/3、○山本(1-0)1、S石井(2)1−古田 ラミレス5号A ラミレス .421 5 8-0-11 5.0
20 4.27 25,696 3-2 ○館山(1-0)6、H河端1、H佐藤賢1/3、H吉川1/3、S石井(3)11/3−古田、小野 上原 ラミレス6号A .450 4 9-0-11 4.0 館山プロ初勝利
22 4.29 神宮 阪神 33,050 2-1 ○藤井(1-1)7、H吉川、S石井(4)1−小野 安藤 ラミレス7号@ ラミレス .476 4 10-0-11 4.5
23 4.30 32,609 4-2 ○川島(1-1)5、H山本1、H佐藤賢1、H吉川1、S石井(5)−小野 杉山 岩村4号B 岩村 .500 4 11-0-11 3.5
24 5.1 26,333 5-1 ○高井(2-1)62/3、吉川1/3、五十嵐1、石井1−小野 能見 ラミレス .522 2 12-0-11 3.5
6 24 5.3 ナゴヤドーム 中日 36,800 3-9 ●石川(2-2)3、花田22/3、山部1/3、佐藤賢2−小野 山本昌 鈴木2号@ .500 3 12-0-12 4.5
25 5.4 37,900 1-12 ●館山(1-1)3、山本3、山部2−小野、米野 朝倉 .480 4 12-0-13 5.5 田中浩プロ初安打
26 5.5 33,000 0-1 ●藤井(1-2)7、吉川1−小野 落合 .462 5 12-0-14 6.5
5.6 神宮 ソフトバンク 降雨により中止→振替日:5.9 5 6.0
27 5.7 26,244 2-4 ●川島(1-2)61/3、佐藤賢2/3、五十嵐1、山部1−小野 新垣 .444 5 12-0-15 6.0
28 5.8 17,990 1-12 ●高井(2-2)22/3、花田21/3、山本2、佐藤賢1、山部1−小野 和田 .429 5 12-0-16 7.0
29 5.9 13,045 3x-2 石川7、吉川2、○石井(2-0)2−米野 神内 ラミレス8号@ 城石 .448 5 13-0-16 6.5
7 30 5.10 神宮 北海道日本ハム 12,495 4-2 ○館山(2-1)7、H石井1、S五十嵐(3)1−古田 鎌倉 鈴木 .467 5 14-0-16 5.5
31 5.11 13,349 8x-7 藤井7、吉川2/3、佐藤賢1/3、○五十嵐(1-1)1−古田 建山 ラミレス9号@古田2号@ 古田 .484 4 15-0-16 4.5
32 5.12 12,191 3-0 ○河端(2-1)6、山部1/3、H吉川1/3、H石井11/3、S五十嵐(4)1−古田 金村 ラミレス10号@土橋2号@ ラミレス .500 3 16-0-16 3.5
33 5.13 千葉マリン 千葉ロッテ 11,829 1-0 ○川島(2-2)7、S石井(6)−古田 清水 鈴木 .515 4 17-0-16 2.5
34 5.14 20,307 11-3 ○高井(3-2)8、吉川1−古田 セラフィニ 岩村5号A6号@リグス1号B 岩村 .529 3 18-0-16 2.5 リグス来日初本塁打
35 5.15 22,351 1-0 ○石川(3-2)7、H五十嵐、S石井(7)−古田 渡辺俊 - .543 3 19-0-16 1.5
8 36 5.17 フルキャスト宮城 東北楽天 11,163 4-5 館山41/3、山部0/3、河端22/3、●吉川(1-1)2/3、佐藤賢1/3−古田 玉木 ラミレス11号@12号@ .528 3 19-0-17 1.5 宮本連続守備機会
無失策記録463でストップ
37 5.18 10,589 3-2 ○藤井(2-2)72/3、五十嵐0/3、S石井(8)11/3−古田 金田 宮出 .541 3 20-0-17 1.5
38 5.19 13,218 9-0 ○川島(3-2)9−古田、小野 一場 鈴木 .553 3 21-0-17 0.5
39 5.20 神宮 オリックス 11,447 3-1 ○高井(4-2)50/3、H吉川1、H河端2、S石井(9)1−古田 ケビン 青木 .564 2 22-0-17 0.5
40 5.21 16,064 5-9 石川4、花田2、佐藤賢2/3、五十嵐11/3、石井2、●吉川(1-2)2/3、山部1/3−古田、米野 萩原 ラミレス13号A .550 3 22-0-18 0.5
41 5.22 10,986 3-5 ガトームソン6、●河端(2-2)1、花田1、五十嵐1−米野 吉井 .537 3 22-0-19 1.5
9 5.24 神宮 西武 降雨により中止→振替日:6.18 2 1.0
42 5.25 14,399 1-4 ●藤井(2-3)7、五十嵐1、花田1−米野、小野 松坂 岩村7号@ .524 2 22-0-20 1.5
43 5.26 13,175 7-2 ○川島(4-2)8、吉川1−米野 帆足 土橋3号B宮出3号A 鈴木 .535 2 23-0-20 1.5
44 5.27 札幌ドーム 北海道日本ハム 15,441 1-6 ●高井(4-3)8−古田 入来 .523 2 23-0-21 2.0 田中浩プロ初盗塁
45 5.28 札幌円山 22,526 13-5 ○石川(4-2)5、河端2、五十嵐1、石井1−古田 江尻 岩村8号B鈴木3号@ユウイチ2号@ ラミレス .533 2 24-0-21 1.0 今季最多19安打
46 5.29 札幌ドーム 23,675 7-5 ○館山(3-1)52/3、佐藤賢0/3、H吉川11/3、S石井(10)2−古田 正田 ラミレス14号B宮出4号A 宮出 .543 2 25-0-21 1.0
10 47 5.30 大阪ドーム オリックス 15,540 3-2 ○ガトームソン(1-0)61/3、Hゴンザレス12/3、S石井(11)1−古田 ケビン 岩村 .553 2 26-0-21 0.5 ガトームソン来日初勝利
48 6.1 12,252 9-1 ○藤井(3-3)8、花田1−古田、小野 川越 ラミレス .563 1 27-0-21 -0.5 2001年以来の単独首位
49 6.2

11,424

4-1

○川島(5-2)7、Hゴンザレス1、S石井(12)1−米野

光原

岩村9号@真中2号A

岩村

.571

1

28-0-21

-1.5

50 6.3 神宮 東北楽天

14,045

8-10

高井5、五十嵐1/3、吉川12/3、Hゴンザレス2、●石井(2-1)1/3花田2/3−小野

福盛

ラミレス15号B16号@岩村10号A

 

.560

1

28-0-22

-0.5

51 6.4

21,992

1-3

●石川(4-3)72/3、河端1/3、花田1−古田

岩隈

 

 

.549

1

28-0-23

-0.0

52 6.5

20,107

3-2

○館山(4-1)8、S石井(13)1−古田

紀藤

 

城石

.558

1

29-0-23

-0.0

11 53 6.7 インボンスSEIBU 西武 12,852 7-3 ○ガトームソン(2-0)60/3、ゴンザレス2、河端1−古田 松坂 ラミレス17号@ ラミレス .566 1 30-0-23 -0.0 真中通産1000本安打達成
54 6.8 10,315 2-3 ●藤井(3-4)71/3、吉川2/3−古田 帆足 .556 1 30-0-24 -0.0
55 6.9 12,150 1-4 ●川島(5-3)6、花田2−古田 西口 .545 3 30-0-25 1.0
56 6.10 ヤフードーム ソフトバンク 30,104 0-2 ●高井(4-4)51/3、吉川12/3、河端1−米野、古田 倉野 .536 3 30-0-26 2.0
57 6.11 34,183 3-7 ●石川(4-4)40/3、花田2、山部1、ゴンザレス1−米野、小野 和田 鈴木4号@ .526 3 30-0-27 3.0
58 6.12 33,279 5-1 ○館山(5-1)7、ゴンザレス2/3、S石井(14)11/3−古田 田之上 ユウイチ .534 2 31-0-27 2.0
12 59 6.14 神宮 千葉ロッテ 20,007 2-8 ●ガトームソン(2-1)40/3、山部1、高井2、田中充2−古田、米野 小林宏 鈴木5号@ .525 2 31-0-28 3.0
60 6.15 11,009 4-1 ○藤井(4-4)7、Hゴンザレス、S石井(15)−古田 小野 岩村11号A宮本4号@ 岩村 .533 2 32-0-28 3.0
6.16 降雨により中止→振替日:6.17 3 2.5
61 6.17 14,810 1-5 ●川島(5-4)7、吉川1/3、山部1/3、河端2/3、田中充0/3、花田2/3−古田 清水 .525 3 32-0-29 3.0 千葉ロッテ交流戦優勝
62 6.18 西武 12,943 1-11 ●館山(5-2)5、高井12/3、吉川1/3田中充2/3、花田11/3−古田、小野 涌井 真中3号@ .516 3 32-0-30 3.5 交流戦全日程終了:5位
13 63 6.21 広島 広島 8,013 11-2 ○ガトームソン(3-1)7、ゴンザレス1、佐藤賢1−古田、米野 黒田 真中4号B古田3号A 岩村 .524 3 33-0-30 3.5
64 6.22 7,077 2-10 ●藤井(4-5)41/3、吉川2/3、高井2、花田1−古田 デイビー ラミレス18号@ .516 4 33-0-31 4.5 古田通産356二塁打(球団新)
65 6.23 17,376 1-5 ●川島(5-5)31/3、山部2/3、佐藤賢1、河端1、ゴンザレス2−古田 大竹 宮出5号@ .508 4 33-0-32 4.5
66 6.25 秋田 横浜 18,695 5-2 ○館山(6-2)5、H河端1、Hゴンザレス12/3、S石井(16)11/3−古田 三浦 ラミレス .515 3 34-0-32 4.0
67 6.26 15,906 3-1 ○石川(5-4)7、S石井(17)2−古田 吉見 岩村 .522 2 35-0-32 4.0
14 68 6.28 東京ドーム 巨人 37,647 6-7 ●ガトームソン(3-2)41/3、河端2/3、花田1、山部1、佐藤賢1−古田 シコースキー 鈴木6号@ .515 3 35-0-33 5.0
69 6.29 38,255 11-1 ○藤井(5-5)7、山部1、五十嵐1−古田、米野 工藤 岩村12号A13号Aラミレス19号@ 岩村 .522 3 36-0-33 5.0 先発全員・毎回21安打
70 6.30 37,641 0-1 ●川島(5-6)7、吉川1/3、佐藤賢0/3、河端1/3、山部1/3−古田 上原 .514 3 36-0-34 5.5
71 7.1 神宮 中日 13,371 4-8 館山41/3、山部0/3、吉川2/3、●河端(2-3)21/3、五十嵐2/3、花田1−古田 岡本 .507 3 36-0-35 5.5
72 7.2 18,021 9-4 ○石川(6-4)51/3、吉川2/3、ゴンザレス2、石井1−古田 山井 岩村14号A 古田 .514 3 37-0-35 5.5
73 7.3 16,781 5-2 ○ガトームソン(4-2)7、Hゴンザレス1、S石井(18)−古田 野口 岩村15号B 岩村 .521 2 38-0-35 5.5
15 74 7.5 甲子園 阪神 40,540 1-4 ●藤井(5-6)42/3、花田1/3、五十嵐2、河端1−古田、小野 井川 ラミレス20号@ .514 2 38-0-36 6.5
75 7.6 43,259 1-2 ●川島(5-7)7、山部1/3、吉川1/3、五十嵐1/3−米野 福原 .507 3 38-0-37 7.5
76 7.7 42,627 2-4 ●石川(6-5)6、山部2/3、河端1/3、ゴンザレス1−米野、小野 江草 .500 3 38-0-38 8.5
7.9 熊本 横浜 降雨により中止→振替日:10.8 3 8.5
77 7.10 鹿児島 12,138 2-4 ●ガトームソン(4-3)6、ゴンザレス2−米野 セドリック .494 3 38-0-39 9.5
16 78 7.12 千葉マリン 阪神 12,722 5-7 藤井5、河端1、●ゴンザレス(0-1)1、石川1、五十嵐1−米野、小野 井川 .487 3 38-0-40 10.5
79 7.13 12,376 1-0 ○川島(6-7)8、S石井(19)−小野 福原 宮本 .494 3 39-0-40 9.5
80 7.16 福井 中日 10,600 1-5 ●ガトームソン(4-4)5、花田12/3、佐藤賢1/3、吉川1−古田 山本昌 .488 4 39-0-41 11.0
81 7.17 岐阜 17,400 2-4 ●館山(6-3)51/3、山部0/3、吉川1、五十嵐2−古田 朝倉 .481 4 39-0-42 11.0
17 82 7.18 神宮 巨人 22,446 1-6 ●石川(6-6)6、河端2、花田1−古田 野間口 古田4号@ .476 4 39-0-43 12.0
83 7.19 17,604 4-3 ○藤井(6-6)7、S石井(20)2−古田 上原 古田5号A 古田 .481 4 40-0-43 11.5
84 7.20 20,575 8-12 川島51/3、山部2/3、五十嵐2、●ゴンザレス(0-2)2/3、佐藤賢1/3−古田 宮出6号@岩村16号@ .476 4 40-0-44 11.5 前半戦終了
オールスター
7.22-7.23
インボンスSEIBU 全パ 25,761 6-5 上原2、藤井2、○五十嵐1、藤川1、石井1、岩瀬1、Sクルーン1−古田、谷繁 西口 清原(巨) 【最優秀選手】金城(横) 古田0-0、岩村2-0、青木2-0
甲子園 45,296 5-3 ○黒田2、下柳2、川上1、工藤2、五十嵐1、S藤川1−古田、矢野 杉内 【最優秀選手】前田(広) 古田1-0、岩村4-3
18 7.26 神宮 広島 台風接近により中止→振替日:10.7 4 12.0
85 7.27 15,529 4-5 ガトームソン7、山部0/3、H五十嵐1、●石井(2-2)1−古田 横山 ラミレス21号@ .471 4 40-0-45 12.0
86 7.28 15,356 6-2 ○石川(7-6)61/3、H五十嵐12/3、ゴンザレス1/3、S石井(21)2/3−古田 小山田 ラミレス .477 4 41-0-45 12.0
87 7.29 甲子園 阪神 47,294 0-5 ●川島(6-8)6、吉川1/3、山部1/3河端1/3、花田1−古田 下柳 .471 4 41-0-46 13.0
88 7.30 47,306 13-0 ○館山(7-3)9−古田 ブラウン 岩村17号A宮本5号B 岩村 .477 4 42-0-46 12.0 今季最多22安打
館山プロ初完投&初完封
89 7.31 47,298 2-1 藤井6、○五十嵐(2-1)2、S石井(22)−古田 藤川 リグス2号@ リグス .483 4 43-0-46 11.0
19 90 8.2 ナゴヤドーム 中日 34,800 5-2 ○ガトームソン(5-4)61/3、H吉川2/3、H五十嵐1、S石井(23)1−古田 山本昌 ガトームソン1号@ ラミレス .489 4 44-0-46 10.0 ガトームソン来日初本塁打
91 8.3 33,900 4-2 ○ゴンザレス(1-2)7、H五十嵐2/3、S石井(24)11/3−古田 朝倉 宮出 .495 4 45-0-46 9.0
92 8.4 浜松 11,800 4-5 石川51/3、●河端(2-4)11/3、山部1/3、花田1−小野 岡本 .489 4 45-0-47 10.0
93 8.5 神宮 巨人 24,182 4-0 ○川島(7-8)8、石井1−古田 工藤 宮本6号@リグス3号@ 宮本 .495 3 46-0-47 9.5 8.5_1回裏〜8.7_7回裏まで
23イニング連続安打
(プロ野球新記録樹立)
94 8.6 29,075 13-8 ○館山(8-3)61/3、山部1/3、花田2/3、吉川12/3−古田 マレン リグス4号B5号@岩村18号A19号Bラミレス22号@ ラミレス .500 3 47-0-47 9.5
95 8.7 25,586 4-1 ○藤井(7-6)6、H吉川1、H五十嵐1、S石井(25)1−古田 桑田 藤井 .505 3 48-0-47 8.5
20 96 8.9 神宮 広島 14,444 5-3 ○ガトームソン(6-4)7、H五十嵐1、S石井(26)1−古田 大竹 古田 .510 3 49-0-47 7.5
97 8.10 14,283 0-10 ●ゴンザレス(1-3)12/3、高井31/3、花田2、河端1、山部1−古田、米野 レイボーン .505 3 49-0-48 8.5
98 8.11 14,783 3-1 ○石川(8-6)7、H五十嵐、S石井(27)1−古田 小山田 ラミレス23号A ラミレス .510 3 50-0-48 8.5
99 8.12 横浜 横浜 10,638 6-3 ○川島(8-8)8、吉川1/3、S石井(28)2/3−古田 セドリック 岩村20号@ラミレス24号A なし .515 3 51-0-48 7.5
100 8.13 17,221 3-4x 館山6、河端2、●石井(2-3)1/3−古田 木塚 .510 3 51-0-49 7.5
101 8.14 17,745 1-3 ●藤井(7-7)7、五十嵐1−古田 門倉 .504 3 51-0-50 8.5
21 102 8.16 広島 広島 13,678 3-6 ガトームソン5、●河端(2-5)1、花田2−古田 大竹 .500 3 51-0-51 9.0
103 8.17 11,319 15-8 ○ゴンザレス(2-3)5、H吉川12/3、H山部1/3、五十嵐1、花田1−古田、小野 小山田 ラミレス25号@宮出7号@リグス6号@7号B宮本7号C 宮出 .505 3 52-0-51 9.0 2004.8.8以来3者連続本塁打
宮本プロ初満塁本塁打
104 8.18 10,534 8-6 石川61/3、○五十嵐(3-1)12/3、S石井(29)1−小野 永川 岩村21号A小野1号B 城石 .510 3 53-0-51 9.0
105 8.19 神宮 阪神 30,854 12-2 ○川島(9-8)6、河端1、花田1、高井1−小野 下柳 ラミレス26号A小野2号@3号A畠山1号@ ラミレス .514 3 54-0-51 8.0 ラミレス通産150号本塁打
畠山プロ第1号本塁打
106 8.20 34,162 3-9 ●館山(8-4)6、高井2、本間1−小野 杉山 ラミレス27号@小野4号@ .509 3 54-0-52 9.0
107 8.21 30,966 1-3 ●藤井(7-8)6、五十嵐2、花田1−小野 安藤 .504 3 54-0-53 10.0
22 108 8.23 いわき 中日 12,857 1-3 ●ガトームソン(6-5)8、吉川1−小野 山本昌 ラミレス28号@ .500 3 54-0-54 11.0 自力優勝消滅
109 8.24 ひたちなか 11,032 1-3 ●ゴンザレス(2-4)7、花田2/3、山部1/3、吉川1−小野 朝倉 .495 3 54-0-55 11.0
110 8.26 神宮 横浜 15,849 8x-7 石川6、五十嵐11/3、H山部1/3、H吉川1/3、○石井(3-3)1−小野 加藤 ラミレス29号A小野5号@岩村22号A岩村23号@青木2号@ 青木 .500 3 55-0-55 9.5
111 8.27 18,473 3x-2 館山7、花田1、○石井(4-3)1−小野 川村 ユウイチ .505 3 56-0-55 9.5 青木連続試合安打23でストップ
112 8.28 14,126 3-2 ○藤井(8-8)8、S石井(30)1−小野 三浦 リグス8号A 岩村 .509 3 57-0-55 9.5
23 113 8.30 大阪ドーム 巨人 34,039 3-2 ○ガトームソン(7-5)6、H吉川2/3、H山部2/3、H花田2/3、S石井(31)−小野 高橋尚 ラミレス .513 3 58-0-55 9.0
114 8.31 33,020 7-8 ゴンザレス42/3、H山部1/3、花田2/3、高井1/3、●五十嵐(3-2)1−小野 久保 岩村24号@ .509 3 58-0-56 9.0 岩村通産150号本塁打
115 9.1 松山 23,171 2-3 ●川島(9-9)7、本間1−小野 西村 小野6号@ .504 3 58-0-57 10.0
116 9.2 ナゴヤドーム 中日 23,200 6-3 ○石川(9-6)61/3、H吉川2/3、H花田1、S石井(32)1−小野 朝倉 ラミレス .509 3 59-0-57 9.5
117 9.3 34,900 1-10 ●館山(8-5)40/3、杉本1、本間2、五十嵐1−小野、米野 マルティネス 宮出8号@ .504 3 59-0-58 10.5
118 9.4 34,300 5-4 ○藤井(9-8)80/3、S石井(33)1−小野 野口 岩村25号Bリグス9号A 岩村 .508 3 60-0-58 10.5
24 119 9.6 神宮 巨人 13,321 14-3 ○ガトームソン(8-5)6、花田2、宇野1−小野 高橋尚 青木3号@リグス10号@小野7号@ 青木 .513 3 61-0-58 10.0 先発野手全員2安打以上
120 9.7 17.128 4-8 ●川島(9-10)1/3、本間32/3、五十嵐2、佐藤賢2、宇野1−小野、米野 西村 ラミレス30号A .508 3 61-0-59 10.5
121 9.8 横浜 横浜 8,571 5-6 ●石川(9-7)50/3、吉川1、山部1、宇野1−小野 門倉 岩村26号@ .504 3 61-0-60 11.5
122 9.10 9,989 6-2 ○ゴンザレス(3-4)8、花田1−小野 土肥 ゴンザレス .508 3 62-0-60 11.5
123 9.11 10,015 4-5 ●藤井(9-9)61/3、山部11/3、吉川1/3−小野 木塚 リグス11号B .504 3 62-0-61 12.5
25 124 9.13 神宮 広島 12,860 1-5 ●松岡(0-1)5、佐藤賢2、五十嵐1、宇野1−小野 大竹 .500 3 62-0-62 13.5
125 9.14 13,018 8-2 ○館山(9-5)7、花田2/3、山部1/3、石井1−米野 デイビー 真中 .504 3 63-0-62 13.0
126 9.15 12,520 1-0 ○石川(10-7)8、S石井(34)1−米野 黒田 城石 .508 3 64-0-62 13.0
127 9.17 甲子園 阪神 47,306 7-2 ○ゴンザレス(4-4)72/3、山部1/3、花田1−米野 福原 岩村27号A 岩村 .512 3 65-0-62 12.0
128 9.18 47,302 5-11 ●藤井(9-10)31/3、宇野2/3、佐藤賢2、本間2−米野、小野 能見 .508 3 65-0-63 13.0 青木シーズン149単打(セ・リーグタイ)
26 129 9.19 東京ドーム 巨人 37,699 3-4 ●松岡(0-2)72/3、山部0/3、吉川1/3−小野 シコースキー .504 3 65-0-64 13.0
130 9.20 33,378 1-3 ●石川(10-8)5、五十嵐2、吉川1−米野 高橋尚 米野1号@ .500 3 65-0-65 13.0 青木シーズン150単打(セ・リーグ新)
131 9.21 34,262 2-3x 館山7、H吉川2、H石井1、H花田1、●山部(0-2)0/3、五十嵐2/3−米野、小野 岡島 岩村28号@城石1号@ .496 3 65-0-66 14.0
132 9.23 神宮 横浜 18,345 0-5 ゴンザレス8、●花田(0-1)2/3、山部1/3−古田 川村 .492 3 65-0-67 15.0 2位以下確定
9.24 降雨により中止→振替日:10.11 3 15.5
133 9.25 12,652 1-4 ●藤井(9-11)3、本間3、佐藤賢1/3、五十嵐2/3、吉川2−古田 吉見 .489 4 65-0-68 16.5
27 134 9.27 広島 広島 9,078 0-2 ●館山(9-6)6、吉川1、佐藤賢1−古田 黒田 .485 4 65-0-69 17.5
135 9.28 10,759 3-3 松岡5、山部1/3、五十嵐2/3、花田2、石井2、吉川1、本間2/3、佐藤賢1/3−古田、米野 - 真中5号Aリグス12号@ .485 4 65-1-69 18.0 阪神2年ぶり5度目セ・リーグ制覇
136 9.29 神宮 阪神 30,406 8-4 石川6、○吉川(2-2)1、佐藤賢2/3、五十嵐11/3−米野 江草 リグス13号@14号B岩村29号@ リグス .489 4 66-1-69 17.0 青木シーズン190安打(球団新)
137 9.30 32,099 5-10 ●ゴンザレス(4-5)5、本間1、花田2、山部0/3、五十嵐2/3、宇野1/3−米野、小野 安藤 .485 4 66-1-70 18.0 4位以上確定
138 10.1 31,321 0-7 ●藤井(9-12)52/3、本間21/3、丸山貴1−小野、米野 杉山 .482 4 66-1-71 19.0 青木シーズン192安打(セ・リーグタイ)
28 139 10.4 神宮 中日 10,236 2-1 ○石堂(1-2)7、H吉川2/3、S石井(35)11/3−小野 中田 小野 .486 4 67-1-71 18.0
140 10.5 8,723 6-4 館山7、佐藤賢0/3、○吉川(3-2)1、S石井(36)1−小野 朝倉 小野 .489 4 68-1-71 18.0 古田通産1000打点達成
141 10.6 12,329 5-0 ○松岡(1-2)6、花田2、五十嵐1−小野 佐藤 ラミレス31号@ ラミレス .493 3 69-1-71 17.5 青木シーズン193安打(セ・リーグ新)
松岡プロ初勝利
142 10.7 神宮 広島 13,322 4-13 丸山貴51/3、本間12/3、●吉川(3-3)1、三澤1−米野、小野 黒田 .489 4 69-1-72 18.0
143 10.8 横浜 横浜 24,578 1-8 ●ゴンザレス(4-6)52/3、佐藤賢11/3、三澤1−小野 土肥 城石2号@ .486 4 69-1-73 18.5
144 10.9 8,515 3-3 藤井6、H五十嵐2、H石井3、H吉川2/3、本間1/3−小野 - .486 4 69-2-73 18.5 青木61度目マルチ安打(セ・リーグ新)
10.10 神宮 降雨により中止→振替日:10.14
29 145 10.11 12,720 5-0 ○館山(10-6)8、石井1−小野 門倉 ラミレス32号A 岩村 .490 4 70-2-73 18.0 青木シーズン200安打達成(歴代2人目)
146 10.14 18,036 5-2 石堂4、○藤井(10-12)3、H五十嵐1、S石井(37)−古田 土肥 岩村30号@ 城石 .493 4 71-2-73 17.5 全日程終了

戻る