2004年
ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

節 試合 月日 球場 相手 観衆 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 勝打 勝率 順位 通算成績 差
1 1 4.2 神宮 横浜 32,000 ○ 3-1 ○ベバリン(1-0)8、S五十嵐亮(1)1−古田 三浦 ベバリン1号�@宮本1号�@岩村1号�@ ベバリン 1.00 1 1-0-0 -
2 4.3 〃 〃 32,000 ○ 4-3 鎌田61/3、山部10/3、○河端(1-0)3/2、S石井(1)1−古田 ギャラード 鈴木1号�@ラミレス1号�B ラミレス 1.00 1 2-0-0 -
3 4.4 〃 〃 12,000 ● 1-8 ●川島(0-1)3、前田1、杉本3、山本1、吉川1−古田、小野 斎藤 .667 3 2-0-1 1.0
2 4 4.6 広島 広島 12,000 ○ 7-1 ○石堂(1-0)61/3、山本2/3、河端1/3、山部2/3、五十嵐亮−古田 高橋 岩村2号�A宮出1号�@ラミレス2号�B 岩村 .750 1 3-0-1 -
5 4.7 〃 〃 7,000 ● 2-3 ●マウンス(0-1)6、杉本1/3、前田2/3、河端1−古田 河内 鈴木1号�@ .600 2 3-0-2 1.0
6 4.8 〃 〃 8,000 ● 3-5 ベバリン52/3、●山部(0-1)11/3、山本1−小野 澤崎 岩村3号�A .500 3 3-0-3 1.0
7 4.9 東京ドーム 巨人 55,000 ● 4-9 ●石川(0-1)4、杉本2、河端1、吉川1−小野 高橋尚 小野1号�A岩村4号�@ .429 4 3-0-4 1.0
8 4.10 〃 〃 55,000 ● 3-4x 鎌田6、五十嵐亮2、●石井(0-1)0/3−古田 木佐貫 ラミレス3号�@稲葉1号�A .375 6 3-0-5 2.0
9 4.11 〃 〃 55,000 ● 5-7 川島52/3、山部1/3、石井1、山本1−古田、小野 ランデル 岩村5号�@ラミレス4号�A .333 6 3-0-6 2.0
3 10 4.13 横浜 横浜 13,000 ○ 3-0 ○石堂(2-0)71/3、S石井(2)12/3−古田 マレン 古田 .400 6 4-0-6 2.0
4.14 〃 〃 雨天により中止→10/9に振替 6 1.5
11 4.15 〃 〃 17,000 ○ 4-1 ○ベバリン(2-0)8、S五十嵐亮(2)1−古田 加藤 宮本2号�@ 稲葉 .455 4 5-0-6 1.5
12 4.16 神宮 阪神 34,000 ● 5-6 ●石川(0-2)61/3、杉本12/3、山部1−古田 井川 古田1号�A稲葉2号�A .417 6 5-0-7 2.5
13 4.17 〃 〃 45,000 ● 2-6 ●鎌田(0-1)6、山本1、山部1/3、河端12/3−古田 福原 .385 6 5-0-8 3.5
14 4.18 〃 〃 36,000 ○ 7x-6 川島5、杉本1、石井2、○五十嵐亮(1-0)1−古田 ウィリアムス 鈴木3号�A 鈴木 .429 4 6-0-8 3.5
4 15 4.20 神宮 広島 14,000 ○ 4-2 ○石堂(3-0)8、S石井(3)1−古田 佐々岡 度会 .467 4 7-0-8 2.5
16 4.21 〃 〃 14,000 ● 1-7 ●マウンス(0-2)5、河端2、吉川2−古田、米野 大竹 .438 4 7-0-9 3.5
17 4.22 〃 〃 14,000 ○ 7-6 ベバリン5、杉本2、○五十嵐亮(2-0)2−古田 黒田 古田2号�@ なし .471 4 8-0-9 2.5
4.24 富山 中日 グランドコンディション不良により中止→10/2へ振替 4 2.5
18 4.25 金沢 〃 12,000 ○ 13-7 ○石川(1-2)51/3、杉本2/3、川島2、河端1−古田 川上 古田3号�C 城石 .500 3 9-0-9 1.5
5 19 4.28 神宮 巨人 26,000 ● 2-11 ●石堂(3-1)41/3、山本12/3、吉川1、成本2−古田、米野 上原 .474 5 9-0-10 1.5
20 4.29 〃 〃 36,000 ● 4-17 ●ベバリン(2-1)5、山部2、杉本1、吉川1−古田、小野 久保 稲葉3号�@三木1号�@ .450 6 9-0-11 2.0
21 4.30 甲子園 阪神 53,000 ● 5-8 ●マウンス(0-3)4、坂元2、五十嵐亮1、杉本1−古田 福原 .429 6 9-0-12 3.0
22 5.1 〃 〃 53,000 ● 1-2 ●川島(0-2)8−古田 藪 .409 6 9-0-13 3.0
23 5.2 〃 〃 53,000 ● 3-9 ●鎌田(0-2)2、坂元2、杉本2、成本1、佐藤賢1−古田、米野 下柳 .391 6 9-0-14 3.5
6 24 5.3 神宮 中日 36,000 ○ 20-7 ○石川(2-2)7、石井1、山部1−古田、小野 野口 稲葉4号�@古田3号�B野口1号�A岩村6号�@ラミレス5号�@ 岩村 .417 6 10-0-14 3.0
25 5.4 〃 〃 20,000 ○ 4-2 ○石堂(4-1)6、五十嵐亮12/3、S石井(4)11/3−古田 ドミンゴ 稲葉5号�A石井1号�@ 稲葉 .440 6 11-0-14 3.0
26 5.5 〃 〃 14,000 ○ 4-3 ○マウンス(1-3)61/3、五十嵐亮12/3、S石井(5)1−古田 バルガス 岩村 .462 6 12-0-14 2.0
27 5.8 いわき 横浜 19,000 ○ 7-3 ○川島(1-2)8、五十嵐亮1−古田 斎藤 土橋1号�A 土橋 .481 4 13-0-14 1.5
28 5.9 ひたちなか 〃 15,000 ● 7-8 鎌田6、杉本2/3、山本1/3、成本1/3、山部2/3、●坂元(0-1)1−古田 ギャラード 岩村7号�B野口2号 .464 5 13-0-15 2.5
7 29 5.11 ナゴヤドーム 中日 30,000 ○ 4-3 石川7、山部11/3、○坂元(1-1)2/3、S五十嵐亮(3)1−古田 岩瀬 度会 .483 4 14-0-15 2.5
30 5.12 〃 〃 27,000 ● 6-9 ●石堂(4-2)41/3、佐藤賢12/3、成本1、山本1−古田 バルガス .467 5 14-0-16 2.5
5.13 豊橋 〃 雨天により中止→10/3へ振替 5 3.0
31 5.14 東京ドーム 巨人 55,000 ● 3-7 ●ベバリン(2-2)51/3、山部1/3、坂元1/3、成本1、佐藤賢2/3、河端1/3−古田 工藤 鈴木4号�@古田5号�A .452 5 14-0-17 3.0
32 5.15 〃 〃 55,000 ○ 5-2 ○川島(2-2)9−古田 桑田 マーチン1号�C土橋2号�@ マーチン .469 5 15-0-17 3.0
33 5.16 〃 〃 55,000 ● 3-14 ●マウンス(1-4)11/3、鎌田2/3、佐藤賢2、河端2、坂元2−古田 久保 .455 6 15-0-18 3.5
8 34 5.18 神宮 阪神 30,000 ○ 13-10 ○石川(3-2)6、山本1/3、佐藤賢1/3、河端12/3、S五十嵐亮(4)1−古田 久保田 岩村8号�A9号�B稲葉6号�@宮本3号�@ 宮本 .471 6 16-0-18 2.5
5.19 〃 〃 雨天により中止→10/5へ振替
5.20 〃 〃 雨天により中止→10/6へ振替
35 5.21 広島 広島 12,000 ○ 9-8 川島7、○河端(2-0)1、S五十嵐亮(5)1−古田 佐々岡 古田6号�A7号�@宮本4号�A稲葉7号�A 稲葉 .486 4 17-0-18 1.5
36 5.22 〃 〃 12,000 ○ 6-2 ○ベバリン(3-2)7、河端1、五十嵐亮1−古田 ベイル 宮本5号�@古田8号�@岩村10号�@ 宮本 .500 3 18-0-18 1.5
37 5.23 〃 〃 12,000 ● 2-21 ●石堂(4-3)0/3、佐藤賢1、花田2、山本2、成本1、坂元1、山部1−古田、米野 河内 鈴木5号�@ .486 4 18-0-19 2.5
9 38 5.25 神宮 中日 16,000 ● 3-6 ●石川(3-3)5、杉本2、河端1、坂元2/3、山部1/3−古田 ドミンゴ .474 6 18-0-20 2.5
39 5.26 〃 〃 16,000 ● 3-11 ●藤井(0-1)5、成本1、花田2、佐藤賢1−古田、米野 朝倉 岩村11号�@ .462 6 18-0-21 3.0
40 5.27 〃 〃 16,000 ○ 6-4 ○川島(3-2)72/3、S五十嵐亮(6)11/3−古田 川上 ラミレス6号�B土橋3号�@古田9号�@岩村12号�@ ラミレス .475 5 19-0-21 2.5
41 5.29 千葉マリン 広島 18,000 ● 1-4 ●ベバリン(3-3)8、山部1/3、河端0/3、佐藤賢2/3−古田 ベイル .463 6 19-0-22 3.5
42 5.30 〃 〃 20,000 ● 3-10 ●石堂(4-4)31/3、杉本2/3、山部11/3、坂元12/3、田中2−古田 河内 .452 6 19-0-23 4.5
10 43 6.1 甲子園 阪神 47,000 ○ 5-2 ○石川(4-3)71/3、杉本2/3、S五十嵐(7)1−古田 藪 真中1号�A 真中 .465 6 20-0-23 3.5
44 6.2 〃 〃 50,000 ● 0-6 ●藤井(0-2)5、佐藤賢2/3、河端1/3、田中1、花田1/3、坂元2/3−古田 井川 .455 6 20-0-24 4.5
45 6.3 〃 〃 50,000 ○ 5-2 ○川島(4-2)8、五十嵐亮1−古田 福原 岩村13号�@稲葉8号�@ 城石 .467 6 21-0-24 4.5
46 6.4 神宮 巨人 36,000 ○ 7-4 ○ベバリン(4-3)5、杉本1、佐藤賢1/3、河端11/3、田中1/3、五十嵐亮1−古田 工藤 岩村14号�@ ラミレス .478 5 22-0-24 3.5
47 6.5 〃 〃 45,000 ● 8-12 ●石堂(4-5)21/3、高井21/3、坂元1/3、山部2、佐藤賢1、田中1−古田、米野 上原 土橋4号�A野口3号�@ラミレス7号�A .468 6 22-0-25 4.5
6.6 〃 〃 雨天により中止→10/1へ振替
11 48 6.8 横浜 横浜 17,000 ○ 6-5 藤井52/3、河端1/3、田中10/3、○杉本(1-0)1、S五十嵐亮(8)1−古田 川村 岩村15号�A 岩村 .479 5 23-0-25 3.5
49 6.9 〃 〃 13,000 △ 5-5 川島6、河端1/3、五十嵐亮2/3−古田 - .479 5 23-1-25 4.0
50 6.10 〃 〃 16,000 ○ 5-3 ○ベバリン(5-3)6、杉本1、河端12/3、S五十嵐亮(9)1/3−古田 斎藤 岩村16号�B 岩村 .490 3 24-1-25 3.5
51 6.12 秋田 中日 25,000 ● 1-2 ●石川(4-4)8、杉本1−古田 山本昌 マーチン2号�@ .480 5 24-1-26 4.0
52 6.13 〃 〃 22,000 ● 1-2 ●マウンス(1-5)7、田中1、河端1−古田 朝倉 .471 6 24-1-27 5.0
12 53 6.15 甲子園 阪神 50,000 ● 3-8 ●藤井(0-3)40/3、吉川1、佐藤賢1、杉本2−古田 杉山 岩村17号�@ .462 6 24-1-28 5.0
54 6.16 大阪ドーム 〃 48,000 ● 0-2 ●川島(4-3)6、田中1/3、河端11/3−古田 下柳 .453 6 24-1-29 5.5
55 6.17 〃 〃 45,000 ○ 4-1 ○ベバリン(6-3)62/3、田中1/3、S五十嵐亮(10)−米野 藪 岩村18号�A稲葉9号�@ 岩村 .463 6 25-1-29 5.0
56 6.19 松山 広島 20,000 ● 8-9x マウンス3、吉川1、山部1、杉本2、河端1、●五十嵐亮(2-1)2/3−米野 大竹 .455 6 25-1-30 6.5
57 6.20 〃 〃 18,000 ● 0-1 ●石川(4-5)−古田 黒田 .446 6 25-1-31 6.5
13 58 6.22 神宮 横浜 20,000 ○ 6-2 ○ベバリン(7-3)7、山部1/3、河端1/3、田中1/3、五十嵐亮1−古田 吉見 鈴木6号�A古田10号�@マーチン3号�@ 鈴木 .456 6 26-1-31 6.0
59 6.23 〃 〃 20,000 ● 4-9 ●藤井(0-4)4、吉川1、杉本2、佐藤賢2−古田、小野 門倉 古田11号�@ .448 6 26-1-32 7.0
60 6.24 〃 〃 16,000 ○ 5-4 マウンス52/3、河端2/3、山部2/3、○田中(1-0)1、S五十嵐亮(11)1−古田 木塚 岩村19号�Bラミレス8号�@ ラミレス .458 6 27-1-32 7.0
61 6.25 〃 巨人 26,000 ○ 11-3 ○川島(5-3)8、杉本1−古田 工藤 鈴木7号�@マーチン4号�@志田1号�@城石1号�A 鈴木 .467 5 28-1-32 6.5
62 6.26 〃 〃 42,000 ● 2-8 ●石川(4-6)5、佐藤賢2、吉川2−古田 上原 岩村20号�@ .459 6 28-1-33 7.5
63 6.27 〃 〃 36,000 ○ 6-4 ○ベバリン(8-3)6、河端1、田中0/3、S五十嵐亮(12)2−古田 平岡 岩村21号�A鈴木8号�@マーチン5号�@城石2号�A 岩村 .468 5 29-1-33 7.5
14 64 6.29 仙台 横浜 28,000 ○ 8-4 ○マウンス(2-5)51/3、杉本12/3、田中2/3、河端0/3、S五十嵐亮(13)11/3−古田 門倉 ラミレス9号�B土橋5号�@古田12号�@ ラミレス .476 4 30-1-33 7.5
65 6.30 盛岡 〃 23,000 ○ 7-3 ○藤井(1-4)5、杉本2、山部1/3、河端2/3、五十嵐亮1−古田 吉見 岩村22号�A23号�@ラミレス10号�@ 岩村 .484 4 31-1-33 6.5
66 7.3 札幌ドーム 阪神 32,000 ● 3-6 ●ベバリン(8-4)62/3、田中0/3、杉本1/3、ゴンザレス2−古田 井川 .477 5 31-1-34 6.0
67 7.4 〃 〃 32,000 ○ 3x-2 川島7、河端1、田中1/3、○ゴンザレス(1-0)2/3−古田 マイヤーズ ラミレス .485 4 32-1-34 6.0
15 68 7.6 ナゴヤドーム 中日 32,000 ○ 8-3 ○石川(5-6)52/3、杉本1/3、ゴンザレス1、河端1、五十嵐亮1、−古田 ドミンゴ ラミレス .493 4 33-1-34 5.0
69 7.7 〃 〃 31,000 ● 2-6 ●藤井(1-5)50/3、杉本1、吉川1/3、山部1/3、河端11/3−古田 平井 古田13号�A .485 4 33-1-35 6.0
70 7.8 〃 〃 33,000 ● 1-4 ●ベバリン(8-5)51/3、ゴンザレス12/3、川島1−古田 川上 .478 5 33-1-36 7.0
オールスター ナゴヤドーム 全パ 34,971 ● 3-6 山本昌2、●三浦2、川上1、上原2、河内1、岡本1−矢野、阿部、古田 松坂 【最優秀選手】松坂【優秀選手】城島、中村紀、渡辺俊、高橋由
長野 〃 26,963 ● 1-2 ●福原3、工藤2、ベバリン1、五十嵐亮1、佐々木1−矢野、古田、阿部 張誌家 【最優秀選手】新庄【優秀選手】張誌家、谷、和田毅、高橋由
16 71 7.16 東京ドーム 巨人 55,000 ● 4-5 ●ベバリン(8-6)50/3、田中1/3、杉本2/3、石井1、山本1−古田 上原 マーチン6号�@ .471 5 33-1-37 8.0
72 7.17 〃 〃 55,000 ● 1-4 ●川島(5-4)5、石井2、田中0/3、河端1−古田 木佐貫 .465 6 33-1-38 8.0
73 7.18 〃 〃 55,000 ● 2-5x 石川6、五十嵐亮2、●河端(2-1)0/3−古田 岡島 .458 6 33-1-39 8.0
74 7.19 神宮 広島 22,000 ○ 7-2 ○藤井(2-5)6、河端1、石井1、杉本1−古田 河内 ラミレス .466 5 34-1-39 8.0
17 75 7.20 〃 〃 20,000 ○ 4-3 マウンス51/3、杉本0/3、田中2/3、○山本(1-1)2、S五十嵐亮(14)1−古田 大竹 岩村24号�A 岩村 .473 4 35-1-39 7.0
76 7.21 〃 〃 20,000 ● 1-8 ●ベバリン(8-7)7、花田11/3、山部2/3−古田、小野 小山田 ラミレス11号�@ .467 5 35-1-40 8.0
77 7.23 甲子園 阪神 53,000 ○ 2-1 ○川島(6-4)8、S五十嵐亮(15)1−古田 井川 古田 .474 4 36-1-40 8.0
78 7.24 〃 〃 53,000 ○ 3-1 ○石川(6-6)52/3、河端1/3、石井2、S五十嵐亮(16)1−古田 ホッジス 古田14号�@岩村25号�@ 古田 .481 4 37-1-40 8.0
79 7.25 〃 〃 53,000 ○ 9-6 ○藤井(3-5)6、杉本0/3、山本1、河端0/3、石井1、S五十嵐亮(17)1−古田 福原 宮本6号�@岩村26号�A ラミレス .487 4 38-1-40 7.0
18 80 7.27 神宮 横浜 20,000 ○ 3-2 ○マウンス(3-5)50/3、河端1、杉本1/3、山部1/3、石井11/3、S五十嵐亮(18)1−古田 三浦 岩村27号�@ 城石 .494 3 39-1-40 7.0
81 7.28 〃 〃 20,000 ○ 5-2 ○ベバリン(9-7)7、石井1、杉本0/3、S五十嵐亮(19)1−古田 土肥 宮出2号�A 鈴木 .500 3 40-1-40 7.0
7.29 〃 〃 台風接近により中止→10/8へ振替 3 6.5
82 7.30 ナゴヤドーム 中日 31,000 ○ 5-1 ○川島(7-4)7、ゴンザレス1、石井1−古田 平井 なし .506 3 41-1-40 5.5
83 7.31 〃 〃 37,000 ○ 4-2 石川51/3、河端1/3、田中1/3、○石井(1-1)2、S五十嵐亮(20)1−古田 落合 岩村 .512 3 42-1-40 4.5
84 8.1 〃 〃 36,000 ● 3-4x 藤井6、石井1、ゴンザレス1、五十嵐亮2、●山本(1-2)2/3−古田 バルデス 土橋6号�@ .506 3 42-1-41 5.5
19 85 8.3 神宮 巨人 36,000 ● 3-12 ●マウンス(3-6)1、杉本22/3、田中1/3、山部3、河端1、山本1−古田、小野 上原 稲葉10号�@11号�@ .500 3 42-1-42 6.5
86 8.4 〃 〃 36,000 ● 1-3 ●ベバリン(9-8)7、ゴンザレス1、河端1−古田 工藤 土橋7号�@ .494 3 42-1-43 7.5
87 8.5 〃 〃 36,000 △ 5-5 川島6、ゴンザレス1、山本0/3、杉本1、五十嵐亮2、河端1、山部1/3、坂元2/3−古田 - 鈴木9号�A .494 4 42-2-43 7.5
88 8.6 平塚 横浜 20,000 ● 1-6 ●石川(6-7)5、坂元2、田中1−古田、小野 土肥 稲葉12号�@ .488 4 42-2-44 8.5
89 8.7 横浜 〃 25,000 ○ 3-2 藤井72/3、河端1/3、○五十嵐亮(3-1)2−古田 門倉 古田15号�@ 古田 .494 4 43-2-44 7.5
90 8.8 〃 〃 22,000 ○ 3-2 鎌田7、杉本0/3、○山本(2-2)1、S五十嵐亮(21)1−古田 佐々木 土橋8号�@岩村28号�@古田16号�@ 古田 .500 3 44-2-44 7.5
20 91 8.10 神宮 広島 20,000 ● 5-15 ●ベバリン(9-9)42/3、田中1/3、坂元2、山部2−古田、小野 小山田 岩村29号�A30号�@城石3号�@稲葉13号�@ .494 3 44-2-45 8.5
92 8.11 〃 〃 20,000 ○ 4-2 ○石川(7-7)、河端2、山本0/3、S五十嵐亮(22)1−古田 広池 ラミレス12号�B ラミレス .500 3 45-2-45 8.5
93 8.12 〃 〃 20,000 ○ 4-3 ○川島(8-4)6、田中2/3、杉本0/3、佐藤賢0/3、河端11/3、S五十嵐亮(23)1−古田 ベイル ラミレス13号�A ラミレス .505 3 46-2-45 7.5
94 8.13 〃 中日 30,000 ○ 6-3 ○藤井(4-5)7、河端1、五十嵐亮1−古田 紀藤 岩村31号�A古田17号�@ 岩村 .511 3 47-2-45 6.5
95 8.14 〃 〃 32,000 ● 7-10 鎌田71/3、田中0/3、河端2/3、●五十嵐亮(3-2)1/3、坂元2/3−古田 落合 岩村32号�A古田18号�@ .505 3 47-2-46 7.5
96 8.15 〃 〃 16,000 ○ 8-5 石堂62/3、○河端(3-1)1/3、坂元1、S五十嵐亮(24)−古田 岡本 岩村33号�A なし .511 3 48-2-46 6.5
21 97 8.17 東京ドーム 巨人 55,000 ● 2-4 ●ベバリン(9-10)7、佐藤賢1/3、平本0/3、田中2/3−古田 工藤 岩村34号�@志田2号�@ .505 3 48-2-47 7.5
98 8.18 〃 〃 55,000 ○ 6-1 ○石川(8-7)8、五十嵐亮1−古田 林 鈴木10号�@古田19号�B 土橋 .510 3 49-2-47 7.5
99 8.19 〃 〃 55,000 ○ 3-2 藤井2、○坂元(2-1)2、田中1、佐藤賢12/3、河端11/3、S五十嵐亮(25)−古田 高橋尚 古田20号�B 古田 .515 3 50-2-47 7.5
100 8.20 神宮 阪神 45,000 ○ 7-2 ○鎌田(1-2)61/3、田中2/3、河端1、坂元1−古田 福原 古田21号�A 古田 .520 3 51-2-47 7.5
101 8.21 〃 〃 45,000 ● 6-7 石堂51/3、佐藤賢1/3、坂元1/3、河端2、田中1、五十嵐亮11/3、山本2/3、●平本(0-1)1−古田 藤川 ラミレス14号�A真中2号�@ .515 3 51-2-48 7.5
102 8.22 〃 〃 38,000 ● 3-7 ●ベバリン(9-11)4、平本1、坂元11/3、佐藤賢12/3、山本−古田 三東 岩村35号�A .510 3 51-2-49 8.0
22 103 8.24 広島 広島 12,000 ○ 7-6 ○石川(9-7)72/3、河端1/3、S五十嵐亮(26)1−古田 小山田 ラミレス15号�C野口4号�A ラミレス .515 3 52-2-49 7.5
104 8.25 〃 〃 12,000 ○ 6-0 ○高井(1-0)7、田中1、坂元1−古田 広池 佐藤真1号�B岩村36号�B 佐藤真 .520 3 53-2-49 6.5
105 8.26 〃 〃 11,000 ○ 13-7 鎌田3、山本1、○坂元(3-1)2、田中1/3、河端12/3、平本1−古田 ベイル 佐藤真2号�@岩村37号�B なし .524 3 54-2-49 5.5
106 8.27 神宮 巨人 34,000 ○ 6-4 ○川島(9-4)6、河端1、田中1/3、S五十嵐亮(27)12/3−古田 久保 稲葉14号�@15号�Aラミレス16号�@ 岩村 .529 3 55-2-49 5.5
107 8.28 〃 〃 42,000 ○ 6-3 ○石堂(5-5)6、杉本1/3、石井12/3、S五十嵐亮(28)1−古田 桑田 ラミレス17号�B岩村38号�@ ラミレス .533 2 56-2-49 4.5
8.29 〃 〃 雨天により中止→10/7へ振替 2 5.0
23 108 8.31 〃 広島 14,000 ● 9-10 石川5、杉本2、平本1、石井2、●五十嵐亮(3-3)2/3、田中1/3−古田 広池 ラミレス18号�@19号�C .528 3 56-2-50 6.0
109 9.1 〃 〃 14,000 ○ 11x-10 高井41/3、杉本1/3、田中1/3、河端2、平本1、石井2、○五十嵐亮(4-3)1−古田 永川 鈴木11号�B稲葉16号�@宮本7号�@ラミレス20号�@21号�@真中3号�@ 古田 .533 3 57-2-50 6.0
110 9.2 〃 〃 14,000 ● 2-3 ●坂元(3-2)50/3、山本1、平本2、杉本1−古田 ベイル .528 3 57-2-51 7.0
111 9.3 横浜 横浜 15,000 ● 4-6 ●鎌田(1-3)4、ゴンザレス2、山本1、河端1−古田 セドリック .523 3 57-2-52 8.0
112 9.4 〃 〃 17,000 ● 1-11 ●石堂(5-6)4、杉本2、田中1、平本1−古田、小野 三浦 .518 3 57-2-53 8.0
113 9.5 〃 〃 14,000 ● 3-5 ●石川(9-8)51/3、河端2/3、石井2−古田 加藤 鈴木12号�@ .514 3 57-2-54 8.0
24 9.7 甲子園 阪神 雨天により中止→9/9へ振替 3 8.5
114 9.8 〃 〃 53,000 ● 1-4 ●ゴンザレス(1-1)5、河端2、平本1/3、山本0/3、坂元2/3−古田 井川 .509 3 57-2-55 8.5
115 9.9 〃 〃 24,000 ○ 4-0 ○高井(2-0)6、石井2、五十嵐亮1−古田 福原 岩村39号�@ 岩村 .513 3 58-2-55 8.5
116 9.11 東京ドーム 巨人 55,000 ● 3-14 ●石川(9-9)2/3、鎌田31/3、平本2/3、山本11/3、田中2−古田、小野 久保 古田22号�@ .508 3 58-2-56 10.0
117 9.12 〃 〃 55,000 ○ 3-2 ○石堂(6-6)51/3、石井22/3、S五十嵐亮(29)−古田 林 ラミレス22号�A岩村40号�@ ラミレス .513 3 59-2-56 10.0
25 118 9.14 神宮 横浜 16,000 ○ 6-1 ○ゴンザレス(2-1)61/3、石井2/3、河端1−古田 土肥 ラミレス23号�@24号�B ラミレス .517 3 60-2-56 10.0
119 9.15 〃 〃 16,000 ○ 4x-3 川島5、坂元2、鎌田2/3、山本11/3、○五十嵐亮(5-3)2−古田 川村 ラミレス25号�@ ラミレス .521 3 61-2-56 9.0
120 9.16 〃 〃 14,000 ○ 8-3 ○石川(10-9)7、石井1、河端1−古田 三浦 宮本8号�A古田23号�A 宮本 .525 3 62-2-56 8.5
9.18 〃 阪神 ストライキにより中止→振替なし
9.19 〃 〃 ストライキにより中止→振替なし
121 9.20 〃 〃 32,000 ○ 4-3 ○高井(3-0)5、坂元1、河端1/3、石井12/3、S五十嵐亮(30)1−古田 藪 宮本9号�@岩村41号�A 岩村 .529 3 63-2-56 7.5
26 122 9.21 ナゴヤドーム 中日 35,000 ○ 4-2 ○ゴンザレス(3-1)6、坂元2/3、石井11/3、S五十嵐亮(31)1−古田 川上 土橋9号�B 土橋 .533 3 64-2-56 6.5
123 9.22 〃 〃 38,000 ● 0-3 ●石川(10-10)6、河端2−古田 山本昌 .529 3 64-2-57 7.5
124 9.23 〃 〃 40,500 ○ 5-1 ○川島(10-4)50/3、山本1、石井2、五十嵐亮1−小野 小笠原 岩村 .533 2 65-2-57 6.5
125 9.24 広島 広島 12,000 ○ 6-5 石堂3、田中2、○坂元(4-2)2、石井11/3、S五十嵐亮(32)2/3−古田 佐竹 真中4号�Aラミレス26号�@宮本10号�A岩村42号�@ 岩村 .537 2 66-2-57 6.0
126 9.25 〃 〃 16,000 ● 3-6 ●高井(3-1)52/3、平本1/3、鎌田2−古田 小山田 鈴木13号�@古田24号�@ .532 2 66-2-58 7.0
127 9.26 〃 〃 16,000 ○ 6-5 ゴンザレス5、山本0/3、河端1、○石井(2-1)2、S五十嵐亮(33)1−古田 玉木 鈴木14号�@ 佐藤真 .536 2 67-2-58 7.0
27 128 9.28 神宮 中日 22,000 ● 2-4 ●石川(10-11)7、坂元2−古田 川上 稲葉17号�@ .532 2 67-2-59 8.0
9.29 〃 〃 雨天により中止→10/10へ振替 2 8.0
129 9.30 〃 〃 45,000 ○ 5-3 藤井5、坂元2、○石井(3-1)1、S五十嵐亮(34)1−古田 岡本 ラミレス27号�@28号�A ラミレス .535 2 68-2-59 7.0
130 10.1 〃 巨人 16,000 ● 4-6 高井52/3、坂元11/3、●石井(3-2)1、佐藤賢1−小野 久保 .531 3 68-2-60 7.0
131 10.2 ナゴヤドーム 中日 33,000 ○ 6-1 ○ゴンザレス(4-1)9−小野 平松 ラミレス29号�B 鈴木 .535 2 69-2-60 6.0
132 10.3 〃 〃 29,000 ● 1-11 ●石堂(6-7)3、佐藤賢2、鎌田2、田中1−小野、細見 山本昌 ラミレス30号�@ .531 3 69-2-61 7.0
28 10.5 神宮 阪神 雨天により中止→10/11へ振替 3 7.0
133 10.6 〃 〃 16,000 ○ 2-1 ○石川(11-11)7、石井1、S五十嵐亮(35)1−古田 福原 ラミレス31号�A ラミレス .534 3 70-2-61 6.5
134 10.7 〃 巨人 12,000 ○ 5-2 ○高井(4-1)6、坂元1、石井1、S五十嵐亮(36)1−古田 高橋尚 稲葉18号�@ 稲葉 .538 2 71-2-61 5.5
10.8 〃 横浜 雨天により中止→10/12へ振替
10.9 横浜 〃 雨天により中止→10/16へ振替 2 5.5
135 10.10 神宮 中日 12,000 ● 4-13 ●ゴンザレス(4-2)4、田中1、鎌田2、花田2−古田、小野 川上 岩村43号�@城石4号�@ .534 2 71-2-62 6.5
136 10.11 〃 阪神 20,000 ● 3-7 ●藤井(4-6)5、坂元2、石井1、田中1−古田、小野 井川 宮本11号�@志田3号�@ .530 2 71-2-63 7.5
29 10.12 〃 横浜 雨天により中止→10/15へ振替
137 10.15 〃 〃 8,000 ● 2-4 ●高井(4-2)7、坂元2−古田 加藤 岩村44号�@ .526 2 71-2-64 8.0
138 10.16 横浜 〃 24,000 ○ 3-2 石川、○石井(4-2)1、S五十嵐亮(37)−古田 門倉 鈴木15号�@ 鈴木 .529 2 72-2-64 7.5

戻る