2003年
ヤクルトスワローズ 公式戦結果表

試合 月日 球場 相手 観衆 時間 勝敗 スコア バッテリー 相手責任 本塁打 勝利打
1 1 3.28 神宮 広島 32,000 2:29 1-3 ●ホッジス(0-1)7,河端1,山本1−古田 黒田
2 3.29 20,000 2:35 2-3 ●石川(0-1)7,成本1,五十嵐亮1−古田 高橋 ベッツ1号A
3 3.30 22,000 2:42 8-3 ○戎(1-0)6,五十嵐亮1,前田1,河端1−古田 ブロック 鈴木1号@ 鈴木
2 4 4.1 ナゴヤドーム 中日 35,000 3:33 9-4 ○坂元(1-0)51/3,山本2/3,五十嵐亮2,成本1−古田 バルデス ベッツ2号Aラミレス1号@2号A ベッツ
5 4.2 32,000 4:16 1-2x 藤井22/3,河端31/3,山本1,石井2,成本2,●高津(0-1)0/3−古田 ギャラード
6 4.3 31,000 2:32 3-8 ●ホッジス(0-2)6,前田2−古田,小野 川上
7 4.4 大阪ドーム 阪神 30,000 2:37 2-3 ●石川(0-2)7,五十嵐亮1−古田 伊良部
8 4.5 48,000 2:49 5-12 ●戎(1-1)31/3,前田2/3,成本2,松田2−古田,小野 ムーア
9 4.6 38,000 3:07 6-5 鎌田5,五十嵐亮2,○石井(1-0)1,S高津(1) 吉野 古田1号@ ラミレス
3 4.8 神宮 巨人 降雨により中止
10 4.9 30,000 3:59 8-9 ホッジス4,前田2/3,花田1/3,河端1,石井2,●高津(0-2)1−古田 ペドラザ 稲葉1号@ベッツ3号@
11 4.10 32,000 3:24 12-2 ○石川(1-2)8,五十嵐亮1−古田,小野 高橋尚 ラミレス
12 4.11 横浜 横浜 15,000 3:33 7-6 戎3,前田1,鎌田2,成本1,河端1,○石井(2-0)2,S高津(2)−古田 福盛 佐藤真
13 4.12 13,000 3:22 6-10 ●坂元(1-1)11/3,花田22/3,前田1,成本2,鎌田1−古田 中野渡
14 4.13 25,000 2:41 6-1 ○ベバリン(1-0)5,五十嵐亮2,石井1,河端1−古田 吉見 ラミレス3号A4号@ ラミレス
4 15 4.15 神宮 阪神 20,000 2:22 7-1 ○ホッジス(1-2)6,河端2,山本1−古田 稲葉2号@ラミレス5号A鈴木2号A 稲葉
16 4.16 32,000 3:13 5-3 石川61/3,○石井(3-0)2/3,石井1,S高津(3)1−古田 藤川 古田2号Aラミレス6号@ 福川
17 4.17 32,000 2:50 4-5 ●戎(1-2)6,成本2,河端1−古田 井川 ラミレス7号B
18 4.18 広島 広島 9,000 3:33 9-3 ○坂元(2-1)5,五十嵐亮2,山本1,花田1−古田 黒田 ベッツ4号@土橋1号A宮本1号@ラミレス8号@ 土橋
19 4.19 8,000 3:11 8-1 ○ベバリン(2-0)62/3,山本0/3,河端11/3,成本1−古田 ブロック 古田3号@4号@宮本2号@ 古田
4.20 降雨により中止
5 20 4.22 東京ドーム 巨人 55,000 3:02 3-9 ホッジス6,●山本(0-1)2/3,成本1/3,高井1−古田 岡島 真中1号@
21 4.23 55,000 3:57 8-6 石川5,鎌田1,○花田(1-0)2,S高津(4)1−古田 河原 佐藤真1号@ ベッツ
22 4.24 55,000 3:25 4-5 ●戎(1-3)32/3,高井3,成本1/3,五十嵐亮1−古田 ランデル
23 4.25 神宮 中日 10,000 4:27 4-5 ベバリン6,河端2,山本2,●五十嵐亮(0-1)1−古田 ギャラード 稲葉3号@ラミレス9号A10号@
24 4.26 30,000 3:35 21-3 坂元2,○花田(2-0)3,河端1,鎌田2,前田1−古田,小野 朝倉 宮本3号A稲葉4号A なし
25 4.27 22,000 2:48 4-1 ○ホッジス(2-2)8,S高津(5)1−古田 バルデス ホッジス
6 26 4.29 神宮 横浜 20,000 2:57 2x-1 石川9,○河端(1-0)1−古田 デニー 古田
27 4.30 10,000 3:17 4-1 ○ベバリン(3-0)5,山本11/3,五十嵐亮2/3,河端1,S高津(6)−古田 ホルト 福川
28 5.1 20,000 2:53 3-9 ●高井(0-1)3,鎌田2,成本1,前田1,坂元2−古田 ドミンゴ 稲葉5号@6号@
29 5.3 甲子園 阪神 53,000 3:07 3-6 ●ホッジス(2-3)6,坂元1,鎌田1−古田 伊良部
30 5.4 53,000 3:01 5-2 ○花田(3-0)5,五十嵐亮2,河端1,S高津(7)−古田 伊代野 真中
31 5.5 48,000 2:31 0-4 ●石川(1-3)4,成本2,前田1,坂元1−古田
7 32 5.6 神宮 巨人 34,000 2:57 13-2 ○ベバリン(4-0)6,山本1,前田1,鎌田1−古田,福川 桑田 鈴木3号Aベッツ5号@ ラミレス
33 5.7 36,000 3:13 5-7 ●高井(0-2)4,河端2,鎌田1,山本2−福川,古田 高橋尚 宮本4号@
34 5.9 広島 広島 8,000 3:05 9-1 ○佐藤秀(1-0)6,五十嵐亮1,前田2−古田,小野 黒田 ラミレス11号@鈴木4号@ ベッツ
35 5.10 11,000 3:09 3-6 花田6,河端1,●五十嵐亮(0-1)1/3,成本2/3−古田 澤崎 ラミレス12号B
36 5.11 10,000 2:31 2-5 ●ベバリン(4-1)5,鎌田2,坂元1−古田 高橋 城石1号@
8 37 5.15 富山 中日 16,000 3:52 9-7 ○石川(2-3)61/3,河端2/3,山本1,五十嵐亮1/3,S高津(8)−古田 川上 ラミレス13号C 城石
38 5.16 金沢 13,000 3:17 3-6 高井5,●鎌田(1-0)2,坂元2/3,前田1/3−古田 野口 古田5号@
39 5.17 11,000 3:20 4-8 ●ホッジス(2-4)4,坂元1,成本2,五十嵐亮1−古田 紀藤 なし
40 5.16 神宮 横浜 10,000 2:23 2-1 ○ベバリン(5-1)8,S高津(9)1−古田 ホルト
41 5.17 18,000 2:43 5-3 ○佐藤秀(2-0)52/3,山本11/3,河端1,S高津(10)1−古田 吉見 ラミレス14号A 真中
42 5.18 12,000 2:55 3-7 ●花田(2-1)5,坂元2,成本2−古田 古田
9 43 5.20 福岡ドーム 巨人 48,000 2:53 4-1 ○石川(3-3)9−古田 真田 城石
44 5.21 48,000 2:52 1-2 ●ホッジス(3-4)6,五十嵐亮2−古田 高橋尚
45 5.23 48,000 2:37 1-3 ベバリン7,●河端(1-1)1−古田 久保
46 5.24 松山 阪神 30,000 3:18 5-3 ○佐藤秀(3-0)6,五十嵐亮2,S高津(11)−古田 ムーア 鈴木
47 5.25 25,000 3:19 3-7 花田6,山本1/3,●河端(1-2)12/3,高井1−古田 安藤
10 5.27 神宮 広島 降雨により中止
48 5.28 18,000 2:50 4-3 ○ベバリン(6-1)7,山本1/3,河端2/3,S高津(12)1−古田 ブロック なし
49 5.29 16,000 2:58 6-5 ホッジス61/3,○山本(1-1)2/3,五十嵐亮1,S高津(13)1−古田 玉木 土橋
50 5.30 千葉マリン 中日 12,000 4:03 4-5 ●石川(3-4)2,高井2,鎌田2,成本1,山本1/3,坂元2/3,河端1−古田 落合 ラミレス15号B
5.31 降雨により中止
51 6.1 18,000 3:28 4x-3 花田6,河端1,五十嵐亮1,○高津(1-2)1−古田 ギャラード 古田6号@ 城石
11 52 6.3 横浜 横浜 12,000 2:52 5-8 ベバリン5,鎌田1,●河端(1-3)12/3,高井1−古田 加藤 ベッツ6号@7号@
6.4 降雨により中止
53 6.5 12,000 2:42 4-3 ○ホッジス(4-4)7,五十嵐亮1,S高津(14)−古田 吉見 鈴木5号@6号@ ラミレス
54 6.6 神宮 阪神 45,000 3:40 4-7 石川5,高井1,●鎌田(0-2)1,山本2/3,河端1/3,成本1−古田 安藤 ラミレス16号A
55 6.7 45,000 2:51 2-0 ○佐藤秀(4-0)7,五十嵐亮1,S高津(15)−古田 下柳 ラミレス17号A ラミレス
56 6.8 45,000 3:59 4x-3 ベバリン7,五十嵐亮2,成本2/3,山本1/3,○河端1−古田 安藤 小野
12 57 6.10 東京ドーム 巨人 55,000 3:18 6-9 ●ホッジス(4-5)11/3,坂元22/3,鎌田3,高井1−古田 上原 ラミレス18号@19号A
58 6.11 55,000 3:50 19-11 花田3,○高井(1-2)3,成本2,河端1−古田,小野 ラス 飯田1号@鈴木7号B宮出2号Bラミレス20号A 飯田
59 6.12 55,000 2:57 10-2 ○石川(4-4)72/3,五十嵐亮11/3−古田 桑田 飯田2号@宮本5号@古田7号@8号B稲葉7号@ 飯田
60 6.14 いわき 広島 18,000 3:13 3-12 ●ベバリン(6-2)4,坂元1,鎌田2,成本1−古田 高橋 古田9号A
61 6.15 ひたちなか 15,000 3:00 3-11 ●ホッジス(3-7)2,高井3,花田2,山本1,坂元1−古田 鶴田
13 62 6.17 ナゴヤドーム 中日 32,000 3:07 1-3 ●佐藤秀(4-1)6,山部12/3,河端1/3−古田 野口
63 6.18 32,000 3:12 2-5 ●石川(4-5)51/3,吉川2/3,坂元2−古田 紀藤 佐藤真2号@
64 6.20 神宮 横浜 20,000 3:03 3-2 ○ベバリン(7-2)61/3,五十嵐亮12/3,S高津(16)−古田 ホルト ベバリン
65 6.21 28,000 3:14 3-5 ●高井(1-3)41/3,花田12/3,坂元2/3,山部11/3,山本1−古田 田崎 稲葉8号@
66 6.22 24,000 2:35 6-0 ○鎌田(1-2)9−古田 後藤 鈴木8号A宮出3号@ ラミレス
14 6.24 神宮 中日 降雨により中止
67 6.25 14,000 3:14 7-3 ○石川(5-5)6,河端1,五十嵐亮1,山本1−古田 紀藤 鈴木
68 6.26 14,000 2:19 2-4 ●ベバリン(7-3)5,山部11/3,花田2/3−古田 野口
69 6.27 広島 広島 8,000 2:24 3-6 ●佐藤秀(4-2)5,坂元3−古田 高橋 ベッツ8号@
70 6.28 10,000 3:17 14-4 ○高井(2-3)5,花田3,吉川1−古田,小野 長谷川 古田10号@11号@12号B13号Aラミレス21号C鈴木9号@稲葉9号A ラミレス
71 6.29 12,000 3:36 10-9 鎌田51/3,山部1/3,河端1/3,山本1,吉川1,○五十嵐亮(1-2)1,S高津(17)−古田,小野 天野 ラミレス22号A鈴木10号Aベッツ9号A土橋2号@ 城石
15 72 7.1 松本 横浜 13,000 2:32 11-5 ベバリン3,花田1,○山部(1-0)2−古田 ホルト 稲葉10号@鈴木11号@ 古田
73 7.2 長野 15,000 2:54 9-1 ○石川(6-5)9−古田 三浦 ベッツ10号@11号A土橋3号@ラミレス23号@ ラミレス
74 7.5 甲子園 阪神 53,000 3:57 7-13 ●佐藤秀(4-3)21/3,吉川1/3,坂元21/3,高井2,花田1−古田 久保田 古田14号@
75 7.6 46,000 3:23 2-7 ●ベバリン(7-4)4,山本1,山部2,河端1−古田 下柳
16 76 7.8 神宮 巨人 32,000 2:45 2x-1 石川9,○五十嵐亮(2-2)1−古田 真田 ベッツ12号@13号@ ベッツ
77 7.9 36,000 4:23 6x-5 鎌田72/3,山本1/3,山部1/3,河端2/3,五十嵐亮2,○高津(2-2)1−古田 岡島 鈴木12号A 土橋
78 7.10 32,000 3:28 8-3 ○高井(3-3)5,佐藤秀1,山部1,五十嵐亮0/3,山本2/3,坂元1/3,高津1−古田 鈴木
79 7.12 秋田 横浜 25,000 3:31 9-5 ベバリン5,山部2/3,○坂元(3-1)11/3,五十嵐亮1,佐藤秀1−古田 田崎 ラミレス25号@
80 7.13 20,000 3:00 6-5 ○石川(7-5)51/3,坂元0/3,山本1/3,佐藤秀11/3,五十嵐亮1,S高津(18)−古田 ホルト 土橋
17 81 7.19 札幌ドーム 中日 20,000 2:51 4-1 ○ベバリン(8-4)6,石井1,五十嵐亮1,S高津(19)−古田 野口 岩村
82 7.20 20,000 3:01 1-8 ●鎌田(1-3)5,坂元1,山部2/3,花田1/3,館山1−古田 平井
18 83 7.21 甲子園 50,000 2:43 3-5 ●石川(7-6)4,山部22/3,花田1/3,山本1−古田 井川
84 7.22 51,000 3:34 1-4 ●佐藤秀(4-4)4,山本2,五十嵐亮1,石井1−古田 伊良部
85 7.23 41,000 3:49 0-1x 高井8,五十嵐亮2,●石井(3-1)2/3−古田 リガン
7.25 神宮 巨人 降雨ノーゲーム
86 7.26 45,000 3:22 4-6 ●鎌田(1-4)52/3,山部11/3,山本2/3,花田1/3−古田 久保 真中2号@佐藤真3号@
87 7.27 45,000 2:41 1-3 ●石川(7-7)7,石井1,五十嵐亮1−古田 上原
19 7.29 佐賀 広島 降雨により中止
88 7.30 12,000 4:43 5-5 高井52/3,五十嵐亮1/3,石井1,高津1,山部1,花田1,佐藤秀1−古田 -
89 8.1 横浜 横浜 17,000 3:15 6-5 ベバリン5,佐藤秀2/3,山本11/3,○坂元(4-1),S高津(20)−古田 加藤 真中3号A 真中
90 8.2 21,000 2:41 2-3 ●石川(7-8)7,五十嵐亮1−古田 斎藤
91 8.3 平塚 18,000 2:59 4-1 ○鎌田(2-4)6,石井1,五十嵐亮1,S高津(21)1−古田 吉見 城石2号@ 飯田
20 8.5 神宮 阪神 降雨により中止
92 8.6 45,000 2:55 7-3 ○高井(4-3)6,五十嵐亮2,石井1−古田 下柳 古田15号@16号B 宮本
93 8.7 45,000 3:02 5-2 ○ホッジス(4-7)5,坂元1,石井2,S高津(22)−古田 川尻 飯田3号@ ラミレス
94 8.8 東京ドーム 巨人 55,000 3:38 5-6 石川4,山部2,佐藤秀1,●五十嵐亮(2-3)1−古田 前田 度会1号@土橋5号@
95 8.9 55,000 2:15 2-3 ●鎌田(2-5)6,山本2−古田 上原
96 8.10 55,000 5:26 11-11 館山41/3,山部12/3,五十嵐亮2/3,石井1/3,河端1,坂元2,佐藤秀11/3,山本2/3−古田 - 土橋6号A佐藤真4号@
21 97 8.12 神宮 広島 20,000 3:16 9-5 ホッジス4,坂元1,山部1,○五十嵐亮(3-3)2,S高津(23)−古田 天野 岩村2号@3号@ なし
98 8.13 22,000 3:52 3-5 高井7,石井1,高津1,佐藤秀1,五十嵐亮1,●山本(1-2)1/3,河端0/3,山部2/3−古田 澤崎 古田17号@ベッツ14号@
8.14 降雨により中止
99 8.15 ナゴヤドーム 中日 37,000 3:14 1-5 ●鎌田(2-6)5,山本1,河端1/3,坂元2/3,佐藤秀1−古田 紀藤
100 8.16 38,000 3:08 3-2 館山5,山部2/3,佐藤秀11/3,○石井(4-1)1,S高津(24)−古田,小野 大塚 古田18号@ 佐藤真
101 8.17 34,000 2:41 0-5 ●石川(7-9)7,五十嵐亮1−古田 平松
22 102 8.19 広島 広島 11,000 3:55 7-6 ホッジス6,山本1/3,佐藤秀2/3,五十嵐亮1,○石井(5-1)2,S高津(25)−古田 鶴田 宮本6号@真中4号@城石3号@ 城石
103 8.20 12,000 3:32 7-5 ○高井(5-3)62/3,五十嵐亮1/3,山部1/3,佐藤秀2/3,S高津(26)−古田 高橋 岩村4号@鈴木14号Bラミレス27号@ なし
104 8.21 12,000 3:23 4-0 ○鎌田(3-6)5,山本2,佐藤秀1/3,山部1/3,五十嵐亮1/3,石井1−古田 長谷川 岩村5号@ラミレス28号@鈴木15号@ 岩村
105 8.22 神宮 巨人 40,000 3:24 1-9 ●館山(0-1)6,本間1/3,山部2/3,坂元2−小野 上原
106 8.23 45,000 3:04 8-4 ○石川(8-9)6,石井2,五十嵐亮1−古田 河本 古田19号B岩村6号@稲葉11号@ 鈴木
107 8.24 40,000 2:54 1-6 ●ホッジス(4-8)5,山本2,本間2−古田 久保
23 108 8.26 神宮 中日 16,000 2:47 9-0 ○鎌田(4-6)9−古田 平井 鈴木17号Aラミレス29号A30号@真中5号@ 鈴木
109 8.27 16,000 3:48 1-6 ●高井(6-3)41/3,本間2/3,山本1,坂元2,佐藤秀1−古田 山本昌
110 8.28 16,000 3:02 7-1 館山31/3,佐藤秀2/3,○山部(2-0)3,石井1,五十嵐亮1−古田 紀藤 岩村7号A 岩村
111 8.29 甲子園 阪神 53,000 2:48 0-8 ●石川(8-10)4,本間1,坂元2,成本1−古田,小野 下柳
112 8.30 53,000 3:16 3-9 ●ホッジス(4-9)3,佐藤秀2,山本1,本間1,山部1−古田,小野 久保田
113 8.31 50,000 2:55 0-4 ●鎌田(4-7)5,五十嵐亮2,石井1−古田 福原
24 114 9.2 長野 横浜 11,000 2:30 6-3 高井7,○五十嵐亮(4-3)1,S高津(27)1−古田 田崎 鈴木18号@19号Bラミレス31号@ 鈴木
115 9.3 神宮 14,000 3:15 4-5 坂元4,●山本(1-3)11/3,成本2/3,佐藤秀11/3,山部12/3−古田 ドミンゴ
116 9.4 14,000 2:53 3-1 ○石川(9-10)62/3,五十嵐亮11/3,S高津(28)−古田 横山 岩村8号@宮出4号@ 宮出
117 9.5 ナゴヤドーム 中日 29,000 3:05 5-3 ○ホッジス(5-9)6,成本1,石井1,S高津(29)−古田 野口 古田
118 9.6 33,000 3:05 2-0 ○鎌田(5-7)52/3,山本11/3,石井1,S高津(30)−古田 紀藤 ラミレス32号@ ラミレス
119 9.7 32,000 3:44 5-3 ○石堂(1-0)5,成本1,山部1,五十嵐亮1,S石井(1)1−古田 平松 岩村
25 120 9.9 神宮 阪神 45,000 3:18 10-3 高井31/3,○佐藤秀(5-4)12/3,山部2,山本1,五十嵐亮1−古田 伊良部 ラミレス33号@岩村9号C古田20号@ 岩村
121 9.10 45,000 3:50 3x-2 館山7,石井2,成本1,山本2/3,○五十嵐亮(5-3)1/3−古田 安藤 岩村10号A ラミレス
122 9.11 45,000 4:58 7-7 石川51/3,成本2/3,石井1,五十嵐亮0/3,佐藤秀2/3,山部21/3,山本1,高津1−古田 - 城石4号@岩村11号@ベッツ15号@
123 9.13 東京ドーム 巨人 55,000 3:14 5-4 ○鎌田(6-7)5,山本1,成本1,石井1,S高津(31)1−古田 上原 古田21号B 古田
124 9.14 55,000 3:28 7-6 ○石堂(2-0)5,山部1,五十嵐亮11/3,山本2/3,S高津(32)−古田 工藤 古田
125 9.15 横浜 横浜 22,000 3:33 6-12 ●高井(5-5)21/3,佐藤秀12/3,本間2,成本1,五十嵐亮1−古田,小野 山田 度会2号@
26 126 9.16 11,000 2:30 1-5 ●館山(0-2)6,山部1,前田1−古田 川村 ラミレス34号@
127 9.17 11,000 3:20 5-6 ●石川(9-11)5,成本2,五十嵐1−古田 ドミンゴ ラミレス35号@
128 9.19 神宮 広島 14,000 2:32 3-4 ●前田(0-1)5,ホッジス2,成本1,石井1−古田 黒田
9.20 降雨により中止
9.21 降雨により中止
27 129 9.23 神宮 中日 8,000 2:41 2-3 ●館山(0-3),山部1,五十嵐亮1−古田 平井 城石5号@宮出5号@
9.24 降雨により中止
9.25 降雨により中止
130 9.28 横浜 横浜 12,000 3:12 8-2 ○石堂(3-0),五十嵐亮1,石井2,高津1−古田 田崎 ラミレス36号A37号@鈴木20号@ ラミレス
28 131 9.30 神宮 阪神 38,000 3:09 3-4 高井6,●五十嵐亮(5-4)2/3,山本1/3,山部2−古田 井川
132 10.2 神宮 巨人 18,000 2:22 5-1 ○石川(10-11)9−古田 木佐貫 城石
133 10.3 28,000 2:55 3-8 館山62/3,●五十嵐亮(5-5)1/3,山部1,河端1−古田 上原 古田22号@
29 134 10.7 神宮 広島 8,000 2:30 6-3 ○石堂(4-0)6,石井2,S高津(33)1−古田 デイビー ラミレス38号@ 岩村
135 10.8 8,000 1-7 ●高井(5-6)2,河端3,成本2,前田1,五十嵐亮1−古田
136 10.9 神宮 中日 8,000 3:03 7-2 ○石川(11-11)6,石井2,山本1−古田 山本昌 ラミレス39号@宮本7号@ ラミレス
137 10.12 広島 広島 10,000 3:27 7-8x 館山4,山部2,成本1/3,石井12/3,●高津(2-3)1/3−古田 真中6号A
138 10.13 13,000 2:41 1-3 ●石堂(4-1)6,山本1,石井1−古田 大竹
30 139 10.15 神宮 広島 8,000 2:37 2-1 鎌田62/3,山部1/3,○石井(6-1)1,S高津(34)1−古田 黒田 岩村12号@ ラミレス
140 10.16 20,000 2:40 9-1 ○石川(12-11)8,石井1−古田 河内 ラミレス40号A古田23号A 岩村



戻る