イースタン登板成績 2002

イースタン登板成績2001へ              イースタン登板成績2003へ
日付 相手 球場 番手 勝敗 回数 球数 安打 三振 四球 失点 自責点
4/2 湘南 戸田 先発 1 6 97 5 3 1 3 3
4/8 巨人 戸田 先発 1 7 103 3 6 1 2 0
4/15 ロッテ 大田 先発 1 8 113 7 7 3 1 1
5/9 日ハム 鎌ヶ谷 中継 3 1 0 0 0
5/15 ロッテ 戸田 中継 2 1 0 0 0
5/19 巨人 市営大宮 先発 1 42/3 71 6 3 3 3 2
5/26 ロッテ ロッテ浦和 先発 1 6 94 6 4 0 2 2
6/2 巨人 福島鹿島 先発 1 6 6 6 4 5 5
6/9 ロッテ ロッテ浦和 先発 1 4 80 6 6 4 6 6
6/16 湘南 甲府 先発 1 7 3 5 0 1 1
6/23 湘南 戸田 先発 1 6 112 5 6 3 0 0
6/30 湘南 横須賀 先発 1 7 111 5 13 1 2 2
12試合 4勝3敗0セーブ 防御率3.11
トップ アイコン
トップ