登板データ 2009

登板データ2008へ              登板データ2010へ
【総合成績】
防御率 試合数 投球回 完投 完了 当初 補回 完封 無四 勝利 敗戦 勝率
5.25 9 12 0 6 0 0 0 0 0 1 0
HP SP 打者 被安 被本 三振 与四 与死 暴投 ボーク 失点 自責
1 1 0 0 47 8 2 10 4 0 0 0 7 7

【月別成績】
回数 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責 防御
3月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5月 2 0 0 0 3 10 32 1 0 2 0 0 0 0.00
6月 1 0 0 0 1 4 22 0 0 1 1 0 0 0.00
7月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
8月 2 0 1 0 3 13 51 3 2 2 1 4 4 12.00
9月 4 0 0 0 5 20 64 4 0 5 2 3 3 5.40
10月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
【対戦別成績】
相 手 回数 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責 防御
巨 人 2 0 0 1 2 11 3 0 4 2 3 3 13.50
中 日 1 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0.00
阪 神 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0.00
広 島 1 0 0 0 2 6 0 0 0 0 0 0 0.00
横 浜 2 0 1 0 3 13 3 2 2 1 4 4 12.00
日ハム 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0.00
楽 天 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
ソフト 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
西 武 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0.00
ロッテ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
オリク 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
【球場別成績】
球 場 回数 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責 防御
神 宮 3 0 1 0 5 19 3 2 2 1 4 4 7.20
東京D 2 0 0 1 2 11 3 0 4 2 3 3 13.50
ナゴヤD 1 0 0 0 2 6 0 0 2 0 0 0 0.00
甲子園 1 0 0 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0.00
西武D 1 0 0 0 1 4 0 0 1 1 0 0 0.00
札幌D 1 0 0 0 1 4 1 0 0 0 0 0 0.00


対戦打者別データ

打者 打数 被安打 被打率 奪三振 与四死 本塁打
右打 22 4 .182 1 1 2
左打 20 4 .200 9 3 0
【苦手打者】
打率 打 者 所 属 打数 安打 四死 本塁打
.500 藤 田 横 浜 2 1 0 0
- 亀 井 巨 人 0 0 2 0
【カモ打者】
打率 打 者 所 属 打数 安打 四死 本塁打
※ 注)対戦2打席以上


トップ アイコン
トップ