登板データ 2007

登板データ2006へ              登板データ2008へ

【月別成績】
打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責 防御
4月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
5月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
6月 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -
7月 4 0 0 4 1/3 15 48 2 0 2 0 0 0 0.00
8月 7 0 1 11 1/3 51 179 13 1 4 5 2 2 1.59
9月 9 0 0 11 1/3 48 202 9 0 10 5 2 1 0.79
10月 2 0 0 4 0/3 16 62 3 0 1 1 1 1 2.25
【対戦別成績】
相 手 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責 防御
巨 人 2 0 0 3 12 52 1 0 5 1 0 0 0.00
中 日 5 0 0 6 23 90 5 0 4 2 1 1 1.50
阪 神 5 0 1 7 32 120 5 1 2 4 2 1 1.29
横 浜 6 0 0 9 38 136 10 0 3 2 2 2 2.00
広 島 4 0 0 6 25 93 6 0 3 2 0 0 0.00
【球場別成績】
球 場 打者 球数 被安 被本 三振 四死 失点 自責 防御
神 宮 12 0 1 13 58 219 11 1 10 8 3 3 2.08
横 浜 2 0 0 2 1/3 8 32 1 0 1 0 0 0 0.00
ナゴド 2 0 0 3 10 36 2 0 2 0 0 0 0.00
甲子園 3 0 0 5 21 81 3 0 1 1 1 0 0.00
広 島 2 0 0 4 2/3 19 77 4 0 2 2 0 0 0.00
西 京 1 0 0 3 14 46 6 0 1 0 1 1 3.00


対戦打者別データ

打者 打数 被安打 被打率 奪三振 与四死 本塁打
右打 72 16 .222 12 7 1
左打 44 11 .250 5 4 0
【苦手打者】
打率 打 者 所 属 打数 安打 四死 本塁打
.750 金 城 横 浜 4 3 0 0
.667 東 出 広 島 3 2 0 0
.500 内 川 横 浜 4 2 0 0
矢 野 阪 神 2 1 1 1
関 本 阪 神 2 1 1 0
シーツ 阪 神 2 1 0 0
.333 井 端 中 日 3 1 0 0
荒 木 中 日 3 1 0 0
葛 城 阪 神 3 1 0 0
仁 志 横 浜 3 1 0 0
相 川 横 浜 3 1 0 0
【カモ打者】
打率 打 者 所 属 打数 安打 四死 本塁打
.000 吉 村 横 浜 5 0 0 0
谷 繁 中 日 4 0 0 0
村 田 横 浜 4 0 0 0
鳥 谷 阪 神 3 0 0 0
赤 星 阪 神 3 0 0 0
寺 原 横 浜 3 0 0 0
栗 原 広 島 3 0 0 0
広 島 3 0 1 0
金 本 阪 神 1 0 2 0
※ 注)対戦3打席以上


トップ アイコン
トップ